通惠街道2025年8月特困发放明细表
日期:2025-09-04
大中小
| 序号 | 发放月份 | 资金科目 | 村居 | 组 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 17 | 白进海 | 1001 | |
| 2 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 16 | 蔡永彬 | 1001 | |
| 3 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 4 | 蔡长和 | 1001 | |
| 4 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 6 | 陈安焱 | 1001 | |
| 5 | 2025.08 | 特困生活费 | 思南村 | 10 | 陈才彬 | 1001 | |
| 6 | 2025.08 | 特困生活费 | 思南村 | 10 | 陈才福 | 1001 | |
| 7 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 4 | 陈从德 | 1001 | |
| 8 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 2 | 陈福元 | 1001 | |
| 9 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 8 | 陈贵华 | 1001 | |
| 10 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 6 | 陈贵祥 | 1001 | |
| 11 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 6 | 陈国杰 | 1001 | |
| 12 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 2 | 陈国强 | 1001 | |
| 13 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 3 | 陈吉中 | 1001 | |
| 14 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 4 | 陈庆其 | 1001 | |
| 15 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 9 | 陈世发 | 1001 | |
| 16 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 11 | 陈世杰 | 1001 | |
| 17 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 8 | 陈世禄 | 1001 | |
| 18 | 2025.08 | 特困生活费 | 玉龙村 | 5 | 陈永东 | 1001 | |
| 19 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 12 | 陈永六 | 1001 | |
| 20 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 1 | 陈永沛 | 1001 | |
| 21 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 2 | 陈永田 | 1001 | |
| 22 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 4 | 陈玉华 | 1001 | |
| 23 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 16 | 陈泽银 | 1001 | |
| 24 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 15 | 陈正财 | 1001 | |
| 25 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 15 | 陈正祥 | 1001 | |
| 26 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 2 | 陈正绪 | 1001 | |
| 27 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 2 | 成克谋 | 1001 | |
| 28 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 9 | 代朝明 | 1001 | |
| 29 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 9 | 代洪全 | 1001 | |
| 30 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 代贞康 | 1001 | ||
| 31 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 8 | 代祯元 | 1001 | |
| 32 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 8 | 丁明亮 | 1001 | |
| 33 | 2025.08 | 特困生活费 | 通惠社区 | 5 | 董有华 | 1001 | |
| 34 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 2 | 杜应超 | 1001 | |
| 35 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 8 | 樊万付 | 1001 | |
| 36 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 4 | 龚泽华 | 1001 | |
| 37 | 2025.08 | 特困生活费 | 登瀛社区 | 1 | 郭赐树 | 1001 | |
| 38 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 13 | 郭恩明 | 1001 | |
| 39 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 12 | 郭恩文 | 1001 | |
| 40 | 2025.08 | 特困生活费 | 登瀛社区 | 1 | 郭均雨 | 1001 | |
| 41 | 2025.08 | 特困生活费 | 思南村 | 6 | 韩学平 | 1001 | |
| 42 | 2025.08 | 特困生活费 | 思南村 | 6 | 韩学荣 | 1001 | |
| 43 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 9 | 何安明 | 1001 | |
| 44 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 9 | 胡昌鸾 | 1001 | |
| 45 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 4 | 胡昌全 | 1001 | |
| 46 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 6 | 胡培春 | 1001 | |
| 47 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 4 | 胡培华 | 1001 | |
| 48 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 4 | 胡荣禄 | 1001 | |
| 49 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 3 | 胡太清 | 1001 | |
| 50 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 11 | 胡显德 | 1001 | |
| 51 | 2025.08 | 特困生活费 | 思南村 | 12 | 胡兴国 | 1001 | |
| 52 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 4 | 胡云祥 | 1001 | |
| 53 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 8 | 胡再全 | 1001 | |
| 54 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 6 | 胡增福 | 1001 | |
| 55 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 11 | 胡增全 | 1001 | |
| 56 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 3 | 胡增涛 | 1001 | |
| 57 | 2025.08 | 特困生活费 | 浸水社区 | 5 | 黄清德 | 1001 | |
| 58 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 6 | 霍学才 | 1001 | |
| 59 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 3 | 金世超 | 1001 | |
| 60 | 2025.08 | 特困生活费 | 玉龙村 | 6 | 金泽林 | 1001 | |
| 61 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 4 | 金宗明 | 1001 | |
| 62 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 8 | 赖致中 | 1001 | |
| 63 | 2025.08 | 特困生活费 | 登瀛社区 | 1组 | 黎光跃 | 1001 | |
| 64 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 9 | 黎顺香 | 1001 | |
| 65 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 2组 | 李朝全 | 1001 | |
| 66 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 5 | 李家蓉 | 1001 | |
| 67 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 4 | 李明华 | 1001 | |
| 68 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 6 | 李顺文 | 1001 | |
| 69 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 12 | 李显贵 | 1001 | |
| 70 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 8 | 李应兵 | 1001 | |
| 71 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 8 | 李兆宽 | 1001 | |
| 72 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 9 | 李正国 | 1001 | |
| 73 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 6 | 李正荣 | 1001 | |
| 74 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 12 | 廖长生 | 1001 | |
| 75 | 2025.08 | 特困生活费 | 思南村 | 10 | 廖长友 | 1001 | |
| 76 | 2025.08 | 特困生活费 | 思南村 | 10 | 廖长云 | 1001 | |
| 77 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 12 | 刘德春 | 1001 | |
| 78 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 9 | 刘开银 | 1001 | |
| 79 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 2 | 刘祖奇 | 1001 | |
| 80 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 2 | 鲁永辉 | 1001 | |
| 81 | 2025.08 | 特困生活费 | 玉龙村 | 1 | 罗昭兴 | 1001 | |
| 82 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 8 | 梅坤艮 | 1001 | |
| 83 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 8 | 梅仕清 | 1001 | |
| 84 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 10 | 梅中福 | 1001 | |
| 85 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 2 | 彭育惠 | 1001 | |
| 86 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 6 | 邱朝云 | 1001 | |
| 87 | 2025.08 | 特困生活费 | 思南村 | 9 | 邱正芳 | 1001 | |
| 88 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 2 | 税清明 | 1001 | |
| 89 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 4 | 谭德弟 | 1001 | |
| 90 | 2025.08 | 特困生活费 | 玉龙村 | 1 | 万家富 | 1001 | |
| 91 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 5 | 王定祥 | 1001 | |
| 92 | 2025.08 | 特困生活费 | 新街子社区 | 4 | 王光勤 | 1001 | |
| 93 | 2025.08 | 特困生活费 | 新街子社区 | 4 | 王明坤 | 1001 | |
| 94 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 2 | 王守良 | 1001 | |
| 95 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 8 | 王小华 | 1001 | |
| 96 | 2025.08 | 特困生活费 | 玉龙村 | 6 | 王应明 | 1001 | |
| 97 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 3 | 王永安 | 1001 | |
| 98 | 2025.08 | 特困生活费 | 登瀛社区 | 8 | 王永伦 | 1001 | |
| 99 | 2025.08 | 特困生活费 | 登瀛社区 | 8 | 王月阳 | 1001 | |
| 100 | 2025.08 | 特困生活费 | 思南村 | 6 | 王长云 | 1001 | |
| 101 | 2025.08 | 特困生活费 | 思南村 | 6 | 王正和 | 1001 | |
| 102 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 15 | 王中明 | 1001 | |
| 103 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 15 | 王中正 | 1001 | |
| 104 | 2025.08 | 特困生活费 | 登瀛社区 | 8 | 翁光正 | 1001 | |
| 105 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 4组 | 翁明德 | 1001 | |
| 106 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 6 | 翁明镜 | 1001 | |
| 107 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 11 | 翁庆明 | 1001 | |
| 108 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 4 | 翁远伦 | 1001 | |
| 109 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 10 | 夏明金 | 1001 | |
| 110 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 8 | 徐亨华 | 1001 | |
| 111 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 8 | 徐亨友 | 1001 | |
| 112 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 1 | 徐兴全 | 1001 | |
| 113 | 2025.08 | 特困生活费 | 通惠社区 | 4 | 许庆林 | 1001 | |
| 114 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 9 | 严克华 | 1001 | |
| 115 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 8 | 严留财 | 1001 | |
| 116 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 9 | 杨云祥 | 1001 | |
| 117 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 5 | 叶昌谷 | 1001 | |
| 118 | 2025.08 | 特困生活费 | 浸水社区 | 3 | 叶世洪 | 1001 | |
| 119 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 9 | 易永昌 | 1001 | |
| 120 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 8 | 余学明 | 1001 | |
| 121 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 4 | 喻开云 | 1001 | |
| 122 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 12 | 喻世栋 | 1001 | |
| 123 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 1 | 喻在贵 | 1001 | |
| 124 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 1 | 喻在林 | 1001 | |
| 125 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 5 | 喻在伦 | 1001 | |
| 126 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 1 | 喻在平 | 1001 | |
| 127 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 3 | 袁洪祥 | 1001 | |
| 128 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 3 | 张后平 | 1001 | |
| 129 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 3 | 张济彬 | 1001 | |
| 130 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 3 | 张济能 | 1001 | |
| 131 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 6 | 张济勇 | 1001 | |
| 132 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 6 | 张顺良 | 1001 | |
| 133 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 3 | 张正平 | 1001 | |
| 134 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 5 | 赵秉全 | 1001 | |
| 135 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 4 | 赵朝康 | 1001 | |
| 136 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 8 | 赵朝其 | 1001 | |
| 137 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 6 | 赵朝清 | 1001 | |
| 138 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 4 | 赵朝荣 | 1001 | |
| 139 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 6 | 赵朝中 | 1001 | |
| 140 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 7 | 赵德同 | 1001 | |
| 141 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 6 | 赵光和 | 1001 | |
| 142 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 12 | 赵学厚 | 1001 | |
| 143 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 10 | 周呈彬 | 1001 | |
| 144 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 3 | 周呈福 | 1001 | |
| 145 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 10 | 周呈林 | 1001 | |
| 146 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 10 | 周呈元 | 1001 | |
| 147 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 8 | 周明修 | 1001 | |
| 148 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 9 | 周应洪 | 1001 | |
| 149 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 8 | 周永昌 | 1001 | |
| 150 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 4 | 周长云 | 1001 | |
| 151 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 10 | 邹登云 | 1001 | |
| 152 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 9 | 邹明生 | 1001 | |
| 153 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 9 | 邹如辉 | 1001 | |
| 154 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 10 | 邹文财 | 1001 | |
| 155 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 10 | 邹文能 | 1001 | |
| 156 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 8 | 周瑞国 | 1001 | |
| 157 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 11 | 代洪中 | 1001 | |
| 158 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 7 | 赵永华 | 1001 | |
| 159 | 2025.08 | 特困生活费 | 新兴社区 | 3 | 王吉民 | 1001 | |
| 160 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 1 | 王继续 | 1001 | |
| 161 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 1 | 王云全 | 1001 | |
| 162 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 1 | 陈明华 | 1001 | |
| 163 | 2025.08 | 特困生活费 | 通惠社区 | 綦大壮 | 1001 | ||
| 164 | 2025.08 | 特困生活费 | 通惠社区 | 黎刚 | 1001 | ||
| 165 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 9 | 余昌华 | 1001 | |
| 166 | 2025.08 | 特困生活费 | 新街子社区 | 9 | 母纲伟 | 1001 | |
| 167 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 10 | 赵南兰 | 1001 | |
| 168 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 8 | 王明伍 | 1001 | |
| 169 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 8 | 梅秀生 | 1001 | |
| 170 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 14 | 宋远林 | 1001 | |
| 171 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 10 | 梅中洪 | 1001 | |
| 172 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 1 | 曾奇祥 | 1001 | |
| 173 | 2025.08 | 特困生活费 | 浸水社区 | 7 | 王洪 | 1001 | |
| 174 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 8 | 王綦明 | 1001 | |
| 175 | 2025.08 | 特困生活费 | 玉龙村 | 1 | 张昌茂 | 1001 | |
| 176 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 8 | 陈正云 | 1001 | |
| 177 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 8 | 赵朝勇 | 1001 | |
| 178 | 2025.08 | 特困生活费 | 新兴村 | 4 | 刘万田 | 1001 | |
| 179 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 14 | 周呈银 | 1001 | |
| 180 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 6 | 金世春 | 1001 | |
| 181 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 7 | 田呈平 | 1001 | |
| 182 | 2025.08 | 特困生活费 | 思南村 | 10 | 陈治才 | 1001 | |
| 183 | 2025.08 | 特困生活费 | 玉龙村 | 1 | 谢光均 | 1001 | |
| 184 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 6 | 谢光祥 | 1001 | |
| 185 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 10 | 邹明福 | 1001 | |
| 186 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 1 | 陈永志 | 1001 | |
| 187 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 10 | 邹明六 | 1001 | |
| 188 | 2025.08 | 特困生活费 | 登瀛社区 | 1 | 郭赐光 | 1001 | |
| 189 | 2025.08 | 特困生活费 | 通惠社区 | 5 | 王利全 | 1001 | |
| 190 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 4 | 胡昌吉 | 1001 | |
| 191 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 1 | 喻乾元 | 1001 | |
| 192 | 2025.08 | 特困生活费 | 浸水社区 | 何光彬 | 1001 | ||
| 193 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 12 | 欧安全 | 1001 | |
| 194 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 2 | 鲁正康 | 1001 | |
| 195 | 2025.08 | 特困生活费 | 登瀛社区 | 8 | 李祥和 | 1001 | |
| 196 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 10 | 梅兴文 | 1001 | |
| 197 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 5 | 陈昌明 | 1001 | |
| 198 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 8 | 岳贵银 | 1001 | |
| 199 | 2025.08 | 特困生活费 | 登瀛社区 | 7 | 王太俊 | 1001 | |
| 200 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 1 | 舒显明 | 1001 | |
| 201 | 2025.08 | 特困生活费 | 浸水社区 | 6 | 彭志金 | 1001 | |
| 202 | 2025.08 | 特困生活费 | 桥坝村 | 1 | 王邦文 | 1001 | |
| 203 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 1 | 陈兴荣 | 1001 | |
| 204 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 12 | 陈永中 | 1001 | |
| 205 | 2025.08 | 特困生活费 | 玉龙村 | 5 | 金长江 | 1001 | |
| 206 | 2025.08 | 特困生活费 | 登瀛社区 | 李明英 | 1001 | ||
| 207 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 6 | 翁庆伦 | 1001 | |
| 208 | 2025.08 | 特困生活费 | 共同村 | 4 | 陈志祥 | 1001 | |
| 209 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 6 | 邱朝模 | 1001 | |
| 210 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 5 | 陈庆正 | 1001 | |
| 211 | 2025.08 | 特困生活费 | 玉龙村 | 刘仕碧 | 1001 | ||
| 212 | 2025.08 | 特困生活费 | 新街子社区 | 余波 | 1001 | ||
| 213 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 1 | 徐兴志 | 1001 | |
| 214 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 6 | 谢光辉 | 1001 | |
| 215 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 10 | 柯世明 | 1001 | |
| 216 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 5 | 陈昌银 | 1001 | |
| 217 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 11 | 杜应德 | 1001 | |
| 218 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 7 | 传治强 | 1001 | |
| 219 | 2025.08 | 特困生活费 | 浸水社区 | 6 | 黄达金 | 1001 | |
| 220 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 3 | 税国志 | 1001 | |
| 221 | 2025.08 | 特困生活费 | 柏林村 | 6 | 李太清 | 1001 | |
| 222 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 11 | 陈容 | 1001 | |
| 223 | 2025.08 | 特困生活费 | 亭和村 | 10 | 梅中勇 | 1001 | |
| 224 | 2025.08 | 特困生活费 | 三桥村 | 11 | 翁光华 | 1001 | |
| 224224 |
扫一扫在手机打开当前页











