首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 审核审批信息

綦江区通惠街道2024年6月特困发放

日期:2024-07-08
綦江区通惠街道2024年6月特困发放
序号 发放月份 资金科目 姓名 村社区 实际金额
1 2024.06 特困生活费 王光勤 新街子社区 955
2 2024.06 特困生活费 王明坤 新街子社区 955
3 2024.06 特困生活费 母纲伟 新街子社区 955
4 2024.06 特困护理费 母纲伟 新街子社区 200
5 2024.06 特困生活费 董有华 通惠社区5组 955
6 2024.06 特困生活费 许庆林 通惠社区4组 955
7 2024.06 特困生活费 綦大壮 通惠社区 955
8 2024.06 特困生活费 黎刚 通惠社区 955
9 2024.06 特困护理费 綦大壮 通惠社区 50
10 2024.06 特困护理费 黎刚 通惠社区 50
11 2024.06 特困生活费 黄清德 浸水社区5组 955
12 2024.06 特困生活费 叶世洪 浸水社区3组 955
13 2024.06 特困生活费 王洪 浸水社区7组 955
14 2024.06 特困护理费 黄清德 浸水社区5组 50
15 2024.06 特困护理费 叶世洪 浸水社区3组 300
16 2024.06 特困护理费 王洪 浸水社区7组 200
17 2024.06 特困生活费 王吉民 新兴社区3组 955
18 2024.06 特困生活费 刘万田 新兴4组 955
19 2024.06 特困护理费 王吉民 新兴3组 300
20 2024.06 特困护理费 刘万田 新兴4组 200
21 2024.06 特困生活费 郭赐树 登瀛社区1组 955
22 2024.06 特困生活费 郭均雨 登瀛社区1组 955
23 2024.06 特困生活费 黎光跃 登瀛社区1组 955
24 2024.06 特困生活费 李祥辉 登瀛社区8组 955
25 2024.06 特困生活费 王永伦 登瀛社区8组 955
26 2024.06 特困生活费 王月阳 登瀛社区8组 955
27 2024.06 特困生活费 翁光正 登瀛社区8组 955
28 2024.06 特困护理费 郭赐树 登瀛社区1组 50
29 2024.06 特困护理费 翁光正 登瀛社区8组 50
30 2024.06 特困生活费 蔡长和 桥坝村4组 955
31 2024.06 特困生活费 陈玉华 桥坝村4组 955
32 2024.06 特困生活费 龚泽华 桥坝村4组 955
33 2024.06 特困生活费 龚泽华 桥坝村4组 300
34 2024.06 特困生活费 谭德弟 桥坝村4组 955
35 2024.06 特困生活费 王定祥 桥坝村5组 955
36 2024.06 特困生活费 王光禄 桥坝村8组 955
37 2024.06 特困生活费 翁明德 桥坝村4组 955
38 2024.06 特困护理费 翁明德 桥坝村4组 200
39 2024.06 特困生活费 叶昌谷 桥坝村5组 955
40 2024.06 特困生活费 张后平 桥坝村3组 955
41 2024.06 特困生活费 张济彬 桥坝村3组 955
42 2024.06 特困生活费 张济能 桥坝村3组 955
43 2024.06 特困生活费 张济勇 桥坝村6俎 955
44 2024.06 特困生活费 张正平 桥坝村3组 955
45 2024.06 特困生活费 赵光和 桥坝村6俎 955
46 2024.06 特困生活费 周长云 桥坝村4组 955
47 2024.06 特困生活费 邹登云 桥坝村10组 955
48 2024.06 特困生活费 邹明生 桥坝村10组 955
49 2024.06 特困生活费 邹如辉 桥坝村9组 955
50 2024.06 特困生活费 邹文财 桥坝村10组 955
51 2024.06 特困生活费 邹文能 桥坝村10组 955
52 2024.06 特困生活费 王继续 桥坝村1组 955
53 2024.06 特困生活费 王云全 桥坝村1组 955
54 2024.06 特困生活费 陈明华 桥坝村1组 955
55 2024.06 特困生活费 王明伍 桥坝村8组 955
56 2024.06 特困生活费 王綦明 桥坝村8组 955
57 2024.06 特困生活费 金世春 桥坝6组 955
58 2024.06 特困护理费 王定祥 桥坝村5组 200
59 2024.06 特困护理费 邹明生 桥坝村9组 300
60 2024.06 特困护理费 王继续 桥坝村1组 200
61 2024.06 特困护理费 王云全 桥坝村1组 300
62 2024.06 特困护理费 王明伍 桥坝村 200
63 2024.06 特困护理费 王綦明 桥坝村8组 200
64 2024.06 特困护理费 金世春 桥坝6组 200
65 2024.06 特困生活费 陈光明 玉龙村5组 955
66 2024.06 特困生活费 陈永东 玉龙村5组 955
67 2024.06 特困生活费 金泽林 玉龙村6组 955
68 2024.06 特困生活费 罗昭兴 玉龙村1组 955
69 2024.06 特困生活费 万家富 玉龙村3组 955
70 2024.06 特困生活费 王应明 玉龙村6组 955
71 2024.06 特困生活费 夏启洪 玉龙村1组 955
72 2024.06 特困生活费 张昌茂 玉龙1组 955
73 2024.06 特困生活费 谢光均 玉龙村1组 955
74 2024.06 特困生活费 谢雨欣 玉龙1组 955
75 2024.06 特困护理费 夏启洪 玉龙1组 200
76 2024.06 特困护理费 张昌茂 玉龙1组 200
77 2024.06 特困护理费 谢雨欣 玉龙1组 200
78 2024.06 特困生活费 白进海 三桥村17俎 955
79 2024.06 特困生活费 蔡永彬 三桥村16组 955
80 2024.06 特困生活费 陈吉中 三桥村3组 955
81 2024.06 特困生活费 陈庆其 三桥村4组 955
82 2024.06 特困生活费 陈泽银 三桥村16组 955
83 2024.06 特困护理费 陈泽银 三桥村16组 300
84 2024.06 特困生活费 陈正财 三桥村15组 955
85 2024.06 特困生活费 陈正祥 三桥村15组 955
86 2024.06 特困生活费 陈正绪 三桥村2组 955
87 2024.06 特困生活费 丁明亮 三桥村8组 955
88 2024.06 特困生活费 郭恩明 三桥村13组 955
89 2024.06 特困生活费 郭恩文 三桥村12组 955
90 2024.06 特困生活费 胡太清 三桥村3组 955
91 2024.06 特困生活费 霍学才 三桥村6诅 955
92 2024.06 特困生活费 金世超 三桥村3组 955
93 2024.06 特困生活费 金宗明 三桥村4组 955
94 2024.06 特困生活费 李兆宽 三桥村8组 955
95 2024.06 特困生活费 梅仕清 三桥村8组 955
96 2024.06 特困生活费 王小华 三桥村8组 955
97 2024.06 特困生活费 王永安 三桥村3组 955
98 2024.06 特困生活费 王中明 三桥村15组 955
99 2024.06 特困生活费 王中正 三桥村15组 955
100 2024.06 特困生活费 翁明镜 三桥村4组 955
101 2024.06 特困生活费 翁庆明 三桥村11组 955
102 2024.06 特困生活费 翁远伦 三桥村4组 955
103 2024.06 特困生活费 周呈彬 三桥村10组 955
104 2024.06 特困生活费 周呈福 三桥3组 955
105 2024.06 特困生活费 周呈林 三桥村10组 955
106 2024.06 特困生活费 周呈元 三桥村10组 955
107 2024.06 特困生活费 周永昌 三桥村8组 955
108 2024.06 特困生活费 周瑞国 三桥村8组 955
109 2024.06 特困生活费 宋远林 三桥村14组 955
110 2024.06 特困生活费 周呈银 三桥村14组 955
111 2024.06 特困生活费 田呈平 三桥7组 955
112 2024.06 特困生活费 谢光祥 三桥村6诅 955
113 2024.06 特困护理费 陈庆其 三桥村4组 50
114 2024.06 特困护理费 陈正绪 三桥村2组 200
115 2024.06 特困护理费 霍学才 三桥村6诅 200
116 2024.06 特困护理费 宋远林 三桥村14组 200
117 2024.06 特困护理费 田呈平 三桥村7组 200
118 2024.06 特困生活费 陈才彬 思南村10组 955
119 2024.06 特困生活费 陈才福 思南村10组 955
120 2024.06 特困生活费 韩学平 思南村6组 955
121 2024.06 特困生活费 韩学荣 思南村6组 955
122 2024.06 特困生活费 何德云 思南村12组 955
123 2024.06 特困生活费 胡兴国 思南村12组 955
124 2024.06 特困生活费 廖长友 思南村10组 955
125 2024.06 特困生活费 廖长云 思南村10组 955
126 2024.06 特困生活费 邱正芳 思南村9组 955
127 2024.06 特困生活费 王长云 思南村6组 955
128 2024.06 特困生活费 王正和 思南村6组 955
129 2024.06 特困生活费 陈华福 思南村10组 955
130 2024.06 特困生活费 陈治才 思南10组 955
131 2024.06 特困护理费 何德云 思南12组 300
132 2024.06 特困护理费 陈治才 思南10组 200
133 2024.06 特困生活费 陈安焱 柏林村6组 955
134 2024.06 特困生活费 陈贵祥 柏林村6组 955
135 2024.06 特困生活费 陈世发 柏林村9组 955
136 2024.06 特困生活费 陈世杰 柏林村11组 955
137 2024.06 特困生活费 陈世禄 柏林村8组 955
138 2024.06 特困生活费 陈永六 柏林村12组 955
139 2024.06 特困生活费 陈永沛 柏林村1组 955
140 2024.06 特困生活费 陈永田 柏林村2组 955
141 2024.06 特困生活费 代朝明 柏林村9组 955
142 2024.06 特困生活费 代洪全 柏林村9组 955
143 2024.06 特困生活费 代贞康 柏林村 955
144 2024.06 特困生活费 代祯元 柏林村8组 955
145 2024.06 特困生活费 何安明 柏林村9组 955
146 2024.06 特困生活费 胡昌鸾 柏林村9组 955
147 2024.06 特困生活费 胡昌全 柏林村4组 955
148 2024.06 特困生活费 胡培春 柏林村6组 955
149 2024.06 特困生活费 胡培华 柏林村4组 955
150 2024.06 特困生活费 胡荣亨 柏林村3组 955
151 2024.06 特困生活费 胡荣禄 柏林村4组 955
152 2024.06 特困生活费 胡云祥 柏林村4组 955
153 2024.06 特困生活费 胡增福 柏林村6组 955
154 2024.06 特困生活费 胡增全 柏林村5组 955
155 2024.06 特困生活费 胡增涛 柏林村3组 955
156 2024.06 特困生活费 黎顺香 柏林村9组 955
157 2024.06 特困生活费 李家蓉 柏林村5组 955
158 2024.06 特困生活费 李明华 柏林村4组 955
159 2024.06 特困生活费 李顺文 柏林村6组 955
160 2024.06 特困生活费 李显贵 柏林村12组 955
161 2024.06 特困生活费 李应兵 柏林村8组 955
162 2024.06 特困生活费 李正国 柏林村9组 955
163 2024.06 特困生活费 廖长生 柏林村12组 955
164 2024.06 特困生活费 刘德春 柏林村12组 955
165 2024.06 特困生活费 刘德相 柏林村12组 955
166 2024.06 特困生活费 刘开银 柏林村9组 955
167 2024.06 特困生活费 彭育惠 柏林村2组 955
168 2024.06 特困生活费 邱朝云 柏林村6组 955
169 2024.06 特困生活费 税清明 柏林村2组 955
170 2024.06 特困生活费 田维明 柏林村3组 955
171 2024.06 特困生活费 夏明金 柏林村10组 955
172 2024.06 特困生活费 徐亨华 柏林村8组 955
173 2024.06 特困生活费 徐亨友 柏林村8组 955
174 2024.06 特困生活费 徐兴全 柏林村1组 955
175 2024.06 特困生活费 严克华 柏林村9组 955
176 2024.06 特困生活费 严留财 柏林村8组 955
177 2024.06 特困生活费 易永昌 柏林村9组 955
178 2024.06 特困生活费 余学明 柏林村8组 955
179 2024.06 特困生活费 喻开云 柏林村4组 955
180 2024.06 特困生活费 喻世栋 柏林村12组 955
181 2024.06 特困生活费 喻在贵 柏林村1组 955
182 2024.06 特困生活费 喻在林 柏林村1组 955
183 2024.06 特困生活费 喻在伦 柏林村5组 955
184 2024.06 特困生活费 喻在平 柏林村1组 955
185 2024.06 特困生活费 袁洪祥 柏林村3组 955
186 2024.06 特困生活费 赵朝中 柏林村6组 955
187 2024.06 特困生活费 赵学厚 柏林村12组 955
188 2024.06 特困生活费 周国其 柏林村11组 955
189 2024.06 特困生活费 周明修 柏林村8组 955
190 2024.06 特困生活费 周应洪 柏林村9组 955
191 2024.06 特困生活费 代洪中 柏林村11组 955
192 2024.06 特困生活费 余昌华 柏林村9组 955
193 2024.06 特困生活费 梅秀生 柏林村8组 955
194 2024.06 特困护理费 胡云祥 柏林村4组 50
195 2024.06 特困护理费 税清明 柏林村2组 50
196 2024.06 特困护理费 喻开云 柏林村4组 200
197 2024.06 特困护理费 代洪中 柏林村11组 200
198 2024.06 特困生活费 陈贵华 亭和村8俎 955
199 2024.06 特困生活费 陈国杰 亭和村6组 955
200 2024.06 特困生活费 杜应超 亭和村2组 955
201 2024.06 特困生活费 胡显德 亭和村11组 955
202 2024.06 特困生活费 胡增全 柏林村5组 955
203 2024.06 特困生活费 李正荣 亭和村6组 955
204 2024.06 特困生活费 刘祖奇 亭和村2组 955
205 2024.06 特困生活费 梅坤艮 亭和村8俎 955
206 2024.06 特困生活费 梅中福 亭和村10俎 955
207 2024.06 特困生活费 杨云祥 亭和村9 955
208 2024.06 特困生活费 赵秉全 亭和村5组 955
209 2024.06 特困生活费 赵朝康 亭和村4组 955
210 2024.06 特困生活费 赵朝其 亭和村8俎 955
211 2024.06 特困生活费 赵朝荣 亭和村4组 955
212 2024.06 特困生活费 赵南兰 亭和村10俎 955
213 2024.06 特困生活费 梅中洪 亭和村10俎 955
214 2024.06 特困生活费 曾奇祥 亭和村1组 955
215 2024.06 特困生活费 赵朝勇 亭和8组 955
216 2024.06 特困生活费 陈正云 亭和8组 955
217 2024.06 特困护理费 赵南兰 亭和村10俎 300
218 2024.06 特困护理费 梅中洪 亭和村10俎 50
219 2024.06 特困护理费 曾奇祥 亭和村1组 200
220 2024.06 特困护理费 赵朝勇 亭和村8俎 200
221 2024.06 特困护理费 陈正云 亭和村8俎 200
222 2024.06 特困生活费 陈从德 共同村4组 955
223 2024.06 特困生活费 陈福元 共同村2组 955
224 2024.06 特困生活费 陈国强 共同村2组 955
225 2024.06 特困生活费 成克谋 共同村2组 955
226 2024.06 特困生活费 樊万付 共同村2组 955
227 2024.06 特困生活费 胡再全 共同村8组 955
228 2024.06 特困生活费 赖致中 共同村2组 955
229 2024.06 特困生活费 李朝全 共同村2组 955
230 2024.06 特困生活费 鲁永辉 共同村2组 955
231 2024.06 特困生活费 王守良 共同村2组 955
232 2024.06 特困生活费 张世相 共同村7组 955
233 2024.06 特困生活费 张顺良 共同村6组 955
234 2024.06 特困生活费 赵朝清 共同村6组 955
235 2024.06 特困生活费 赵德同 共同村7组 955
236 2024.06 特困生活费 赵仕成 共同村7组 955
237 2024.06 特困生活费 赵永华 共同村7组 955
238 2024.06 特困护理费 成克谋 共同村2组 200
239 2024.06 特困护理费 李朝全 共同村2组 200
240 2024.06 特困护理费 张世相 共同村7组 50
241 2024.06 特困生活费 赵仕方 共同村8组 955
242 2024.06 特困生活费 綦小宝 登瀛社区 955
243 2024.06 特困护理费 綦小宝 登瀛社区 300
244 2024.06 特困生活费 邹明福 桥坝村10组 955
245 2024.06 特困生活费 陈永志 柏林村1组 955
246 2024.06 特困生活费 邹明六 桥坝村10组 955
247 2024.06 特困生活费 郭赐光 登瀛社区1组 955
248 2024.06 特困生活费 王利全 通惠社区5组 955
249 2024.06 特困生活费 胡昌吉 柏林村4组 955
250 2024.06 特困生活费 喻乾元 柏林村1组 955
251 2024.06 特困生活费 何光彬 浸水社区 955
252 2024.06 特困生活费 欧安全 桥坝村12组 955
253 2024.06 特困生活费 鲁正康 共同村2组 955
254 2024.06 特困生活费 李祥和 登瀛社区8组 955
255 2024.06 特困生活费 梅兴文 亭和村10俎 955
256 2024.06 特困生活费 陈昌明 三桥5组 955
257 2024.06 特困生活费 岳贵银 柏林8组 955
258 2024.06 特困生活费 王太俊 登瀛7组 955
259 2024.06 特困生活费 舒显明 共同 955
260 2024.06 特困生活费 彭志金 浸水社区 955
261 2024.06 特困生活费 王邦文 桥坝村1组 955
262 2024.06 特困生活费 陈永中 柏林村 955
263 2024.06 特困护理费 金长江 玉龙村 200
264 2024.06 特困护理费 陈永中 柏林村 200
265 2024.06 特困生活费 金长江 玉龙村 955
266 2024.06 特困生活费 陈兴荣 亭和村1组 955
267 2024.06 特困生活费 李明英 登瀛社区 955
268 2024.06 特困护理费 李明英 登瀛社区 300
269 2024.06 特困生活费 翁庆伦 三桥6组 955
270 2024.06 特困生活费 陈志祥 共同 955
271 2024.06 特困生活费 邱朝模 柏林 955
272 2024.06 特困生活费 陈庆正 三桥 955
273 2025.06 特困生活费 刘仕碧 玉龙村 955

合计


225485
分管领导:                             科室领导:                               经办人:  杨润蜜                         2024.06

通惠街道2024.06特困.xlsx


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答