您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉贫涉乡村振兴 > 衔接资金
重庆市綦江区巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库备案表
日期:2024-09-26
大中小
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | 实施单位 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象(人) | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 | 是否增加村集体经济收入 | 项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
项目类型 | 二级项目子类型 | 项目子类型 | 年度总目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 | 实施年月 | 完工年月 | 小计(万元) | 财政资金 | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案(简述) | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案(简述) | |||||||||||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 369.00 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33321.00 | 457.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 綦江区石角镇白云片区饮水安全工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 通过提升改造水厂,安装供水管网dn110mm1.0Mpa PE管长1960m;dn90mm1.0Mpa PE管长1110m;dn50mm1.6Mpa PE管长1436m;C20砼警示桩(1000×120×120mm)25个;闸阀井(规格700mm×700mm×700mm)10个;泄水阀井(规格300mm×300mm×300mm)3个;排气阀井(规格300mm×300mm×300mm)3个;dn100闸阀(304不锈钢)4个;dn65闸阀(304不锈钢)6个;dn40闸阀(304不锈钢)20个;DN40(1.6MPa)钢制螺纹阀门76个;dn25排气阀(304不锈钢)3个;DN15表前专用闸阀(铜芯)365个 | 改扩建 | 石角镇白云村 | 项目实施后,可改善白云片区4个村2000户6500余人饮水安全问题 | 5人参与项目确定、质量和资金使用监督。通过改善供水等基础设施条件,提升白云片区村供区共计2000户6500人,其中脱贫户43户114人的饮水安全条件,解决饮水安全问题。 | 通过提升改造水厂,安装供水管网dn110mm1.0Mpa PE管长1960m;dn90mm1.0Mpa PE管长1110m;dn50mm1.6Mpa PE管长1436m;C20砼警示桩(1000×120×120mm)25个;闸阀井(规格700mm×700mm×700mm)10个;泄水阀井(规格300mm×300mm×300mm)3个;排气阀井(规格300mm×300mm×300mm)3个;dn100闸阀(304不锈钢)4个;dn65闸阀(304不锈钢)6个;dn40闸阀(304不锈钢)20个;DN40(1.6MPa)钢制螺纹阀门76个;dn25排气阀(304不锈钢)3个;DN15表前专用闸阀(铜芯)365个 | 通过提升改造水厂,安装供水管网dn110mm1.0Mpa PE管长1960m;dn90mm1.0Mpa PE管长1110m;dn50mm1.6Mpa PE管长1436m;C20砼警示桩(1000×120×120mm)25个;闸阀井(规格700mm×700mm×700mm)10个;泄水阀井(规格300mm×300mm×300mm)3个;排气阀井(规格300mm×300mm×300mm)3个;dn100闸阀(304不锈钢)4个;dn65闸阀(304不锈钢)6个;dn40闸阀(304不锈钢)20个;DN40(1.6MPa)钢制螺纹阀门76个;dn25排气阀(304不锈钢)3个;DN15表前专用闸阀(铜芯)365个 | 工程验收合格率100% | 项目(工程)完成及时率95% | 材料费人工费 | 减少脱贫户用水成本500元/ 年 | 解决脱贫人口饮水安全问题人数43户114人 | 提高老百姓生活质量 | 受益贫困人口满意度≥90% | 区水利局 | 綦江区石角镇人民政府 | 2024 | 2024 | 2024.3 | 2024.6 | 95 | 95 | 6500 | 114 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | / | 否 | 否 | 罗义洪 | 19112389878 | |||
2 | 2024年綦江区石角镇新民片区水厂改扩建工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 通过整治反应沉淀池改造;重力式无阀滤池改造;清水池改造;新安装出水水质检测系统;管理房改造;系统中控室改造;加压泵房改造;水厂附属设施维修改造 | 改扩建 | 石角镇新民村 | 项目实施后,可改善新民片区9个村8500人,其中脱贫户99户272人的饮水安全条件 | 5人参与项目确定、质量和资金使用监督。 通过改善供水等基础设施条件,提升新民片区9个村8500人,其中脱贫户99户272人的饮水安全条,解决饮水安全问题。 |
通过整治反应沉淀池改造;重力式无阀滤池改造;清水池改造;新安装出水水质检测系统;管理房改造;系统中控室改造;加压泵房改造;水厂附属设施维修改造新民片区9个村8500人,其中脱贫户99户272人的饮水安全条件 | 整治反应沉淀池改造;重力式无阀滤池改造;清水池改造;新安装出水水质检测系统;管理房改造;系统中控室改造;加压泵房改造;水厂附属设施维修改造 | 工程验收合格率100% | 项目(工程)完成及时率95% | 反应沉淀池改造工程74016元;200m³清水池改造15940.92元;新安装出水水质检测系统46070元;管理房改造31817.43元;系统中控室改造23421.79元;加压泵房改造11059.88元;总投资38万元 | 减少脱贫户用水成本500元/ 年 | 解决脱贫人口饮水安全问题人数99户272人 | 提高老百姓生活质量 | 受益贫困人口满意度≥90% | 綦江区水利局 | 綦江区石角镇人民政府 | 2024 | 是 | 2024.03 | 2024.06 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 38 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | / | 否 | 否 | 罗义洪 | 19112389878 |
3 | 2024年綦江区石角镇福禄片区供水工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 通过新建栅条絮凝斜管沉淀池、重力式无阀滤池、清水池各1座,钢筋砼结构,水处理规模为2000m³/d,清水池有效容积560m³;新建综合管理房1栋,面积183.36m2,共2层,框架结构;新建加压泵房一间;新增加药、消毒设备各1套;在水处理场四周设置2.5m高的M7.5浆砌砖围墙(墙厚240mm),围墙全长共计118.49m新增220V电线长200m(配电杆),管理房内设配电柜1套。水厂自用水由管道增压泵供给,设置PT-800A自动管道增压泵1台,水厂自用水管dn110mm1.0MpaPE管长50m、dn50mm1.0MpaPE管长50m和dn25mm1.6MpaPE管长200m,dnHDPE400排水管长95m。在福禄片区水厂内安装视频监控系统,水质、余氯在线监测系统各1套。 | 改扩建 | 石角镇福禄村 | 该项目实施后可以覆盖石角镇、三江街道共计5652户18321人居民的供水问题 | 5人参与项目确定、质量和资金使用监督。通过改善供水等基础设施条件,提升石角镇、三江街道共计5652户18321人,其中脱贫户120户305人的饮水安全条件 | 通过新建2000m³水厂一座,提升石角镇、三江街道共计5652户18321人,其中脱贫户120户305人的饮水安全条件。 | 通过新建栅条絮凝斜管沉淀池、重力式无阀滤池、清水池各1座,钢筋砼结构,水处理规模为2000m³/d,清水池有效容积560m³;新建综合管理房1栋,面积183.36m2,共2层,框架结构;新建加压泵房一间;新增加药、消毒设备各1套;在水处理场四周设置2.5m高的M7.5浆砌砖围墙(墙厚240mm),围墙全长共计118.49m新增220V电线长200m(配电杆),管理房内设配电柜1套。水厂自用水由管道增压泵供给,设置PT-800A自动管道增压泵1台,水厂自用水管dn110mm1.0MpaPE管长50m、dn50mm1.0MpaPE管长50m和dn25mm1.6MpaPE管长200m,dnHDPE400排水管长95m。在福禄片区水厂内安装视频监控系统,水质、余氯在线监测系统各1套。 | 工程验收合格率100% | 项目(工程)完成及时率95% | 絮凝斜管沉淀池361328.79元;砼工程C20砼垫层C30防渗钢筋砼底板(抗渗等级P6)131975.01元;重力式无阀滤池127979.32;清水池278643.12元;水厂绿化37622元;水厂管理房(土建及室内外装饰及水电)366720 | 减少脱贫户用水成本500元/ 年 | 解决脱贫人口饮水安全问题人数120户305人 | 提高老百姓生活质量 | 受益贫困人口满意度≥90% | 綦江区水利局 | 綦江区石角镇人民政府 | 2024 | 是 | 2024.05 | 2024..12 | 236 | 236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18321 | 305 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | / | 否 | 否 | 罗义洪 | 19112389878 |
扫一扫在手机打开当前页