中国政府网 | 重庆市人民政府
首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

2023年度綦江区石角镇(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表

日期:2023-12-25

序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 所在村社 购机者姓名 生产厂家 产品
名称
购买机型 经销商 购买
数量(台)
单台
销售价格(元)
单台
补贴额(元)
总补
贴额(元)
1 石角镇 千秋村第一组 王永祥 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2500.00 700.00 700.00
2 石角镇 石河村第三组 蒋万忠 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95C 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
3 石角镇 显灵村第五组 李大春 重庆聚帮机械设备有限责任公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆聚帮机械设备有限责任公司 1 2000.00 700.00 700.00
4 石角镇 双堰村第一组 罗玉其 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-96C 綦江区綦浙农机经营部 1 2200.00 700.00 700.00
5 石角镇 显灵村第四组 朱小平 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
6 石角镇 欧家村第一组 李跃进 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
7 石角镇 天平村第三组 王昌伟 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
8 石角镇 官顶村第四组 钱光凯 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
9 石角镇 民建村第二组 余开培 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
10 石角镇 砖房村第六组 陈国生 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
11 石角镇 石河村第六组 黎世贵 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
12 石角镇 坪上村第二组 霍人回 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
13 石角镇 长岗村第六组 霍之玉 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
14 石角镇 强干村第一组 万佑先 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
15 石角镇 千秋村第二组 李明金 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2500.00 700.00 700.00
16 石角镇 回伍村第二组 潘晓梅 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
17 石角镇 铺子村第三组 黄喜银 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
18 石角镇 新民村第二组 扈远义 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
19 石角镇 双堰村第四组 李世国 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆虎汇旺机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
20 石角镇 显灵村第五组 张明伏 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
21 石角镇 齐雨村第四组 冯如乾 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
22 石角镇 官顶村第三组 封达尧 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
23 石角镇 官顶村第四组 封燕 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
24 石角镇 石角村第五组 任天武 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
25 石角镇 干坝村第五组 任永中 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
26 石角镇 欧家村第一组 周福林 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
27 石角镇 刘罗村第二组 蔡春明 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.5-95 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2600.00 700.00 700.00
28 石角镇 欧家村第一组 罗压均 中联农业机械股份有限公司 收获机械 4LZT-6Z1 重庆吉康农机有限公司 1 115000.00 30300.00 30300.00
29 石角镇 千秋村第二组 袁宗炳 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2500.00 700.00 700.00
30 石角镇 塘岗村第二组 封达平 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
31 石角镇 铺子村第一组 罗德星 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
32 石角镇 石角社区新街13号 蔡春容 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
33 石角镇 千秋村第二组 李明安 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2500.00 700.00 700.00
34 石角镇 石河村第五组 李万明 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
35 石角镇 千秋村第三组 潘啟林 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
36 石角镇 双堰村第二组 郭光伦 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆虎汇旺机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
37 石角镇 朝阳村第三组 罗勇 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
38 石角镇 双堰村第一组 赵福平 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
39 石角镇 官顶村第四组 廖治其 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
40 石角镇 白云村第四组 翁庆文 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95C 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
41 石角镇 千秋村第二组 陈颖财 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2500.00 700.00 700.00
42 石角镇 显灵村第五组 张明友 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
43 石角镇 千秋村第四组 王安乾 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
44 石角镇 双堰村第二组 刘胜明 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆虎汇旺机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
45 石角镇 欧家村第六组 罗玉阳 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
46 石角镇 天平村第二组 李凤涛 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
47 石角镇 双堰村第二组 曹祥叶 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.5-95 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2600.00 700.00 700.00
48 石角镇 双堰村第一组 罗德雄 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
49 石角镇 千秋村第四组 王永平 重庆铭辉动力机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 綦江区仟亿五金机电经营部 1 2000.00 700.00 700.00
50 石角镇 丰岩村第二组 廖维琴 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
51 石角镇 长岗村第四组 赵立维 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
52 石角镇 白云村第五组 朱泽龙 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
53 石角镇 显灵村第三组 钟友发 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆虎汇旺机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
54 石角镇 铺子村第二组 罗昭森 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆虎汇旺机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
55 石角镇 民建村第四组 余波 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
56 石角镇 刘罗村第三组 廖正平 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 綦江区綦浙农机经营部 1 2500.00 700.00 700.00
57 石角镇 千秋村第四组 王应华 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
58 石角镇 显灵村第三组 罗祥勇 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
59 石角镇 显灵村第一组 罗德勇 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
60 石角镇 寨溪村第四组 王正惠 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
61 石角镇 官顶村第六组 黄普伦 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
62 石角镇 双堰村第三组 李世水 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
63 石角镇 溶岩村第三组 霍成章 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
64 石角镇 石河村第四组 胡克焱 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95C 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
65 石角镇 欧家村第一组 蒋文祥 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
66 石角镇 强干村第四组 曹思容 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
67 石角镇 双堰村第一组 罗玉湘 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
68 石角镇 显灵村第三组 罗昭遂 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
69 石角镇 互助村第一组 霍位中 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
70 石角镇 新农村第四组 杨秀伦 重庆耕持机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 綦江县有来农机具有限责任公司 1 2000.00 700.00 700.00
71 石角镇 民建村第一组 曹长生 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
72 石角镇 新农村第一组 何瑞林 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
73 石角镇 千秋村第三组 刘隆万 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
74 石角镇 显灵村第四组 罗玉启 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
75 石角镇 砖房村第四组 文伦友 重庆锐博优农机有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
76 石角镇 天平村第四组 金泽兵 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
77 石角镇 新农村第二组 李云开 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 綦江县大通农业机械有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
78 石角镇 铺子村第二组 罗昭学 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 綦江区灵敏农机经营部 1 2200.00 700.00 700.00
79 石角镇 强干村第一组 万家学 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100A 綦江县大通农业机械有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
80 石角镇 石河村第三组 黄达银 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
81 石角镇 强干村第二组 蒋国华 重庆耕持机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 綦江县有来农机具有限责任公司 1 2000.00 700.00 700.00
82 石角镇 白云村第一组 舒达海 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
83 石角镇 坪上村第三组 蔡长明 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
84 石角镇 民建村第五组 任天云 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 微耕机 1WG4.2-90FQ-ZC 綦江区綦浙农机经营部 1 2400.00 700.00 700.00
85 石角镇 砖房村第二组 张奎 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
86 石角镇 铺子村第五组 杨先春 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
87 石角镇 坪上村第四组 霍克全 重庆众耕机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 綦江县大通农业机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
88 石角镇 坪上村第三组 霍学相 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
89 石角镇 寨溪村第四组 康长福 威马农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 綦江县大通农业机械有限公司 1 2800.00 700.00 700.00
90 石角镇 显灵村第四组 朱昌明 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆虎汇旺机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
91 石角镇 坪上村第一组 霍人伦 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
92 石角镇 白云村第一组 陈颖全 重庆宏美科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-68 綦江县有来农机具有限责任公司 1 2500.00 700.00 700.00
93 石角镇 欧家村第二组 罗昭焱 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.5-95 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2600.00 700.00 700.00
94 石角镇 坪上村第三组 李光国 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
95 石角镇 石河村第五组 吴昌成 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
96 石角镇 新农村第二组 霍之炳 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
97 石角镇 溶岩村第五组 黄吉余 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
98 石角镇 溶岩村第五组 徐乾炳 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
99 石角镇 新民村第四组 郑方银 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
100 石角镇 坪上村第四组 余开其 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
101 石角镇 白云村第四组 翁庆忠 重庆耕持机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 綦江县有来农机具有限责任公司 1 2200.00 700.00 700.00
102 石角镇 朝阳村第三组 吴永禄 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆银旺农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
103 石角镇 铺子村第三组 翁昌凤 重庆创天机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
104 石角镇 刘罗村第五组 廖维明 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
105 石角镇 朝阳村第一组 何良显 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆源顺进机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
106 石角镇 欧家村第一组 罗玉洪 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆银旺农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
107 石角镇 双堰村第三组 余在容 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆银旺农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
108 石角镇 强干村第二组 陈在万 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 綦江区綦浙农机经营部 1 2100.00 700.00 700.00
109 石角镇 福禄村第五组 田茂德 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
110 石角镇 朝阳村第四组 黎瑞珍 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆银旺农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
111 石角镇 千秋村第二组 李中国 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100A-2 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2500.00 700.00 700.00
112 石角镇 天平村第四组 黎开隆 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
113 石角镇 坪上村第三组 霍家维 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
114 石角镇 溶岩村第五组 石忠友 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
115 石角镇 福禄村第三组 敖文笔 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-90 綦江县大通农业机械有限公司 1 2400.00 700.00 700.00
116 石角镇 朝阳村第五组 胡元泽 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 万盛经济技术开发区谊家家用电器电器经营经营部 1 2020.00 700.00 700.00
117 石角镇 桃花村第三组 廖维敏 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
118 石角镇 铺子村第三组 张正琴 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95C 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
119 石角镇 强干村第四组 宋光辉 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 綦江县大通农业机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
120 石角镇 新农村第一组 杜朝明 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
121 石角镇 石河村第五组 周中才 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
122 石角镇 欧家村第二组 罗昭良 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆银旺农机销售有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
123 石角镇 石角村第三组 左开祥 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
124 石角镇 新农村第四组 刘德文 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
125 石角镇 朝阳村第二组 刘玉文 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
126 石角镇 白云村第五组 黄克林 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
127 石角镇 坪上村第二组 陶兴龙 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
128 石角镇 溶岩村第二组 曾启伦 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
129 石角镇 新农村第二组 金荣炳 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
130 石角镇 砖房村第五组 陈国桂 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆源顺进机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
131 石角镇 民建村第四组 任昌福 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
132 石角镇 民建村第四组 任昌清 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
133 石角镇 朝阳村第一组 赵本尧 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
134 石角镇 寨溪村第四组 张绍星 重庆众耕机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 綦江县大通农业机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
135 石角镇 砖房村第三组 梁大模 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100B 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
136 石角镇 民建村第五组 杨朝永 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
137 石角镇 民建村第五组 杨朝平 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
138 石角镇 朝阳村第二组 罗春 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆源顺进机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
139 石角镇 白云村第五组 王永虹 重庆耀虎动力机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 綦江区灵敏农机经营部 1 2200.00 700.00 700.00
140 石角镇 石河村第五组 赵锡强 重庆众耕机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 綦江县大通农业机械有限公司 1 1800.00 700.00 700.00
141 石角镇 强干村第四组 潘瑞福 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
142 石角镇 强干村第四组 宋光友 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
143 石角镇 砖房村第二组 肖世全 重庆众耕机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 綦江县大通农业机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
144 石角镇 显灵村第五组 秦孟金 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆虎汇旺机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
145 石角镇 农岗村第四组 蒋建友 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
146 石角镇 新民村第五组 霍本槐 重庆康博特机械有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
147 石角镇 显灵村第三组 罗祥林 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆虎汇旺机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
148 石角镇 铺子村第四组 罗德海 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆源顺进机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
149 石角镇 农岗村第四组 余明友 重庆众耕机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 綦江县大通农业机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
150 石角镇 民建村第四组 余荣久 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-90 綦江区綦浙农机经营部 1 2400.00 700.00 700.00
151 石角镇 坪上村第三组 黄登强 重庆鑫源农机股份有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100B-1 重庆市綦江区辉通机电有限公司 1 2900.00 700.00 700.00
152 石角镇 显灵村第一组 罗祥康 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
153 石角镇 石河村第二组 霍祥海 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
154 石角镇 干坝村第四组 罗祥贵 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95C 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
155 石角镇 刘罗村第六组 封德平 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
156 石角镇 刘罗村第一组 廖维千 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
157 石角镇 民建村第二组 曹云明 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
158 石角镇 强干村第一组 袁孝华 重庆众耕机电设备制造有限公司 微耕机 1WG4.0-95FQ-ZC 綦江县大通农业机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
159 石角镇 回伍村第四组 罗祥奎 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
160 石角镇 白云村第二组 霍人水 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
161 石角镇 刘罗村第四组 廖正莲 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
162 石角镇 农岗村第一组 李万福 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
163 石角镇 回伍村第四组 李世群 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
164 石角镇 朝阳村第四组 张寿阳 重庆源顺进机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆虎汇旺机械制造有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
165 石角镇 天平村第三组 霍芝明 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
166 石角镇 坪上村第四组 李光华 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-95C 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
167 石角镇 回伍村第四组 蒋世能 重庆宏美科技有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-68 綦江县有来农机具有限责任公司 1 2000.00 700.00 700.00
168 石角镇 回伍村第四组 封安祥 重庆科业动力机械制造有限公司 微耕机 1WGQZ4.2-100 罗德奎 1 2000.00 700.00 700.00
