綦江区石角镇2026年1月临时救助名单
日期:2026-02-26
大中小
| 序号 | 街镇 | 村(社区) | 姓名 | 家庭住址或申请地 | 救助原由 | 救助金额(元) |
| 1 | 石角镇 | 桃花村 | 余朝林 | 石角镇桃花村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2400 |
| 2 | 石角镇 | 天平村委会 | 李凤治 | 石角镇天平村委会 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 8100 |
| 3 | 石角镇 | 丰岩村委会 | 孟德元 | 石角镇丰岩村委会 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 11500 |
| 4 | 石角镇 | 塘岗村 | 罗昭明 | 石角镇塘岗村 | 因临时生活困难 | 500 |
| 5 | 石角镇 | 显灵村 | 黄宗兰 | 石角镇显灵村 | 因长期维持基本医疗导致生活困难 | 4600 |
| 6 | 石角镇 | 千秋村 | 翁庆江 | 石角镇千秋村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 9100 |
| 7 | 石角镇 | 桃花村 | 陆远平 | 石角镇桃花村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 16200 |
| 8 | 石角镇 | 桃花村 | 罗昭琴 | 石角镇桃花村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 5500 |
| 9 | 石角镇 | 显灵村 | 钟世祥 | 石角镇显灵村 | 因临时生活困难 | 1000 |
| 10 | 石角镇 | 民建村 | 任天培 | 石角镇民建村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 3900 |
| 11 | 石角镇 | 福禄村 | 廖人 | 石角镇福禄村 | 因长期维持基本医疗导致生活困难 | 6100 |
| 12 | 石角镇 | 回伍村 | 罗芬 | 石角镇回伍村 | 因临时生活困难 | 500 |
| 13 | 石角镇 | 显灵村 | 余方秀 | 石角镇显灵村 | 因临时生活困难 | 1500 |
| 14 | 石角镇 | 回伍村 | 范昭群 | 石角镇回伍村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2600 |
| 15 | 石角镇 | 民建村 | 刘胜永 | 石角镇民建村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 5200 |
| 16 | 石角镇 | 坪上村 | 黎元科 | 石角镇坪上村 | 因临时生活困难 | 500 |
| 17 | 石角镇 | 铺子村 | 周开化 | 石角镇铺子村 | 因临时生活困难 | 1300 |
| 18 | 石角镇 | 互助村 | 田兴群 | 石角镇互助村 | 因长期维持基本医疗导致生活困难 | 4600 |
| 19 | 石角镇 | 桃花村 | 熊泽中 | 石角镇桃花村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 2300 |
| 20 | 石角镇 | 齐雨村 | 罗德训 | 石角镇齐雨村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 12400 |
| 21 | 石角镇 | 长岗村 | 霍学祥 | 石角镇长岗村 | 因长期维持基本医疗导致生活困难 | 3000 |
| 22 | 石角镇 | 石角村 | 陈昌书 | 石角镇石角村 | 因临时生活困难 | 2000 |
| 23 | 石角镇 | 新民村 | 王成梅 | 石角镇新民村 | 因长期维持基本医疗导致生活困难 | 4600 |
| 24 | 石角镇 | 新民村 | 娄利梅 | 石角镇新民村 | 因长期维持基本医疗导致生活困难 | 9200 |
| 25 | 石角镇 | 新民村 | 余** | 石角镇新民村 | 因临时生活困难 | 2000 |
| 26 | 石角镇 | 新民村 | 郑方友 | 石角镇新民村 | 因临时生活困难 | 2000 |
| 27 | 石角镇 | 溶岩村 | 余明会 | 石角镇溶岩村 | 因长期维持基本医疗导致生活困难 | 8400 |
| 28 | 石角镇 | 溶岩村 | 余运先 | 石角镇溶岩村 | 因长期维持基本医疗导致生活困难 | 4600 |
| 29 | 石角镇 | 石角村 | 左开友 | 石角镇石角村 | 因临时生活困难 | 1100 |
| 30 | 石角镇 | 石河村 | 余中兰 | 石角镇石河村 | 因长期维持基本医疗导致生活困难 | 6900 |
| 31 | 石角镇 | 铺子村 | 成克容 | 石角镇铺子村 | 因长期维持基本医疗导致生活困难 | 3800 |
| 32 | 石角镇 | 铺子村 | 罗军 | 石角镇铺子村 | 因长期维持基本医疗导致生活困难 | 4600 |
| 33 | 石角镇 | 回伍村 | 杨永忠 | 石角镇回伍村 | 因临时生活困难 | 1000 |
| 34 | 石角镇 | 农岗村 | 陈文雅 | 石角镇农岗村 | 因临时生活困难 | 1100 |
| 35 | 石角镇 | 农岗村 | 文子福 | 石角镇农岗村 | 因临时生活困难 | 2000 |
| 36 | 石角镇 | 朝阳村 | 罗玉海 | 石角镇朝阳村 | 因临时生活困难 | 1000 |
| 37 | 石角镇 | 齐雨村 | 冯如乾 | 石角镇齐雨村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 23800 |
| 38 | 石角镇 | 齐雨村 | 王光其 | 石角镇齐雨村 | 因临时生活困难 | 2000 |
| 39 | 石角镇 | 石角村 | 丁显维 | 石角镇石角村 | 因临时生活困难 | 1400 |
| 40 | 石角镇 | 农岗村 | 余昌智 | 石角镇农岗村 | 因临时生活困难 | 1200 |
| 41 | 石角镇 | 千秋村 | 王永吉 | 石角镇千秋村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 14200 |
| 42 | 石角镇 | 干坝村 | 罗昭凤 | 石角镇干坝村 | 因长期维持基本医疗导致生活困难 | 6100 |
扫一扫在手机打开当前页











