您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息
重庆市綦江区石角镇2024年8月最低生活保障金发放
日期:2024-09-19
大中小
姓名 | 家庭地址 | 发放时间 | 金额 | 人数 |
李得明 | 石角镇塘岗村4组 | 2024-8-26 | 677 | 1 |
陈余强 | 石角镇塘岗村2组 | 2024-8-26 | 1630 | 2 |
余方波 | 石角镇塘岗村5组 | 2024-8-26 | 926 | 2 |
王兴两 | 石角镇塘岗村6组 | 2024-8-26 | 1170 | 2 |
扈远利 | 石角镇朝阳村4组 | 2024-8-26 | 686 | 2 |
赵历芳 | 石角镇朝阳村1组 | 2024-8-26 | 487 | 1 |
陈国友 | 石角镇双树村1组 | 2024-8-26 | 735 | 1 |
彭树彬 | 石角镇双树村2组 | 2024-8-26 | 765 | 1 |
李国芳 | 石角镇双树村1组 | 2024-8-26 | 623 | 1 |
苏祥 | 石角镇双树村5组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
李开珍 | 石角镇双树村5组 | 2024-8-26 | 2141 | 3 |
廖治焱 | 石角镇双树村6组 | 2024-8-26 | 1230 | 2 |
廖明坤 | 石角镇双树村5组 | 2024-8-26 | 475 | 1 |
罗开芳 | 石角镇双树村4组 | 2024-8-26 | 699 | 1 |
罗开应 | 石角镇双树村3组 | 2024-8-26 | 645 | 1 |
廖治强 | 石角镇双树村4组 | 2024-8-26 | 705 | 1 |
霍学英 | 石角镇强干村3组 | 2024-8-26 | 427 | 1 |
陈世贵 | 石角镇强干村5组 | 2024-8-26 | 625 | 1 |
杨朝银 | 石角镇强干村6组 | 2024-8-26 | 594 | 1 |
霍仁飞 | 石角镇强干村1组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
黎永祥 | 石角镇强干村3组 | 2024-8-26 | 495 | 1 |
陈静维 | 石角镇强干村3组 | 2024-8-26 | 816 | 2 |
程昌秋 | 石角镇刘罗村1组 | 2024-8-26 | 595 | 1 |
秦文发 | 石角镇刘罗村4组 | 2024-8-26 | 435 | 1 |
蔡长魁 | 石角镇刘罗村2组 | 2024-8-26 | 615 | 1 |
罗时中 | 石角镇刘罗村2组 | 2024-8-26 | 1222 | 2 |
余凌 | 石角镇桃花村3组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
李清福 | 石角镇桃花村3组 | 2024-8-26 | 555 | 1 |
熊泽中 | 石角镇桃花村2组 | 2024-8-26 | 615 | 1 |
霍家伦 | 石角镇桃花村3组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
王正言 | 石角镇互助村1组 | 2024-8-26 | 1190 | 2 |
王化珍 | 石角镇互助村3组 | 2024-8-26 | 535 | 1 |
罗玉书 | 石角镇互助村1组 | 2024-8-26 | 685 | 1 |
谭宗友 | 石角镇寨溪村4组 | 2024-8-26 | 670 | 1 |
康平 | 石角镇寨溪村2组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
肖富维 | 石角镇官顶村4组 | 2024-8-26 | 1330 | 2 |
肖在容 | 石角镇官顶村1组 | 2024-8-26 | 595 | 1 |
李天容 | 石角镇官顶村5组 | 2024-8-26 | 1290 | 2 |
张明文 | 石角镇官顶村3组 | 2024-8-26 | 775 | 1 |
王强 | 石角镇石角社区2组 | 2024-8-26 | 575 | 1 |
王秀良 | 石角镇石角社区4组 | 2024-8-26 | 785 | 1 |
周世兰 | 石角镇石角社区3组 | 2024-8-26 | 386 | 1 |
周安隆 | 石角镇石角社区1组 | 2024-8-26 | 735 | 1 |
郭先珍 | 石角镇石角社区1组 | 2024-8-26 | 395 | 1 |
陈小杰 | 石角镇石角社区4组 | 2024-8-26 | 970 | 2 |
涂立春 | 石角镇石角社区4组 | 2024-8-26 | 1390 | 2 |
黎芳 | 石角镇石角社区4组 | 2024-8-26 | 1136 | 2 |
周明平 | 石角镇石角社区6组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
段建强 | 石角镇石角社区1组 | 2024-8-26 | 1370 | 2 |
谭开忠 | 石角镇石角社区1组 | 2024-8-26 | 442 | 1 |
潘顺兰 | 石角镇石角社区2组 | 2024-8-26 | 459 | 1 |
游伦全 | 石角镇石角社区3组 | 2024-8-26 | 735 | 1 |
舒秀梅 | 石角镇石角社区6组 | 2024-8-26 | 485 | 1 |
曹长福 | 石角镇石角社区2组 | 2024-8-26 | 910 | 2 |
吴彬 | 石角镇石角社区4组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
肖雨 | 石角镇石角社区1组 | 2024-8-26 | 1070 | 2 |
秋东珍 | 石角镇双堰村1组 | 2024-8-26 | 795 | 1 |
刘召珍 | 石角镇双堰村1组 | 2024-8-26 | 795 | 1 |
赵伍元 | 石角镇坪上村3组 | 2024-8-26 | 481 | 1 |
唐东 | 石角镇坪上村3组 | 2024-8-26 | 595 | 1 |
黎祥祯 | 石角镇坪上村1组 | 2024-8-26 | 745 | 1 |
霍槐中 | 石角镇坪上村3组 | 2024-8-26 | 635 | 1 |
霍之泉 | 石角镇坪上村2组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
李泽玉 | 石角镇千秋村6组 | 2024-8-26 | 621 | 1 |
陈明启 | 石角镇千秋村5组 | 2024-8-26 | 1070 | 2 |
王玉梅 | 石角镇千秋村2组 | 2024-8-26 | 1062 | 2 |
李吉书 | 石角镇石角村1组 | 2024-8-26 | 682 | 1 |
廖继座 | 石角镇石角村2组 | 2024-8-26 | 481 | 1 |
杨宗雨 | 石角镇石角村4组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
肖符莲 | 石角镇石角村4组 | 2024-8-26 | 755 | 1 |
杨宗群 | 石角镇石角村5组 | 2024-8-26 | 361 | 1 |
陈正其 | 石角镇石角村4组 | 2024-8-26 | 555 | 1 |
陈建明 | 石角镇石角村2组 | 2024-8-26 | 645 | 1 |
王建国 | 石角镇石角村4组 | 2024-8-26 | 725 | 1 |
左天水 | 石角镇石角村3组 | 2024-8-26 | 2220 | 4 |
罗昭先 | 石角镇民建村6组 | 2024-8-26 | 385 | 1 |
余运宽 | 石角镇民建村2组 | 2024-8-26 | 862 | 2 |
李兴明 | 石角镇民建村1组 | 2024-8-26 | 1190 | 2 |
王应兰 | 石角镇民建村6组 | 2024-8-26 | 761 | 1 |
杨朝生 | 石角镇民建村5组 | 2024-8-26 | 1150 | 2 |
余仕炳 | 石角镇欧家村3组 | 2024-8-26 | 1630 | 2 |
罗德元 | 石角镇欧家村2组 | 2024-8-26 | 697 | 1 |
李大琦 | 石角镇欧家村1组 | 2024-8-26 | 775 | 1 |
罗昭水 | 石角镇欧家村6组 | 2024-8-26 | 515 | 1 |
赵永华 | 石角镇欧家村4组 | 2024-8-26 | 1198 | 2 |
廖治华 | 石角镇欧家村4组 | 2024-8-26 | 401 | 1 |
刘开洪 | 石角镇干坝村6组 | 2024-8-26 | 1954 | 3 |
曹应仿 | 石角镇干坝村4组 | 2024-8-26 | 675 | 1 |
曹祥炳 | 石角镇干坝村4组 | 2024-8-26 | 635 | 1 |
罗昭容 | 石角镇干坝村4组 | 2024-8-26 | 775 | 1 |
石清才 | 石角镇干坝村5组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
曹应国 | 石角镇干坝村4组 | 2024-8-26 | 721 | 1 |
霍芝容 | 石角镇干坝村4组 | 2024-8-26 | 711 | 1 |
舒发勤 | 石角镇白云村4组 | 2024-8-26 | 966 | 2 |
吴光灿 | 石角镇白云村4组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
吴文香 | 石角镇白云村1组 | 2024-8-26 | 654 | 1 |
余一夫 | 石角镇农岗村4组 | 2024-8-26 | 735 | 1 |
陈秋利 | 石角镇农岗村1组 | 2024-8-26 | 1670 | 2 |
霍人勇 | 石角镇农岗村2组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
陈大林 | 石角镇农岗村4组 | 2024-8-26 | 970 | 2 |
霍本金 | 石角镇农岗村1组 | 2024-8-26 | 686 | 1 |
蒋礼芳 | 石角镇农岗村5组 | 2024-8-26 | 496 | 1 |
王廷全 | 石角镇福禄村6组 | 2024-8-26 | 1362 | 2 |
罗玉淮 | 石角镇福禄村4组 | 2024-8-26 | 470 | 1 |
蔡长兰 | 石角镇福禄村5组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
田茂安 | 石角镇福禄村4组 | 2024-8-26 | 1140 | 2 |
程必高 | 石角镇福禄村1组 | 2024-8-26 | 640 | 1 |
赵耀 | 石角镇天平村5组 | 2024-8-26 | 755 | 1 |
罗长明 | 石角镇天平村2组 | 2024-8-26 | 732 | 2 |
官洪相 | 石角镇铺子村3组 | 2024-8-26 | 1630 | 2 |
李吉容 | 石角镇铺子村5组 | 2024-8-26 | 525 | 1 |
杨先禄 | 石角镇铺子村5组 | 2024-8-26 | 570 | 1 |
李国良 | 石角镇铺子村2组 | 2024-8-26 | 757 | 1 |
李明芳 | 石角镇铺子村1组 | 2024-8-26 | 765 | 1 |
罗开禄 | 石角镇铺子村4组 | 2024-8-26 | 775 | 1 |
罗玉坤 | 石角镇铺子村4组 | 2024-8-26 | 623 | 1 |
金志勇 | 石角镇蒲河社区1组 | 2024-8-26 | 3164 | 4 |
杨志勇 | 石角镇蒲河社区1组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
蒋吉莉 | 石角镇蒲河社区1组 | 2024-8-26 | 694 | 2 |
廖维群 | 石角镇蒲河社区1组 | 2024-8-26 | 675 | 1 |
罗召余 | 石角镇蒲河社区4组 | 2024-8-26 | 635 | 1 |
王军 | 石角镇蒲河社区3组 | 2024-8-26 | 685 | 1 |
陈昌梅 | 石角镇蒲河社区4组 | 2024-8-26 | 465 | 1 |
罗玉芝 | 石角镇蒲河社区2组 | 2024-8-26 | 535 | 1 |
霍娟 | 石角镇蒲河社区4组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
王善海 | 石角镇蒲河社区3组 | 2024-8-26 | 1360 | 2 |
吴大云 | 石角镇蒲河社区2组 | 2024-8-26 | 795 | 1 |
邰月晗 | 石角镇蒲河社区3组 | 2024-8-26 | 1266 | 2 |
陈秀刚 | 石角镇蒲河社区4组 | 2024-8-26 | 1460 | 2 |
霍芝梅 | 石角镇蒲河社区2组 | 2024-8-26 | 795 | 1 |
朱丁月 | 石角镇蒲河社区3组 | 2024-8-26 | 795 | 1 |
朱昌君 | 石角镇蒲河社区4组 | 2024-8-26 | 775 | 1 |
李雪梅 | 石角镇蒲河社区2组 | 2024-8-26 | 535 | 1 |
陈明禄 | 石角镇蒲河社区2组 | 2024-8-26 | 575 | 1 |
邓忠容 | 石角镇蒲河社区1组 | 2024-8-26 | 615 | 1 |
王永秀 | 石角镇蒲河社区4组 | 2024-8-26 | 542 | 1 |
石现容 | 石角镇长岗村1组 | 2024-8-26 | 1056 | 2 |
李德林 | 石角镇长岗村1组 | 2024-8-26 | 795 | 1 |
高守会 | 石角镇长岗村4组 | 2024-8-26 | 795 | 1 |
唐明玉 | 石角镇长岗村2组 | 2024-8-26 | 702 | 1 |
霍之隆 | 石角镇长岗村2组 | 2024-8-26 | 695 | 1 |
霍本和 | 石角镇长岗村4组 | 2024-8-26 | 745 | 1 |
霍之银 | 石角镇长岗村3组 | 2024-8-26 | 745 | 1 |
陈开基 | 石角镇长岗村4组 | 2024-8-26 | 745 | 1 |
张绍平 | 石角镇长岗村1组 | 2024-8-26 | 725 | 1 |
霍之其 | 石角镇长岗村4组 | 2024-8-26 | 565 | 1 |
王净 | 石角镇溶岩村4组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
骆云昌 | 石角镇溶岩村2组 | 2024-8-26 | 645 | 1 |
唐孟桥 | 石角镇溶岩村2组 | 2024-8-26 | 573 | 1 |
何瑞章 | 石角镇溶岩村3组 | 2024-8-26 | 795 | 1 |
李文英 | 石角镇溶岩村6组 | 2024-8-26 | 560 | 1 |
蔡长惠 | 石角镇显灵村4组 | 2024-8-26 | 385 | 1 |
罗德祥 | 石角镇显灵村3组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
傅汝会 | 石角镇显灵村3组 | 2024-8-26 | 435 | 1 |
钟友秀 | 石角镇显灵村4组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
罗义军 | 石角镇显灵村1组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
谭娅兴 | 石角镇显灵村6组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
周光辉 | 石角镇新农村1组 | 2024-8-26 | 617 | 1 |
刘万福 | 石角镇丰岩村5组 | 2024-8-26 | 741 | 1 |
陈国兰 | 石角镇丰岩村6组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
江维学 | 石角镇丰岩村3组 | 2024-8-26 | 795 | 1 |
杨胜其 | 石角镇丰岩村1组 | 2024-8-26 | 435 | 1 |
蔡长江 | 石角镇丰岩村3组 | 2024-8-26 | 1380 | 2 |
石文凤 | 石角镇下湾村3组 | 2024-8-26 | 570 | 1 |
罗玉财 | 石角镇下湾村3组 | 2024-8-26 | 1170 | 2 |
金桂帆 | 石角镇石河村1组 | 2024-8-26 | 730 | 1 |
王世友 | 石角镇石河村1组 | 2024-8-26 | 621 | 1 |
霍吉贵 | 石角镇石河村1组 | 2024-8-26 | 1290 | 2 |
蔡光明 | 石角镇石河村3组 | 2024-8-26 | 645 | 1 |
霍祥彬 | 石角镇石河村2组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
封腊群 | 石角镇石河村2组 | 2024-8-26 | 505 | 1 |
万光明 | 石角镇石河村3组 | 2024-8-26 | 785 | 1 |
毕祥才 | 石角镇石河村2组 | 2024-8-26 | 1066 | 2 |
刘丽 | 石角镇回伍村2组 | 2024-8-26 | 1616 | 2 |
刘先容 | 石角镇回伍村2组 | 2024-8-26 | 595 | 1 |
刘兆芳 | 石角镇回伍村5组 | 2024-8-26 | 660 | 1 |
廖兵 | 石角镇回伍村2组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
罗开成 | 石角镇回伍村5组 | 2024-8-26 | 1310 | 2 |
霍仁碧 | 石角镇回伍村5组 | 2024-8-26 | 1322 | 2 |
陈大友 | 石角镇砖房村3组 | 2024-8-26 | 1140 | 2 |
陈国伍 | 石角镇砖房村5组 | 2024-8-26 | 315 | 1 |
陈万 | 石角镇砖房村6组 | 2024-8-26 | 390 | 1 |
罗德书 | 石角镇砖房村4组 | 2024-8-26 | 381 | 1 |
肖廷兰 | 石角镇砖房村5组 | 2024-8-26 | 715 | 1 |
霍人民 | 石角镇砖房村4组 | 2024-8-26 | 545 | 1 |
陈国志 | 石角镇砖房村5组 | 2024-8-26 | 645 | 1 |
陈朝光 | 石角镇砖房村2组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
陈昌全 | 石角镇齐雨村3组 | 2024-8-26 | 518 | 1 |
罗义平 | 石角镇齐雨村4组 | 2024-8-26 | 695 | 1 |
周富芳 | 石角镇齐雨村4组 | 2024-8-26 | 738 | 1 |
赵孟森 | 石角镇齐雨村2组 | 2024-8-26 | 815 | 1 |
王永才 | 石角镇齐雨村5组 | 2024-8-26 | 585 | 1 |
郭光桥 | 石角镇齐雨村2组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
朱永生 | 石角镇齐雨村5组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
罗德先 | 石角镇齐雨村4组 | 2024-8-26 | 1436 | 2 |
李茂常 | 石角镇齐雨村1组 | 2024-8-26 | 1310 | 2 |
罗德明 | 石角镇齐雨村1组 | 2024-8-26 | 1400 | 2 |
罗德书 | 石角镇齐雨村2组 | 2024-8-26 | 417 | 1 |
龚贵先 | 石角镇新民村1组 | 2024-8-26 | 795 | 1 |
罗德华 | 石角镇新民村4组 | 2024-8-26 | 1000 | 2 |
王成梅 | 石角镇新民村5组 | 2024-8-26 | 795 | 1 |
王靖玄 | 石角镇新民村4组 | 2024-8-26 | 1316 | 2 |
赵伟 | 石角镇双堰村1组 | 2024-8-26 | 835 | 1 |
封明华 | 石角镇塘岗村1组 | 2024-8-26 | 570 | 1 |
霍人安 | 石角镇塘岗村4组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
舒发先 | 石角镇塘岗村4组 | 2024-8-26 | 498 | 2 |
田维成 | 石角镇塘岗村2组 | 2024-8-26 | 1815 | 3 |
罗昭容 | 石角镇塘岗村1组 | 2024-8-26 | 590 | 2 |
黎祥永 | 石角镇塘岗村6组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
刘春丽 | 石角镇塘岗村4组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
李佐军 | 石角镇塘岗村1组 | 2024-8-26 | 2056 | 4 |
陈国先 | 石角镇塘岗村1组 | 2024-8-26 | 588 | 1 |
王孝芝 | 石角镇塘岗村1组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
游才明 | 石角镇朝阳村4组 | 2024-8-26 | 1130 | 2 |
罗德彬 | 石角镇朝阳村1组 | 2024-8-26 | 660 | 1 |
陈兴华 | 石角镇朝阳村3组 | 2024-8-26 | 720 | 2 |
扈成涛 | 石角镇朝阳村4组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
刘兴春 | 石角镇朝阳村3组 | 2024-8-26 | 612 | 2 |
罗亚均 | 石角镇朝阳村5组 | 2024-8-26 | 884 | 4 |
翁昌平 | 石角镇朝阳村4组 | 2024-8-26 | 1348 | 4 |
罗祥林 | 石角镇朝阳村1组 | 2024-8-26 | 796 | 2 |
罗玉忠 | 石角镇朝阳村4组 | 2024-8-26 | 1195 | 3 |
张绍祥 | 石角镇朝阳村5组 | 2024-8-26 | 400 | 1 |
余太祥 | 石角镇朝阳村3组 | 2024-8-26 | 784 | 2 |
刘贵全 | 石角镇朝阳村4组 | 2024-8-26 | 1464 | 4 |
赵定木 | 石角镇朝阳村2组 | 2024-8-26 | 1300 | 2 |
刘兆国 | 石角镇朝阳村3组 | 2024-8-26 | 850 | 2 |
罗昭兵 | 石角镇朝阳村1组 | 2024-8-26 | 1980 | 4 |
罗昭才 | 石角镇朝阳村2组 | 2024-8-26 | 730 | 2 |
何明华 | 石角镇朝阳村5组 | 2024-8-26 | 660 | 1 |
罗刚 | 石角镇双树村2组 | 2024-8-26 | 2000 | 3 |
赵福兰 | 石角镇双树村6组 | 2024-8-26 | 1340 | 2 |
杨朝全 | 石角镇双树村6组 | 2024-8-26 | 540 | 1 |
刘文元 | 石角镇双树村6组 | 2024-8-26 | 1607 | 3 |
廖治海 | 石角镇双树村6组 | 2024-8-26 | 800 | 2 |
刘万东 | 石角镇双树村1组 | 2024-8-26 | 600 | 1 |
廖维应 | 石角镇双树村4组 | 2024-8-26 | 540 | 1 |
袁孝青 | 石角镇强干村1组 | 2024-8-26 | 550 | 1 |
霍玉树 | 石角镇强干村1组 | 2024-8-26 | 1336 | 3 |
杨朝进 | 石角镇强干村6组 | 2024-8-26 | 560 | 1 |
黎世林 | 石角镇强干村3组 | 2024-8-26 | 450 | 1 |
陈永德 | 石角镇强干村3组 | 2024-8-26 | 566 | 1 |
李才辉 | 石角镇强干村4组 | 2024-8-26 | 800 | 4 |
万显良 | 石角镇强干村1组 | 2024-8-26 | 488 | 3 |
黎永惠 | 石角镇强干村3组 | 2024-8-26 | 670 | 1 |
杨中见 | 石角镇强干村6组 | 2024-8-26 | 568 | 2 |
吴光中 | 石角镇强干村6组 | 2024-8-26 | 680 | 2 |
黎永强 | 石角镇强干村3组 | 2024-8-26 | 660 | 1 |
王荣芳 | 石角镇强干村6组 | 2024-8-26 | 385 | 1 |
侯晓林 | 石角镇强干村1组 | 2024-8-26 | 990 | 2 |
刘光其 | 石角镇强干村4组 | 2024-8-26 | 435 | 1 |
刘光锡 | 石角镇刘罗村6组 | 2024-8-26 | 465 | 1 |
秦茂云 | 石角镇刘罗村4组 | 2024-8-26 | 443 | 1 |
蔡欢 | 石角镇刘罗村1组 | 2024-8-26 | 1360 | 2 |
蔡永碧 | 石角镇刘罗村3组 | 2024-8-26 | 1560 | 4 |
蔡春平 | 石角镇刘罗村1组 | 2024-8-26 | 700 | 2 |
廖福贵 | 石角镇刘罗村4组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
廖治刚 | 石角镇刘罗村3组 | 2024-8-26 | 1378 | 6 |
谭支奎 | 石角镇刘罗村2组 | 2024-8-26 | 1856 | 3 |
廖佐全 | 石角镇刘罗村5组 | 2024-8-26 | 463 | 1 |
王正书 | 石角镇刘罗村5组 | 2024-8-26 | 374 | 1 |
蔡春学 | 石角镇刘罗村2组 | 2024-8-26 | 660 | 1 |
廖佐彬 | 石角镇刘罗村5组 | 2024-8-26 | 782 | 2 |
秦文才 | 石角镇刘罗村5组 | 2024-8-26 | 1176 | 2 |
刘永全 | 石角镇刘罗村2组 | 2024-8-26 | 269 | 1 |
李玉海 | 石角镇桃花村3组 | 2024-8-26 | 575 | 1 |
李德兴 | 石角镇桃花村3组 | 2024-8-26 | 1333 | 3 |
霍集育 | 石角镇桃花村2组 | 2024-8-26 | 1048 | 2 |
霍春银 | 石角镇桃花村3组 | 2024-8-26 | 1700 | 3 |
王中群 | 石角镇桃花村3组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
文伦福 | 石角镇桃花村4组 | 2024-8-26 | 600 | 1 |
刘光容 | 石角镇桃花村5组 | 2024-8-26 | 395 | 1 |
田井义 | 石角镇桃花村4组 | 2024-8-26 | 484 | 1 |
李文全 | 石角镇桃花村1组 | 2024-8-26 | 940 | 2 |
蓝明全 | 石角镇桃花村3组 | 2024-8-26 | 348 | 1 |
霍克珍 | 石角镇桃花村5组 | 2024-8-26 | 300 | 1 |
胡中芬 | 石角镇桃花村4组 | 2024-8-26 | 612 | 1 |
文洪友 | 石角镇桃花村5组 | 2024-8-26 | 470 | 1 |
段由 | 石角镇桃花村3组 | 2024-8-26 | 740 | 2 |
段一斌 | 石角镇桃花村3组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
犹振仙 | 石角镇桃花村4组 | 2024-8-26 | 634 | 3 |
余朝林 | 石角镇桃花村3组 | 2024-8-26 | 1429 | 3 |
罗开映 | 石角镇互助村3组 | 2024-8-26 | 586 | 2 |
罗玉林 | 石角镇互助村3组 | 2024-8-26 | 794 | 2 |
周明学 | 石角镇互助村3组 | 2024-8-26 | 1800 | 5 |
周清六 | 石角镇互助村3组 | 2024-8-26 | 480 | 1 |
李方伦 | 石角镇互助村2组 | 2024-8-26 | 660 | 1 |
李娅 | 石角镇互助村2组 | 2024-8-26 | 1880 | 3 |
何瑞海 | 石角镇互助村1组 | 2024-8-26 | 348 | 1 |
何光里 | 石角镇互助村1组 | 2024-8-26 | 1368 | 4 |
王先彬 | 石角镇互助村3组 | 2024-8-26 | 1902 | 7 |
杨金梅 | 石角镇互助村2组 | 2024-8-26 | 1840 | 5 |
王承先 | 石角镇互助村3组 | 2024-8-26 | 550 | 1 |
王光林 | 石角镇互助村1组 | 2024-8-26 | 520 | 1 |
杨华彬 | 石角镇互助村1组 | 2024-8-26 | 938 | 2 |
甯应奎 | 石角镇互助村3组 | 2024-8-26 | 440 | 2 |
霍人华 | 石角镇寨溪村4组 | 2024-8-26 | 930 | 2 |
李坤林 | 石角镇寨溪村1组 | 2024-8-26 | 1748 | 4 |
任永惠 | 石角镇寨溪村3组 | 2024-8-26 | 400 | 1 |
肖寨洪 | 石角镇寨溪村2组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
黎世华 | 石角镇寨溪村1组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
黄德芳 | 石角镇寨溪村3组 | 2024-8-26 | 800 | 3 |
谭玉江 | 石角镇寨溪村2组 | 2024-8-26 | 660 | 1 |
霍人福 | 石角镇寨溪村1组 | 2024-8-26 | 365 | 1 |
朱昌卿 | 石角镇寨溪村2组 | 2024-8-26 | 562 | 1 |
康柳 | 石角镇寨溪村1组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
张明胜 | 石角镇官顶村5组 | 2024-8-26 | 721 | 3 |
王明勇 | 石角镇官顶村6组 | 2024-8-26 | 328 | 1 |
张宇 | 石角镇官顶村5组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
杨作礼 | 石角镇官顶村5组 | 2024-8-26 | 660 | 1 |
马正丽 | 石角镇官顶村5组 | 2024-8-26 | 1880 | 4 |
廖明洪 | 石角镇官顶村4组 | 2024-8-26 | 1100 | 2 |
陈明芬 | 石角镇官顶村6组 | 2024-8-26 | 589 | 1 |
罗昭凤 | 石角镇官顶村1组 | 2024-8-26 | 560 | 1 |
张正连 | 石角镇官顶村1组 | 2024-8-26 | 582 | 2 |
谭开碧 | 石角镇官顶村4组 | 2024-8-26 | 892 | 4 |
罗玉常 | 石角镇官顶村1组 | 2024-8-26 | 2060 | 3 |
李才明 | 石角镇官顶村3组 | 2024-8-26 | 764 | 2 |
钱世云 | 石角镇官顶村4组 | 2024-8-26 | 660 | 1 |
罗安洪 | 石角镇官顶村1组 | 2024-8-26 | 1240 | 5 |
廖明兴 | 石角镇官顶村2组 | 2024-8-26 | 904 | 2 |
张明春 | 石角镇官顶村5组 | 2024-8-26 | 500 | 1 |
廖治其 | 石角镇官顶村4组 | 2024-8-26 | 1524 | 6 |
蒲珍余 | 石角镇石角社区1组 | 2024-8-26 | 640 | 1 |
张光元 | 石角镇双堰村3组 | 2024-8-26 | 660 | 1 |
罗霞 | 石角镇双堰村2组 | 2024-8-26 | 660 | 1 |
肖再芳 | 石角镇双堰村2组 | 2024-8-26 | 443 | 1 |
罗义益 | 石角镇双堰村1组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
刘明全 | 石角镇双堰村1组 | 2024-8-26 | 700 | 2 |
罗春松 | 石角镇双堰村1组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
封尊洪 | 石角镇双堰村2组 | 2024-8-26 | 600 | 1 |
刘连华 | 石角镇双堰村2组 | 2024-8-26 | 640 | 2 |
罗昭现 | 石角镇双堰村1组 | 2024-8-26 | 1210 | 2 |
罗玉梅 | 石角镇双堰村5组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
杨朝志 | 石角镇双堰村3组 | 2024-8-26 | 1100 | 2 |
封思定 | 石角镇双堰村2组 | 2024-8-26 | 640 | 1 |
罗德俊 | 石角镇双堰村1组 | 2024-8-26 | 500 | 1 |
朱梅华 | 石角镇双堰村1组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
赵福平 | 石角镇双堰村1组 | 2024-8-26 | 600 | 1 |
王培燕 | 石角镇坪上村1组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
李中 | 石角镇坪上村3组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
霍人才 | 石角镇坪上村2组 | 2024-8-26 | 470 | 1 |
周明凤 | 石角镇坪上村1组 | 2024-8-26 | 1601 | 3 |
陆久焱 | 石角镇坪上村1组 | 2024-8-26 | 594 | 3 |
霍人松 | 石角镇坪上村1组 | 2024-8-26 | 660 | 1 |
曾庆兰 | 石角镇坪上村2组 | 2024-8-26 | 600 | 1 |
余明香 | 石角镇坪上村4组 | 2024-8-26 | 502 | 1 |
张鹏 | 石角镇坪上村1组 | 2024-8-26 | 1400 | 2 |
李大云 | 石角镇坪上村3组 | 2024-8-26 | 1243 | 3 |
霍小琴 | 石角镇坪上村1组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
陈兰 | 石角镇坪上村3组 | 2024-8-26 | 700 | 1 |
何庆荣 | 石角镇坪上村1组 | 2024-8-26 | 600 | 1 |
李光福 | 石角镇坪上村2组 | 2024-8-26 | 610 | 1 |
赵元先 | 石角镇坪上村3组 | 2024-8-26 | 1950 | 5 |
犹学昌 | 石角镇坪上村1组 | 2024-8-26 | 562 | 1 |
倪安之 | 石角镇坪上村1组 | 2024-8-26 | 388 | 1 |
曹思先 | 石角镇坪上村2组 | 2024-8-26 | 500 | 1 |
代福会 | 石角镇坪上村2组 | 2024-8-26 | 820 | 2 |
赵本清 | 石角镇坪上村4组 | 2024-8-26 | 674 | 2 |
王正亮 | 石角镇坪上村5组 | 2024-8-26 | 600 | 1 |
曹荣沛 | 石角镇坪上村2组 | 2024-8-26 | 594 | 2 |
陶正秀 | 石角镇千秋村3组 | 2024-8-26 | 3642 | 6 |
龚开君 | 石角镇千秋村1组 | 2024-8-26 | 1881 | 3 |
刘正全 | 石角镇千秋村5组 | 2024-8-26 | 600 | 1 |
王正德 | 石角镇千秋村4组 | 2024-8-26 | 1300 | 2 |
龚春凤 | 石角镇千秋村1组 | 2024-8-26 | 1199 | 3 |
王正全 | 石角镇千秋村5组 | 2024-8-26 | 600 | 1 |
陈永福 | 石角镇千秋村3组 | 2024-8-26 | 600 | 1 |
