石角镇2024年因灾倒损房恢复重建补助台账
您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 救灾领域 > 灾后救助
石角镇2024年因灾倒损房恢复重建补助台账
序号 | 家庭情况 | 因灾倒塌损坏住房户情况 | 补助 金额 (元) |
备注 | ||||||||||
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭 类型 |
家庭人口 | 家庭住址 | 住房间数 | 房屋结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 倒塌住房间数 | 严重损坏住房间数 | 一般损坏住房间数 | |||
单位 | -- | -- | -- | 人 | -- | 间 | -- | -- | -- | 间 | 间 | 间 | ||
1 | 塘岗村 | 李小强 | 其他户 | 4 | 石角镇塘岗村4组 | 3 | ②砖混结构 | 2024.4.16 | 风雹灾 | 0 | 0 | 1 | 500 | |
2 | 塘岗村 | 李小纲 | 其他户 | 5 | 石角镇塘岗村4组 | 3 | ②砖混结构 | 2024.4.16 | 风雹灾 | 0 | 0 | 1 | 500 | |
3 | 农岗村 | 霍人强 | 其他户 | 2 | 石角镇农岗村1组 | 3 | ②砖混结构 | 2024.4.16 | 风雹灾 | 0 | 0 | 1 | 1800 | |
4 | 千秋村 | 曾宪其 | 其他户 | 1 | 石角镇千秋村2组 | 2 | ②砖混结构 | 2024.4.16 | 风雹灾 | 0 | 0 | 2 | 1500 | |
5 | 互助村 | 杨廷模 | 五保户 | 1 | 石角镇互助村2组 | 3 | ②砖混结构 | 2024.4.29 | 洪涝灾 | 0 | 0 | 1 | 1800 | |
6 | 铺子村 | 康泽平 | 其他户 | 2 | 石角镇铺子村四组 | 3 | ④土木结构 | 2024.6.21 | 洪涝灾 | 0 | 0 | 1 | 3000 | |
7 | 砖房村 | 陈国旁 | 其他户 | 2 | 石角镇砖房村6组 | 8 | ③砖木结构 | 2024.6.26 | 洪涝灾 | 0 | 0 | 1 | 800 | |
8 | 石河村 | 令狐昌全 | 低保户 | 2 | 石角镇石河村4组32号 | 2 | ④土木结构 | 2024.9.1 | 风雹灾 | 0 | 0 | 2 | 1300 | |
9 | 石河村 | 王世友 | 低保户 | 6 | 石角镇石河村1组26号 | 3 | ④土木结构 | 2024.9.1 | 风雹灾 | 0 | 0 | 2 | 1300 | |
10 | 砖房村 | 陈大学 | 其他户 | 2 | 石角镇砖房村5组 | 6 | ⑤木结构 | 2024.9.2 | 风雹灾 | 0 | 0 | 2 | 2000 | |
11 | 石河村 | 金红亮 | 其他户 | 3 | 石角镇石河村1组 | 4 | ②砖混结构 | 2024.6.27 | 洪涝灾 | 0 | 4 | 0 | 20000 | |
合计 | 30 | 40 | 0 | 4 | 14 | 34500 |
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站
綦江区镇街网站
綦江区其他机构网站