您当前的位置:
首页
>
涉贫涉乡村振兴
>
衔接资金及项目
三角镇2025年脱贫户(监测户)到户产业补助资金使用表
日期:2025-09-22
大中小
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 组 | 发放时间 | 金额 |
| 1 | 张绍春 | 三角镇 | 石栏 | 大岗 | 2025.4 | 1850 |
| 2 | 叶茂钱 | 三角镇 | 石栏 | 李家岗 | 2025.4 | 1000 |
| 3 | 周治文 | 三角镇 | 石栏 | 万家屋基 | 2025.4 | 220 |
| 4 | 袁宗海 | 三角镇 | 杜家 | 七树坪 | 2025.4 | 1870 |
| 5 | 黄代伟 | 三角镇 | 杜家 | 黄家湾 | 2025.4 | 1740 |
| 6 | 吴大恒 | 三角镇 | 彭香村 | 小湾组 | 2025.4 | 2450 |
| 7 | 王显兵 | 三角镇 | 彭香村 | 立子湾 | 2025.4 | 8500 |
| 8 | 刘星全 | 三角镇 | 彭香村 | 张家坝 | 2025.4 | 1000 |
| 9 | 邓仁民 | 三角镇 | 彭香村 | 小湾组 | 2025.4 | 1000 |
| 10 | 张世海 | 三角镇 | 塘垭村 | 新房子 | 2025.4 | 1200 |
| 11 | 刘光平 | 三角镇 | 塘垭村 | 深沟 | 2025.4 | 1300 |
| 12 | 王积六 | 三角镇 | 塘垭村 | 深沟 | 2025.4 | 3000 |
| 13 | 王善书 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井 | 2025.4 | 1510 |
| 14 | 张星国 | 三角镇 | 塘垭村 | 中咀 | 2025.4 | 1000 |
| 15 | 曾全兵 | 三角镇 | 塘垭村 | 大路湾 | 2025.4 | 210 |
| 16 | 王德强 | 三角镇 | 塘垭村 | 大榜 | 2025.4 | 1500 |
| 17 | 王积友 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井 | 2025.4 | 270 |
| 18 | 彭启林 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井 | 2025.4 | 1410 |
| 19 | 刘德洪 | 三角镇 | 永安村 | 石板沟 | 2025.4 | 600 |
| 20 | 陈昌平 | 三角镇 | 中坝村 | 冉家咀 | 2025.6 | 200 |
| 21 | 蒋昌敬 | 三角镇 | 中坝村 | 冉家咀 | 2025.6 | 940 |
| 22 | 贺泽栋 | 三角镇 | 中坝村 | 陈家岩 | 2025.6 | 930 |
| 23 | 李贞全 | 三角镇 | 中坝村 | 新龙湾 | 2025.6 | 1000 |
| 24 | 李珍海 | 三角镇 | 中坝村 | 新龙湾 | 2025.6 | 1000 |
| 25 | 林德文 | 三角镇 | 中坝村 | 杉树咀 | 2025.6 | 5000 |
| 26 | 李明全 | 三角镇 | 中坝村 | 杉树咀 | 2025.6 | 1000 |
| 27 | 蒋文思 | 三角镇 | 中坝村 | 厂口厅 | 2025.6 | 500 |
| 28 | 蒋明全 | 三角镇 | 中坝村 | 尖山子 | 2025.6 | 1000 |
| 29 | 杜长春 | 三角镇 | 佛子寺村 | 大丘坎组 | 2025.6 | 1000 |
| 30 | 朱进智 | 三角镇 | 佛子寺村 | 大屋基组 | 2025.6 | 1500 |
| 31 | 蒋世川 | 三角镇 | 佛子寺村 | 大丘坎组 | 2025.6 | 1000 |
| 32 | 卿龙全 | 三角镇 | 佛子寺村 | 堰塘湾组 | 2025.6 | 2000 |
| 33 | 韩朝明 | 三角镇 | 后坝村 | 大坡社 | 2025.6 | 220 |
| 34 | 刘照全 | 三角镇 | 后坝村 | 大坪社 | 2025.6 | 700 |
| 35 | 廖联珍 | 三角镇 | 后坝村 | 下垭口社 | 2025.6 | 530 |
| 36 | 李光其 | 三角镇 | 后坝村 | 大菜园社 | 2025.6 | 250 |
| 37 | 王善煜 | 三角镇 | 后坝村 | 大菜园社 | 2025.6 | 340 |
| 38 | 李朝素 | 三角镇 | 后坝村 | 大坪社 | 2025.6 | 300 |
| 39 | 陈富其 | 三角镇 | 后坝村 | 榜上社 | 2025.6 | 230 |
| 40 | 陈先陶 | 三角镇 | 后坝村 | 榜上社 | 2025.6 | 230 |
| 41 | 代贞其 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井 | 2025.7 | 300 |
| 42 | 曾国仪 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井 | 2025.7 | 1000 |
| 43 | 田茂荣 | 三角镇 | 乐兴 | 厅房 | 2025.7 | 600 |
| 44 | 陈玉福 | 三角镇 | 乐兴 | 楼房 | 2025.7 | 600 |
| 45 | 金财兵 | 三角镇 | 乐兴 | 黄腊炳 | 2025.7 | 1000 |
| 46 | 杨代慧 | 三角镇 | 乐兴 | 张家坝 | 2025.7 | 320 |
| 47 | 廖联树 | 三角镇 | 乐兴 | 棬子堡 | 2025.7 | 220 |
| 48 | 刘照兵 | 三角镇 | 佛子寺村 | 堰塘湾组 | 2025.8 | 1000 |
| 49 | 王善梅 | 三角镇 | 佛子寺村 | 堰塘湾组 | 2025.8 | 1000 |
| 50 | 贾贤初 | 三角镇 | 龙门村 | 何门堂社 | 2025.8 | 600 |
| 51 | 蔡群 | 三角镇 | 龙门村 | 何门堂社 | 2025.8 | 300 |
| 52 | 邓通维 | 三角镇 | 龙门村 | 杨家湾社 | 2025.8 | 500 |
| 53 | 胡廷杓 | 三角镇 | 龙门村 | 邵家嘴社 | 2025.8 | 380 |
| 54 | 李中献 | 三角镇 | 龙门村 | 团山堡社 | 2025.8 | 700 |
| 55 | 李正九 | 三角镇 | 龙门村 | 石大榜社 | 2025.8 | 9600 |
| 56 | 邹明理 | 三角镇 | 龙门村 | 贾家湾社 | 2025.8 | 1000 |
| 57 | 杜长林 | 三角镇 | 龙门村 | 贾家湾社 | 2025.8 | 400 |
| 58 | 张在林 | 三角镇 | 龙门村 | 邵家嘴社 | 2025.8 | 200 |
| 59 | 何光喜 | 三角镇 | 龙门村 | 贾家湾社 | 2025.8 | 4430 |
| 60 | 李家明 | 三角镇 | 望石村 | 岩丰坪社 | 2025.8 | 200 |
| 61 | 吴昌秋 | 三角镇 | 望石村 | 上湾社 | 2025.8 | 1000 |
| 62 | 罗玉伦 | 三角镇 | 望石村 | 曹家安社 | 2025.8 | 600 |
| 63 | 王安全 | 三角镇 | 望石村 | 岩丰坪社 | 2025.8 | 1830 |
| 64 | 李泽高 | 三角镇 | 望石村 | 岩丰坪社 | 2025.8 | 1600 |
| 65 | 吴大比 | 三角镇 | 望石村 | 上湾社 | 2025.8 | 800 |
| 66 | 刘兆全 | 三角镇 | 望石村 | 曹家安社 | 2025.8 | 460 |
| 67 | 蒋明财 | 三角镇 | 中坝村 | 麻湾 | 2025.8 | 460 |
| 68 | 蒋昌全 | 三角镇 | 中坝村 | 厂口厅 | 2025.8 | 350 |
| 69 | 赵昌忠 | 三角镇 | 中坝村 | 厂口厅 | 2025.8 | 320 |
| 70 | 赵中贵 | 三角镇 | 中坝村 | 厂口厅 | 2025.8 | 250 |
| 71 | 李珍海 | 三角镇 | 中坝村 | 新龙湾 | 2025.8 | 1840 |
| 72 | 夏启康 | 三角镇 | 桐垭村 | 学堂岗 | 2025.8 | 1000 |
| 73 | 朱大华 | 三角镇 | 桐垭村 | 苏家堡 | 2025.8 | 1000 |
| 74 | 王林 | 三角镇 | 桐垭村 | 大河嘴 | 2025.8 | 1240 |
| 75 | 刘大恒 | 三角镇 | 桐垭村 | 茶园 | 2025.8 | 3600 |
| 76 | 唐万红 | 三角镇 | 桐垭村 | 小屋基 | 2025.8 | 360 |
| 77 | 周成才 | 三角镇 | 桐垭村 | 竹林 | 2025.8 | 3000 |
| 78 | 熊宗兰 | 三角镇 | 桐垭村 | 学堂岗 | 2025.8 | 1210 |
| 79 | 袁宗华 | 三角镇 | 桐垭村 | 大土 | 2025.8 | 2050 |
| 80 | 代宗书 | 三角镇 | 桐垭村 | 竹林 | 2025.8 | 1000 |
| 81 | 曹康 | 三角镇 | 桐垭村 | 黄高山 | 2025.8 | 500 |
| 82 | 王维容 | 三角镇 | 桐垭村 | 学堂岗 | 2025.8 | 280 |
| 83 | 刘兆洪 | 三角镇 | 桐垭村 | 大河嘴 | 2025.8 | 1000 |
| 84 | 金小红 | 三角镇 | 桐垭村 | 竹林 | 2025.8 | 2000 |
| 85 | 王善书 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井 | 2025.8 | 1000 |
| 86 | 王善伟 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井 | 2025.8 | 1000 |
| 87 | 黄代兵 | 三角镇 | 塘垭村 | 罗家田社 | 2025.8 | 500 |
| 88 | 王积友 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井社 | 2025.8 | 700 |
| 89 | 张星国 | 三角镇 | 塘垭村 | 中咀社 | 2025.8 | 700 |
| 90 | 曾全兵 | 三角镇 | 塘垭村 | 大路湾社 | 2025.8 | 2400 |
| 91 | 张世海 | 三角镇 | 塘垭村 | 新房子社 | 2025.8 | 1600 |
| 92 | 王积六 | 三角镇 | 塘垭村 | 深沟社 | 2025.8 | 600 |
| 93 | 江发惠 | 三角镇 | 塘垭村 | 深沟社 | 2025.8 | 800 |
| 94 | 刘光平 | 三角镇 | 塘垭村 | 深沟社 | 2025.8 | 2280 |
| 95 | 邹明松 | 三角镇 | 塘垭村 | 大榜社 | 2025.8 | 924 |
| 96 | 王积其 | 三角镇 | 塘垭村 | 大榜社 | 2025.8 | 540 |
| 97 | 王德强 | 三角镇 | 塘垭村 | 大榜社 | 2025.8 | 5400 |
| 98 | 曾国仪 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井社 | 2025.8 | 800 |
| 99 | 代贞其 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井社 | 2025.8 | 800 |
| 100 | 彭启林 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井社 | 2025.8 | 1400 |
| 101 | 袁泽洪 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井社 | 2025.8 | 400 |
| 102 | 李顺明 | 三角镇 | 彭香村 | 王家湾 | 2025.8 | 850 |
| 103 | 王显兵 | 三角镇 | 彭香村 | 立子湾 | 2025.8 | 9800 |
| 104 | 龚光槐 | 三角镇 | 彭香村 | 彭家岩 | 2025.8 | 2470 |
| 105 | 高云明 | 三角镇 | 彭香村 | 神仙沟 | 2025.8 | 280 |
| 106 | 刘仕秀 | 三角镇 | 彭香村 | 神仙沟 | 2025.8 | 360 |
| 107 | 赵学昌 | 三角镇 | 彭香村 | 彭家岩 | 2025.8 | 2000 |
| 108 | 李正凯 | 三角镇 | 彭香村 | 张家坝 | 2025.8 | 470 |
| 109 | 王永相 | 三角镇 | 彭香村 | 张家坝 | 2025.8 | 1000 |
| 110 | 严夕华 | 三角镇 | 彭香村 | 下湾 | 2025.8 | 480 |
| 111 | 王善奎 | 三角镇 | 彭香村 | 立子湾 | 2025.8 | 420 |
| 112 | 王小金 | 三角镇 | 彭香村 | 下湾 | 2025.8 | 3740 |
| 113 | 邹泽伦 | 三角镇 | 彭香村 | 刘家嘴 | 2025.8 | 1230 |
| 114 | 赵学会 | 三角镇 | 彭香村 | 张家坝 | 2025.8 | 1000 |
| 115 | 吴大恒 | 三角镇 | 彭香村 | 小湾 | 2025.8 | 1000 |
| 116 | 刘德余 | 三角镇 | 红岩村 | 老贯屋社 | 2025.9 | 500 |
| 117 | 王程炳 | 三角镇 | 红岩村 | 王家山社 | 2025.9 | 4500 |
| 118 | 龚必福 | 三角镇 | 红岩村 | 王家山社 | 2025.9 | 1000 |
| 119 | 刘德用 | 三角镇 | 红岩村 | 王家山社 | 2025.9 | 1000 |
| 120 | 吴瑞生 | 三角镇 | 红岩村 | 周家坡社 | 2025.9 | 2280 |
| 121 | 吴昌余 | 三角镇 | 红岩村 | 母家岩社 | 2025.9 | 1000 |
| 122 | 何光明 | 三角镇 | 红岩村 | 黄土坎社 | 2025.9 | 1000 |
| 123 | 张保全 | 三角镇 | 红岩村 | 老贯屋社 | 2025.9 | 1308 |
| 124 | 刘德池 | 三角镇 | 红岩村 | 黄土坎社 | 2025.9 | 1000 |
| 125 | 杨茂婷 | 三角镇 | 红岩村 | 黄土坎社 | 2025.9 | 7624 |
| 126 | 陈洪贵 | 三角镇 | 徐家村 | 大屋基社 | 2025.9 | 500 |
| 127 | 何光泽 | 三角镇 | 徐家村 | 柿子坪社 | 2025.9 | 5770 |
| 128 | 梅钟银 | 三角镇 | 徐家村 | 大古岗社 | 2025.9 | 800 |
| 129 | 余万昌 | 三角镇 | 徐家村 | 山窍湾社 | 2025.9 | 500 |
| 130 | 李明海 | 三角镇 | 徐家村 | 石良湾社 | 2025.9 | 1000 |
| 131 | 袁宗海 | 三角镇 | 杜家村 | 七树坪 | 2025.9 | 4000 |
| 132 | 黄代伟 | 三角镇 | 杜家村 | 黄家湾 | 2025.9 | 1000 |
| 133 | 张保财 | 三角镇 | 杜家村 | 七树坪 | 2025.9 | 600 |
| 134 | 张向平 | 三角镇 | 杜家村 | 石门寺 | 2025.9 | 800 |
| 135 | 吴大林 | 三角镇 | 杜家村 | 邓家湾 | 2025.9 | 640 |
| 136 | 龚必志 | 三角镇 | 乐升坪村 | 柿子树组 | 2025.9 | 1400 |
| 137 | 金吉星 | 三角镇 | 乐升坪村 | 大坝组 | 2025.9 | 400 |
| 138 | 陶正强 | 三角镇 | 乐升坪村 | 小麦土组 | 2025.9 | 600 |
| 139 | 周世宏 | 三角镇 | 乐升坪村 | 新龙湾组 | 2025.9 | 400 |
| 140 | 何明会 | 三角镇 | 乐升坪村 | 中田坝组 | 2025.9 | 2800 |
| 141 | 何光其 | 三角镇 | 乐升坪村 | 生基湾组 | 2025.9 | 2500 |
| 142 | 王太强 | 三角镇 | 乐升坪村 | 双院子组 | 2025.9 | 1000 |
| 143 | 叶含昌 | 三角镇 | 永安村 | 林家山 | 2025.9 | 1220 |
| 144 | 张顺东 | 三角镇 | 永安村 | 林家山 | 2025.9 | 1160 |
| 145 | 张星云 | 三角镇 | 永安村 | 林家山 | 2025.9 | 940 |
| 146 | 郑禄相 | 三角镇 | 永安村 | 七家屋基 | 2025.9 | 1500 |
| 147 | 涂小林 | 三角镇 | 永安村 | 七家屋基 | 2025.9 | 500 |
| 148 | 谢秀红 | 三角镇 | 永安村 | 龙井沟 | 2025.9 | 2500 |
| 149 | 吴大文 | 三角镇 | 永安村 | 毛通湾 | 2025.9 | 820 |
| 150 | 滕光云 | 三角镇 | 永安村 | 毛通湾 | 2025.9 | 600 |
| 151 | 刘德洪 | 三角镇 | 永安村 | 石板沟 | 2025.9 | 820 |
| 152 | 周如平 | 三角镇 | 永安村 | 毛通湾 | 2025.9 | 500 |
| 153 | 叶含财 | 三角镇 | 永安村 | 田家湾 | 2025.9 | 760 |
| 154 | 胡朝国 | 三角镇 | 永安村 | 龙井沟 | 2025.9 | 1000 |
| 155 | 陆明德 | 三角镇 | 柏香村 | 陈家湾 | 2025.9 | 1788 |
| 156 | 魏清幸 | 三角镇 | 柏香村 | 赵家湾 | 2025.9 | 240 |
| 157 | 赵世容 | 三角镇 | 柏香村 | 八斗丘 | 2025.9 | 200 |
| 158 | 曾芳星 | 三角镇 | 石盘村 | 石家垭口 | 2025.9 | 1510 |
| 159 | 廖世明 | 三角镇 | 石盘村 | 石家垭口 | 2025.9 | 2520 |
| 160 | 王忠全 | 三角镇 | 石盘村 | 小沟 | 2025.9 | 2380 |
| 161 | 魏清木 | 三角镇 | 石盘村 | 曹家沟 | 2025.9 | 1670 |
| 162 | 刘德红 | 三角镇 | 后坝村 | 老房子社 | 2025.9 | 2726 |
| 163 | 李朝素 | 三角镇 | 后坝村 | 大坪社 | 2025.9 | 1196 |
| 164 | 刘照全 | 三角镇 | 后坝村 | 大坪社 | 2025.9 | 646 |
| 165 | 李登连 | 三角镇 | 后坝村 | 新田湾社 | 2025.9 | 1900 |
| 166 | 廖联珍 | 三角镇 | 后坝村 | 下垭口社 | 2025.9 | 3376 |
| 167 | 陈先陶 | 三角镇 | 后坝村 | 榜上社 | 2025.9 | 1998 |
| 168 | 陈富其 | 三角镇 | 后坝村 | 榜上社 | 2025.9 | 704 |
| 169 | 黄安凤 | 三角镇 | 后坝村 | 榜上社 | 2025.9 | 1976 |
| 170 | 廖代炳 | 三角镇 | 后坝村 | 石良沟社 | 2025.9 | 766 |
| 171 | 韩朝明 | 三角镇 | 后坝村 | 大坡社 | 2025.9 | 1830 |
| 172 | 李光其 | 三角镇 | 后坝村 | 大菜园社 | 2025.9 | 1328 |
| 173 | 王善煜 | 三角镇 | 后坝村 | 大菜园社 | 2025.9 | 1640 |
| 174 | 朱廷国 | 三角镇 | 后坝村 | 大菜园社 | 2025.9 | 2484 |
| 175 | 胡荣华 | 三角镇 | 大湾村 | 火土湾社 | 2025.9 | 3626 |
| 176 | 舒昌华 | 三角镇 | 大湾村 | 火土湾社 | 2025.9 | 770 |
| 177 | 韩学堂 | 三角镇 | 大湾村 | 高高烟社 | 2025.9 | 2634 |
| 178 | 胡荣良 | 三角镇 | 大湾村 | 火土湾社 | 2025.9 | 796 |
| 179 | 胡洪远 | 三角镇 | 大湾村 | 火土湾社 | 2025.9 | 486 |
| 180 | 陈兴德 | 三角镇 | 大湾村 | 梯子岩社 | 2025.9 | 1480 |
| 181 | 王吉弟 | 三角镇 | 大湾村 | 新屋坪社 | 2025.9 | 3786 |
| 182 | 庞安华 | 三角镇 | 大湾村 | 新瓦房社 | 2025.9 | 10306 |
| 183 | 田茂荣 | 三角镇 | 乐兴村 | 厅房 | 2025.9 | 3188 |
| 184 | 陈玉福 | 三角镇 | 乐兴村 | 楼房 | 2025.9 | 6820 |
| 185 | 金财兵 | 三角镇 | 乐兴村 | 黄腊炳 | 2025.9 | 856 |
| 186 | 杨代慧 | 三角镇 | 乐兴村 | 张家坝 | 2025.9 | 500 |
| 187 | 廖联树 | 三角镇 | 乐兴村 | 棬子堡 | 2025.9 | 1530 |
| 188 | 杨代权 | 三角镇 | 乐兴村 | 张家坝 | 2025.9 | 5478 |
| 189 | 朱廷模 | 三角镇 | 乐兴村 | 张家坝 | 2025.9 | 746 |
| 190 | 朱进智 | 三角镇 | 佛子寺村 | 大屋基 | 2025.9 | 2100 |
| 191 | 杜长春 | 三角镇 | 佛子寺村 | 大丘坎 | 2025.9 | 3340 |
| 192 | 王善梅 | 三角镇 | 佛子寺村 | 堰塘湾 | 2025.9 | 2800 |
| 193 | 张保林 | 三角镇 | 佛子寺村 | 蔡家田 | 2025.9 | 2000 |
| 194 | 王世国 | 三角镇 | 佛子寺村 | 梨子树 | 2025.9 | 220 |
| 195 | 蒋世川 | 三角镇 | 佛子寺村 | 大丘坎 | 2025.9 | 1706 |
| 196 | 卿龙全 | 三角镇 | 佛子寺村 | 堰塘湾 | 2025.9 | 3650 |
| 197 | 王荣胜 | 三角镇 | 佛子寺村 | 梨子树 | 2025.9 | 1182 |
| 198 | 廖联金 | 三角镇 | 东岳村 | 打石厂社 | 2025.9 | 28648 |
| 199 | 廖代彬 | 三角镇 | 东岳村 | 打石厂社 | 2025.9 | 640 |
| 200 | 廖代生 | 三角镇 | 东岳村 | 铁炉社 | 2025.9 | 2122 |
| 201 | 吴文志 | 三角镇 | 东岳村 | 铁炉社 | 2025.9 | 16486 |
| 202 | 陈万国 | 三角镇 | 东岳村 | 打石厂社 | 2025.9 | 1350 |
| 203 | 廖代树 | 三角镇 | 东岳村 | 铁炉社 | 2025.9 | 6972 |
| 204 | 张贤国 | 三角镇 | 东岳村 | 黄生沟社 | 2025.9 | 3470 |
| 205 | 代强 | 三角镇 | 东岳村 | 黄生沟社 | 2025.9 | 8000 |
| 206 | 黄安福 | 三角镇 | 东岳村 | 黄生沟社 | 2025.9 | 3280 |
| 207 | 刘洋春 | 三角镇 | 东岳村 | 新房子社 | 2025.9 | 2076 |
| 208 | 李廷强 | 三角镇 | 东岳村 | 新房子社 | 2025.9 | 340 |
| 209 | 杨代亿 | 三角镇 | 东岳村 | 新房子社 | 2025.9 | 548 |
| 210 | 翁和平 | 三角镇 | 东岳村 | 生田榜社 | 2025.9 | 2062 |
| 211 | 翁庆元 | 三角镇 | 东岳村 | 生田榜社 | 2025.9 | 410 |
扫一扫在手机打开当前页











