您当前的位置:
首页
>
涉贫涉乡村振兴
>
衔接资金及项目
三角镇2023年资金使用情况表
日期:2023-12-19
大中小
| 三角镇2023年脱贫户(监测户)到户产业补助资金使用情况表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 乡镇 | 村 | 组 | 发放时间 | 金额 | 备注 |
| 1 | 吴大松 | 510223********2410 | 三角镇 | 红岩村 | 母家岩组 | 2023.3 | 1500 | |
| 2 | 张保全 | 510223********2411 | 三角镇 | 红岩村 | 老贯屋组 | 2023.3 | 410 | |
| 3 | 廖代生 | 510223********273X | 三角镇 | 东岳村 | 铁炉社组 | 2023.3 | 4810 | |
| 4 | 吴文志 | 510223********2713 | 三角镇 | 东岳村 | 铁炉社组 | 2023.3 | 14600 | |
| 5 | 陈万国 | 510223********2734 | 三角镇 | 东岳村 | 打石厂组 | 2023.3 | 500 | |
| 6 | 廖联金 | 510223********2715 | 三角镇 | 东岳村 | 打石厂组 | 2023.3 | 10800 | |
| 7 | 翁和平 | 510223********2719 | 三角镇 | 东岳村 | 生田榜组 | 2023.3 | 670 | |
| 8 | 代强 | 510223********2735 | 三角镇 | 东岳村 | 黄生沟组 | 2023.3 | 3690 | |
| 9 | 黄达敏 | 510223********2420 | 三角镇 | 杜家村 | 黄家湾组 | 2023.5 | 1500 | |
| 10 | 袁宗海 | 510223********2415 | 三角镇 | 杜家村 | 七树坪组 | 2023.5 | 2600 | |
| 11 | 黄显明 | 510223********2414 | 三角镇 | 杜家村 | 七树坪组 | 2023.5 | 1500 | |
| 12 | 张学桥 | 510223********2412 | 三角镇 | 杜家村 | 杜家桥组 | 2023.5 | 2900 | |
| 13 | 王积六 | 510223********2615 | 三角镇 | 塘垭村 | 深沟组 | 2023.5 | 3000 | |
| 14 | 张世海 | 510223********2615 | 三角镇 | 塘垭村 | 新房子组 | 2023.5 | 1500 | |
| 15 | 彭志高 | 510223********2616 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井组 | 2023.5 | 400 | |
| 16 | 曾全兵 | 510223********2613 | 三角镇 | 塘垭村 | 大路湾组 | 2023.5 | 1500 | |
| 17 | 王德强 | 510223********2456 | 三角镇 | 塘垭村 | 大榜组 | 2023.5 | 1500 | |
| 18 | 王善伟 | 510223********2615 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井组 | 2023.5 | 700 | |
| 19 | 杨代权 | 510223********2629 | 三角镇 | 乐兴村 | 张家坝组 | 2023.10 | 3300 | |
| 20 | 陈玉福 | 510223********2735 | 三角镇 | 乐兴村 | 楼房组 | 2023.10 | 800 | |
| 21 | 高华平 | 510223********2656 | 三角镇 | 桐垭村 | 大土组 | 2023.10 | 8500 | |
| 22 | 王积六 | 510223********2615 | 三角镇 | 塘垭村 | 深沟组 | 2023.10 | 3000 | |
| 23 | 张世海 | 510223********2615 | 三角镇 | 塘垭村 | 新房子组 | 2023.10 | 1500 | |
| 24 | 彭启林 | 510223********263X | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井组 | 2023.10 | 400 | |
| 25 | 曾全兵 | 510223********2613 | 三角镇 | 塘垭村 | 大路湾组 | 2023.10 | 1500 | |
| 26 | 王德强 | 510223********2456 | 三角镇 | 塘垭村 | 大榜组 | 2023.10 | 1500 | |
| 27 | 王善伟 | 510223********2615 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井组 | 2023.10 | 700 | |
| 28 | 赵学昌 | 510223********241X | 三角镇 | 彭香村 | 彭家岩组 | 2023.10 | 4200 | |
| 29 | 邹信海 | 510223********2413 | 三角镇 | 彭香村 | 刘家嘴组 | 2023.10 | 2000 | |
| 30 | 吴大恒 | 510223********2430 | 三角镇 | 彭香村 | 小湾组 | 2023.10 | 3000 | |
| 31 | 李正凯 | 510223********2434 | 三角镇 | 彭香村 | 张家坝组 | 2023.10 | 500 | |
| 32 | 刘星全 | 510223********2433 | 三角镇 | 彭香村 | 张家坝组 | 2023.10 | 400 | |
| 33 | 王善奎 | 510223********2419 | 三角镇 | 彭香村 | 立子湾组 | 2023.10 | 850 | |
| 34 | 赵学盛 | 510223********2432 | 三角镇 | 彭香村 | 王家湾组 | 2023.10 | 900 | |
| 35 | 王显兵 | 510223********2416 | 三角镇 | 彭香村 | 立子湾组 | 2023.10 | 2900 | |
| 36 | 李顺明 | 510223********2410 | 三角镇 | 彭香村 | 王家湾组 | 2023.10 | 3600 | |
| 37 | 刘仕秀 | 510223********2426 | 三角镇 | 彭香村 | 神仙沟组 | 2023.10 | 800 | |
| 38 | 高华德 | 510223********2419 | 三角镇 | 彭香村 | 彭家岩组 | 2023.10 | 400 | |
| 39 | 龚光槐 | 510223********2435 | 三角镇 | 彭香村 | 彭家岩组 | 2023.10 | 4960 | |
| 40 | 高云明 | 510223********2412 | 三角镇 | 彭香村 | 神仙沟组 | 2023.10 | 800 | |
| 41 | 蒋昌全 | 510223********2751 | 三角镇 | 中坝村 | 厂口厅组 | 2023.10 | 2000 | |
| 42 | 蒋明全 | 510223********2738 | 三角镇 | 中坝村 | 尖山子组 | 2023.10 | 9500 | |
| 43 | 黄世明 | 510223********2716 | 三角镇 | 中坝村 | 新龙湾组 | 2023.10 | 2500 | |
| 44 | 李明全 | 510223********2716 | 三角镇 | 中坝村 | 杉树咀组 | 2023.10 | 2020 | |
| 45 | 林德文 | 510223********2711 | 三角镇 | 中坝村 | 杉树咀组 | 2023.10 | 5500 | |
| 46 | 廖联兵 | 510223********2716 | 三角镇 | 中坝村 | 小屋基组 | 2023.10 | 430 | |
| 47 | 陈裕昌 | 510223********2711 | 三角镇 | 中坝村 | 冉家咀组 | 2023.10 | 1500 | |
| 48 | 蒋昌敬 | 510223********2714 | 三角镇 | 中坝村 | 冉家咀组 | 2023.10 | 2180 | |
| 49 | 贺泽栋 | 510223********2711 | 三角镇 | 中坝村 | 陈家岩组 | 2023.10 | 4150 | |
| 50 | 贺泽兵 | 510223********2717 | 三角镇 | 中坝村 | 陈家岩组 | 2023.10 | 2550 | |
| 51 | 廖联秀 | 510223********2622 | 三角镇 | 石栏村 | 万家屋基组 | 2023.10 | 10000 | |
| 52 | 吴大松 | 510223********2410 | 三角镇 | 红岩村 | 母家岩组 | 2023.10 | 1500 | |
| 53 | 吴瑞生 | 510223********2411 | 三角镇 | 红岩村 | 周家坡组 | 2023.10 | 1500 | |
| 54 | 王程炳 | 510223********2438 | 三角镇 | 红岩村 | 王家山组 | 2023.10 | 1500 | |
| 55 | 龚必福 | 510223********2471 | 三角镇 | 红岩村 | 王家山组 | 2023.10 | 2000 | |
| 56 | 张保全 | 510223********2411 | 三角镇 | 红岩村 | 老贯屋组 | 2023.10 | 2400 | |
| 57 | 梅秀全 | 510223********2415 | 三角镇 | 红岩村 | 周家坡组 | 2023.10 | 600 | |
| 58 | 杨茂婷 | 500222********2445 | 三角镇 | 红岩村 | 黄土坎组 | 2023.10 | 8000 | |
| 59 | 王善梅 | 510223********2648 | 三角镇 | 佛子寺村 | 堰塘湾组 | 2023.10 | 1250 | |
| 60 | 卿龙全 | 510223********2619 | 三角镇 | 佛子寺村 | 堰塘湾组 | 2023.10 | 3300 | |
| 61 | 王荣胜 | 510223********2617 | 三角镇 | 佛子寺村 | 梨子树组 | 2023.10 | 600 | |
| 62 | 朱进智 | 510223********2617 | 三角镇 | 佛子寺村 | 大屋基组 | 2023.10 | 2400 | |
| 63 | 张立槐 | 510223********2617 | 三角镇 | 佛子寺村 | 大屋基组 | 2023.10 | 1120 | |
| 64 | 蒋世川 | 510223********261X | 三角镇 | 佛子寺村 | 大丘坎组 | 2023.10 | 1300 | |
| 65 | 杜长春 | 510223********2614 | 三角镇 | 佛子寺村 | 大丘坎组 | 2023.10 | 800 | |
| 66 | 张保林 | 510223********2634 | 三角镇 | 佛子寺村 | 蔡家田组 | 2023.10 | 400 | |
| 67 | 朱正会 | 510223********2629 | 三角镇 | 佛子寺村 | 斗沟子组 | 2023.10 | 600 | |
| 68 | 吴大海 | 510223********2419 | 三角镇 | 望石村 | 岩丰坪组 | 2023.10 | 3800 | |
| 69 | 王安全 | 510223********2416 | 三角镇 | 望石村 | 岩丰坪组 | 2023.10 | 700 | |
| 70 | 黄达敏 | 510223********2420 | 三角镇 | 杜家村 | 黄家湾组 | 2023.10 | 1400 | |
| 71 | 黄代伟 | 510223********2412 | 三角镇 | 杜家村 | 黄家湾组 | 2023.10 | 2500 | |
| 72 | 袁宗海 | 510223********2415 | 三角镇 | 杜家村 | 七树坪组 | 2023.10 | 2400 | |
| 73 | 黄显明 | 510223********2414 | 三角镇 | 杜家村 | 七树坪组 | 2023.10 | 400 | |
| 74 | 张保财 | 510223********2410 | 三角镇 | 杜家村 | 七树坪组 | 2023.10 | 800 | |
| 75 | 张学桥 | 510223********2412 | 三角镇 | 杜家村 | 杜家桥组 | 2023.10 | 900 | |
| 76 | 张向平 | 510223********2430 | 三角镇 | 杜家村 | 石门寺组 | 2023.10 | 800 | |
| 77 | 吴大林 | 510223********2433 | 三角镇 | 杜家村 | 邓家湾组 | 2023.10 | 2700 | |
| 78 | 张世海 | 510223********2615 | 三角镇 | 塘垭村 | 新房子组 | 2023.11 | 2000 | |
| 79 | 彭启林 | 510223********2616 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井组 | 2023.11 | 3000 | |
| 80 | 王德强 | 510223********2456 | 三角镇 | 塘垭村 | 大榜组 | 2023.11 | 6500 | |
| 81 | 刘光平 | 510223********2411 | 三角镇 | 塘垭村 | 深沟组 | 2023.11 | 4280 | |
| 82 | 王积六 | 510223********2615 | 三角镇 | 塘垭村 | 深沟组 | 2023.11 | 400 | |
| 83 | 江发惠 | 500222********2434 | 三角镇 | 塘垭村 | 深沟组 | 2023.11 | 800 | |
| 84 | 王善书 | 510223********2626 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井组 | 2023.11 | 900 | |
| 85 | 曾全兵 | 510223********2613 | 三角镇 | 塘垭村 | 大路湾组 | 2023.11 | 1400 | |
| 86 | 王柱良 | 510223********2612 | 三角镇 | 塘垭村 | 罗家田组 | 2023.11 | 400 | |
| 87 | 王积其 | 510223********2613 | 三角镇 | 塘垭村 | 大榜组 | 2023.11 | 400 | |
| 88 | 王善伟 | 510223********2615 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井组 | 2023.11 | 1000 | |
| 89 | 邹明松 | 510223********261X | 三角镇 | 塘垭村 | 大榜组 | 2023.11 | 800 | |
| 90 | 代贞其 | 510223********2653 | 三角镇 | 塘垭村 | 石板井组 | 2023.11 | 1000 | |
| 91 | 贾贤初 | 510223********2416 | 三角镇 | 龙门村 | 何门堂组 | 2023.11 | 3100 | |
| 92 | 何光喜 | 510223********243X | 三角镇 | 龙门村 | 贾家湾组 | 2023.11 | 2100 | |
| 93 | 杜长林 | 510223********2418 | 三角镇 | 龙门村 | 贾家湾组 | 2023.11 | 600 | |
| 94 | 蔡群 | 510223********2427 | 三角镇 | 龙门村 | 何门堂组 | 2023.11 | 650 | |
| 95 | 李正九 | 510223********2414 | 三角镇 | 龙门村 | 石大榜组 | 2023.11 | 30000 | |
| 96 | 邹泽兰 | 510223********2440 | 三角镇 | 龙门村 | 团山堡组 | 2023.11 | 30000 | |
| 97 | 梅钟银 | 510223********2431 | 三角镇 | 徐家村 | 大古岗组 | 2023.11 | 800 | |
| 98 | 曾芳星 | 510223********2617 | 三角镇 | 石盘村 | 石家垭口组 | 2023.11 | 1260 | |
| 99 | 廖世明 | 510223********2612 | 三角镇 | 石盘村 | 石家垭口组 | 2023.11 | 4050 | |
| 100 | 王忠全 | 510223********2613 | 三角镇 | 石盘村 | 小沟组 | 2023.11 | 1220 | |
| 101 | 魏清木 | 510223********2615 | 三角镇 | 石盘村 | 曹家沟组 | 2023.11 | 1820 | |
| 102 | 陆明德 | 510223********2612 | 三角镇 | 柏香村 | 陈家湾组 | 2023.11 | 600 | |
| 103 | 王中全 | 510223********2610 | 三角镇 | 柏香村 | 陈家湾组 | 2023.11 | 400 | |
| 104 | 周成才 | 510223********2417 | 三角镇 | 桐垭村 | 竹林组 | 2023.11 | 30000 | |
| 105 | 袁宗华 | 510223********2619 | 三角镇 | 桐垭村 | 大土组 | 2023.11 | 800 | |
| 106 | 冯光池 | 510223********262X | 三角镇 | 桐垭村 | 大土组 | 2023.11 | 400 | |
| 107 | 高华平 | 510223********2656 | 三角镇 | 桐垭村 | 大土组 | 2023.11 | 1230 | |
| 108 | 李顺田 | 510223********2439 | 三角镇 | 桐垭村 | 学堂岗组 | 2023.11 | 1170 | |
| 109 | 朱礼明 | 510223********2635 | 三角镇 | 桐垭村 | 柏果坪组 | 2023.11 | 400 | |
| 110 | 封孝荣 | 510223********2410 | 三角镇 | 桐垭村 | 黄高山组 | 2023.11 | 400 | |
| 111 | 唐万红 | 510223********2419 | 三角镇 | 桐垭村 | 小屋基组 | 2023.11 | 910 | |
| 112 | 金小红 | 510223********2415 | 三角镇 | 桐垭村 | 竹林组 | 2023.11 | 1500 | |
| 113 | 刘兆洪 | 510223********2611 | 三角镇 | 桐垭村 | 大河嘴组 | 2023.11 | 750 | |
| 114 | 谭秀炳 | 510223********2410 | 三角镇 | 桐垭村 | 茶元组 | 2023.11 | 440 | |
| 115 | 张绍春 | 510223********2618 | 三角镇 | 石栏村 | 大岗组 | 2023.11 | 1000 | |
| 116 | 张长孝 | 510223********2610 | 三角镇 | 石栏村 | 大岗组 | 2023.11 | 600 | |
| 117 | 叶茂钱 | 510223********2619 | 三角镇 | 石栏村 | 李家岗组 | 2023.11 | 500 | |
| 118 | 周治文 | 510223********2616 | 三角镇 | 石栏村 | 万家屋基组 | 2023.11 | 800 | |
| 119 | 周修双 | 510223********2633 | 三角镇 | 石栏村 | 小湾组 | 2023.11 | 400 | |
| 120 | 廖联秀 | 510223********2622 | 三角镇 | 石栏村 | 万家屋基组 | 2023.11 | 400 | |
| 121 | 杨代权 | 510223********2629 | 三角镇 | 乐兴村 | 张家坝组 | 2023.11 | 2800 | |
| 122 | 焦玉英 | 510223********2716 | 三角镇 | 乐兴村 | 张家坝组 | 2023.11 | 400 | |
| 123 | 杨代慧 | 510223********2724 | 三角镇 | 乐兴村 | 张家坝组 | 2023.11 | 500 | |
| 124 | 朱廷模 | 510223********2737 | 三角镇 | 乐兴村 | 张家坝组 | 2023.11 | 400 | |
| 125 | 田茂荣 | 510223********2715 | 三角镇 | 乐兴村 | 厅房组 | 2023.11 | 1600 | |
| 126 | 廖联树 | 510223********2715 | 三角镇 | 乐兴村 | 棬子堡组 | 2023.11 | 500 | |
| 127 | 金财兵 | 510223********2712 | 三角镇 | 乐兴村 | 黄腊炳组 | 2023.11 | 400 | |
| 128 | 陈玉福 | 510223********2735 | 三角镇 | 乐兴村 | 楼房组 | 2023.11 | 4000 | |
| 129 | 黄安凤 | 510223********2728 | 三角镇 | 后坝村 | 榜上组 | 2023.11 | 600 | |
| 130 | 陈富其 | 510223********2719 | 三角镇 | 后坝村 | 榜上组 | 2023.11 | 1300 | |
| 131 | 陈先陶 | 510223********2735 | 三角镇 | 后坝村 | 榜上组 | 2023.11 | 500 | |
| 132 | 李光槐 | 510223********271X | 三角镇 | 后坝村 | 大蔡元组 | 2023.11 | 800 | |
| 133 | 王善煜 | 510223********2747 | 三角镇 | 后坝村 | 大蔡元组 | 2023.11 | 800 | |
| 134 | 朱廷国 | 510223********2711 | 三角镇 | 后坝村 | 大蔡元组 | 2023.11 | 1200 | |
| 135 | 刘照全 | 510223********2714 | 三角镇 | 后坝村 | 大坪社组 | 2023.11 | 500 | |
| 136 | 韩朝明 | 510223********2712 | 三角镇 | 后坝村 | 大坡社组 | 2023.11 | 1200 | |
| 137 | 刘德红 | 510223********2716 | 三角镇 | 后坝村 | 老房子社 | 2023.11 | 2200 | |
| 138 | 廖代炳 | 510223********2718 | 三角镇 | 后坝村 | 石良沟社 | 2023.11 | 400 | |
| 139 | 廖联珍 | 510223********2724 | 三角镇 | 后坝村 | 下垭口社 | 2023.11 | 1600 | |
| 140 | 李登连 | 510223********2721 | 三角镇 | 后坝村 | 新田湾社 | 2023.11 | 400 | |
| 141 | 叶含昌 | 510223********2431 | 三角镇 | 永安村 | 林家山组 | 2023.11 | 600 | |
| 142 | 张星云 | 510223********241X | 三角镇 | 永安村 | 林家山组 | 2023.11 | 600 | |
| 143 | 谢青华 | 510223********2437 | 三角镇 | 永安村 | 龙井沟组 | 2023.11 | 1600 | |
| 144 | 滕跃龙 | 500222********2477 | 三角镇 | 永安村 | 毛通湾组 | 2023.11 | 600 | |
| 145 | 吴大文 | 510223********2432 | 三角镇 | 永安村 | 毛通湾组 | 2023.11 | 800 | |
| 146 | 叶含财 | 510223********2414 | 三角镇 | 永安村 | 田家湾组 | 2023.11 | 400 | |
| 147 | 刘德昌 | 510223********2412 | 三角镇 | 永安村 | 田家湾组 | 2023.11 | 400 | |
| 148 | 蒋昌全 | 510223********2751 | 三角镇 | 中坝村 | 厂口厅组 | 2023.11 | 4200 | |
| 149 | 蒋明全 | 510223********2738 | 三角镇 | 中坝村 | 尖山子组 | 2023.11 | 10000 | |
| 150 | 黄世明 | 510223********2716 | 三角镇 | 中坝村 | 新龙湾组 | 2023.11 | 2400 | |
| 151 | 李明全 | 510223********2716 | 三角镇 | 中坝村 | 杉树咀组 | 2023.11 | 1000 | |
| 152 | 林德文 | 510223********2711 | 三角镇 | 中坝村 | 杉树咀组 | 2023.11 | 1000 | |
| 153 | 蒋昌敬 | 510223********2714 | 三角镇 | 中坝村 | 冉家咀组 | 2023.11 | 4600 | |
| 154 | 贺泽兵 | 510223********2717 | 三角镇 | 中坝村 | 陈家岩组 | 2023.11 | 1200 | |
| 155 | 蹇代秀 | 510223********2721 | 三角镇 | 中坝村 | 尖山子组 | 2023.11 | 3200 | |
| 156 | 蒋明伦 | 510223********2732 | 三角镇 | 中坝村 | 厂口厅组 | 2023.11 | 5640 | |
| 157 | 赵昌忠 | 510223********2710 | 三角镇 | 中坝村 | 厂口厅组 | 2023.11 | 500 | |
| 158 | 赵中贵 | 510223********2711 | 三角镇 | 中坝村 | 厂口厅组 | 2023.11 | 600 | |
| 159 | 陈昌平 | 510223********2710 | 三角镇 | 中坝村 | 冉家咀组 | 2023.11 | 1000 | |
| 160 | 霍知银 | 510223********2728 | 三角镇 | 中坝村 | 新龙湾组 | 2023.11 | 1230 | |
| 161 | 李贞全 | 510223********2710 | 三角镇 | 中坝村 | 新龙湾组 | 2023.11 | 400 | |
| 162 | 李珍海 | 510223********2712 | 三角镇 | 中坝村 | 新龙湾组 | 2023.11 | 600 | |
| 163 | 李自棋 | 510223********271X | 三角镇 | 中坝村 | 小屋基组 | 2023.11 | 1200 | |
| 164 | 王世国 | 510223********2637 | 三角镇 | 佛子寺村 | 梨子树组 | 2023.11 | 610 | |
| 165 | 卿龙全 | 510223********2619 | 三角镇 | 佛子寺村 | 堰塘湾组 | 2023.11 | 1000 | |
| 166 | 黄达应 | 510223********241X | 三角镇 | 乐升坪村 | 生基湾组 | 2023.11 | 400 | |
| 167 | 金吉星 | 510223********2415 | 三角镇 | 乐升坪村 | 大坝组 | 2023.11 | 400 | |
| 168 | 周世宏 | 510223********2431 | 三角镇 | 乐升坪村 | 新龙湾组 | 2023.11 | 400 | |
| 169 | 龚必志 | 510223********2412 | 三角镇 | 乐升坪村 | 柿子树组 | 2023.11 | 400 | |
| 170 | 马银翠 | 500222********6142 | 三角镇 | 乐升坪村 | 小麦土组 | 2023.11 | 400 | |
| 171 | 何明会 | 510223********2446 | 三角镇 | 乐升坪村 | 中田坝组 | 2023.11 | 2800 | |
扫一扫在手机打开当前页











