首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 审核审批信息

重庆市綦江区2024年10月最低生活保障金发放

日期:2024-11-27
序号 姓名 身份证 家庭地址 发放时间 金额 人数
1 贾※ 500222**********47 三角镇龙门村石大榜组 2024-10-24 758 1
2 王※ 500222**********18 三角镇龙门村何门堂组 2024-10-24 850 1
3 邹※ 500222**********51 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-10-24 710 1
4 袁※ 500222**********1X 三角镇后坝村石良沟组 2024-10-24 710 1
5 陈※ 500222**********36 三角镇后坝村老房子组 2024-10-24 750 1
6 李※ 500222**********12 三角镇彭香村小石坝组 2024-10-24 610 1
7 张※ 500222**********15 三角镇大湾村石墙院组 2024-10-24 1202 2
8 胡※ 500222**********12 三角镇徐家村石良湾组 2024-10-24 710 1
9 陈※ 500222**********30 三角镇徐家村石良湾组 2024-10-24 710 1
10 廖※ 500222**********60 三角镇乐兴村楼房组 2024-10-24 710 1
11 唐※ 500222**********12 三角镇乐兴村黄腊炳组 2024-10-24 710 1
12 王※ 500222**********18 三角镇乐兴村红岩组 2024-10-24 610 1
13 刘※ 500222**********37 三角镇石栏村万家屋基组 2024-10-24 2075 5
14 李川 500222**********19 三角镇永安村七家屋基组 2024-10-24 850 1
15 叶懋树 510223**********17 三角镇永安村七家屋基组 2024-10-24 1324 2
16 王正林 510223**********13 三角镇永安村七树坪组 2024-10-24 790 1
17 旷泽秀 510223**********41 三角镇永安村七家屋基组 2024-10-24 810 1
18 刘德群 510223**********23 三角镇永安村施家沟组 2024-10-24 850 1
19 王善友 510223**********16 三角镇永安村七家屋基组 2024-10-24 810 1
20 贺泽秋 510223**********38 三角镇中坝村陈家岩组 2024-10-24 964 2
21 王东秀 510223**********20 三角镇中坝村陈家岩组 2024-10-24 596 1
22 陈时敏 510223**********16 三角镇中坝村冷庆沟组 2024-10-24 810 1
23 陈国民 510223**********13 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-10-24 737 1
24 朱大华 510223**********17 三角镇桐垭村苏家堡组 2024-10-24 690 1
25 罗开鹏 510223**********16 三角镇桐垭村大河嘴组 2024-10-24 730 1
26 朱正华 510223**********19 三角镇桐垭村柏果坪组 2024-10-24 810 1
27 陈钏 500222**********16 三角镇桐垭村苏家堡组 2024-10-24 670 1
28 罗开德 510223**********10 三角镇桐垭村大河嘴组 2024-10-24 640 1
29 冯万元 500222**********17 三角镇桐垭村大土组 2024-10-24 850 1
30 王维银 510223**********27 三角镇桐垭村茶元组 2024-10-24 670 1
31 封浩 500222**********38 三角镇桐垭村竹林组 2024-10-24 850 1
32 龚泽兵 510223**********15 三角镇望石村袁家田组 2024-10-24 810 1
33 杨永荣 510223**********14 三角镇望石村上湾组 2024-10-24 2054 3
34 吴昌育 510223**********32 三角镇望石村岩丰坪组 2024-10-24 810 1
35 张济海 510223**********39 三角镇望石村曹家安组 2024-10-24 810 1
36 李思楷 510223**********13 三角镇乐升坪村瓦盖墙组 2024-10-24 750 1
37 黄显贵 510223**********17 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-10-24 850 1
38 缪毓华 510223**********19 三角镇乐升坪村大坝组 2024-10-24 850 1
39 凃小均 511002**********3X 三角镇乐升坪村生基湾组 2024-10-24 850 1
40 廖泽贵 510223**********21 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-10-24 690 1
41 梅建 500222**********19 三角镇乐升坪村大坝组 2024-10-24 850 1
42 王永兰 510223**********41 三角镇乐升坪村大坝组 2024-10-24 850 1
43 何远彬 510223**********1X 三角镇乐升坪村刘家湾组 2024-10-24 2209 3
44 蒋世木 510223**********10 三角镇三角社区农贸街组 2024-10-24 730 1
45 缪洪望 500222**********52 三角镇三角社区农贸街组 2024-10-24 1540 2
46 王世中 510223**********36 三角镇三角社区横山街组 2024-10-24 1890 3
47 刘照琴 510223**********24 三角镇三角社区向阳街组 2024-10-24 749 1
48 曾庆碧 510223**********22 三角镇三角社区横山街组 2024-10-24 780 1
49 霍学芳 510223**********22 三角镇三角社区农贸街组 2024-10-24 760 1
50 王善琼 510223**********2X 三角镇三角社区向阳街组 2024-10-24 844 2
51 王再洪 510223**********33 三角镇三角社区向阳街组 2024-10-24 1560 2
52 李永强 510216**********19 三角镇三角社区吉安街组 2024-10-24 790 1
53 倪高均 510223**********35 三角镇三角社区横山街组 2024-10-24 850 1
54 徐光珍 510223**********26 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-10-24 705 1
55 王善禄 510223**********1X 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-10-24 672 1
56 王邦华 510223**********15 三角镇佛子寺村大丘坎组 2024-10-24 1909 3
57 朱廷秀 510223**********25 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-10-24 441 1
58 刘照芬 510223**********24 三角镇佛子寺村斗沟子组 2024-10-24 550 1
59 刘照兵 510223**********1X 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-10-24 750 1
60 朱大春 510223**********37 三角镇佛子寺村斗沟子组 2024-10-24 1448 2
61 蒋世林 510223**********11 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-10-24 655 1
62 王善明 510223**********15 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-10-24 645 1
63 杨万银 510223**********48 三角镇佛子寺村大丘坎组 2024-10-24 388 1
64 朱进真 510223**********28 三角镇佛子寺村犁子树组 2024-10-24 595 1
65 赵学先 510223**********29 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-10-24 700 1
66 蒋家素 510223**********33 三角镇佛子寺村王家湾组 2024-10-24 790 1
67 禹世英 510223**********27 三角镇佛子寺村犁子树组 2024-10-24 750 1
68 卿洪江 510223**********19 三角镇佛子寺村石柱湾组 2024-10-24 850 1
69 朱小刚 500222**********31 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-10-24 850 1
70 代祯信 510223**********14 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-10-24 810 1
71 刘德才 510223**********12 三角镇龙门村石大榜组 2024-10-24 710 1
72 蔡永明 510223**********17 三角镇龙门村团山堡组 2024-10-24 810 1
73 黄涛 510223**********11 三角镇龙门村团山堡组 2024-10-24 850 1
74 王顺琴 510223**********46 三角镇龙门村石大榜组 2024-10-24 611 1
75 蔡长吉 510223**********17 三角镇龙门村何门堂组 2024-10-24 610 1
76 蔡永东 510223**********35 三角镇龙门村团山堡组 2024-10-24 1270 2
77 霍世光 510223**********13 三角镇龙门村石大榜组 2024-10-24 1142 2
78 邓刚 500222**********38 三角镇龙门村何门堂组 2024-10-24 850 1
79 蔡治书 510223**********23 三角镇龙门村杨家湾组 2024-10-24 714 1
80 胡秋月 510223**********21 三角镇龙门村贾家湾组 2024-10-24 850 1
81 涂祥春 510223**********16 三角镇龙门村贾家湾组 2024-10-24 710 1
82 何叶 510184**********69 三角镇龙门村邵家咀组 2024-10-24 850 1
83 蔡长海 510223**********33 三角镇龙门村何门堂组 2024-10-24 1470 2
84 陈赐康 510223**********11 三角镇后坝村大坡组 2024-10-24 810 1
85 陈静 510223**********23 三角镇后坝村大坡组 2024-10-24 1700 2
86 陈国彬 510223**********15 三角镇后坝村大坡组 2024-10-24 760 1
87 梅秀群 510223**********26 三角镇后坝村大坪组 2024-10-24 810 1
88 吴大福 510223**********14 三角镇后坝村大坡组 2024-10-24 760 1
89 张顺伦 510223**********19 三角镇后坝村老房子组 2024-10-24 740 1
90 李思臣 510223**********12 三角镇彭香村王家湾组 2024-10-24 710 1
91 王积清 510223**********11 三角镇彭香村立子湾组 2024-10-24 1330 2
92 董祥芬 510223**********23 三角镇彭香村白家坡组 2024-10-24 769 1
93 王正其 510223**********36 三角镇彭香村刘家嘴组 2024-10-24 1380 2
94 邓志和 510223**********13 三角镇彭香村彭家岩组 2024-10-24 750 1
95 吴昌福 510223**********13 三角镇彭香村小湾组 2024-10-24 810 1
96 张锡芳 510223**********41 三角镇彭香村小石坝组 2024-10-24 511 1
97 王积春 510223**********13 三角镇彭香村立子湾组 2024-10-24 810 1
98 宁望华 510223**********39 三角镇乐兴社区乐兴街组 2024-10-24 810 1
99 孙世平 510223**********1X 三角镇乐兴社区下新街组 2024-10-24 1400 2
100 黄华 510222**********26 三角镇乐兴社区乐兴街组 2024-10-24 750 1
101 廖联兴 510223**********15 三角镇乐兴社区陈家街组 2024-10-24 1540 2
102 胥盛刚 510223**********34 三角镇乐兴社区乐兴街组 2024-10-24 850 1
103 叶国友 510223**********17 三角镇塘垭村石板井组 2024-10-24 1660 2
104 朱廷金 510223**********16 三角镇塘垭村石板井组 2024-10-24 850 1
105 刘朝元 510223**********17 三角镇塘垭村大路湾组 2024-10-24 1500 2
106 王承相 510223**********18 三角镇塘垭村新房子组 2024-10-24 700 1
107 王善金 510223**********7X 三角镇塘垭村石板井组 2024-10-24 750 1
108 代治福 510223**********13 三角镇红岩村母家岩组 2024-10-24 830 1
109 陈志涛 500222**********14 三角镇红岩村王家山组 2024-10-24 800 1
110 刘德光 510223**********16 三角镇红岩村老贯屋组 2024-10-24 760 1
111 吴昌田 510223**********10 三角镇红岩村瓦屋组 2024-10-24 2350 3
112 龚光兰 510223**********38 三角镇红岩村周家坡组 2024-10-24 810 1
113 胡昌银 510223**********14 三角镇大湾村响塘湾组 2024-10-24 742 1
114 蒋代明 510223**********14 三角镇大湾村石墙院组 2024-10-24 1572 2
115 张森 500222**********13 三角镇大湾村梯子岩组 2024-10-24 1250 2
116 黄显兰 510223**********42 三角镇大湾村高高烟组 2024-10-24 260 1
117 叶含芬 510223**********28 三角镇大湾村高高烟组 2024-10-24 542 1
118 叶含坤 510223**********18 三角镇大湾村高高烟组 2024-10-24 1532 2
119 张世文 510223**********1X 三角镇大湾村梯子岩组 2024-10-24 1428 2
120 李光兵 510223**********14 三角镇大湾村新屋坪组 2024-10-24 740 1
121 胡显梅 510223**********48 三角镇大湾村高高烟组 2024-10-24 1510 2
122 杨席美 510223**********24 三角镇大湾村高高烟组 2024-10-24 850 1
123 庞廷秀 510223**********25 三角镇大湾村石夹口组 2024-10-24 710 1
124 廖联碧 510223**********23 三角镇大湾村新瓦房组 2024-10-24 710 1
125 胡春林 510223**********16 三角镇大湾村火土湾组 2024-10-24 1340 2
126 陈德明 510223**********12 三角镇大湾村高高烟组 2024-10-24 1530 2
127 王安祥 510223**********10 三角镇柏香村赵家湾组 2024-10-24 1270 2
128 王维连 510223**********18 三角镇柏香村陆井坝组 2024-10-24 655 1
129 吕传学 510223**********23 三角镇柏香村郑家岩组 2024-10-24 660 1
130 魏官友 510223**********1X 三角镇柏香村陆井坝组 2024-10-24 710 1
131 朱大焱 510223**********13 三角镇柏香村郑家岩组 2024-10-24 800 1
132 刘兆和 510223**********19 三角镇柏香村赵家湾组 2024-10-24 1260 2
133 赵世容 510223**********25 三角镇柏香村八斗丘组 2024-10-24 610 1
134 陆明全 510223**********14 三角镇柏香村陈家湾组 2024-10-24 607 1
135 刘兆全 510223**********1X 三角镇柏香村赵家湾组 2024-10-24 850 1
136 朱大吉 500222**********10 三角镇柏香村赵家湾组 2024-10-24 690 1
137 欧英勇 510223**********38 三角镇柏香村小中咀组 2024-10-24 850 1
138 代洪友 510223**********20 三角镇徐家村柿子坪组 2024-10-24 680 1
139 刘隆碧 510223**********28 三角镇徐家村上屋基组 2024-10-24 850 1
140 张利 500222**********2X 三角镇徐家村千秋榜组 2024-10-24 850 1
141 王远波 500222**********19 三角镇徐家村柿子坪组 2024-10-24 850 1
142 缪光华 510223**********30 三角镇杜家村邓家湾组 2024-10-24 854 2
143 黄厚全 510223**********15 三角镇杜家村陈家湾组 2024-10-24 850 1
144 罗亚兰 500222**********27 三角镇红岩村母家岩组 2024-10-24 850 1
145 胡昌友 510223**********17 三角镇乐兴村大土组 2024-10-24 986 2
146 王平 500222**********56 三角镇乐兴村黄腊炳组 2024-10-24 850 1
147 赵光伦 510223**********3X 三角镇乐兴村砖房组 2024-10-24 710 1
148 舒开福 510223**********18 三角镇乐兴村大土组 2024-10-24 652 1
149 杜玉莎 500222**********61 三角镇乐兴村捲子堡组 2024-10-24 850 1
150 陈时国 510223**********18 三角镇乐兴村捲子堡组 2024-10-24 568 1
151 张群荣 510223**********20 三角镇乐兴村河坝组 2024-10-24 1100 2
152 宋忠秀 510223**********28 三角镇乐兴村大土组 2024-10-24 750 1
153 韩学奎 510223**********13 三角镇石栏村李家岗组 2024-10-24 810 1
154 黄民煊 510223**********19 三角镇石栏村小湾组 2024-10-24 810 1
155 刘星容 510223**********29 三角镇石栏村小湾组 2024-10-24 430 1
156 刘光红 510223**********10 三角镇石栏村大岗组 2024-10-24 750 1
157 刘德田 510223**********13 三角镇石栏村万家屋基组 2024-10-24 810 1
158 曾明春 510223**********14 三角镇石栏村小湾组 2024-10-24 677 1
159 李官明 510223**********32 三角镇石盘村长田榜组 2024-10-24 1420 2
160 刘星雄 510223**********13 三角镇石盘村烂泥湾组 2024-10-24 2193 3
161 周朝书 510223**********26 三角镇石盘村大山组 2024-10-24 590 1
162 李廷英 510223**********22 三角镇石盘村二蹬岩组 2024-10-24 710 1
163 王忠前 510223**********14 三角镇石盘村长田榜组 2024-10-24 690 1
164 王登桂 510223**********28 三角镇石盘村石家垭口组 2024-10-24 655 1
165 邓小团 522729**********26 三角镇石盘村烂泥湾组 2024-10-24 833 1
166 王德培 510223**********20 三角镇石盘村大山组 2024-10-24 660 1
167 骆科元 510223**********19 三角镇石盘村大山组 2024-10-24 655 1
168 朱廷金 510223**********18 三角镇石盘村石家垭口组 2024-10-24 1304 2
169 刘照平 510223**********16 三角镇东岳村新房子组 2024-10-24 660 1
170 杜含友 510223**********13 三角镇东岳村生田榜组 2024-10-24 750 1
171 肖仕容 510223**********24 三角镇东岳村中岗组 2024-10-24 850 1
172 梁隆秀 510223**********21 三角镇东岳村新房子组 2024-10-24 750 1
173 何明全 510223**********38 三角镇永安村田家湾组 2024-10-24 650 1
174 叶红菊 500222**********21 三角镇永安村田家湾组 2024-10-24 710 1
175 周昌彬 510223**********14 三角镇永安村毛通湾组 2024-10-24 510 1
176 叶含财 510223**********14 三角镇永安村田家湾组 2024-10-24 590 1
177 梅钟全 510223**********31 三角镇永安村七家屋基组 2024-10-24 930 2
178 胡朝成 510223**********34 三角镇永安村龙井沟组 2024-10-24 469 1
179 金明海 510223**********18 三角镇永安村田家湾组 2024-10-24 610 1
180 胡朝文 510223**********13 三角镇永安村龙井沟组 2024-10-24 620 1
181 叶华 510223**********52 三角镇永安村施家沟组 2024-10-24 363 1
182 梅中伟 510223**********35 三角镇永安村七家屋基组 2024-10-24 601 1
183 黎廷凤 510223**********25 三角镇/永安村三角镇永安村龙井沟组 2024-10-24 1464 4
184 周昌强 510223**********1X 三角镇永安村毛通湾组 2024-10-24 1079 3
185 刘德昌 510223**********12 三角镇永安村田家湾组 2024-10-24 1192 2
186 黄万波 510223**********17 三角镇永安村林家山组 2024-10-24 710 1
187 韩光勇 510223**********15 三角镇永安村田家湾组 2024-10-24 1246 3
188 叶洪金 500222**********21 三角镇永安村施家沟组 2024-10-24 670 1
189 郑禄兵 510223**********19 三角镇永安村林家山组 2024-10-24 1946 3
190 邹成勇 500222**********90 三角镇永安村林家山组 2024-10-24 670 1
191 张星云 510223**********1X 三角镇永安村林家山组 2024-10-24 1280 3
192 王星强 500222**********17 三角镇永安村田家湾组 2024-10-24 710 1
193 张世容 510222**********27 三角镇中坝村陈家岩组 2024-10-24 450 1
194 李想模 510223**********36 三角镇中坝村杉树嘴组 2024-10-24 610 1
195 甘周琼 500222**********25 三角镇中坝村小屋基组 2024-10-24 710 1
196 黄昌碧 510223**********2X 三角镇中坝村冉家嘴组 2024-10-24 710 1
197 周自兴 510223**********19 三角镇中坝村尖山子组 2024-10-24 470 1
198 任治容 510223**********28 三角镇中坝村厂口厅组 2024-10-24 660 1
199 李清国 510223**********15 三角镇中坝村杉树嘴组 2024-10-24 650 1
200 扈裕 500222**********2X 三角镇中坝村小屋基组 2024-10-24 655 1
201 李贞全 510223**********10 三角镇中坝村新龙湾组 2024-10-24 1242 2
202 蒋文思 510223**********15 三角镇中坝村厂口厅组 2024-10-24 1240 2
203 蒋昌华 510223**********38 三角镇中坝村冉家嘴组 2024-10-24 940 2
204 叶茂华 510223**********32 三角镇中坝村新龙湾组 2024-10-24 650 1
205 庞安群 510223**********27 三角镇中坝村小屋基组 2024-10-24 710 1
206 代运前 500222**********16 三角镇中坝村新龙湾组 2024-10-24 710 1
207 杨米愿 510223**********43 三角镇中坝村新龙湾组 2024-10-24 710 1
208 廖联平 510223**********11 三角镇中坝村冉家嘴组 2024-10-24 676 1
209 王维凯 510223**********32 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-10-24 630 1
210 兰冬凤 500222**********2X 三角镇桐垭村小屋基组 2024-10-24 1420 2
211 陈瑞安 510223**********12 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-10-24 1160 2
212 吴大贤 510223**********13 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-10-24 560 1
213 白炽鸿 510223**********76 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-10-24 1910 3
214 王身友 510223**********12 三角镇桐垭村山槐坝组 2024-10-24 690 1
215 陈瑞源 510223**********14 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-10-24 650 1
216 高华明 510223**********15 三角镇桐垭村大土组 2024-10-24 1431 3
217 梁正平 510223**********13 三角镇桐垭村柏果坪组 2024-10-24 2388 4
218 刘兆洪 510223**********11 三角镇桐垭村大河嘴组 2024-10-24 1910 5
219 封成江 510223**********13 三角镇桐垭村黄高山组 2024-10-24 610 1
220 曹荣友 510223**********18 三角镇乐升坪村柿子树组 2024-10-24 565 1
221 王德志 510223**********15 三角镇桐垭村大土组 2024-10-24 702 2
222 代珍友 510223**********13 三角镇桐垭村柏果坪组 2024-10-24 580 1
223 王积利 510223**********29 三角镇桐垭村山槐坝组 2024-10-24 2560 4
224 陆久柱 510223**********10 三角镇桐垭村苏家堡组 2024-10-24 377 1
225 刘子奇 510223**********14 三角镇桐垭村茶元组 2024-10-24 1130 2
226 王维书 510223**********21 三角镇桐垭村黄高山组 2024-10-24 880 2
227 杨兰珍 513723**********82 三角镇桐垭村苏家堡组 2024-10-24 2000 3
228 冯明松 510223**********10 三角镇桐垭村大土组 2024-10-24 1300 2
229 冯光池 510223**********2X 三角镇桐垭村大土组 2024-10-24 460 1
230 朱正平 510223**********17 三角镇桐垭村大土组 2024-10-24 968 2
231 李顺全 510223**********32 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-10-24 1000 2
232 刘正金 510223**********18 三角镇桐垭村茶元组 2024-10-24 630 1
233 杜钰 500222**********25 三角镇桐垭村苏家堡组 2024-10-24 710 1
234 王小林 510223**********10 三角镇桐垭村山槐坝组 2024-10-24 1420 2
235 刘光凤 510223**********67 三角镇桐垭村竹林组 2024-10-24 968 2
236 刘大明 510223**********16 三角镇桐垭村桐垭组 2024-10-24 1840 3
237 蒋世益 510223**********39 三角镇桐垭村茶元组 2024-10-24 870 2
238 谭秀炳 510223**********10 三角镇桐垭村茶元组 2024-10-24 610 1
239 古兴财 522122**********35 三角镇桐垭村黄高山组 2024-10-24 1740 4
240 谭明朋 500222**********37 三角镇桐垭村茶元组 2024-10-24 710 1
241 王积田 510223**********14 三角镇桐垭村山槐坝组 2024-10-24 420 1
242 陈洪 510223**********39 三角镇桐垭村学堂岗组 2024-10-24 560 1
243 萧春 510223**********1X 三角镇桐垭村黄高山组 2024-10-24 1684 4
244 程平 510223**********70 三角镇望石村袁家田组 2024-10-24 610 1
245 李如强 510223**********38 三角镇望石村袁家田组 2024-10-24 2070 3
246 向显均 510223**********16 三角镇望石村土地沟组 2024-10-24 1030 3
247 杜国明 510223**********12 三角镇望石村岩丰坪组 2024-10-24 309 1
248 贺同荣 510223**********15 三角镇望石村上湾组 2024-10-24 1270 2
249 刘兆伦 510223**********36 三角镇望石村曹家安组 2024-10-24 1970 3
250 尤正碧 510223**********41 三角镇望石村曹家安组 2024-10-24 738 2
251 吴大钧 510223**********36 三角镇望石村岩丰坪组 2024-10-24 610 1
252 吴昌海 510223**********15 三角镇望石村岩丰坪组 2024-10-24 1931 3
253 刘德银 510223**********30 三角镇望石村岩丰坪组 2024-10-24 910 2
254 吴大刚 510223**********14 三角镇望石村岩丰坪组 2024-10-24 720 2
255 曾方贵 510223**********12 三角镇望石村土地沟组 2024-10-24 710 1
256 周应芹 522122**********89 三角镇望石村曹家安组 2024-10-24 710 1
257 罗玉伦 510223**********11 三角镇望石村曹家安组 2024-10-24 610 1
258 吴兆成 510223**********14 三角镇望石村上湾组 2024-10-24 560 1
259 杨锡昌 510223**********1X 三角镇望石村岩丰坪组 2024-10-24 570 1
260 邹仕忠 510223**********38 三角镇望石村袁家田组 2024-10-24 590 1
261 李家明 510223**********13 三角镇望石村岩丰坪组 2024-10-24 2240 4
262 吴兆财 510223**********12 三角镇望石村上湾组 2024-10-24 2180 4
263 吴大文 510223**********11 三角镇望石村曹家安组 2024-10-24 710 1
264 邹小燕 500222**********23 三角镇望石村袁家田组 2024-10-24 710 1
265 刘光田 510223**********5X 三角镇望石村曹家安组 2024-10-24 580 1
266 谢尚见 510223**********23 三角镇望石村上湾组 2024-10-24 710 1
267 王吉彬 510223**********32 三角镇望石村土地沟组 2024-10-24 1931 3
268 吴昌平 510223**********16 三角镇望石村曹家安组 2024-10-24 670 1
269 霍克明 510223**********17 三角镇望石村土地沟组 2024-10-24 580 1
270 王泰平 510223**********19 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-10-24 535 1
271 张在荣 510223**********14 三角镇乐升坪村双院子组 2024-10-24 1050 3
272 赵德书 510223**********49 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-10-24 1070 2
273 邹泽华 510223**********13 三角镇乐升坪村大坝组 2024-10-24 1408 4
274 曾其波 510223**********16 三角镇乐升坪村大坝组 2024-10-24 1528 4
275 周呈兵 510223**********19 三角镇乐升坪村大屋基组 2024-10-24 310 1
276 张秀兰 510223**********29 三角镇乐升坪村柿子树组 2024-10-24 710 1
277 冯和宽 510223**********18 三角镇乐升坪村大屋基组 2024-10-24 590 1
278 邹世会 510223**********63 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-10-24 610 1
279 龚小燕 500222**********44 三角镇乐升坪村小麦土组 2024-10-24 710 1
280 刘星度 510223**********19 三角镇乐升坪村柿子树组 2024-10-24 1498 3
281 黄达应 510223**********1X 三角镇乐升坪村生基湾组 2024-10-24 1572 3
282 龚庆文 510223**********1X 三角镇乐升坪村赵家坝组 2024-10-24 710 1
283 刘小川 500222**********19 三角镇乐升坪村柿子树组 2024-10-24 754 3
284 王承莲 510223**********29 三角镇乐升坪村大屋基组 2024-10-24 610 1
285 邹呈云 510223**********15 三角镇乐升坪村刘家湾组 2024-10-24 1140 2
286 王太强 510223**********1X 三角镇乐升坪村双院子组 2024-10-24 900 2
287 王善鑫 510223**********35 三角镇乐升坪村小麦土组 2024-10-24 670 1
288 邹景华 510223**********13 三角镇乐升坪村新龙湾组 2024-10-24 510 1
289 黄永财 510223**********13 三角镇乐升坪村生基湾组 2024-10-24 610 1
290 刘照育 510223**********18 三角镇乐升坪村大坝组 2024-10-24 2300 4
291 危光珍 510223**********21 三角镇乐升坪村生基湾组 2024-10-24 670 1
292 吴义 500222**********23 三角镇乐升坪村双院子组 2024-10-24 670 1
293 邹呈树 510223**********17 三角镇乐升坪村柿子树组 2024-10-24 710 1
294 邹芊芊 500222**********24 三角镇乐升坪村刘家湾组 2024-10-24 710 1
295 廖树云 510223**********13 三角镇乐升坪村小麦土组 2024-10-24 1140 2
296 金小群 510223**********45 三角镇乐升坪村大坝组 2024-10-24 710 1
297 何小兰 510223**********20 三角镇三角社区农贸街组 2024-10-24 1160 2
298 陈瑞兰 510223**********28 三角镇三角社区农贸街组 2024-10-24 430 1
299 邹永松 500110**********1X 三角镇三角社区农贸街组 2024-10-24 650 1
300 骆科全 510223**********13 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-10-24 610 1
301 杜祥勇 510223**********12 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-10-24 660 1
302 朱进联 510223**********11 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-10-24 610 1
303 卿龙全 510223**********19 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-10-24 888 3
304 卿登奎 510223**********18 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-10-24 832 4
305 骆科元 510223**********17 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-10-24 1153 3
306 张立元 510223**********35 三角镇佛子寺村犁子树组 2024-10-24 570 1
307 朱正会 510223**********29 三角镇佛子寺村斗沟子组 2024-10-24 470 1
308 蒋开全 510223**********17 三角镇佛子寺村犁子树组 2024-10-24 1080 2
309 骆科永 510223**********19 三角镇佛子寺村大丘坎组 2024-10-24 670 1
310 罗昭强 510223**********13 三角镇佛子寺村斗沟子组 2024-10-24 670 1
311 唐铭 510223**********12 三角镇佛子寺村大屋基组 2024-10-24 1260 2
312 朱进智 510223**********17 三角镇佛子寺村大屋基组 2024-10-24 1477 3
313 陆俊宏 500222**********34 三角镇佛子寺村犁子树组 2024-10-24 710 1
314 陆治强 510223**********13 三角镇佛子寺村石柱湾组 2024-10-24 510 1
315 高乐云 510223**********18 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-10-24 565 1
316 王吉田 510223**********19 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-10-24 710 1
317 蹇血芳 510223**********24 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-10-24 710 1
318 蒋家勇 510223**********1X 三角镇佛子寺村大丘坎组 2024-10-24 1060 2
319 龚必泽 510223**********17 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-10-24 2320 8
320 田富余 510223**********58 三角镇佛子寺村堰塘湾组 2024-10-24 585 1
321 张世会 510223**********22 三角镇佛子寺村蔡家田组 2024-10-24 710 1
322 王世国 510223**********37 三角镇佛子寺村犁子树组 2024-10-24 1293 3
323 杜长春 510223**********14 三角镇佛子寺村大丘坎组 2024-10-24 205 1
324 朱正华 510223**********26 三角镇佛子寺村斗沟子组 2024-10-24 1180 2
325 蒋世军 510223**********14 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-10-24 670 1
326 杨友强 500222**********57 三角镇佛子寺村王家湾组 2024-10-24 710 1
327 王善彬 510223**********15 三角镇佛子寺村冯家嘴组 2024-10-24 650 1
328 罗雨 500222**********36 三角镇佛子寺村斗沟子组 2024-10-24 710 1
329 刘照会 510223**********27 三角镇佛子寺村大屋基组 2024-10-24 580 1
330 张顺银 510223**********14 三角镇佛子寺村大屋基组 2024-10-24 516 1
331 贾成林 510223**********18 三角镇龙门村石大榜组 2024-10-24 466 1
332 刘兆先 510223**********25 三角镇龙门村邵家咀组 2024-10-24 460 1
333 王贵秀 510223**********25 三角镇龙门村何门堂组 2024-10-24 610 1
334 周开文 510223**********10 三角镇龙门村团山堡组 2024-10-24 1184 4
335 李治容 510223**********21 三角镇龙门村贾家湾组 2024-10-24 510 1
336 甄平均 510223**********18 三角镇龙门村团山堡组 2024-10-24 1098 2
337 代贞书 510223**********2X 三角镇龙门村何门堂组 2024-10-24 670 1
338 杨志谋 510223**********17 三角镇龙门村杨家湾组 2024-10-24 510 1
339 邓通维 510223**********10 三角镇龙门村杨家湾组 2024-10-24 1640 4
340 熊克模 510223**********62 三角镇龙门村石大榜组 2024-10-24 488 1
341 何光友 510223**********3X 三角镇三角社区向阳街组 2024-10-24 1490 3
342 刘碧容 510223**********25 三角镇龙门村贾家湾组 2024-10-24 393 3
343 王积珍 510223**********22 三角镇龙门村何门堂组 2024-10-24 510 1
344 周太洪 510223**********13 三角镇龙门村团山堡组 2024-10-24 1840 4
345 陈现模 510223**********19 三角镇后坝村新田湾组 2024-10-24 610 1
