綦江区2022-2023年新型农业经营主体贷款贴息申报汇总表
您当前的位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴 > 农业生产发展资金 > 支持新型农业经营主体 > 补贴结果
綦江区2022-2023年新型农业经营主体贷款贴息申报汇总表
綦江区2022-2023年新型农业经营主体贷款贴息申报汇总表 | |||||||||||||||
填报街镇或园区(盖章):三江街道 | |||||||||||||||
序号 | 主体 全称 |
所属类型(国家级、市级、区级龙头企业、示范合作社、示范家庭农场,如无则不填) | 公司地址 | 企业负责人 | 开户银行 | 账户名 | 账号 | 贷款银行 | 贷款期限 | 贷款利率 | 贷款金额(万元) | 2021年7月1日-2022年4月30日支付利息(元) | 是否通过担保机构贷款 | 贷款担保机构名称 | 备注 |
1 | 重庆市柒泷诸生态农业发展有限公司 | 区级龙头企业 | 綦江区三江街道寨门村3组 | 徐嘉 | 浙商银行 | 重庆市柒泷诸生态农业发展有限公司 | 6530000610120100042131 | 浙商银行 | 2020年11月12日-20205年8月31日 | 0.6400 | 197 | 78950.5 | 否 | ||
1 | 重庆市柒泷诸生态农业发展有限公司 | 区级龙头企业 | 綦江区三江街道寨门村3组 | 徐嘉 | 浙商银行 | 重庆市柒泷诸生态农业发展有限公司 | 6530000610120100042131 | 浙商银行 | 2021年6月23日-20205年8月31日 | 0.6300 | 50 | 20232.35 | 否 | ||
1 | 重庆市柒泷诸生态农业发展有限公司 | 区级龙头企业 | 綦江区三江街道寨门村3组 | 徐嘉 | 浙商银行 | 重庆市柒泷诸生态农业发展有限公司 | 6530000610120100042131 | 浙商银行 | 2021年6月23日-20205年8月31日 | 0.6300 | 40 | 16186.65 | 否 | ||
2 | 重庆市綦江太源商贸有限公司 | 綦江区三江街道明家沟 | 陶正英 | 重庆银行綦江支行 | 重庆市綦江太源商贸有限公司 | 660102029000200818 | 綦江民生村镇银行股份有限公司 | 2022年10月27日-2023年10月20日 | 0.0450 | 180 | 37879 | 否 | |||
2 | 重庆市綦江太源商贸有限公司 | 綦江区三江街道明家沟 | 陶正英 | 重庆银行綦江支行 | 重庆市綦江太源商贸有限公司 | 660102029000200818 | 中国农业银行股份有限公司重庆綦江支行 | 2023年3月23日-2028年3月22日 | 0.0360 | 135 | 3392 | 否 | |||
2 | 重庆市綦江太源商贸有限公司 | 綦江区三江街道明家沟 | 陶正英 | 重庆银行綦江支行 | 重庆市綦江太源商贸有限公司 | 660102029000200818 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 2022年11月2日-2024年11月1日 | 0.1224 | 24 | 12240 | 否 | |||
3 | 重庆市烨亮农业开发有限公司 | 三江街道寨门村 | 张爱聆 | 中国农业银行重庆綦江三江支行 | 重庆烨亮农业开发有限公司 | 31121301040002616 | 浙江银行股份有限公司重庆分行 | 2021年9月3日-2024年8月1日 | 0.064-0.063 | 168 | 77742.02 | 否 | |||
4 | 重庆市綦江区大水凼生态农业有限公司 | 三江街道双福村1社 | 王平 | 重庆银行綦江支行 | 重庆市綦江区大水凼生态农业有限公司 | 660102029001215353 | 重庆银行綦江支行 | 2021年4月23日-2023年4月23日 | 0.0600 | 50 | 21974.99 | 是 | 重庆市农业融资担保集团有限公司 | ||
5 | 重庆面多多食品有限公司 | 三江街道黄荆村 | 李阳 | 重庆银行綦江支行 | 重庆面多多食品有限公司 | 660102029001447474 | 重庆银行股份有限公司綦江支行 | 2022年11月8日-2024年11月7日 | 0.0500 | 60 | 14747.36 | 是 | 重庆市綦江区兴农融资担保集团有限公司 | ||
合计 | 904 | 283344.87 |
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站
綦江区镇街网站
綦江区其他机构网站