您当前的位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴 > 农业生产发展资金 > 农机购置补贴 > 补贴结果
三江街道农机补贴发放公示
日期:2023-02-28
大中小
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 欧泽平 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 欧泽平 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 黎大明 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 黎大明 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 陈安品 | 微耕机 | 1 | 550.00 | 陈安品 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 黎廷义 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 黎廷义 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李吉银 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 李吉银 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 胡再元 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 胡再元 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 马昭明 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 马昭明 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 罗玉常 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 罗玉常 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 赵运昌 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 赵运昌 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 袁治福 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 袁治福 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 谭宏伟 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 谭宏伟 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 王南平 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 王南平 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李邦文 | 微耕机 | 1 | 550.00 | 李邦文 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 代祥福 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 代祥福 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 陶安国 | 微耕机 | 1 | 550.00 | 陶安国 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 欧循强 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 欧循强 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 陈大金 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 陈大金 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李代全 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 李代全 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 陶生琼 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 陶生琼 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 王加容 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 王加容 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 许发斌 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 许发斌 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 敖正林 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 敖正林 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 高文刚 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 高文刚 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李乾万 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 李乾万 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李德超 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 李德超 | 2022-06 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 周代玉 | 微耕机 | 1 | 550.00 | 周代玉 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 文万波 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 文万波 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 陶云禄 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 陶云禄 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 敖文明 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 敖文明 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 蔡长文 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 蔡长文 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 周德久 | 微耕机 | 1 | 550.00 | 周德久 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李宗群 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 李宗群 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 霍仁禄 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 霍仁禄 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 赵兴国 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 赵兴国 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 陈宗全 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 陈宗全 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 刘文英 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 刘文英 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李德文 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 李德文 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 王煜平 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 王煜平 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 黎昌华 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 黎昌华 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 刘桂仑 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 刘桂仑 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 陶华东 | 微型耕耘机 | 1 | 550.00 | 陶华东 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李宗良 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 李宗良 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 黎廷辉 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 黎廷辉 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李德强 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 李德强 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 蔡长树 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 蔡长树 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 蔡春祥 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 蔡春祥 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 陶廷福 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 陶廷福 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 杨宗伦 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 杨宗伦 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 江钢 | 旋耕机 | 1 | 19,600.00 | 江钢 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 胡再仁 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 胡再仁 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 欧征全 | 微型耕耘机 | 1 | 550.00 | 欧征全 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 王守云 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 王守云 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 黄吉彬 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 黄吉彬 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 明玉春 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 明玉春 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 杨宗会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 杨宗会 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 陶登科 | 微型耕耘机 | 1 | 550.00 | 陶登科 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 周德正 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 周德正 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 刘玉霖 | 微耕机 | 1 | 550.00 | 刘玉霖 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 罗昭林 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 罗昭林 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 任启会 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 任启会 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 胡在华 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 胡在华 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李定容 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 李定容 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李文林 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 李文林 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李德生 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 李德生 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李先平 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 李先平 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 王秀明 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 王秀明 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 黎廷仿 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 黎廷仿 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李代春 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 李代春 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 欧辉平 | 微耕机 | 1 | 550.00 | 欧辉平 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 谢光远 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 谢光远 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 王显林 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 王显林 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 朱绍武 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 朱绍武 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 廖明福 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 廖明福 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 李秀兵 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 李秀兵 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 刘桂祥 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 7,500.00 | 刘桂祥 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 刘应国 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 刘应国 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 罗昭勇 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 罗昭勇 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 欧祥明 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 欧祥明 | 2022-08 |
[00901]农机购置补贴资金 | 三江街道 | 谭宏平 | 微耕机 | 1 | 700.00 | 谭宏平 | 2022-08 |
扫一扫在手机打开当前页