您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 救灾领域 > 灾后救助
三江街道居民因灾过渡期生活救助对象评议结果的公示
日期:2025-01-20
大中小
受灾人员冬春生活政府需救助人口一览表 | ||||||||||||||||||||||
救助资金 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
居住住址(社或组) | 申报人姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 家庭人口 | 开户银行 | 银行卡号/存折号 (原则用:一卡通系统账号, 禁另外收账号) | 受灾时间(本街镇已上报系统灾情日期) | 家庭类型(系统勾选项,必选一项) | 灾种 (系统勾选项,必选一项) | 需救助人口(系统必填项) | 其中:需口粮救助 人口 | 其中:需衣被救助 人口 | 其中:需救助衣被 数量 | 其中:需取暖救助 人口 | 其中:需其他生活救助人口 | 备注 | |||
单位 | 元 | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 | 人 | 人 | 件 | 人 | 人 | -- | 因灾住房倒塌或损坏 | 残疾家庭 | ||||||
1 | 380 | 三江街道 | 龙塘村 | 1组 | 李国普 | 510223********0912 | 159******34 | 2 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************64 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
2 | 380 | 三江街道 | 龙塘村 | 1组 | 李朝海 | 510223********091X | 191******07 | 2 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************00 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
3 | 570 | 三江街道 | 龙塘村 | 1组 | 李国庆 | 510223********0911 | 191******96 | 3 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************59 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
4 | 190 | 三江街道 | 龙塘村 | 2组 | 李先胜 | 510223********0916 | 187******40 | 1 | 中国农业银行 | 40**************88 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
5 | 760 | 三江街道 | 龙塘村 | 2组 | 陈克伟 | 510223********0910 | 178******23 | 4 | 中国邮政储蓄银行 | 62**************759 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
6 | 380 | 三江街道 | 龙塘村 | 2组 | 陈永昌 | 510223********0910 | 153******97 | 2 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************97 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
7 | 570 | 三江街道 | 龙塘村 | 3组 | 杨秀华 | 510223********0936 | 159******12 | 3 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************28 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
8 | 190 | 三江街道 | 龙塘村 | 3组 | 赵兴云 | 510223********0930 | 136******48 | 1 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************63 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
9 | 380 | 三江街道 | 龙塘村 | 5组 | 李国先 | 510223********0912 | 178******44 | 2 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************54 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
10 | 380 | 三江街道 | 龙塘村 | 5组 | 李朝康 | 510223********0919 | 187******61 | 2 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************88 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
11 | 380 | 三江街道 | 龙塘村 | 6组 | 陈现全 | 510223********0925 | 130******13 | 2 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************02 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
12 | 570 | 三江街道 | 龙塘村 | 6组 | 翁庆会 | 510223********0961 | 153******61 | 3 | 中国邮政储蓄银行 | 62**************453 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
13 | 190 | 三江街道 | 龙塘村 | 4组 | 王国全 | 510223********0910 | 187******11 | 1 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************46 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
14 | 760 | 三江街道 | 龙塘村 | 4组 | 杨相华 | 510223********0925 | 157******49 | 4 | 农村商业银行 | 40**************88 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
15 | 760 | 三江街道 | 龙塘村 | 4组 | 梅国胜 | 510223********0918 | 153******16 | 4 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************13 | 2024.4.28 | 一般户 | 洪涝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
16 | 190 | 三江街道 | 五里村 | 4组 | 廖俊成 | 500222********0000 | 188******44 | 1 | 农业银行 | 62**************000 | 2024.6 | 一般户 | 风雹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
17 | 190 | 三江街道 | 五里村 | 3组 | 杨朝初 | 510223********0000 | 187******32 | 2 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************00 | 2024.6 | 一般户 | 风雹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
18 | 570 | 三江街道 | 大山村 | 5组 | 廖正华 | 510223********0000 | 150******83 | 3 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************00 | 2024.7.9 | 一般户 | 重大生物灾害 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
19 | 570 | 三江街道 | 大山村 | 5组 | 廖正清 | 510223********0000 | 137******79 | 3 | 中国邮政储蓄银行 | 62**************000 | 2024.7.19 | 一般户 | 重大生物灾害 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
20 | 380 | 三江街道 | 大山村 | 3组 | 倪安文 | 510223********0000 | 182******71 | 2 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************00 | 2024.7.15 | 一般户 | 重大生物灾害 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
21 | 380 | 三江街道 | 大山村 | 4组 | 王会林 | 510223********0000 | 138******55 | 2 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.7.10 | 一般户 | 重大生物灾害 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
22 | 380 | 三江街道 | 大山村 | 1组 | 严宗全 | 510223********0000 | 155******50 | 2 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.7.13 | 一般户 | 重大生物灾害 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
23 | 380 | 三江街道 | 大山村 | 5组 | 廖维生 | 510223********0000 | 183******89 | 5 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************00 | 2024.7.9 | 一般户 | 重大生物灾害 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
24 | 570 | 三江街道 | 大山村 | 2组 | 陈大金 | 510223********0000 | 177******56 | 3 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************00 | 2024.7.10 | 一般户 | 重大生物灾害 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
25 | 190 | 三江街道 | 黄荆村 | 9社 | 代作明 | 510223********0000 | 192******39 | 1 | 中国邮政储蓄银行 | 62**************000 | 2024.9.6 | 一般户 | 其它自然灾害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因大风房子受损 | ||
26 | 190 | 三江街道 | 黄荆村 | 9社 | 罗玉福 | 510223********0000 | 189******21 | 2 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************00 | 2024.9.6 | 一般户 | 其它自然灾害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因大风房子受损 | ||
27 | 190 | 三江街道 | 黄荆村 | 3社 | 罗德光 | 510223********0000 | 178******86 | 2 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************00 | 2024.4.29 | 一般户 | 其它自然灾害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因下大雨山体滑坡房屋受损 | ||
28 | 190 | 三江街道 | 黄荆村 | 3社 | 翁昌强 | 510223********0000 | 135******24 | 2 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************00 | 2024.4.29 | 一般户 | 其它自然灾害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因下大雨山体滑坡房屋受损 | ||
29 | 190 | 三江街道 | 西山村 | 1组 | 杨宗林 | 510223********0916 | 182******48 | 1 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.8.26 | 一般户 | 干旱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
30 | 418 | 三江街道 | 西山村 | 1组 | 陈再明 | 510223********091X | 155******29 | 4 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.8.26 | 一般户 | 干旱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | 残疾家庭 | |
31 | 380 | 三江街道 | 西山村 | 1组 | 赵长和 | 510223********0915 | 150******91 | 5 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.8.26 | 一般户 | 干旱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
32 | 380 | 三江街道 | 西山村 | 1组 | 兰明海 | 510223********0912 | 139******24 | 2 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.8.26 | 低保户 | 干旱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
33 | 380 | 三江街道 | 西山村 | 1组 | 兰明金 | 510223********0911 | 184******87 | 3 | 中国邮政储蓄银行 | 62**************160 | 2024.8.26 | 一般户 | 干旱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
34 | 190 | 三江街道 | 西山村 | 1组 | 兰治彦 | 510223********0910 | 183******06 | 1 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.8.26 | 低保户 | 干旱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
35 | 208 | 三江街道 | 西山村 | 2组 | 黎廷彬 | 510223********0912 | 158******31 | 2 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.8.26 | 低保户 | 干旱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | 残疾家庭 | |
36 | 208 | 三江街道 | 西山村 | 2组 | 黎大友 | 510223********0918 | 182******27 | 3 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.8.26 | 一般户 | 干旱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | 残疾家庭 | |
37 | 190 | 三江街道 | 西山村 | 2组 | 杨顺林 | 510223********0917 | 187******89 | 1 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.8.26 | 一般户 | 干旱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
38 | 190 | 三江街道 | 西山村 | 2组 | 黎廷学 | 510223********091X | 183******75 | 1 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.6.20 | 一般户 | 洪涝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
39 | 190 | 三江街道 | 西山村 | 2组 | 黎廷康 | 510223********0910 | 138******05 | 2 | 农村商业银行 | 60**************52 | 2024.8.26 | 低保户 | 干旱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
40 | 380 | 三江街道 | 西山村 | 3组 | 杨顺彬 | 510223********0916 | 139******38 | 2 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.8.26 | 一般户 | 干旱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
41 | 190 | 三江街道 | 西山村 | 3组 | 胡朝书 | 510223********0927 | 187******16 | 1 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.8.26 | 一般户 | 干旱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
42 | 208 | 三江街道 | 西山村 | 4组 | 张吉全 | 510223********0914 | 138******81 | 1 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.8.26 | 特困供养人员 | 干旱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | 残疾家庭 | |
43 | 208 | 三江街道 | 西山村 | 4组 | 张吉清 | 510223********0915 | 136******51 | 1 | 中国邮政储蓄银行 | 60**************84 | 2024.8.26 | 低保户 | 干旱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | 残疾家庭 | |
44 | 190 | 三江街道 | 西山村 | 4组 | 兰开行 | 510223********0912 | 138******14 | 2 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.8.26 | 一般户 | 干旱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
45 | 190 | 三江街道 | 西山村 | 4组 | 张吉东 | 510223********0917 | 166******01 | 2 | 农村商业银行 | 62************** | 2024.8.26 | 一般户 | 干旱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾农作物绝收减产 | ||
46 | 950 | 三江街道 | 大垭村 | 7组 | 欧循兵 | 510223********0319 | 183******73 | 5 | 邮政银行 | 60**************17 | 2024.6.15 | 一般户 | 洪涝 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾住房倒塌或损坏 | ||
47 | 380 | 三江街道 | 大垭村 | 7组 | 江平其 | 510223********0316 | 159******33 | 3 | 建设银行 | 62**************606 | 2024.9.2 | 一般户 | 风雹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾住房倒塌或损坏 | ||
48 | 380 | 三江街道 | 大垭村 | 11组 | 罗义全 | 510223********0315 | 187******02 | 5 | 邮政银行 | 60**************83 | 2024.9.6 | 一般户 | 风雹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾住房倒塌或损坏 | ||
49 | 190 | 三江街道 | 大垭村 | 13组 | 张元桂 | 510223********0319 | 187******55 | 1 | 邮政银行 | 60**************99 | 2024.6.20 | 低保户 | 洪涝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 因灾住房倒塌或损坏 | ||
说明:1、本表统计的,必须是当年受灾人员。 2、“该户因灾生活困难需救助人数”为需救助的总人数(不用人次概念,重复统计的剔除掉),即:“需口粮救助人数”+“需衣被救助人数”+“需取暖救助人数”+“需其他生活救助人数”≥“该户因灾生活困难需救助人数”;“家庭户籍人口”≥“该户因灾生活困难需救助人数”。 3、“家庭类型”分为:一般户、特困供养人员、低保户、返贫监测对象、其他困难户。其中:①返贫监测对象指的是易返贫致贫户(监测对象);②其他困难户包括残疾家庭、重点优抚困难对象、脱贫户、留守老人及其他各种原因造成家庭困难的全部人员。 4、“灾种”分为洪涝、干旱、地震、地质、低温冷冻、雪灾、风雹、台风、沙尘暴、海洋、森林草原火灾、重大生物灾害、其它自然灾害。如果某户受多种灾害影响需冬春救助,请选择最严重灾种。 | ||||||||||||||||||||||
单位负责人: | 应急办主任: | 经办人: |
扫一扫在手机打开当前页