首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

綦江区石壕镇2025年大豆玉米带状复合种植验收表

日期:2025-12-04
附件2









綦江区石壕镇2025年大豆玉米带状复合种植验收表











填报单位(盖章):                                          









序号 主体名称 身份证号码(或统一社会信用代码) 联系人 种植地址 行比配置 账户名 开户行 申报面积(亩) 验收面积(亩) 备注
1 张大发 510XXXXXXXXXXX7511 张大发 长征村 3:2 张大发 农村商业银行 300 275.89
2 杨明德 510XXXXXXXXXXX7815 杨明德 紫龙村2组 3:2 杨明德 重庆农村商业银行 4 3.7
3 黄招碧 510XXXXXXXXXXX7817 黄招碧 紫龙村2组 3:2 黄招碧 重庆农村商业银行 4.2 3.51
4 施成群 510XXXXXXXXXXX7547 施成群 紫龙村2组 3:2 施成群 重庆农村商业银行 2 1.08
5 李天发 510XXXXXXXXXXX7815 李天发 紫龙村3组 3:2 李天发 重庆农村商业银行 2.9 2.24
6 李尚全 510XXXXXXXXXXX7812 李尚全 紫龙村3组 3:2 李尚全 重庆农村商业银行 5.8 5.09
7 任金秀 522XXXXXXXXXXX5242 任金秀 紫龙村3组 3:2 任金秀 重庆农村商业银行 8 7.81
8 李学春 510XXXXXXXXXXX781X 李学春 紫龙村3组 3:2 李学春 中国邮政储蓄银行 5.4 5
9 吴天文 510XXXXXXXXXXX7811 吴天文 紫龙村3组 3:2 吴天文 重庆农村商业银行 2.8 2.32
10 赵久连 510XXXXXXXXXXX7828 赵久连 紫龙村3组 3:2 赵久连 重庆农村商业银行 5 4.95
11 廖玉梅 510XXXXXXXXXXX7823 廖玉梅 紫龙村3组 3:2 廖玉梅 重庆农村商业银行 5.6 5.24
12 廖玉坤 510XXXXXXXXXXX781X 廖玉坤 紫龙村3组 3:2 廖玉坤 重庆农村商业银行 4 3.67
13 廖成武 510XXXXXXXXXXX7816 廖成武 紫龙村3组 3:2 廖成武 中国邮政储蓄银行 4 3.98
14 黄明全 510XXXXXXXXXXX7817 黄明全 紫龙村3组 3:2 黄明全 重庆农村商业银行 1.7 1.56
15 李学良 510XXXXXXXXXXX7837 李学良 紫龙村3组 3:2 李学良 中国邮政储蓄银行 3 2.73
16 陈林松 510XXXXXXXXXXX7810 陈林松 紫龙村3组 3:2 陈林松 重庆农村商业银行 3 2.79
17 穆伦刚 510XXXXXXXXXXX7830 穆伦刚 紫龙村4组 3:2 穆伦刚 重庆农村商业银行 8.6 8.09
18 陈金贵 510XXXXXXXXXXX7818 陈金贵 紫龙村5组 3:2 陈金贵 重庆农村商业银行 3 2.61
19 王新友 510XXXXXXXXXXX7818 王新友 紫龙村4组 3:2 王新友 重庆农村商业银行 1.6 1.01
20 王远财 510XXXXXXXXXXX7812 王远财 紫龙村4组 3:2 王远财 重庆农村商业银行 5.2 4.98
21 阮远海 510XXXXXXXXXXX7811 阮远海 紫龙村3组 3:2 阮远海 重庆农村商业银行 2.7 2.46
22 王守金 510XXXXXXXXXXX7818 王守金 紫龙村3组 3:2 王守金 中国邮政储蓄银行 2.9 2.4
23 张元均 510XXXXXXXXXXX7811 张元均 香树村 3:2 张元均 重庆农村商业银行 120 98.5
24 李尚庆 510XXXXXXXXXXX7810 李尚庆 香树村 3:2 李尚庆 中国邮政储蓄银行 1.25 1.25
25 李尚财 510XXXXXXXXXXX7813 李尚财 香树村 3:2 李尚财 中国邮政储蓄银行 2.23 2.23
26 杨再贵 510XXXXXXXXXXX7812 杨再贵 香树村 3:2 杨再贵 中国邮政储蓄银行 4.49 4.49
27 陈正欣 500XXXXXXXXXXX7418 陈正欣 皂泥村 3:2 陈正欣 重庆农村商业银行 150 92.48
28 重庆怡勤建筑劳务有限公司 915XXXXXXXXXXX4E28 邓佐云 石壕村 3:2 重庆怡勤建筑劳务有限公司 重庆农村商业银行 80 68.95
29 穆伦英 510XXXXXXXXXXX7826 穆伦英 万隆村 3:2 穆伦英 重庆农村商业银行 500 421.93
30 王福群 522XXXXXXXXXXX6721 王福群 万隆村 3:2 王福群 中国邮政储蓄银行 200 185.61
31 杨国钦 510XXXXXXXXXXX7417 杨国钦 梨园村 3:2 杨国钦 中国工商银行 2.77 2.77
32 李伟 510XXXXXXXXXXX7410 李伟 梨园村 3:2 李伟 中国邮政储蓄银行 1.49 1.49
33 李洞彬 510XXXXXXXXXXX7418 李洞彬 梨园村 3:2 李洞彬 中国邮政储蓄银行 2.68 2.68
34 朱章林 510XXXXXXXXXXX7433 朱章林 梨园村 3:2 朱章林 中国邮政储蓄银行 9.66 9.66
35 朱章龙 510XXXXXXXXXXX7435 朱章龙 梨园村 3:2 朱章龙 中国邮政储蓄银行 1.31 1.31
36 丁光强 510XXXXXXXXXXX7413 丁光强 梨园村 3:2 丁光强 中国邮政储蓄银行 3.28 3.28
37 伍利伦 522XXXXXXXXXXX5217 伍利伦 梨园村 3:2 伍利伦 中国邮政储蓄银行 3.51 3.51
38 朱文全 510XXXXXXXXXXX7419 朱文全 梨园村 3:2 朱文全 重庆农村商业银行 2.54 2.54
39 王洪祥 510XXXXXXXXXXX7439 王洪祥 梨园村 3:2 王洪祥 重庆农村商业银行 1.29 1.29
40 穆腊群 522XXXXXXXXXXX6826 穆腊群 梨园村 3:2 穆腊群 中国邮政储蓄银行 1.47 1.47
41 张海元 510XXXXXXXXXXX7430 张海元 梨园村 3:2 张海元 中国银行 6.97 6.97
42 李正旺 510XXXXXXXXXXX7416 李正旺 梨园村 3:2 李正旺 重庆农村商业银行 2.89 2.89
43 彭玉章 500XXXXXXXXXXX681X 彭玉章 梨园村 3:2 彭玉章 重庆农村商业银行 60.24 60.24
44 张栋良 510XXXXXXXXXXX7517 张栋良 马车村 3:2 张栋良 中国邮政储蓄银行 400 348.55
45 綦江区石壕镇马车村股份经济合作联合社 N25XXXXXXXXXXX351U 张绍元 马车村 3:2 綦江区石壕镇马车村股份经济合作联合社 重庆农村商业银行 100 62.3

P020251204596567836891.xlsx


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答