您当前的位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴 > 农业生产发展资金 > 农机购置补贴 > 补贴结果
农机公示表
日期:2024-09-18
大中小
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 个人或组织 | 分档名称 | 机具型号 | 出厂编号发动机号生产日期 | 发票号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 资金年份 |
5001101124000001 | 胥甚华 | 个人 | 双轴柴油机田园管理机 | 现:3TG-4.05(G4)(原:3TG-4.05) | TGC23011060001[K42108500354][2023-11-06] | 55264155 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 渝中区同贸农机经营部 | 1 | 1600.00 | 2024 |
5001101124000002 | 王孝强 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | MH4.0Q2303070047[20230210225][2023-03-07] | 05445557 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000003 | 杨克荣 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW22134895[23030253370][2023-03-24] | 11774839 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000004 | 唐如钟 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW24254946[24020193067][2024-02-20] | 13680761 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000005 | 赵兴池 | 个人 | 双轴柴油机田园管理机 | 现:3TG-4F(G4)(原:3TG-4F) | SR2306400978[CF23070258][2023-07-18] | 10513247 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆市綦江区辉通机电有限公司 | 1 | 1600.00 | 2024 |
5001101124000006 | 罗祥元 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23233197[24020193064][2024-02-20] | 14349213 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000007 | 陆德福 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24011236[24010057678][2024-01-26] | 14482160 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000008 | 张如刚 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24021831[24020162683][2024-02-15] | 14297161 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000009 | 霍之元 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | PC240203154[RJ2402010105][2024-02-03] | 12928740 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000010 | 封尊桃 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23229431[24020173602][2024-02-04] | 13529473 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000011 | 李元华 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24011230[24010057664][2024-01-26] | 13572585 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000012 | 李富茂 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23233150[24020193070][2024-02-20] | 15676898 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000013 | 王善平 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23232406[24020173362][2024-02-24] | 15667241 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000014 | 刘照美 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24012486[24010132220][2024-01-25] | 14742295 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000015 | 雷兴全 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24021839[24020162743][2024-02-15] | 13649649 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000016 | 金祥华 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24021843[24020162692][2024-02-15] | 13562653 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000017 | 张运兰 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24012481[24010132112][2024-01-25] | 13659646 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000018 | 张治秀 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23192998[23090786325][2023-09-04] | 16970977 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000019 | 李国强 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24021825[23100874912][2024-02-15] | 17489296 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000020 | 王德林 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24012450[24010132323][2024-01-25] | 15674764 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000021 | 封达炳 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24012483[24010132067][2024-01-25] | 16714295 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000022 | 王光宇 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24011235[24010057687][2024-01-26] | 17936296 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000023 | 陆德华 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24011250[23100874725][2024-01-26] | 17946308 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000024 | 唐明中 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23200358[23100848065][2023-10-10] | 12179031 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000025 | 李明芝 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24032350[24030235473][2024-03-05] | 17984043 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000026 | 吴明启 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24032349[24030235727][2024-03-05] | 17956505 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000027 | 胡本明 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-90 | DL90QJ001543[170F/P-22402040552][2024-02-22] | 15860097 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 綦江区綦浙农机经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000028 | 苏远洪 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23232984[24020173690][2024-02-04] | 16594554 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000029 | 张完 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | HS202310023[PC230806362][2023-09-18] | 16684013 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000030 | 王开发 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24012446[24010132107][2024-01-25] | 15655520 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000031 | 余材其 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24012478[24010132241][2024-01-25] | 16724096 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000032 | 黄世新 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24033634[24030235735][2024-03-05] | 18848008 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000033 | 唐巨明 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24032361[24030235602][2024-03-05] | 19633551 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000034 | 李福育 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23233356[24020193056][2024-02-20] | 18729346 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000035 | 唐冬 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ23121989[23121004506][2023-12-23] | 13579509 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000036 | 王化友 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-90 | DL90QJ000070[170F/P-22311140577][2024-01-05] | 13631796 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 綦江区綦浙农机经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000037 | 袁兴旺 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24011245[23100874716][2024-01-26] | 16778904 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000038 | 张长华 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24032355[24030235494][2024-03-05] | 21992174 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000039 | 封达重 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171241609[3B403012][2024-03-08] | 19814344 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000040 | 杨昌平 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QBH4708[170F/P-22401200434][2024-02-20] | 15988003 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000041 | 普祝英 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24033684[24030235732][2024-03-06] | 20000115 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000042 | 任红 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24032366[24030235595][2024-03-05] | 22263816 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000043 | 王先海 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23233424[24020173507][2024-02-04] | 21761510 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000044 | 唐明鹏 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24032365[24030235446][2024-03-05] | 22291162 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000045 | 彭正强 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23200348[23100848082][2023-10-10] | 12942517 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000046 | 封尊田 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24012456[24010132239][2024-01-25] | 18486626 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000047 | 蒋长兴 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24012496[24010132334][2024-01-25] | 17723456 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000048 | 刘照刚 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24021830[24020162679][2024-02-15] | 16769083 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000049 | 李明红 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24032357[24030235564][2024-03-05] | 29127706 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000050 | 杨孝海 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-90 | DL90QJ001513[170F/P-22402040554][2024-02-22] | 20281871 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 綦江区綦浙农机经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000051 | 朱代福 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24033672[24030235597][2024-03-05] | 20378903 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000052 | 彭正槐 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | GH100QBH1148[170F/P-22304230808][2024-01-05] | 18659915 | 重庆冠虎科技有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000053 | 肖朝江 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24011237[24010057685][2024-01-26] | 21953370 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000054 | 李建 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | GT100QBH4686[170F/P-22401200407][2024-02-20] | 18669670 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000055 | 夏幸福 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042894[24030355280][2024-04-01] | 27178896 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000056 | 沈平华 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042897[24030355414][2024-04-01] | 26986188 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000057 | 江世勇 | 个人 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | ASM173241119[SEM4013640][2024-02-20] | 27006954 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 綦江县大通农业机械有限公司 | 1 | 800.00 | 2024 |
5001101124000058 | 封承友 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24033640[24030235657][2024-03-05] | 26825122 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000059 | 张顺友 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24012469[24010132265][2024-01-25] | 27190001 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区鸿鑫五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000060 | 吴大明 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24012445[24010132304][2024-01-25] | 27205388 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区鸿鑫五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000061 | 彭增江 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24032353[24030235572][2024-03-05] | 26706629 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000062 | 杨万才 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23229500[24020173444][2024-02-04] | 13611338 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000063 | 谢洪伟 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24021829[24020162751][2024-02-15] | 26745543 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000064 | 杨波 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042896[24030355472][2024-04-01] | 26937348 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000065 | 刘高维 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23224153[23110944263][2023-11-24] | 26710395 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000066 | 甄朝甫 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042895[24030355230][2024-04-01] | 27273764 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000067 | 李孝信 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042893[24030355224][2024-04-01] | 26966346 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000068 | 唐利均 | 个人 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | ASM173242417[SEM4030246][2024-03-08] | 26562647 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 黄海斌 | 1 | 800.00 | 2024 |
5001101124000069 | 黄世中 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24033656[24030235442][2024-03-05] | 27980156 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区鸿鑫五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000070 | 唐志相 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW24243713[24020167203][2024-02-03] | 18739546 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000071 | 代仲良 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | HM4WB00680[3I312619][2024-02-23] | 27250977 | 重庆宏美科技有限公司 | 綦江区鸿鑫五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000072 | 郑继渊 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042898[24030355211][2024-04-01] | 26966530 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000073 | 代祯礼 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24033650[24030235593][2024-03-05] | 26221157 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000074 | 黄明福 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042956[24030355231][2024-04-02] | 29795650 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000075 | 卿胜安 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | YG171241601[3B402456][2024-03-08] | 29731423 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000076 | 尹廷友 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23224302[23110944382][2023-11-24] | 27712569 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000077 | 杨中全 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24033624[24030235673][2024-03-05] | 27210635 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区鸿鑫五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000078 | 朱中海 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW22147662[24030280532][2024-03-13] | 27712421 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000079 | 陈光模 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042953[24030355478][2024-04-02] | 29146472 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000080 | 高华元 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23224068[23110944325][2023-11-24] | 27732598 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000081 | 胡昌珍 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24044455[24030355381][2024-04-05] | 29667757 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区鸿鑫五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000082 | 熊顺海 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | WD03294[CT240201615][2024-02-26] | 29063228 | 重庆雾都机械制造有限公司 | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000083 | 王彬 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23224200[23110944309][2023-11-24] | 27761862 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000084 | 朱多华 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042963[24040362815][2024-04-02] | 28335326 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000085 | 朱多财 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042888[24030355268][2024-04-01] | 28325300 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000086 | 赵伦坤 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042949[24030355461][2024-04-02] | 29901542 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000087 | 夏智文 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23192983[23090786330][2023-09-04] | 20238145 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000088 | 娄义明 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW24243652[24020167136][2024-02-03] | 25532718 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000089 | 李光海 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042892[24030355216][2024-04-01] | 26947090 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000090 | 王忠强 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042952[24030355278][2024-04-02] | 29805728 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000091 | 金明秀 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | JMW24252542[24020173772][2024-02-04] | 28102723 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000093 | 徐远华 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23207401[24030261720][2024-03-09] | 29070020 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000094 | 唐玉明 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23224388[23110944390][2023-11-24] | 27752450 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000095 | 吴昌元 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | HS202403388[PC240207314][2024-03-19] | 29639938 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000096 | 赵星全 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW22146582[24030280498][2024-03-13] | 27731640 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000097 | 舒学鸿 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW24243689[24020167095][2024-02-03] | 22870131 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000098 | 邹世秀 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042959[24030355284][2024-04-02] | 30340999 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000099 | 杨显全 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | GH100QBH1142[170F/P-22304230884][2024-01-05] | 29844284 | 重庆冠虎科技有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000100 | 封达均 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24042947[24030355462][2024-04-02] | 31119777 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000101 | 郑子友 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24044459[24030355258][2024-04-05] | 27970501 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区鸿鑫五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000102 | 王文龙 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23211832[24030292254][2024-03-16] | 30087484 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000103 | 陈贵增 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW22147573[24030280505][2024-03-13] | 27731919 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000104 | 张平 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24043061[24040414811][2024-04-15] | 33737695 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000105 | 熊顺坤 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW23211799[24030292302][2024-03-16] | 31800116 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000106 | 刘正伦 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24044461[24030355308][2024-04-05] | 33363566 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区鸿鑫五金机电经营部 | 1 | 700.00 | 2024 |
5001101124000107 | 夏羲华 | 个人 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | DZ24011242[23100874713][2024-01-26] | 36862697 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 李凤 | 1 | 700.00 | 2024 |
