您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息
2024年9月隆盛镇特困发放公示明细
日期:2024-09-06
大中小
綦江区2024年9月特困人员救助供养对象发放汇总表 | ||||||||||
填报街镇(盖章): | 隆盛镇人民政府 | |||||||||
序号 | 特困人员救助供养对象 | |||||||||
街镇 | 村居 | 组 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 特困类别(农村\城市) | 发放时间 | 金额 | |
1 | 隆盛镇 | 莲花村 | 谭家岩组 | 陈奇勇 | 男 | 85 | 510223********3611 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
2 | 隆盛镇 | 莲花村 | 李家湾组 | 李克金 | 男 | 83 | 510223********3612 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
3 | 隆盛镇 | 黄山村 | 豆田堡组 | 王心林 | 男 | 78 | 510223********3614 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
4 | 隆盛镇 | 黄山村 | 黄泥岗组 | 甄足才 | 男 | 77 | 510223********3617 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
5 | 隆盛镇 | 黄山村 | 横房组 | 张成宋 | 男 | 73 | 510223********3614 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
6 | 隆盛镇 | 黄山村 | 唐家榜组 | 李光生 | 男 | 79 | 510223********3616 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
7 | 隆盛镇 | 黄山村 | 横房组 | 沈仕文 | 男 | 70 | 510223********3619 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
8 | 隆盛镇 | 黄山村 | 碾盆组 | 陈光焱 | 男 | 69 | 510223********3615 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
9 | 隆盛镇 | 黄山村 | 碾盆组 | 秦太华 | 男 | 71 | 510223********3617 | 城市特困 | 2024年9月 | 1475 |
10 | 隆盛镇 | 黄山村 | 唐家榜组 | 李弟奎 | 男 | 70 | 510223********3616 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
11 | 隆盛镇 | 山林村 | 长五间组 | 杨经孝 | 男 | 82 | 510223********3611 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
12 | 隆盛镇 | 山林村 | 慈竹岗组 | 黄民友 | 男 | 80 | 510223********3611 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
13 | 隆盛镇 | 山林村 | 长五间组 | 罗智友 | 男 | 75 | 510223********3610 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
14 | 隆盛镇 | 山林村 | 小岩口组 | 邱忠池 | 男 | 73 | 510223********3632 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
15 | 隆盛镇 | 山林村 | 庙林湾组 | 祝国民 | 男 | 71 | 510223********3615 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
16 | 隆盛镇 | 梨子村 | 上坝组 | 杨书伦 | 男 | 77 | 510223********3619 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
17 | 隆盛镇 | 梨子村 | 石门组 | 王维华 | 男 | 80 | 510223********3619 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
18 | 隆盛镇 | 梨子村 | 插腊坪组 | 杨大双 | 男 | 75 | 510223********3612 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
19 | 隆盛镇 | 梨子村 | 千秋榜组 | 王世海 | 男 | 78 | 510223********3637 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
20 | 隆盛镇 | 梨子村 | 上坝组 | 王维成 | 男 | 79 | 510223********3610 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
21 | 隆盛镇 | 梨子村 | 芹菜湾组 | 徐光柱 | 男 | 75 | 510216********4811 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
22 | 隆盛镇 | 梨子村 | 芹菜湾组 | 李安华 | 男 | 72 | 510223********3614 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
23 | 隆盛镇 | 梨子村 | 上坝组 | 王荣寿 | 男 | 72 | 510223********3618 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
24 | 隆盛镇 | 梨子村 | 石门组 | 王维金 | 男 | 70 | 510223********3613 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
25 | 隆盛镇 | 梨子村 | 米房组 | 李平海 | 男 | 71 | 510223********3613 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
26 | 隆盛镇 | 梨子村 | 千秋榜组 | 任家林 | 男 | 70 | 510223********3638 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
27 | 隆盛镇 | 黄山村 | 碾盆组 | 王永明 | 男 | 68 | 510223********3610 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
28 | 隆盛镇 | 梨子村 | 石门组 | 王维钧 | 男 | 70 | 510223********3614 | 城市特困 | 2024年9月 | 1475 |
29 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 古石梯组 | 吴昌华 | 男 | 68 | 510223********3552 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
30 | 隆盛镇 | 玉星村 | 黄家坝组 | 祝朝玉 | 男 | 68 | 510223********313X | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
31 | 隆盛镇 | 可乐村 | 大湾组 | 周继福 | 男 | 67 | 510223********3117 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
32 | 隆盛镇 | 梨子村 | 芹菜湾组 | 杨昌焱 | 男 | 70 | 510223********361x | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
33 | 隆盛镇 | 梨子村 | 米房组 | 彭增禄 | 男 | 70 | 510223********3617 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
34 | 隆盛镇 | 双拱村 | 石拱岩组 | 彭廷银 | 男 | 75 | 510223********3619 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
35 | 隆盛镇 | 双拱村 | 石拱岩组 | 徐光元 | 男 | 72 | 510223********3616 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
36 | 隆盛镇 | 双拱村 | 杉树湾组 | 杨碧禄 | 男 | 73 | 510223********3615 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
37 | 隆盛镇 | 双拱村 | 石拱岩组 | 杨昌银 | 男 | 72 | 510223********3616 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
38 | 隆盛镇 | 双拱村 | 长河碥组 | 杨贻伦 | 男 | 70 | 510223********3616 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
39 | 隆盛镇 | 双拱村 | 长河碥组 | 彭显玉 | 男 | 73 | 510223********3632 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
40 | 隆盛镇 | 双拱村 | 石拱岩组 | 彭正奇 | 男 | 70 | 510223********3616 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
41 | 隆盛镇 | 顺山村 | 苦竹坝组 | 杨正学 | 男 | 75 | 510223********3517 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
42 | 隆盛镇 | 顺山村 | 安子沟组 | 廖代明 | 男 | 75 | 510223********3514 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
43 | 隆盛镇 | 顺山村 | 松山沟组 | 毕世中 | 男 | 72 | 510223********3518 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
44 | 隆盛镇 | 顺山村 | 苦竹坝组 | 陆德荣 | 男 | 73 | 510223********3118 | 城市特困 | 2024年9月 | 1475 |
45 | 隆盛镇 | 顺山村 | 车盘沟组 | 江世校 | 男 | 71 | 510223********351X | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
46 | 隆盛镇 | 顺山村 | 车盘沟组 | 杨中怀 | 男 | 71 | 510223********3536 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
47 | 隆盛镇 | 荣农村 | 新房子组 | 王星恒 | 男 | 88 | 510223********3113 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
48 | 隆盛镇 | 荣农村 | 桂花咀组 | 杨远彬 | 男 | 79 | 510223********3518 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
49 | 隆盛镇 | 荣农村 | 桂花咀组 | 罗开福 | 男 | 75 | 510223********3518 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
50 | 隆盛镇 | 荣农村 | 一碗水组 | 杨友伦 | 男 | 74 | 510223********3515 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
51 | 隆盛镇 | 荣农村 | 大茶园组 | 吴荣昌 | 男 | 74 | 510223********3517 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
52 | 隆盛镇 | 荣农村 | 一碗水组 | 唐体安 | 男 | 72 | 510223********3514 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
53 | 隆盛镇 | 荣农村 | 一碗水组 | 杨安伦 | 男 | 79 | 510223********3511 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
54 | 隆盛镇 | 荣农村 | 新房子组 | 杨彦华 | 男 | 71 | 510223********3111 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
55 | 隆盛镇 | 荣农村 | 新房子组 | 李明学 | 男 | 70 | 510223********3117 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
56 | 隆盛镇 | 荣农村 | 一碗水组 | 杨经槐 | 男 | 78 | 510223********3536 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
57 | 隆盛镇 | 可乐村 | 梁家厂组 | 封祥安 | 男 | 75 | 510223********3118 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
58 | 隆盛镇 | 可乐村 | 吊草沟组 | 张正全 | 男 | 70 | 510223********3115 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
59 | 隆盛镇 | 新屋村 | 团结组 | 张知彬 | 男 | 75 | 510223********3116 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
60 | 隆盛镇 | 新屋村 | 高墙院组 | 李正树 | 男 | 72 | 510223********311X | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
61 | 隆盛镇 | 振兴村 | 大院子组 | 杨朝忠 | 男 | 82 | 510223********3518 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
62 | 隆盛镇 | 振兴村 | 大院子组 | 封达生 | 男 | 75 | 510223********3534 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
63 | 隆盛镇 | 振兴村 | 大竹湾组 | 唐遗金 | 男 | 72 | 510223********351X | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
64 | 隆盛镇 | 振兴村 | 大院子组 | 胡永春 | 男 | 71 | 510223********3515 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
65 | 隆盛镇 | 振兴村 | 大院子组 | 高久煜 | 男 | 71 | 510223********3516 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
66 | 隆盛镇 | 振兴村 | 张海湾组 | 蒋世才 | 男 | 71 | 510223********3514 | 城市特困 | 2024年9月 | 1275 |
67 | 隆盛镇 | 振兴村 | 大院子组 | 谢廷模 | 男 | 70 | 510223********3513 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
68 | 隆盛镇 | 振兴村 | 碾田坝组 | 唐体金 | 男 | 69 | 510223********3517 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
69 | 隆盛镇 | 玉星村 | 石坝组 | 张绍华 | 男 | 80 | 510223********3515 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
70 | 隆盛镇 | 玉星村 | 沙坝子组 | 邓泽祥 | 男 | 88 | 510223********3518 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
71 | 隆盛镇 | 玉星村 | 沙坝子组 | 廖代模 | 男 | 82 | 510223********3510 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
72 | 隆盛镇 | 玉星村 | 石坝组 | 金成孝 | 男 | 78 | 510223********3514 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
73 | 隆盛镇 | 玉星村 | 垭口组 | 徐远华 | 男 | 79 | 510223********353x | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
74 | 隆盛镇 | 玉星村 | 垭口组 | 高华成 | 男 | 75 | 510223********3515 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
75 | 隆盛镇 | 玉星村 | 石坝组 | 金财斌 | 男 | 75 | 510223********3518 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
76 | 隆盛镇 | 玉星村 | 垭口组 | 封家生 | 男 | 73 | 510223********3511 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
77 | 隆盛镇 | 玉星村 | 火地湾组 | 曾后明 | 男 | 74 | 510223********3510 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
78 | 隆盛镇 | 玉星村 | 火地湾组 | 张国才 | 男 | 72 | 510223********3512 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
79 | 隆盛镇 | 玉星村 | 回龙湾组 | 唐家明 | 男 | 71 | 510223********3512 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
80 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 代家坡组 | 张中约 | 男 | 80 | 510223********3510 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
81 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 石朝门组 | 高玖华 | 男 | 77 | 510223********351X | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
82 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 碧家堡组 | 朱显明 | 男 | 75 | 510223********3511 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
83 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 李槐沟组 | 封家声 | 男 | 75 | 510223********351x | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
84 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 李厂沟组 | 吴治海 | 男 | 74 | 510223********3513 | 城市特困 | 2024年9月 | 5730 |
85 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 石朝门组 | 蒋明珍 | 女 | 62 | 510223********3523 | 城市特困 | 2024年9月 | 1475 |
86 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 碧家堡组 | 徐中财 | 男 | 72 | 510223********3519 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
87 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 李槐沟组 | 金明德 | 男 | 71 | 510223********3512 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
88 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 碧家堡组 | 吴文林 | 男 | 71 | 510223********3515 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
89 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 石朝门组 | 吴成模 | 男 | 71 | 510223********3515 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
90 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 厅上组 | 何永祥 | 男 | 71 | 510223********3511 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
91 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 斑竹沟组 | 梁大章 | 男 | 70 | 510223********3519 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
92 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 碧家堡组 | 杨彦农 | 男 | 71 | 510223********3515 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
93 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 杨尘坝组 | 王星贵 | 男 | 69 | 510223********3515 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
94 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 芋河沟组 | 邓忠华 | 男 | 72 | 510223********351x | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
95 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 上湾组 | 杜祥彬 | 男 | 76 | 510223********3514 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
96 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 上湾组 | 吴成德 | 男 | 80 | 510223********3519 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
97 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 芋河沟组 | 王廷福 | 男 | 74 | 510223********3511 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
98 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 石碑牌组 | 杨国全 | 男 | 75 | 510223********3116 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
99 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 桑树沟组 | 朱代焱 | 男 | 72 | 510223********3137 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
100 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 芋河沟组 | 杨思全 | 男 | 71 | 510223********3516 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
101 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 石碑牌组 | 杨彦生 | 男 | 71 | 510223********3113 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
102 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 桑树沟组 | 王星民 | 男 | 71 | 510223********3110 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
103 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 上湾组 | 徐功焱 | 男 | 79 | 510223********3511 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
104 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 芋河沟组 | 杨思贵 | 男 | 69 | 510223********3519 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
105 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 水鸭池组 | 彭显模 | 男 | 70 | 510223********3511 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
106 | 隆盛镇 | 石梁村 | 拱桥组 | 袁中明 | 男 | 85 | 510223********3111 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
107 | 隆盛镇 | 石梁村 | 拱桥组 | 袁中炳 | 男 | 73 | 510223********3113 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
108 | 隆盛镇 | 石梁村 | 梅子坝组 | 陆大容 | 女 | 75 | 510223********3128 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
109 | 隆盛镇 | 石梁村 | 太平庄组 | 吴永情 | 男 | 73 | 510223********3118 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
110 | 隆盛镇 | 石梁村 | 梅子坝组 | 封尊其 | 男 | 72 | 510223********3111 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
111 | 隆盛镇 | 石梁村 | 赵家岗组 | 张孝海 | 男 | 72 | 510223********311X | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
112 | 隆盛镇 | 石梁村 | 圆石坝组 | 封思全 | 男 | 70 | 510223********3117 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
113 | 隆盛镇 | 中桥村 | 旧屋基组 | 封承元 | 男 | 75 | 510223********3116 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
114 | 隆盛镇 | 中桥村 | 旧湾组 | 王化良 | 男 | 75 | 510223********3114 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
115 | 隆盛镇 | 长春村 | 芋河沟组 | 封尊林 | 男 | 80 | 510223********3110 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
116 | 隆盛镇 | 长春村 | 兴隆组 | 叶茂林 | 男 | 74 | 510223********311x | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
117 | 隆盛镇 | 长春村 | 兴隆组 | 封尊焱 | 男 | 73 | 510223********3131 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
118 | 隆盛镇 | 长春村 | 石灰垭组 | 封达本 | 男 | 82 | 510223********3119 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
119 | 隆盛镇 | 长春村 | 双龙湾组 | 杨彦福 | 男 | 73 | 510223********311X | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
120 | 隆盛镇 | 长春村 | 伏佃沟组 | 胡启洪 | 男 | 72 | 510223********3112 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
121 | 隆盛镇 | 长春村 | 石朝门组 | 冯明祥 | 男 | 72 | 510223********3113 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
122 | 隆盛镇 | 长春村 | 兴隆组 | 叶茂华 | 男 | 70 | 510223********3119 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
123 | 隆盛镇 | 长春村 | 伏佃沟组 | 胡启华 | 男 | 76 | 510223********3119 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
124 | 隆盛镇 | 隆盛社区 | 6组 | 曾凡明 | 男 | 86 | 510223********311x | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
125 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 水鸭池组 | 侯高玉 | 男 | 72 | 510223********3516 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
126 | 隆盛镇 | 振兴村 | 大院子组 | 高华林 | 男 | 68 | 510223********3510 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
127 | 隆盛镇 | 振兴村 | 中坝组 | 杨维全 | 男 | 68 | 510223********3516 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
128 | 隆盛镇 | 长春村 | 石灰垭组 | 封达知 | 男 | 68 | 510223********3115 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
129 | 隆盛镇 | 新屋村 | 萌子树组 | 唐道碧 | 女 | 68 | 510223********3127 | 城市特困 | 2024年9月 | 1275 |
130 | 隆盛镇 | 黄山村 | 豆田堡组 | 李继维 | 男 | 69 | 510223********3639 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
131 | 隆盛镇 | 玉星村 | 石坝组 | 金成禄 | 男 | 69 | 510223********3538 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
132 | 隆盛镇 | 石梁村 | 赵家岗组 | 王孝田 | 男 | 68 | 510223********3118 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
133 | 隆盛镇 | 荣农村 | 一碗水组 | 唐体江 | 男 | 68 | 510223********3516 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
134 | 隆盛镇 | 山林村 | 长五间组 | 李太全 | 男 | 69 | 510223********3618 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
135 | 隆盛镇 | 顺山村 | 车盘沟组 | 江世生 | 男 | 68 | 510223********3114 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
136 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 代家坡组 | 徐中现 | 男 | 73 | 510223********351X | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
137 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 斑竹沟组 | 高云华 | 男 | 68 | 510223********3537 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
138 | 隆盛镇 | 梨子村 | 上坝组 | 李弟文 | 男 | 69 | 510223********3617 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
139 | 隆盛镇 | 振兴村 | 碾田坝组 | 何永树 | 男 | 70 | 510223********3519 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
140 | 隆盛镇 | 玉星村 | 石坝组 | 金成学 | 男 | 71 | 510223********3113 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
141 | 隆盛镇 | 玉星村 | 柴林口组 | 唐元义 | 男 | 73 | 510223********351X | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
142 | 隆盛镇 | 玉星村 | 垭口组 | 李其海 | 男 | 69 | 510223********3539 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
143 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 桑树沟组 | 杨彦池 | 男 | 69 | 510223********3112 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
144 | 隆盛镇 | 顺山村 | 王家榜组 | 杨代焱 | 男 | 76 | 510223********3517 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
145 | 隆盛镇 | 振兴村 | 中坝组 | 翁明素 | 男 | 69 | 510223********3115 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
146 | 隆盛镇 | 中桥村 | 旧屋基组 | 李昌群 | 女 | 86 | 510223********3148 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
147 | 隆盛镇 | 长春村 | 瓦房子组 | 杨昌国 | 男 | 69 | 510223********3135 | 城市特困 | 2024年9月 | 1475 |
148 | 隆盛镇 | 梨子村 | 芹菜湾组 | 吴显培 | 男 | 69 | 510223********3619 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
149 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 张家咀组 | 张德模 | 男 | 69 | 510223********3517 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
150 | 隆盛镇 | 石梁村 | 拱桥组 | 王在余 | 男 | 68 | 510223********3118 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
151 | 隆盛镇 | 双拱村 | 长河碥组 | 陆德孝 | 男 | 69 | 510223********3651 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
152 | 隆盛镇 | 可乐村 | 吊草沟组 | 白祖国 | 男 | 68 | 510223********3110 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
153 | 隆盛镇 | 顺山村 | 竹林湾组 | 王光前 | 男 | 68 | 510223********3512 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
154 | 隆盛镇 | 中桥村 | 旧屋基组 | 封达少 | 男 | 68 | 510223********3137 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
155 | 隆盛镇 | 十隆村 | 七间仓组 | 唐太平 | 男 | 69 | 510223********3117 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
156 | 隆盛镇 | 振兴村 | 张海湾组 | 杜祥模 | 男 | 67 | 510223********3510 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
157 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 斑竹沟组 | 李明生 | 男 | 68 | 510223********3514 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
158 | 隆盛镇 | 黄山村 | 黄泥岗组 | 张治方 | 男 | 69 | 510223********3637 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
159 | 隆盛镇 | 长春村 | 兴隆组 | 黄明全 | 男 | 73 | 510223********3115 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
160 | 隆盛镇 | 玉星村 | 大河坝组 | 朱代福 | 男 | 68 | 510223********3512 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
161 | 隆盛镇 | 十隆村 | 五斗坝组 | 苏宗淮 | 男 | 67 | 510223********3518 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
162 | 隆盛镇 | 十隆村 | 新场组 | 金学碧 | 女 | 68 | 510223********3527 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
163 | 隆盛镇 | 十隆村 | 新场组 | 李登友 | 男 | 69 | 510223********3517 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
164 | 隆盛镇 | 黄山村 | 碾盆组 | 陈光辉 | 男 | 76 | 510223********361X | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
165 | 隆盛镇 | 梨子村 | 插腊坪组 | 李显伦 | 男 | 70 | 510223********3616 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
166 | 隆盛镇 | 双拱村 | 上坝组 | 邓忠焱 | 男 | 77 | 510223********3617 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
167 | 隆盛镇 | 石梁村 | 圆石坝组 | 杜尊奎 | 男 | 77 | 510223********3131 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
168 | 隆盛镇 | 长春村 | 后沟组 | 杨棋昌 | 男 | 71 | 510223********3114 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
169 | 隆盛镇 | 黄山村 | 碾盆组 | 王永坪 | 男 | 67 | 510223********3610 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
170 | 隆盛镇 | 梨子村 | 千秋榜组 | 李平省 | 男 | 68 | 510223********3611 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
171 | 隆盛镇 | 中桥村 | 旧屋基组 | 封忠友 | 男 | 67 | 510223********3111 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
172 | 隆盛镇 | 玉星村 | 黄家坝组 | 金成叔 | 男 | 75 | 510223********3511 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
173 | 隆盛镇 | 玉星村 | 柴林口组 | 彭达相 | 男 | 67 | 510223********3510 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
174 | 隆盛镇 | 石梁村 | 太平庄组 | 封孝平 | 男 | 67 | 510223********311X | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
175 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 芋河沟组 | 杨思华 | 男 | 69 | 510223********3510 | 城市特困 | 2024年9月 | 975 |
176 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 上湾组 | 杜祥江 | 男 | 73 | 510223********3118 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
177 | 隆盛镇 | 荣农村 | 芭蕉湾组 | 王吉林 | 男 | 67 | 510223********3114 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
178 | 隆盛镇 | 十隆村 | 院子组 | 彭达林 | 男 | 67 | 510223********3516 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
179 | 隆盛镇 | 顺山村 | 虚足楼组 | 杨永财 | 男 | 67 | 510223********3532 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
180 | 隆盛镇 | 十隆村 | 梁家湾组 | 黄高灿 | 男 | 67 | 510223********313X | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
181 | 隆盛镇 | 振兴村 | 大院子组 | 唐明禄 | 男 | 67 | 510223********3518 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
182 | 隆盛镇 | 振兴村 | 大院子组 | 周荣德 | 男 | 67 | 510223********3519 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
183 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 学堂岗组 | 王定权 | 男 | 67 | 510223********3515 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
184 | 隆盛镇 | 莲花村 | 李家湾组 | 杨月里 | 男 | 72 | 510223********3612 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
185 | 隆盛镇 | 顺山村 | 竹林湾组 | 王得怀 | 男 | 70 | 510223********3510 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
186 | 隆盛镇 | 顺山村 | 竹林湾组 | 孙汉容 | 女 | 67 | 510223********3520 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
187 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 代家坡组 | 赵正云 | 男 | 66 | 510223********3513 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
188 | 隆盛镇 | 玉星村 | 垭口组 | 朱中全 | 男 | 67 | 510223********3515 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
189 | 隆盛镇 | 双拱村 | 石拱岩组 | 罗玉权 | 男 | 69 | 510223********3616 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
190 | 隆盛镇 | 双拱村 | 长河碥组 | 陆德焱 | 男 | 66 | 510223********3631 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
191 | 隆盛镇 | 黄山村 | 山岗场组 | 陆德福 | 男 | 66 | 510223********3613 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
192 | 隆盛镇 | 长春村 | 后沟组 | 王正中 | 男 | 66 | 510223********3112 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
193 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 张家咀组 | 张德福 | 男 | 66 | 510223********3534 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
194 | 隆盛镇 | 黄山村 | 黄泥岗组 | 张治林 | 男 | 66 | 510223********3615 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
195 | 隆盛镇 | 黄山村 | 豆田堡组 | 夏礼福 | 男 | 66 | 510223********3613 | 农村特困 | 2024年9月 | 975 |
