2023-2024隆盛镇受灾人员冬春生活政府救助公示表
日期:2024-02-02
大中小
| 2023-2024隆盛镇受灾人员冬春生活政府救助公示表 | |||||||||
| 序号 | 家庭情况 | 灾种 | 冬春生活已救助情况 | 备注 | |||||
| 村 (社区) |
户主姓名 | 家庭人口 | 拟救助 人口 | 拟发放救助款 | 拟发放物资棉被 | ||||
| 单位 | -- | -- | 人 | -- | 人 | 元 | 件 | -- | |
| 1 | 莲花村 | 杨永常 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 2 | 莲花村 | 杨经秀 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 3 | 莲花村 | 夏治怀 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 4 | 莲花村 | 舒叔海 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 5 | 莲花村 | 赵世明 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 6 | 莲花村 | 朱福彬 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 7 | 黄山村 | 王军 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 8 | 黄山村 | 夏礼会 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 9 | 黄山村 | 黎清全 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 10 | 黄山村 | 周述兰 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 11 | 黄山村 | 刘大海 | 5 | 洪涝 | 5 | 1000 | 2 | ||
| 12 | 黄山村 | 游太君 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 13 | 黄山村 | 韩仕珊 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 14 | 黄山村 | 李国槐 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 15 | 黄山村 | 李弟华 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 16 | 黄山村 | 夏礼模 | 5 | 洪涝 | 5 | 780 | |||
| 17 | 黄山村 | 陈英明 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 18 | 黄山村 | 夏礼泽 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 19 | 黄山村 | 张仕伦 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 20 | 黄山村 | 李忠槐 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 21 | 黄山村 | 向武学 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 22 | 黄山村 | 韩永雪 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 23 | 黄山村 | 李弟祥 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 24 | 黄山村 | 戴祥勤 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 25 | 黄山村 | 罗开琼 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 26 | 黄山村 | 李弟元 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 27 | 黄山村 | 杨永川 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 28 | 黄山村 | 李克端 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 29 | 黄山村 | 李孝信 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 30 | 山林村 | 李华 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 31 | 山林村 | 邱忠怀 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 32 | 山林村 | 邱忠正 | 4 | 洪涝 | 4 | 840 | 2 | ||
| 33 | 山林村 | 李安平 | 5 | 洪涝 | 5 | 1000 | 2 | ||
| 34 | 山林村 | 李弟祥 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 35 | 山林村 | 许世柱 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 36 | 山林村 | 许世林 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 37 | 山林村 | 王星华 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 38 | 山林村 | 李弟华 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 39 | 山林村 | 郑泽彬 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 40 | 山林村 | 刘大文 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 41 | 山林村 | 杨伦焱 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 42 | 山林村 | 李通维 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 43 | 山林村 | 杨克定 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 44 | 山林村 | 胡在华 | 6 | 洪涝 | 6 | 1200 | 2 | ||
| 45 | 山林村 | 李治木 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 46 | 山林村 | 杨秀芝 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 47 | 山林村 | 吴尔才 | 5 | 洪涝 | 5 | 780 | |||
| 48 | 梨子村 | 李平海 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 49 | 梨子村 | 王荣叔 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 50 | 梨子村 | 陆天文 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 51 | 梨子村 | 陆德全 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 52 | 梨子村 | 李安文 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 53 | 梨子村 | 郑后金 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 54 | 梨子村 | 郑后明 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 55 | 梨子村 | 彭增明 | 5 | 洪涝 | 5 | 1000 | 2 | ||
| 56 | 梨子村 | 祝国明 | 2 | 洪涝 | 2 | 405 | |||
| 57 | 梨子村 | 李光伯 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 58 | 梨子村 | 吴永宽 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | |||
| 59 | 梨子村 | 张如举 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |||
| 60 | 梨子村 | 陈应明 | 2 | 洪涝 | 2 | 301 | |||
| 61 | 梨子村 | 李德智 | 6 | 洪涝 | 6 | 930 | |||
| 62 | 梨子村 | 朱福文 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 63 | 梨子村 | 孙世学 | 4 | 洪涝 | 4 | 840 | 1 | ||
| 64 | 梨子村 | 张治怀 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 65 | 梨子村 | 王永槐 | 2 | 洪涝 | 2 | 405 | 1 | ||
| 66 | 梨子村 | 彭增禄 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 67 | 双拱村 | 甄隆树 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 68 | 双拱村 | 彭正国 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 69 | 双拱村 | 江成寿 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 70 | 双拱村 | 徐先友 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 71 | 双拱村 | 姚如廷 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 72 | 双拱村 | 王太炳 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 73 | 双拱村 | 何德友 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 74 | 双拱村 | 蒙秀永 | 6 | 洪涝 | 6 | 1200 | 2 | ||
| 75 | 双拱村 | 杨治民 | 6 | 洪涝 | 6 | 1200 | 2 | ||
| 76 | 双拱村 | 杨其伦 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 77 | 双拱村 | 杨贻伦 | 1 | 洪涝 | 1 | 220 | 1 | ||
| 78 | 双拱村 | 黄万模 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 79 | 双拱村 | 胡治银 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 80 | 双拱村 | 廖代禄 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 81 | 双拱村 | 廖世定 | 5 | 洪涝 | 5 | 1000 | 2 | ||
| 82 | 双拱村 | 廖代成 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 83 | 双拱村 | 甄朝树 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 84 | 双拱村 | 杨永华 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 85 | 双拱村 | 江仕全 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 86 | 双拱村 | 朱代友 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 87 | 双拱村 | 杨坤荣 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 88 | 双拱村 | 杨乾文 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 89 | 双拱村 | 邓孝彬 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 90 | 双拱村 | 邓忠文 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 91 | 双拱村 | 何春才 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 92 | 双拱村 | 王荣华 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 93 | 双拱村 | 陈廷友 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 94 | 顺山村 | 杨代书 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 95 | 顺山村 | 孙汉龙 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 96 | 顺山村 | 袁仲文 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 97 | 顺山村 | 杨朝林 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 98 | 顺山村 | 江世校 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 99 | 顺山村 | 胡远全 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 100 | 顺山村 | 杨永全 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 101 | 顺山村 | 汪登才 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 102 | 顺山村 | 李向明 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 103 | 顺山村 | 朱贤桥 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 104 | 顺山村 | 连茂金 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 105 | 顺山村 | 周隆正 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 106 | 顺山村 | 杨代生 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 107 | 顺山村 | 王云桥 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 108 | 顺山村 | 杨代禄 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 109 | 顺山村 | 唐利 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 110 | 顺山村 | 唐道容 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 111 | 顺山村 | 杨开明 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 112 | 顺山村 | 朱廷芳 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 113 | 顺山村 | 沈子才 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 114 | 顺山村 | 王加槐 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 115 | 顺山村 | 王荣德 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 116 | 顺山村 | 陈昌焱 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 117 | 顺山村 | 李向伦 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 118 | 顺山村 | 杨术伦 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 119 | 顺山村 | 杨丰权 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 120 | 顺山村 | 胡朝林 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 121 | 顺山村 | 王得光 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 122 | 顺山村 | 王维奇 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 123 | 顺山村 | 高平 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 124 | 顺山村 | 孙汉华 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 125 | 顺山村 | 杨德海 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 126 | 顺山村 | 李清纯 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 127 | 顺山村 | 胡孝容 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 128 | 顺山村 | 胡朝明 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 129 | 顺山村 | 刘秀云 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 130 | 顺山村 | 李清润 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 131 | 顺山村 | 王浩 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 132 | 顺山村 | 蒙金贤 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 133 | 顺山村 | 田美琼 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 134 | 顺山村 | 杨代相 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 135 | 顺山村 | 孙晓平 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 136 | 荣农村 | 袁洪文 | 6 | 洪涝 | 6 | 1200 | 2 | ||
| 137 | 荣农村 | 胡昌伦 | 6 | 洪涝 | 6 | 1200 | 2 | ||
| 138 | 荣农村 | 罗开福 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 139 | 荣农村 | 吴荣桃 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 140 | 荣农村 | 杨代福 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 141 | 荣农村 | 吴荣槐 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 142 | 荣农村 | 杨代明 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 143 | 荣农村 | 吴大兵 | 5 | 洪涝 | 5 | 1000 | 2 | ||
| 144 | 荣农村 | 吴华元 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 145 | 荣农村 | 王星全 | 6 | 洪涝 | 6 | 1200 | 2 | ||
| 146 | 荣农村 | 李大州 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 147 | 荣农村 | 杨维坤 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 148 | 可乐村 | 张正祥 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 149 | 可乐村 | 刘正桂 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 150 | 可乐村 | 刘绪科 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 151 | 可乐村 | 周树兵 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 152 | 可乐村 | 罗玉怀 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 153 | 可乐村 | 蒋长生 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 154 | 可乐村 | 杨昌焱 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 155 | 可乐村 | 李娣全 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 156 | 可乐村 | 何大江 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 157 | 可乐村 | 伏义斌 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 158 | 可乐村 | 罗帮强 | 6 | 洪涝 | 6 | 930 | |||
| 159 | 可乐村 | 金真良 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 160 | 可乐村 | 封达金 | 2 | 洪涝 | 2 | 405 | 1 | ||
| 161 | 可乐村 | 侯真红 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 162 | 可乐村 | 刘正伦 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 163 | 可乐村 | 周茂均 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 164 | 可乐村 | 罗召焱 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 165 | 可乐村 | 饶智彬 | 5 | 洪涝 | 5 | 780 | |||
| 166 | 可乐村 | 李家敏 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | |||
| 167 | 可乐村 | 陈玉洪 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 168 | 可乐村 | 吴云华 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 169 | 可乐村 | 周玉爱 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 170 | 可乐村 | 甄爵良 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 171 | 十隆村 | 封达勋 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 172 | 十隆村 | 苏宗运 | 5 | 洪涝 | 5 | 1000 | 2 | ||
| 173 | 十隆村 | 祝国祥 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 174 | 十隆村 | 彭达全 | 5 | 洪涝 | 5 | 1000 | 2 | ||
| 175 | 振兴村 | 封安怀 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 176 | 振兴村 | 孙学桂 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 177 | 振兴村 | 王小华 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 178 | 振兴村 | 陈德秀 | 5 | 洪涝 | 5 | 1000 | 2 | ||
| 179 | 振兴村 | 高华礼 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 180 | 振兴村 | 杨代生 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 181 | 振兴村 | 唐登鹅 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 182 | 振兴村 | 唐自贤 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 183 | 振兴村 | 张仁智 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 184 | 振兴村 | 黄世秀 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 185 | 玉星村 | 吴治全 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 186 | 玉星村 | 李正文 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 187 | 玉星村 | 宋孝全 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 188 | 玉星村 | 胡启海 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 189 | 葫芦村 | 赵军 | 5 | 洪涝 | 5 | 780 | |||
| 190 | 葫芦村 | 石生文 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 191 | 葫芦村 | 石光云 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 192 | 葫芦村 | 高玖海 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 193 | 葫芦村 | 文海模 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 194 | 葫芦村 | 唐玉明 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 195 | 葫芦村 | 高兴碧 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 196 | 葫芦村 | 朱显全 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 197 | 葫芦村 | 曾秀平 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 198 | 葫芦村 | 赵星全 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 199 | 葫芦村 | 王维敏 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 200 | 葫芦村 | 李光云 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 201 | 葫芦村 | 金成强 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 202 | 葫芦村 | 周星荣 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 203 | 葫芦村 | 王光友 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 204 | 葫芦村 | 杨代群 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 205 | 葫芦村 | 袁星涛 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 206 | 葫芦村 | 张绍华 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 207 | 葫芦村 | 敖廷松 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 208 | 葫芦村 | 袁星焱 | 5 | 洪涝 | 5 | 780 | |||
| 209 | 葫芦村 | 高久能 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 210 | 葫芦村 | 杨永伦 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 211 | 葫芦村 | 杨昌模 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 212 | 葫芦村 | 李福育 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 213 | 葫芦村 | 叶华明 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 214 | 葫芦村 | 杨隆平 | 5 | 洪涝 | 5 | 780 | |||
| 215 | 葫芦村 | 廖联树 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 216 | 葫芦村 | 吴大海 | 6 | 洪涝 | 6 | 1200 | 2 | ||
| 217 | 葫芦村 | 高云华 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 218 | 葫芦村 | 李禄俊 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 219 | 葫芦村 | 吴云海 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 220 | 葫芦村 | 张顺全 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 221 | 葫芦村 | 高荣忠 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 222 | 葫芦村 | 王朝贵 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 223 | 葫芦村 | 何明生 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 224 | 葫芦村 | 张元模 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 225 | 葫芦村 | 杜祥华 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 226 | 狮铃村 | 杨秀祥 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 227 | 狮铃村 | 张宗勇 | 4 | 洪涝 | 4 | 600 | |||
| 228 | 狮铃村 | 王星林 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 229 | 狮铃村 | 高华文 | 6 | 洪涝 | 6 | 930 | |||
| 230 | 狮铃村 | 杨中全 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 231 | 狮铃村 | 崔纯荣 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 232 | 狮铃村 | 高华模 | 3 | 洪涝 | 3 | 620 | 1 | ||
| 233 | 狮铃村 | 陈国全 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | |||
| 234 | 狮铃村 | 徐功华 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 235 | 石梁村 | 封达政 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 236 | 石梁村 | 张保中 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 237 | 石梁村 | 苏中全 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 238 | 石梁村 | 苏中祥 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 239 | 石梁村 | 李明忠 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 240 | 石梁村 | 张顺元 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 241 | 石梁村 | 张顺海 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 242 | 石梁村 | 张顺江 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 243 | 石梁村 | 李明成 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 | 1 | ||
| 244 | 石梁村 | 周隆珍 | 2 | 洪涝 | 2 | 405 | 1 | ||
| 245 | 石梁村 | 吴华友 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 246 | 石梁村 | 封明红 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 247 | 石梁村 | 王国强 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 248 | 石梁村 | 王国昌 | 6 | 洪涝 | 6 | 930 | |||
| 249 | 石梁村 | 代华忠 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 250 | 石梁村 | 王明波 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 251 | 石梁村 | 王光勇 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 252 | 石梁村 | 文其荣 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 253 | 石梁村 | 杨现明 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 254 | 石梁村 | 廖永国 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 255 | 石梁村 | 封尊银 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 256 | 石梁村 | 杨万约 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 257 | 石梁村 | 张宝海 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 258 | 石梁村 | 吴昌明 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 259 | 石梁村 | 封莉 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 260 | 石梁村 | 赵学知 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 261 | 石梁村 | 罗年明 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 262 | 石梁村 | 封达兵 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 263 | 石梁村 | 封尊元 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 264 | 石梁村 | 封孝田 | 3 | 洪涝 | 3 | 611 | 1 | ||
| 265 | 石梁村 | 伏智春 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 266 | 石梁村 | 封孝才 | 5 | 洪涝 | 5 | 780 | |||
| 267 | 石梁村 | 杨柱林 | 6 | 洪涝 | 6 | 930 | |||
| 268 | 石梁村 | 封承平 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 269 | 石梁村 | 封孝约 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 270 | 石梁村 | 杨明会 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 271 | 石梁村 | 封孝为 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 272 | 石梁村 | 尹廷友 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 273 | 石梁村 | 封尊田 | 5 | 洪涝 | 5 | 780 | |||
| 274 | 石梁村 | 吴永情 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 275 | 石梁村 | 封承祥 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 276 | 石梁村 | 李安波 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 277 | 石梁村 | 叶云怀 | 2 | 洪涝 | 2 | 300 | |||
| 278 | 石梁村 | 封明全 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 279 | 石梁村 | 杨彦全 | 6 | 洪涝 | 6 | 930 | |||
| 280 | 石梁村 | 封明文 | 5 | 洪涝 | 5 | 780 | |||
| 281 | 石梁村 | 赵仕惠 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 282 | 石梁村 | 王光力 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 283 | 石梁村 | 封承均 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 284 | 石梁村 | 朱代均 | 2 | 洪涝 | 2 | 405 | 1 | ||
| 285 | 石梁村 | 张善尧 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 286 | 中桥村 | 封济昭 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 287 | 中桥村 | 李兆焱 | 6 | 洪涝 | 6 | 1200 | 2 | ||
| 288 | 中桥村 | 封承勇 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 289 | 中桥村 | 王忠叶 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 | 1 | ||
| 290 | 中桥村 | 封传喜 | 4 | 洪涝 | 4 | 800 | 2 | ||
| 291 | 中桥村 | 李家华 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 | 1 | ||
| 292 | 长春村 | 袁中兴 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 293 | 长春村 | 封明强 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 294 | 长春村 | 王国强 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 295 | 长春村 | 杨彦民 | 1 | 洪涝 | 1 | 210 | 1 | ||
| 296 | 长春村 | 封达全 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 297 | 长春村 | 刘兆平 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 298 | 长春村 | 罗家旭 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 299 | 长春村 | 蒲忠强 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 300 | 长春村 | 蒲中文 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 301 | 长春村 | 封尊华 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 302 | 长春村 | 封尊强 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 303 | 长春村 | 封尊树 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 304 | 长春村 | 封承文 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 305 | 长春村 | 姚代友 | 5 | 洪涝 | 5 | 780 | |||
| 306 | 长春村 | 叶云波 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 307 | 长春村 | 李云波 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 308 | 长春村 | 刘正忠 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 309 | 长春村 | 梁正容 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 310 | 长春村 | 袁中成 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 311 | 长春村 | 张国全 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 312 | 长春村 | 封尊火 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 313 | 长春村 | 胡启春 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 314 | 长春村 | 封尊海 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 315 | 长春村 | 王先英 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 316 | 长春村 | 胡廷玉 | 4 | 洪涝 | 4 | 610 | |||
| 317 | 长春村 | 邹泽波 | 5 | 洪涝 | 5 | 1000 | 2 | ||
| 318 | 长春村 | 胡大海 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 319 | 长春村 | 肖廷孟 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 320 | 长春村 | 邱英素 | 1 | 洪涝 | 1 | 152 | |||
| 321 | 长春村 | 杨彦全 | 3 | 洪涝 | 3 | 450 | |||
| 322 | 长春村 | 苏光模 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
| 323 | 长春村 | 张中树 | 2 | 洪涝 | 2 | 311 | |||
