您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 救灾领域 > 灾后救助
2022-2023隆盛镇冬春救助公示表
日期:2023-01-28
大中小
序号 | 街镇 | 村(社区) | 享受人姓名 | 家庭人口 | 金额(元) | 物资(棉被) | 备注 |
1 | 隆盛镇 | 莲花村 | 李元华 | 2 | 320 | ||
2 | 隆盛镇 | 莲花村 | 邱中明 | 1 | 160 | ||
3 | 隆盛镇 | 莲花村 | 周贵容 | 1 | 160 | ||
4 | 隆盛镇 | 莲花村 | 张泽洪 | 2 | 320 | ||
5 | 隆盛镇 | 莲花村 | 石生红 | 2 | 320 | ||
6 | 隆盛镇 | 莲花村 | 李光华 | 1 | 160 | ||
7 | 隆盛镇 | 黄山村 | 陈光辉 | 1 | 210 | 1 | |
8 | 隆盛镇 | 黄山村 | 陈英文 | 3 | 474 | ||
9 | 隆盛镇 | 黄山村 | 吴光海 | 2 | 410 | 1 | |
10 | 隆盛镇 | 黄山村 | 张祥云 | 2 | 410 | 1 | |
11 | 隆盛镇 | 黄山村 | 夏礼培 | 3 | 633 | 1 | |
12 | 隆盛镇 | 黄山村 | 周富全 | 1 | 211 | 1 | |
13 | 隆盛镇 | 黄山村 | 秦传渊 | 4 | 634 | ||
14 | 隆盛镇 | 黄山村 | 侯加华 | 1 | 211 | 1 | |
15 | 隆盛镇 | 黄山村 | 沈永友 | 3 | 476 | ||
16 | 隆盛镇 | 黄山村 | 李弟金 | 2 | 317 | ||
17 | 隆盛镇 | 黄山村 | 淳贵英 | 3 | 476 | ||
18 | 隆盛镇 | 山林村 | 杨克定 | 4 | 634 | ||
19 | 隆盛镇 | 山林村 | 雷瑞定 | 4 | 634 | ||
20 | 隆盛镇 | 山林村 | 吴显彬 | 3 | 476 | ||
21 | 隆盛镇 | 山林村 | 李华 | 3 | 476 | ||
22 | 隆盛镇 | 山林村 | 陈光华 | 3 | 476 | ||
23 | 隆盛镇 | 山林村 | 杨秀芝 | 4 | 634 | ||
24 | 隆盛镇 | 山林村 | 张连波 | 4 | 634 | ||
25 | 隆盛镇 | 山林村 | 彭增汉 | 2 | 317 | ||
26 | 隆盛镇 | 山林村 | 李明焱 | 2 | 317 | ||
27 | 隆盛镇 | 山林村 | 郑后超 | 2 | 317 | ||
28 | 隆盛镇 | 山林村 | 李光阳 | 2 | 317 | ||
29 | 隆盛镇 | 山林村 | 许世柱 | 4 | 822 | 1 | |
30 | 隆盛镇 | 山林村 | 王其贵 | 2 | 317 | ||
31 | 隆盛镇 | 山林村 | 许思明 | 1 | 160 | ||
32 | 隆盛镇 | 山林村 | 李光祥 | 3 | 476 | ||
33 | 隆盛镇 | 山林村 | 李光全 | 2 | 317 | ||
34 | 隆盛镇 | 山林村 | 杨伦焱 | 4 | 634 | ||
35 | 隆盛镇 | 山林村 | 李云进 | 4 | 634 | ||
36 | 隆盛镇 | 山林村 | 祝国星 | 2 | 317 | ||
37 | 隆盛镇 | 梨子村 | 陆德全 | 4 | 634 | ||
38 | 隆盛镇 | 梨子村 | 胡在祥 | 5 | 1022 | 1 | |
39 | 隆盛镇 | 梨子村 | 李太书 | 2 | 317 | ||
40 | 隆盛镇 | 梨子村 | 王应槐 | 3 | 476 | ||
41 | 隆盛镇 | 梨子村 | 彭廷芳 | 3 | 476 | ||
42 | 隆盛镇 | 梨子村 | 张克容 | 1 | 160 | ||
43 | 隆盛镇 | 梨子村 | 李平川 | 1 | 211 | 1 | |
44 | 隆盛镇 | 梨子村 | 李安宪 | 3 | 476 | ||
45 | 隆盛镇 | 梨子村 | 江世武 | 4 | 634 | ||
46 | 隆盛镇 | 梨子村 | 金学伦 | 2 | 317 | ||
47 | 隆盛镇 | 双拱村 | 祝天友 | 4 | 634 | ||
48 | 隆盛镇 | 双拱村 | 陆德玉 | 2 | 317 | ||
49 | 隆盛镇 | 双拱村 | 徐先友 | 4 | 634 | ||
50 | 隆盛镇 | 双拱村 | 李大华 | 4 | 634 | ||
51 | 隆盛镇 | 双拱村 | 邓忠云 | 2 | 317 | ||
52 | 隆盛镇 | 双拱村 | 邓忠文 | 3 | 476 | ||
53 | 隆盛镇 | 双拱村 | 唐如开 | 4 | 634 | ||
54 | 隆盛镇 | 双拱村 | 周登友 | 2 | 317 | ||
55 | 隆盛镇 | 双拱村 | 陆大伟 | 2 | 317 | ||
56 | 隆盛镇 | 双拱村 | 黄万模 | 4 | 634 | ||
57 | 隆盛镇 | 双拱村 | 文发林 | 3 | 476 | ||
58 | 隆盛镇 | 双拱村 | 杨永树 | 2 | 317 | ||
59 | 隆盛镇 | 双拱村 | 杨德伦 | 2 | 317 | ||
60 | 隆盛镇 | 双拱村 | 杨永合 | 2 | 317 | ||
61 | 隆盛镇 | 双拱村 | 杨霞伦 | 3 | 633 | 1 | |
62 | 隆盛镇 | 双拱村 | 廖代禄 | 4 | 786 | 1 | |
63 | 隆盛镇 | 双拱村 | 封良明 | 3 | 600 | 1 | |
64 | 隆盛镇 | 双拱村 | 王泽祥 | 3 | 633 | 1 | |
65 | 隆盛镇 | 双拱村 | 朱代友 | 3 | 633 | 1 | |
66 | 隆盛镇 | 双拱村 | 叶云金 | 1 | 211 | 1 | |
67 | 隆盛镇 | 双拱村 | 王太富 | 2 | 411 | 1 | |
68 | 隆盛镇 | 双拱村 | 王太炳 | 2 | 411 | 1 | |
69 | 隆盛镇 | 顺山村 | 杨代兴 | 2 | 317 | ||
70 | 隆盛镇 | 顺山村 | 卿 松 | 2 | 317 | ||
71 | 隆盛镇 | 顺山村 | 王云建 | 4 | 634 | ||
72 | 隆盛镇 | 顺山村 | 江世银 | 2 | 317 | ||
73 | 隆盛镇 | 顺山村 | 孙世珍 | 2 | 317 | ||
74 | 隆盛镇 | 顺山村 | 杨万元 | 2 | 317 | ||
75 | 隆盛镇 | 顺山村 | 杨丰槐 | 4 | 786 | 1 | |
76 | 隆盛镇 | 顺山村 | 杨丰华 | 2 | 411 | 1 | |
77 | 隆盛镇 | 顺山村 | 王光德 | 2 | 317 | ||
78 | 隆盛镇 | 顺山村 | 胡朝明 | 1 | 160 | ||
79 | 隆盛镇 | 顺山村 | 徐远秀 | 2 | 317 | ||
80 | 隆盛镇 | 顺山村 | 汪登才 | 2 | 411 | 1 | |
81 | 隆盛镇 | 顺山村 | 江世福 | 2 | 411 | 1 | |
82 | 隆盛镇 | 顺山村 | 江登友 | 2 | 411 | 1 | |
83 | 隆盛镇 | 顺山村 | 胡孝容 | 1 | 160 | ||
84 | 隆盛镇 | 顺山村 | 廖琏友 | 2 | 317 | ||
85 | 隆盛镇 | 顺山村 | 朱贤桥 | 1 | 211 | 1 | |
86 | 隆盛镇 | 顺山村 | 汪登木 | 2 | 317 | ||
87 | 隆盛镇 | 顺山村 | 杨开明 | 2 | 317 | ||
88 | 隆盛镇 | 顺山村 | 杨丰权 | 2 | 317 | ||
89 | 隆盛镇 | 顺山村 | 王云桥 | 2 | 411 | 1 | |
90 | 隆盛镇 | 顺山村 | 杨代书 | 2 | 411 | 1 | |
91 | 隆盛镇 | 顺山村 | 王维奇 | 2 | 317 | ||
92 | 隆盛镇 | 顺山村 | 王云昌 | 1 | 160 | ||
93 | 隆盛镇 | 顺山村 | 刘大万 | 2 | 317 | ||
94 | 隆盛镇 | 顺山村 | 王仁泽 | 2 | 317 | ||
95 | 隆盛镇 | 顺山村 | 罗开桂 | 2 | 317 | ||
96 | 隆盛镇 | 顺山村 | 王光元 | 2 | 317 | ||
97 | 隆盛镇 | 顺山村 | 杨乾明 | 3 | 476 | ||
98 | 隆盛镇 | 顺山村 | 孙奇荣 | 2 | 317 | ||
99 | 隆盛镇 | 顺山村 | 刘秀云 | 1 | 160 | ||
100 | 隆盛镇 | 荣农村 | 封成全 | 2 | 317 | ||
101 | 隆盛镇 | 荣农村 | 胡昌华 | 3 | 476 | ||
102 | 隆盛镇 | 荣农村 | 龙保平 | 5 | 1000 | 1 | |
103 | 隆盛镇 | 荣农村 | 罗祥明 | 3 | 476 | ||
104 | 隆盛镇 | 荣农村 | 舒学鸿 | 2 | 317 | ||
105 | 隆盛镇 | 荣农村 | 王朝树 | 2 | 317 | ||
106 | 隆盛镇 | 荣农村 | 王化忠 | 3 | 476 | ||
107 | 隆盛镇 | 荣农村 | 王永树 | 3 | 476 | ||
108 | 隆盛镇 | 荣农村 | 王永祥 | 2 | 317 | ||
109 | 隆盛镇 | 荣农村 | 吴大兵 | 3 | 633 | 1 | |
110 | 隆盛镇 | 荣农村 | 吴云福 | 2 | 317 | ||
111 | 隆盛镇 | 荣农村 | 叶云志 | 2 | 411 | 1 | |
112 | 隆盛镇 | 荣农村 | 余明润 | 3 | 633 | 1 | |
113 | 隆盛镇 | 荣农村 | 袁宗文 | 2 | 317 | ||
114 | 隆盛镇 | 荣农村 | 张世洪 | 2 | 317 | ||
115 | 隆盛镇 | 荣农村 | 张世奇 | 1 | 160 | ||
116 | 隆盛镇 | 荣农村 | 甄爵清 | 3 | 633 | 1 | |
117 | 隆盛镇 | 荣农村 | 甄隆水 | 1 | 211 | 1 | |
118 | 隆盛镇 | 荣农村 | 刘照树 | 4 | 634 | ||
119 | 隆盛镇 | 可乐村 | 吴云华 | 2 | 317 | ||
120 | 隆盛镇 | 可乐村 | 李娣全 | 4 | 822 | 1 | |
121 | 隆盛镇 | 可乐村 | 王大桂 | 2 | 411 | 1 | |
122 | 隆盛镇 | 可乐村 | 刘强 | 1 | 211 | 1 | |
123 | 隆盛镇 | 可乐村 | 余祖芳 | 2 | 411 | 1 | |
124 | 隆盛镇 | 可乐村 | 郑德金 | 2 | 317 | ||
125 | 隆盛镇 | 可乐村 | 王善良 | 3 | 476 | ||
126 | 隆盛镇 | 可乐村 | 吴自强 | 1 | 160 | ||
127 | 隆盛镇 | 可乐村 | 周继书 | 1 | 160 | ||
128 | 隆盛镇 | 可乐村 | 黄正云 | 4 | 634 | ||
129 | 隆盛镇 | 可乐村 | 胡玉芳 | 1 | 211 | 1 | |
130 | 隆盛镇 | 可乐村 | 刘绪科 | 4 | 822 | 1 | |
131 | 隆盛镇 | 可乐村 | 罗汉中 | 3 | 633 | 1 | |
132 | 隆盛镇 | 可乐村 | 朱进才 | 2 | 411 | 1 | |
133 | 隆盛镇 | 可乐村 | 张正祥 | 4 | 822 | 1 | |
134 | 隆盛镇 | 可乐村 | 杨永华 | 1 | 211 | 1 | |
135 | 隆盛镇 | 可乐村 | 候真红 | 3 | 633 | 1 | |
136 | 隆盛镇 | 可乐村 | 周树兵 | 4 | 822 | 1 | |
137 | 隆盛镇 | 可乐村 | 张登明 | 4 | 822 | 1 | |
138 | 隆盛镇 | 可乐村 | 杜瑞祥 | 3 | 476 | ||
139 | 隆盛镇 | 可乐村 | 何大江 | 4 | 822 | 1 | |
140 | 隆盛镇 | 可乐村 | 曾明全 | 2 | 317 | ||
141 | 隆盛镇 | 可乐村 | 金学利 | 2 | 411 | 1 | |
142 | 隆盛镇 | 可乐村 | 骆恩华 | 3 | 600 | 1 | |
143 | 隆盛镇 | 可乐村 | 叶云芳 | 4 | 786 | 1 | |
144 | 隆盛镇 | 可乐村 | 刘星华 | 3 | 633 | 1 | |
145 | 隆盛镇 | 可乐村 | 石纯会 | 4 | 634 | ||
146 | 隆盛镇 | 可乐村 | 龚守美 | 5 | 1022 | 1 | |
147 | 隆盛镇 | 可乐村 | 李世伦 | 5 | 1022 | 1 | |
148 | 隆盛镇 | 可乐村 | 周玉爱 | 5 | 1022 | 1 | |
149 | 隆盛镇 | 可乐村 | 廖连海 | 3 | 622 | 1 | |
150 | 隆盛镇 | 可乐村 | 鲁芹凤 | 2 | 411 | 1 | |
151 | 隆盛镇 | 可乐村 | 饶世桃 | 4 | 634 | ||
152 | 隆盛镇 | 可乐村 | 蒋长生 | 3 | 622 | 1 | |
153 | 隆盛镇 | 可乐村 | 封达浪 | 4 | 822 | 1 | |
154 | 隆盛镇 | 可乐村 | 李正桃 | 1 | 211 | 1 | |
155 | 隆盛镇 | 可乐村 | 李汐浪 | 1 | 211 | 1 | |
156 | 隆盛镇 | 可乐村 | 何志会 | 1 | 211 | 1 | |
157 | 隆盛镇 | 可乐村 | 罗玉平 | 3 | 476 | ||
158 | 隆盛镇 | 可乐村 | 陈玉洪 | 3 | 633 | 1 | |
159 | 隆盛镇 | 可乐村 | 封安田 | 1 | 160 | ||
160 | 隆盛镇 | 可乐村 | 李家敏 | 3 | 476 | ||
161 | 隆盛镇 | 可乐村 | 伏礼炳 | 2 | 317 | ||
162 | 隆盛镇 | 可乐村 | 何永星 | 3 | 476 | ||
163 | 隆盛镇 | 新屋村 | 李照平 | 5 | 1022 | 1 | |
164 | 隆盛镇 | 十隆村 | 封孝全 | 2 | 411 | 1 | |
165 | 隆盛镇 | 十隆村 | 祝国民 | 2 | 317 | ||
166 | 隆盛镇 | 振兴村 | 杨彦德 | 2 | 317 | ||
167 | 隆盛镇 | 振兴村 | 高久才 | 2 | 317 | ||
168 | 隆盛镇 | 振兴村 | 王小勇 | 6 | 1180 | 1 | |
169 | 隆盛镇 | 振兴村 | 封安怀 | 3 | 633 | 1 | |
170 | 隆盛镇 | 振兴村 | 张孝珍 | 5 | 1022 | 1 | |
171 | 隆盛镇 | 振兴村 | 陈德秀 | 5 | 1022 | 1 | |
172 | 隆盛镇 | 振兴村 | 黄万兵 | 2 | 317 | ||
173 | 隆盛镇 | 玉星村 | 黄明孝 | 2 | 317 | ||
174 | 隆盛镇 | 玉星村 | 黄世容 | 5 | 1022 | 1 | |
175 | 隆盛镇 | 玉星村 | 胡启焱 | 3 | 476 | ||
176 | 隆盛镇 | 玉星村 | 卢斗会 | 2 | 317 | ||
177 | 隆盛镇 | 玉星村 | 金才华 | 5 | 1022 | 1 | |
178 | 隆盛镇 | 玉星村 | 王朝伦 | 3 | 476 | ||
179 | 隆盛镇 | 玉星村 | 熊英槐 | 3 | 633 | 1 | |
180 | 隆盛镇 | 玉星村 | 胡正梁 | 3 | 476 | ||
181 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 高华贵 | 2 | 411 | 1 | |
182 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 张顺珍 | 2 | 317 | ||
183 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 吴大海 | 8 | 1500 | 1 | |
184 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 张迁怀 | 4 | 634 | ||
185 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 李禄俊 | 4 | 634 | ||
186 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 张宗全 | 2 | 317 | ||
187 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 梁大玉 | 3 | 476 | ||
188 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 王先权 | 3 | 476 | ||
189 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 高华全 | 1 | 211 | 1 | |
190 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 张元模 | 3 | 633 | 1 | |
191 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 封家声 | 1 | 211 | 1 | |
192 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 杨代明 | 4 | 634 | ||
193 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 金才福 | 1 | 160 | ||
194 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 卿盛梅 | 3 | 476 | ||
195 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 唐道兵 | 4 | 634 | ||
196 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 熊顺木 | 1 | 211 | 1 | |
197 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 唐先云 | 5 | 786 | ||
198 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 罗贤其 | 4 | 634 | ||
199 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 钟永林 | 2 | 317 | ||
200 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 杨代模 | 3 | 633 | 1 | |
201 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 吴成海 | 3 | 476 | ||
202 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 文木平 | 4 | 634 | ||
203 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 封声棋 | 3 | 476 | ||
204 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 文克昭 | 3 | 476 | ||
205 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 张光禄 | 1 | 211 | 1 | |
206 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 高玖海 | 5 | 786 | ||
207 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 唐先文 | 3 | 633 | 1 | |
208 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 徐中现 | 1 | 211 | 1 | |
209 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 王定权 | 1 | 211 | 1 | |
210 | 隆盛镇 | 葫芦村 | 唐伟 | 4 | 640 | ||
211 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 张宗勇 | 4 | 634 | ||
212 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 邓忠贤 | 3 | 476 | ||
213 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 邓忠义 | 4 | 634 | ||
214 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 金财钢 | 4 | 634 | ||
215 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 侯高海 | 1 | 160 | ||
216 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 祝天文 | 2 | 411 | 1 | |
217 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 王吉伦 | 2 | 411 | 1 | |
218 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 苏中曾 | 1 | 211 | 1 | |
219 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 张立孝 | 1 | 160 | ||
220 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 胡远林 | 2 | 317 | ||
221 | 隆盛镇 | 狮铃村 | 李福江 | 2 | 317 | ||
222 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王代云 | 4 | 634 | ||
223 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王代其 | 3 | 476 | ||
224 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王孝田 | 1 | 160 | ||
225 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王先木 | 4 | 634 | ||
226 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王孝彬 | 5 | 786 | ||
227 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封承友 | 4 | 634 | ||
228 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王乾孝 | 4 | 634 | ||
229 | 隆盛镇 | 石梁村 | 朱云华 | 2 | 317 | ||
230 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王化兴 | 5 | 786 | ||
231 | 隆盛镇 | 石梁村 | 金成江 | 4 | 634 | ||
232 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封汝才 | 3 | 476 | ||
233 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王承伟 | 2 | 317 | ||
234 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封承平 | 4 | 634 | ||
235 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封孝才 | 5 | 786 | ||
236 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封达兵 | 3 | 476 | ||
237 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封尊田 | 3 | 476 | ||
238 | 隆盛镇 | 石梁村 | 杨现明 | 4 | 634 | ||
239 | 隆盛镇 | 石梁村 | 代华忠 | 5 | 786 | ||
240 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王国昌 | 6 | 958 | ||
241 | 隆盛镇 | 石梁村 | 杨柱林 | 6 | 958 | ||
242 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封明全 | 1 | 160 | ||
243 | 隆盛镇 | 石梁村 | 杨永容 | 2 | 411 | 1 | |
244 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封济成 | 1 | 160 | ||
245 | 隆盛镇 | 石梁村 | 尹廷友 | 3 | 476 | ||
246 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王孝强 | 1 | 160 | ||
247 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王孝奎 | 4 | 634 | ||
248 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王孝勇 | 3 | 476 | ||
249 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王孝焱 | 2 | 317 | ||
250 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王孝金 | 4 | 634 | ||
251 | 隆盛镇 | 石梁村 | 杨昌兴 | 3 | 476 | ||
252 | 隆盛镇 | 石梁村 | 杨彦奎 | 6 | 958 | ||
253 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王中全 | 2 | 317 | ||
254 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王中勤 | 4 | 634 | ||
255 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王中林 | 2 | 317 | ||
256 | 隆盛镇 | 石梁村 | 杨桂权 | 4 | 634 | ||
257 | 隆盛镇 | 石梁村 | 叶祥能 | 3 | 476 | ||
258 | 隆盛镇 | 石梁村 | 刘大珍 | 3 | 476 | ||
259 | 隆盛镇 | 石梁村 | 曾明平 | 3 | 476 | ||
260 | 隆盛镇 | 石梁村 | 胡云华 | 3 | 476 | ||
261 | 隆盛镇 | 石梁村 | 杨秀全 | 5 | 786 | ||
262 | 隆盛镇 | 石梁村 | 杨秀明 | 6 | 958 | ||
263 | 隆盛镇 | 石梁村 | 高云昌 | 4 | 634 | ||
264 | 隆盛镇 | 石梁村 | 刘兆阳 | 3 | 476 | ||
265 | 隆盛镇 | 石梁村 | 杨万珍 | 4 | 822 | 1 | |
266 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王银均 | 2 | 315 | ||
267 | 隆盛镇 | 石梁村 | 龚泽元 | 5 | 786 | ||
268 | 隆盛镇 | 石梁村 | 罗年明 | 2 | 315 | ||
269 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封莉 | 2 | 315 | ||
270 | 隆盛镇 | 石梁村 | 刘明芳 | 2 | 315 | ||
271 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封尊常 | 3 | 476 | ||
272 | 隆盛镇 | 石梁村 | 朱代均 | 2 | 411 | 1 | |
273 | 隆盛镇 | 石梁村 | 张顺海 | 3 | 476 | ||
274 | 隆盛镇 | 石梁村 | 苏中林 | 3 | 476 | ||
275 | 隆盛镇 | 石梁村 | 杨伦芳 | 4 | 634 | ||
276 | 隆盛镇 | 石梁村 | 向星会 | 5 | 786 | ||
277 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封明红 | 4 | 634 | ||
278 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王善松 | 5 | 786 | ||
279 | 隆盛镇 | 石梁村 | 曹云洪 | 4 | 634 | ||
280 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封尊林 | 5 | 786 | ||
281 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封汝全 | 6 | 958 | ||
282 | 隆盛镇 | 石梁村 | 廖连兵 | 4 | 634 | ||
283 | 隆盛镇 | 石梁村 | 李昌福 | 4 | 634 | ||
284 | 隆盛镇 | 石梁村 | 封安全 | 4 | 634 | ||
285 | 隆盛镇 | 石梁村 | 霍学芳 | 5 | 786 | ||
286 | 隆盛镇 | 石梁村 | 邹世明 | 4 | 634 | ||
287 | 隆盛镇 | 石梁村 | 李正素 | 1 | 160 | ||
288 | 隆盛镇 | 石梁村 | 王吉连 | 3 | 476 | ||
289 | 隆盛镇 | 中桥村 | 龚光明 | 6 | 1180 | 1 | |
290 | 隆盛镇 | 中桥村 | 曾全 | 6 | 1180 | 1 | |
291 | 隆盛镇 | 中桥村 | 王忠叶 | 2 | 411 | 1 | |
292 | 隆盛镇 | 中桥村 | 李家华 | 3 | 633 | 1 | |
293 | 隆盛镇 | 中桥村 | 封传喜 | 4 | 822 | 1 | |
294 | 隆盛镇 | 中桥村 | 封承力 | 3 | 633 | 1 | |
295 | 隆盛镇 | 中桥村 | 李振洪 | 6 | 1180 | 1 | |
296 | 隆盛镇 | 中桥村 | 王化良 | 1 | 211 | 1 | |
297 | 隆盛镇 | 中桥村 | 封济昭 | 2 | 411 | 1 | |
298 | 隆盛镇 | 中桥村 | 封承勇 | 4 | 822 | 1 | |
299 | 隆盛镇 | 中桥村 | 封吉生 | 2 | 411 | 1 | |
300 | 隆盛镇 | 中桥村 | 封成兰 | 4 | 634 | ||
301 | 隆盛镇 | 中桥村 | 肖世阳 | 3 | 476 | ||
302 | 隆盛镇 | 中桥村 | 唐利松 | 3 | 476 | ||
303 | 隆盛镇 | 中桥村 | 曹长友 | 3 | 476 | ||
304 | 隆盛镇 | 中桥村 | 曹长根 | 2 | 315 | ||
305 | 隆盛镇 | 中桥村 | 封传兵 | 3 | 476 | ||
306 | 隆盛镇 | 中桥村 | 封孝明 | 4 | 634 | ||
307 | 隆盛镇 | 中桥村 | 王先进 | 3 | 476 | ||
308 | 隆盛镇 | 中桥村 | 王开成 | 2 | 315 | ||
309 | 隆盛镇 | 中桥村 | 封孝强 | 4 | 634 | ||
310 | 隆盛镇 | 长春村 | 封承中 | 1 | 160 | ||
311 | 隆盛镇 | 长春村 | 封尊炳 | 2 | 315 | ||
312 | 隆盛镇 | 长春村 | 王先伦 | 3 | 476 | ||
313 | 隆盛镇 | 长春村 | 饶世春 | 5 | 1022 | 1 | |
314 | 隆盛镇 | 长春村 | 王先伟 | 5 | 786 | ||
315 | 隆盛镇 | 长春村 | 袁中成 | 3 | 476 | ||
316 | 隆盛镇 | 长春村 | 张国旗 | 4 | 634 | ||
317 | 隆盛镇 | 长春村 | 张大发 | 2 | 315 | ||
318 | 隆盛镇 | 长春村 | 苏中模 | 6 | 958 | ||
319 | 隆盛镇 | 长春村 | 苏中明 | 5 | 786 | ||
320 | 隆盛镇 | 长春村 | 苏中华 | 4 | 634 | ||
321 | 隆盛镇 | 长春村 | 杨维全 | 3 | 476 | ||
322 | 隆盛镇 | 长春村 | 卿登金 | 2 | 315 | ||
323 | 隆盛镇 | 长春村 | 龚泽模 | 2 | 315 | ||
324 | 隆盛镇 | 长春村 | 邹泽波 | 3 | 633 | 1 | |
325 | 隆盛镇 | 长春村 | 毕明松 | 2 | 315 | ||
326 | 隆盛镇 | 长春村 | 封达清 | 2 | 315 | ||
327 | 隆盛镇 | 长春村 | 胡启育 | 2 | 315 | ||
328 | 隆盛镇 | 长春村 | 胡启春 | 2 | 315 | ||
329 | 隆盛镇 | 长春村 | 邱英素 | 1 | 160 | ||
330 | 隆盛镇 | 长春村 | 胡启才 | 1 | 160 | ||
331 | 隆盛镇 | 长春村 | 封尊火 | 2 | 315 | ||
332 | 隆盛镇 | 长春村 | 李华友 | 2 | 315 | ||
333 | 隆盛镇 | 长春村 | 封明海 | 1 | 160 | ||
334 | 隆盛镇 | 长春村 | 封明伍 | 1 | 160 | ||
335 | 隆盛镇 | 长春村 | 封明胜 | 1 | 160 | ||
336 | 隆盛镇 | 长春村 | 邹世镛 | 2 | 315 | ||
337 | 隆盛镇 | 长春村 | 封尊桃 | 1 | 160 | ||
338 | 隆盛镇 | 长春村 | 王国元 | 3 | 633 | 1 | |
339 | 隆盛镇 | 长春村 | 王国民 | 4 | 634 | ||
340 | 隆盛镇 | 长春村 | 罗召明 | 1 | 160 | ||
341 | 隆盛镇 | 长春村 | 封尊桃 | 4 | 634 | ||
342 | 隆盛镇 | 长春村 | 封尊庸 | 3 | 633 | 1 | |
343 | 隆盛镇 | 长春村 | 杨昌友 | 3 | 476 | ||
344 | 隆盛镇 | 长春村 | 刘德群 | 4 | 634 | ||
345 | 隆盛镇 | 长春村 | 杨秀坤 | 2 | 317 | ||
346 | 隆盛镇 | 长春村 | 卿登元 | 3 | 476 | ||
347 | 隆盛镇 | 长春村 | 封安全 | 3 | 476 | ||
348 | 隆盛镇 | 长春村 | 杜朝明 | 2 | 315 | ||
349 | 隆盛镇 | 长春村 | 杨昌田 | 2 | 315 | ||
350 | 隆盛镇 | 长春村 | 王世国 | 3 | 475 | ||
351 | 隆盛镇 | 长春村 | 卿胜安 | 3 | 474 | ||
352 | 隆盛镇 | 长春村 | 张明焱 | 3 | 474 | ||
353 | 隆盛镇 | 长春村 | 杨代全 | 4 | 634 | ||
354 | 隆盛镇 | 长春村 | 曾兴平 | 3 | 476 | ||
355 | 隆盛镇 | 长春村 | 李兰 | 3 | 476 | ||
356 | 隆盛镇 | 长春村 | 王先友 | 4 | 634 | ||
357 | 隆盛镇 | 长春村 | 曾方明 | 2 | 411 | 1 | |
358 | 隆盛镇 | 长春村 | 艾文海 | 4 | 634 | ||
359 | 隆盛镇 | 长春村 | 李云波 | 4 | 634 | ||
360 | 隆盛镇 | 长春村 | 高久兵 | 2 | 411 | 1 | |
361 | 隆盛镇 | 长春村 | 苏远联 | 2 | 315 | ||
362 | 隆盛镇 | 长春村 | 苏忠文 | 1 | 160 | ||
363 | 隆盛镇 | 长春村 | 苏中文 | 2 | 315 | ||
364 | 隆盛镇 | 长春村 | 杨学章 | 2 | 315 | ||
365 | 隆盛镇 | 长春村 | 何志会 | 2 | 315 | ||
