重庆市綦江区横山镇2025年1月临时救助台帐
您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
基层政务公开
>
社会救助
>
审核审批信息
重庆市綦江区横山镇2025年1月临时救助台帐
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 类别 | 家庭人口 | 户籍所在地 | 现家庭住址 | 致贫原因 | 审批救助金额(元) | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 袁宗良 | 男 | 72 | A类(特困) | 1 | 横山镇堰坝村 | 横山镇堰坝村 | 其他特殊原因 | 600 | 2025.1 |
2 | 黄银 | 女 | 22 | B类 | 1 | 回龙村浸水垭组 | 回龙村浸水垭组 | 就学困难 | 2000 | 2025.1 |
3 | 尹智贤 | 女 | 23 | B类 | 1 | 大坪村张家沟组 | 大坪村张家沟组 | 就学困难 | 2000 | 2025.1 |
4 | 刘虹言 | 女 | 20 | B类 | 1 | 新寨村黎家沟组 | 新寨村黎家沟组 | 就学困难 | 2000 | 2025.1 |
5 | 黄子涵 | 女 | 20 | B类 | 1 | 新寨村黄家咀组 | 新寨村黄家咀组 | 就学困难 | 2000 | 2025.1 |
6 | 代祯易 | 男 | 73 | A类(特困) | 1 | 新寨村鱼塘坎组 | 新寨村鱼塘坎组 | 其他特殊原因 | 1300 | 2025.1 |
7 | 胡显兵 | 男 | 52 | B类 | 1 | 横山镇天台村 | 横山镇天台村 | 其他特殊原因 | 600 | 2025.1 |
8 | 旷泽友 | 女 | 66 | B类 | 5 | 横山镇堰坝村 | 横山镇堰坝村 | 其他特殊原因 | 1500 | 2025.1 |
9 | 代红波 | 男 | 40 | B类(建卡脱贫户) | 3 | 横山镇新寨村 | 横山镇新寨村 | 重特大疾病 | 9500 | 2025.1 |
10 | 李加强 | 男 | 53 | A类(特困) | 1 | 横山镇堰坝村 | 横山镇堰坝村 | 重特大疾病 | 14300 | 2025.1 |
11 | 袁泽祥 | 男 | 63 | A类(特困) | 1 | 横山镇堰坝村 | 横山镇堰坝村 | 重特大疾病 | 6500 | 2025.1 |
12 | 杜祥仪 | 女 | 82 | B类 | 2 | 横山镇回龙村 | 横山镇回龙村 | 重特大(灾)伤害 | 3000 | 2025.1 |
13 | 胡廷友 | 女 | 51 | B类 | 4 | 横山镇堰坝村 | 横山镇堰坝村 | 重特大疾病 | 8300 | 2025.1 |
14 | 张益 | 女 | 38 | B类 | 1 | 横山镇新荣村 | 横山镇新荣村 | 重特大疾病 | 6100 | 2025.1 |
15 | 庞跃荣 | 男 | 38 | B类 | 3 | 横山镇新荣村 | 横山镇新荣村 | 重特大疾病 | 4200 | 2025.1 |
合计 | — | — | — | 63900 |
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站
綦江区镇街网站
綦江区其他机构网站