您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息
2024年8月横山镇低保明细
日期:2024-09-05
大中小
2024年8月横山镇低保明细 | |||
街镇 | 姓名 | 人数 | 金额 |
横山镇 | 代贞伟 | 1 | 775 |
横山镇 | 唐贞华 | 3 | 1595 |
横山镇 | 唐贞强 | 3 | 2445 |
横山镇 | 刘星勇 | 1 | 835 |
横山镇 | 罗秀妹 | 1 | 796 |
横山镇 | 张德英 | 1 | 745 |
横山镇 | 庞洪 | 1 | 835 |
横山镇 | 王大明 | 1 | 717 |
横山镇 | 张益 | 1 | 835 |
横山镇 | 李成友 | 1 | 835 |
横山镇 | 吴顺伦 | 1 | 735 |
横山镇 | 唐利水 | 1 | 795 |
横山镇 | 李正平 | 1 | 572 |
横山镇 | 宋远华 | 2 | 1438 |
横山镇 | 李开勇 | 1 | 731 |
横山镇 | 代晓铧 | 1 | 835 |
横山镇 | 卿龙康 | 1 | 785 |
横山镇 | 代钟余 | 1 | 795 |
横山镇 | 袁利 | 1 | 835 |
横山镇 | 张仲元 | 1 | 603 |
横山镇 | 王维新 | 2 | 1308 |
横山镇 | 张世才 | 1 | 705 |
横山镇 | 张向怀 | 2 | 1144 |
横山镇 | 张在银 | 2 | 1590 |
横山镇 | 张文禄 | 2 | 1098 |
横山镇 | 徐亨仁 | 1 | 695 |
横山镇 | 缪毓田 | 1 | 795 |
横山镇 | 徐德梅 | 1 | 835 |
横山镇 | 袁应榜 | 2 | 898 |
横山镇 | 徐德维 | 1 | 665 |
横山镇 | 翁明琴 | 1 | 430 |
横山镇 | 袁宗泽 | 2 | 1430 |
横山镇 | 袁宗礼 | 1 | 706 |
横山镇 | 陈孝容 | 1 | 775 |
横山镇 | 袁洪能 | 1 | 546 |
横山镇 | 张锦宁 | 1 | 684 |
横山镇 | 袁宗平 | 1 | 835 |
横山镇 | 袁宗泽 | 1 | 645 |
横山镇 | 袁应发 | 1 | 795 |
横山镇 | 杜长忠 | 3 | 1952 |
横山镇 | 王银禄 | 1 | 645 |
横山镇 | 杜帅耀 | 1 | 683 |
横山镇 | 杜祥仪 | 1 | 780 |
横山镇 | 税正贵 | 1 | 644 |
横山镇 | 成善容 | 1 | 675 |
横山镇 | 唐永前 | 1 | 795 |
横山镇 | 胡昌秀 | 1 | 708 |
横山镇 | 付仁珍 | 1 | 631 |
横山镇 | 吴均利 | 3 | 964 |
横山镇 | 朱泽云 | 3 | 1465 |
横山镇 | 徐明强 | 1 | 835 |
横山镇 | 冉才强 | 1 | 631 |
横山镇 | 邹德洋 | 1 | 835 |
横山镇 | 陈先国 | 2 | 1480 |
横山镇 | 唐祯敏 | 1 | 735 |
横山镇 | 张少秋 | 1 | 671 |
横山镇 | 徐义金 | 1 | 795 |
横山镇 | 张立仁 | 1 | 717 |
横山镇 | 胡培昌 | 2 | 1552 |
横山镇 | 冉登科 | 2 | 368 |
横山镇 | 刘开琼 | 2 | 1470 |
横山镇 | 冉才洪 | 1 | 735 |
横山镇 | 田茂奎 | 1 | 606 |
横山镇 | 王银金 | 3 | 1879 |
横山镇 | 朱文海 | 1 | 660 |
横山镇 | 田茂刚 | 4 | 2176 |
横山镇 | 庞伟华 | 1 | 700 |
横山镇 | 黄显云 | 3 | 1148 |
横山镇 | 熊静媛 | 1 | 700 |
横山镇 | 庞洪 | 4 | 2052 |
横山镇 | 梁木英 | 2 | 902 |
横山镇 | 江发华 | 3 | 1781 |
横山镇 | 罗书桂 | 1 | 555 |
横山镇 | 杨荣才 | 1 | 640 |
横山镇 | 袁泽秀 | 1 | 700 |
横山镇 | 陈世模 | 1 | 700 |
横山镇 | 张晓亚 | 1 | 700 |
横山镇 | 袁宗华 | 2 | 928 |
横山镇 | 代烈惠 | 1 | 700 |
横山镇 | 徐德芬 | 1 | 496 |
横山镇 | 江发银 | 2 | 1260 |
横山镇 | 刘建利 | 1 | 437 |
横山镇 | 代祯明 | 3 | 2020 |
横山镇 | 李小静 | 1 | 700 |
横山镇 | 张保全 | 1 | 568 |
横山镇 | 刘星亮 | 1 | 536 |
横山镇 | 张福波 | 1 | 700 |
横山镇 | 卿登华 | 2 | 1046 |
横山镇 | 褚春玲 | 3 | 2000 |
横山镇 | 代开新 | 1 | 450 |
横山镇 | 胡培荣 | 1 | 612 |
横山镇 | 杜祥海 | 2 | 1160 |
横山镇 | 伍家勇 | 1 | 500 |
横山镇 | 胡朝洪 | 1 | 500 |
横山镇 | 刘祥云 | 1 | 569 |
横山镇 | 李自碧 | 2 | 1160 |
横山镇 | 缪文 | 1 | 500 |
横山镇 | 罗裕江 | 1 | 660 |
横山镇 | 王雅熙 | 3 | 1391 |
横山镇 | 代洪茂 | 3 | 2240 |
横山镇 | 王新洪 | 2 | 1254 |
横山镇 | 刘世波 | 2 | 1400 |
横山镇 | 袁洪勇 | 2 | 1280 |
横山镇 | 朱泽容 | 1 | 600 |
横山镇 | 王兴学 | 2 | 1140 |
横山镇 | 王积书 | 1 | 660 |
横山镇 | 梁大芳 | 1 | 449 |
横山镇 | 袁宗其 | 1 | 503 |
横山镇 | 袁宗伟 | 2 | 1056 |
横山镇 | 旷泽友 | 1 | 545 |
横山镇 | 袁宗治 | 1 | 700 |
横山镇 | 张文仪 | 3 | 1800 |
横山镇 | 张鑫宇 | 1 | 700 |
横山镇 | 袁宗引 | 1 | 700 |
横山镇 | 胡廷友 | 1 | 660 |
横山镇 | 黄万林 | 1 | 600 |
横山镇 | 黄显金 | 3 | 1028 |
横山镇 | 朱进仪 | 2 | 848 |
横山镇 | 袁德森 | 1 | 500 |
横山镇 | 胡云海 | 1 | 660 |
横山镇 | 李大兵 | 2 | 1026 |
横山镇 | 徐亨国 | 1 | 607 |
横山镇 | 胡光平 | 1 | 700 |
横山镇 | 代祯芳 | 1 | 660 |
横山镇 | 张品云 | 2 | 1100 |
横山镇 | 杨昌兵 | 2 | 1210 |
横山镇 | 袁洪宣 | 1 | 660 |
横山镇 | 袁宗川 | 1 | 660 |
横山镇 | 张桂强 | 1 | 600 |
横山镇 | 张少兵 | 4 | 1888 |
横山镇 | 文明江 | 2 | 1400 |
横山镇 | 陈兴平 | 1 | 700 |
横山镇 | 徐世明 | 1 | 558 |
横山镇 | 徐德华 | 1 | 660 |
横山镇 | 文治齐 | 1 | 560 |
横山镇 | 黄显均 | 3 | 1604 |
横山镇 | 余红燕 | 2 | 1160 |
横山镇 | 袁洪财 | 1 | 416 |
横山镇 | 袁泽勇 | 3 | 1592 |
横山镇 | 张桂学 | 3 | 800 |
横山镇 | 张桥 | 1 | 700 |
横山镇 | 代洪永 | 1 | 536 |
横山镇 | 彭继全 | 1 | 522 |
横山镇 | 李昌其 | 1 | 700 |
横山镇 | 王成培 | 2 | 864 |
横山镇 | 刘大全 | 1 | 640 |
横山镇 | 张恒吉 | 2 | 718 |
横山镇 | 王成华 | 1 | 505 |
横山镇 | 廖联云 | 2 | 1360 |
横山镇 | 胡显兵 | 1 | 620 |
横山镇 | 冉登树 | 2 | 1360 |
横山镇 | 张立书 | 1 | 660 |
横山镇 | 冉一然 | 1 | 700 |
横山镇 | 赵纯模 | 1 | 582 |
横山镇 | 熊世贵 | 1 | 522 |
横山镇 | 粟文荣 | 2 | 1084 |
横山镇 | 杨泽芳 | 3 | 1782 |
横山镇 | 邹小渊 | 1 | 700 |
横山镇 | 韩文兰 | 2 | 840 |
横山镇 | 江克兵 | 1 | 500 |
横山镇 | 周贤梅 | 1 | 700 |
横山镇 | 方桥连 | 1 | 550 |
横山镇 | 杨世青 | 1 | 640 |
横山镇 | 马红梅 | 4 | 940 |
横山镇 | 何正英 | 1 | 660 |
横山镇 | 卓悦婷 | 1 | 700 |
横山镇 | 代平 | 1 | 700 |
横山镇 | 赵光耀 | 1 | 606 |
横山镇 | 粟文均 | 2 | 1280 |
横山镇 | 叶玉春 | 2 | 998 |
横山镇 | 周小云 | 1 | 775 |
横山镇 | 袁宗吉 | 1 | 660 |
横山镇 | 周昌明 | 1 | 130 |
横山镇 | 庞跃荣 | 3 | 759 |
横山镇 | 陈开财 | 1 | 660 |
横山镇 | 周昌焱 | 2 | 650 |
扫一扫在手机打开当前页