重庆市綦江区横山镇2024年4月临时救助台帐
您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息
重庆市綦江区横山镇2024年4月临时救助台帐
填报单位:横山镇人民政府 | 填表人:李泳仪 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 类别 | 家庭人口 | 户籍所在地 | 现家庭住址 | 致贫原因 | 审批救助金额(元) | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 袁泽兰 | 男 | 61 | A类 | 1 | 横山镇新荣村 | 横山镇新荣村 | 重大疾病 | 1300 | 2024.03 |
2 | 王积书 | 女 | 69 | B类 | 2 | 横山镇堰坝村 | 横山镇堰坝村 | 重大疾病 | 8000 | 2024.04 |
3 | 黄达全 | 男 | 68 | A类 | 1 | 横山镇回龙村 | 横山镇回龙村 | 重大疾病 | 3600 | 2024.04 |
4 | 叶茂毫 | 男 | 81 | A类 | 1 | 横山镇堰坝村 | 横山镇堰坝村 | 重大疾病 | 5600 | 2024.04 |
5 | 黄显均 | 男 | 54 | B类 | 3 | 横山镇回龙村 | 横山镇回龙村 | 重大疾病 | 28000 | 2024.04 |
6 | 杜伟 | 男 | 81 | A类 | 1 | 横山镇回龙村 | 横山镇回龙村 | 重特大灾害 | 2900 | 2024.04 |
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
合计 | — | — | — | 9 |
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站
綦江区镇街网站
綦江区其他机构网站