綦江区横山镇2023-2024年冬春救助救助花名册
日期:2024-01-18
大中小
| 填报单位:横山镇 | ||||||||
| 序号 | 街镇 | 村居 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭 人口 |
救助 人口 |
物资救助 | 资金 救助 金额 (元) |
| 1 | 横山镇 | 新寨村 | 胡朝槐 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 2 | 横山镇 | 新寨村 | 江发银 | 低保户 | 2 | 2 | 2床棉被 | 580 |
| 3 | 横山镇 | 新寨村 | 叶茂贵 | 一般户 | 3 | 3 | 3床棉被 | 570 |
| 4 | 横山镇 | 新寨村 | 张保全 | 低保户 | 1 | 1 | 1床棉被 | 510 |
| 5 | 横山镇 | 新寨村 | 刘祥云 | 低保户 | 1 | 1 | 1床棉被 | 290 |
| 6 | 横山镇 | 新寨村 | 黄显书 | 其他困难户 | 2 | 2 | 500 | |
| 7 | 横山镇 | 新寨村 | 胡朝和 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 8 | 横山镇 | 新寨村 | 代祯云 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 9 | 横山镇 | 新寨村 | 李廷全 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 10 | 横山镇 | 新寨村 | 韩文书 | 其他困难户 | 2 | 2 | 500 | |
| 11 | 横山镇 | 新寨村 | 胡在文 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 12 | 横山镇 | 新寨村 | 代祯书 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 13 | 横山镇 | 新寨村 | 缪洪林 | 其他困难户 | 4 | 4 | 3床棉被 | 1300 |
| 14 | 横山镇 | 新寨村 | 唐利奎 | 一般户 | 1 | 1 | 190 | |
| 15 | 横山镇 | 新寨村 | 唐利清 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 16 | 横山镇 | 新寨村 | 潘树生 | 一般户 | 1 | 1 | 190 | |
| 17 | 横山镇 | 新寨村 | 江发田 | 一般户 | 2 | 2 | 1床棉被 | 380 |
| 18 | 横山镇 | 新寨村 | 刘朝国 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 240 | |
| 19 | 横山镇 | 新寨村 | 潘树兰 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 20 | 横山镇 | 新寨村 | 缪文 | 低保户 | 1 | 1 | 290 | |
| 21 | 横山镇 | 新寨村 | 吴顺海 | 一般户 | 1 | 1 | 190 | |
| 22 | 横山镇 | 新寨村 | 王新国 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 23 | 横山镇 | 新寨村 | 周中候 | 一般户 | 1 | 1 | 190 | |
| 24 | 横山镇 | 新寨村 | 胡朝洪 | 返贫监测对象 | 3 | 3 | 780 | |
| 25 | 横山镇 | 新寨村 | 陈永安 | 一般户 | 2 | 2 | 1床棉被 | 380 |
| 26 | 横山镇 | 新寨村 | 王新田 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 27 | 横山镇 | 新寨村 | 张福波 | 返贫监测对象 | 2 | 2 | 3床棉被 | 520 |
| 28 | 横山镇 | 新寨村 | 王洪 | 一般户 | 3 | 3 | 570 | |
| 29 | 横山镇 | 新寨村 | 翁昌明 | 一般户 | 1 | 1 | 190 | |
| 30 | 横山镇 | 新寨村 | 李光毓 | 其他困难户 | 2 | 2 | 1床棉被 | 650 |
| 31 | 横山镇 | 新寨村 | 李江荣 | 一般户 | 2 | 2 | 2床棉被 | 380 |
| 32 | 横山镇 | 新寨村 | 代祯明 | 低保户 | 1 | 1 | 290 | |
| 33 | 横山镇 | 新寨村 | 袁洪有 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 34 | 横山镇 | 新寨村 | 张恒秀 | 一般户 | 1 | 1 | 1床棉被 | 190 |
| 35 | 横山镇 | 新寨村 | 张在坤 | 一般户 | 3 | 3 | 570 | |
| 36 | 横山镇 | 新寨村 | 徐洲 | 其他困难户 | 4 | 4 | 2床棉被 | 1000 |
| 37 | 横山镇 | 新寨村 | 刘东 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 38 | 横山镇 | 新寨村 | 黄华 | 一般户 | 2 | 2 | 1床棉被 | 380 |
| 39 | 横山镇 | 新寨村 | 王兴洪 | 一般户 | 1 | 1 | 1床棉被 | 190 |
| 40 | 横山镇 | 新寨村 | 代清明 | 其他困难户 | 3 | 3 | 2床棉被 | 750 |
| 41 | 横山镇 | 新寨村 | 代贞华 | 其他困难户 | 1 | 1 | 1床棉被 | 250 |
| 42 | 横山镇 | 新寨村 | 张廷福 | 一般户 | 1 | 1 | 1床棉被 | 190 |
| 43 | 横山镇 | 新寨村 | 王维均 | 其他困难户 | 2 | 2 | 2床棉被 | 650 |
| 44 | 横山镇 | 新寨村 | 王成中 | 一般户 | 1 | 1 | 190 | |
| 45 | 横山镇 | 新寨村 | 邹宏福 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 46 | 横山镇 | 新寨村 | 刘桂书 | 一般户 | 1 | 1 | 1床棉被 | 190 |
| 47 | 横山镇 | 新寨村 | 李成华 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 48 | 横山镇 | 新寨村 | 袁洪建 | 其他困难户 | 5 | 5 | 4床棉被 | 1250 |
| 49 | 横山镇 | 新寨村 | 刘德明 | 一般户 | 1 | 1 | 190 | |
| 50 | 横山镇 | 新寨村 | 胡朝举 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 51 | 横山镇 | 新寨村 | 刘建利 | 返贫监测对象 | 1 | 1 | 1床棉被 | 260 |
| 52 | 横山镇 | 新寨村 | 唐亨秀 | 其他困难户 | 2 | 2 | 500 | |
| 53 | 横山镇 | 新寨村 | 杜祥海 | 低保户 | 3 | 3 | 3床棉被 | 870 |
| 54 | 横山镇 | 新寨村 | 缪光皓 | 一般户 | 1 | 1 | 190 | |
| 55 | 横山镇 | 新寨村 | 刘冬文 | 其他困难户 | 1 | 1 | 250 | |
| 56 | 横山镇 | 新寨村 | 杜祥树 | 一般户 | 2 | 2 | 380 | |
| 57 | 横山镇 | 天台村 | 翁明友 | 其他困难户 | 2 | 2 | 500 | |
| 58 | 横山镇 | 天台村 | 陈祖会 | 特困供养人员 | 3 | 3 | 2床棉被 | 720 |
| 59 | 横山镇 | 天台村 | 王吉友 | 其他困难户 | 1 | 1 | 250 | |
| 60 | 横山镇 | 天台村 | 焦辉眉 | 其他困难户 | 2 | 2 | 2床棉被 | 500 |
| 61 | 横山镇 | 天台村 | 刘仲佰 | 其他困难户 | 2 | 2 | 500 | |
| 62 | 横山镇 | 天台村 | 胡显兵 | 低保户 | 1 | 1 | 290 | |
| 63 | 横山镇 | 天台村 | 胡云洪 | 其他困难户 | 1 | 1 | 250 | |
| 64 | 横山镇 | 大坪 | 张少秋 | 低保户 | 2 | 2 | 580 | |
| 65 | 横山镇 | 大坪 | 陈仁强 | 一般户 | 3 | 3 | 570 | |
| 66 | 横山镇 | 大坪 | 冉才敏 | 其他困难户 | 2 | 2 | 500 | |
| 67 | 横山镇 | 大坪 | 周代书 | 一般户 | 5 | 5 | 950 | |
| 68 | 横山镇 | 堰坝村 | 朱泽贵 | 一般户 | 3 | 3 | 570 | |
| 69 | 合计 | 132 | 132 | 42床 | 30000 | |||
扫一扫在手机打开当前页











