您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉贫涉乡村振兴 > 衔接资金
重庆市綦江区古南街道2022年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目年度计划公示
日期:2022-01-17
大中小
按照《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》(渝委农办〔2021〕31号)的要求,结合我街道工作实际,现将街道2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目年度计划公示如下,接受社会监督。
公示期自2022年1月17日至2022年2月9日止(15工作日)。
古南街道纪工委监督电话:023-48658703
綦江区农业农村委监督电话:023-85880662
扶贫监督举报电话:12345
附件:綦江区古南街道2022年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库年度计划
重庆市綦江区古南街道办事处
附件 | ||||||||||||||||||||||
綦江区古南街道2022年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库年度计划 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 实施单位 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象(人) | |||||||||
项目类型 | 二级项目子类型 | 项目子类型 | 主管部门 | 业主单位 | 实施年月 | 完工年月 | 小计(万元) | 财政资金 | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 | |||||||||||
衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金 | ||||||||||||||||||||
合计 | 299.66 | 299.66 | 0 | 0 | 0 | 4362 | 77 | |||||||||||||||
1 | 2022年綦江区古南街道花坝灌溉管网建设项目 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 南山村土地塘至4社鹅凼2600米、连城村乱石孔至7社佘家湾1300米、南山村南山小学至3社大堰塘山坪塘安装PE灌溉管网1200米 | 新建 | 古南街道花坝村 | 项目实施后可解决约周边村民生产生活用水,同时带动地区农业转型升级,促进地区经济发展。受益群众150户,其中脱贫户和监测对象20户37人 | 20人参与项目前期讨论、决策,项目建成后方便约350人生产生活 | 区乡村振兴局 | 綦江区古南街道办事处 | 2022 | 是 | 2022.6 | 2022.9 | 40 | 40 | 350 | 37 | |||
2 | 2022年綦江区古南街道两路村8社供水保障工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | dn65涂塑钢管1250m,dn50涂塑钢管420m,dn32PE管1000m,dn20PE管8800m | 改扩建 | 古南街道两路村 | 项目实施后,可改善两路村171人(其中无脱贫户)的饮水安全条件。 | 20人参与项目前期讨论、决策,项目建成后了改善饮水设施数量1个,解决两路村171人饮水安全问题人数 | 区水利局 | 綦江区古南街道办事处 | 2022 | 是 | 2022.5 | 2022.9 | 47.16 | 47.16 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 |
3 | 2022年綦江区古南街道花坝村“数商兴农”项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 数字乡村建设 | 视频监控系统1套、乡村综合治理服务1套、乡村就业培训服务系统1套、边缘数据治理服务1套;乡村产业服务包括农业物联网服务2套、乡村振兴特色产品公共服务系统1套、乡村产业数据一张图系统1套;同时包括室内拼接屏系统1套。 | 新建 | 古南街道花坝村 | 通过数字乡村服务和乡村产业服务系统的建设,推动数字信息技术与乡村发展深度融合,提升乡村生产智能化、经营网络化、管理高效化、服务便捷化。乡村综合治理可覆盖4.2平方公里,就业培训可提供线上多种职业技术培训及用工信息,受益人口2403人,其中脱贫户8人。受益人口全覆盖。 | 9人参与前期项目确定,3人参与项目实施工程监管,完成数字乡村服务平台和乡村产业服务平台建设。 | 区乡村振兴局 | 古南街道办事处 | 2022 | 是 | 2022.05 | 2022.12 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2403 | 8 |
4 | 2022年綦江区古南街道南山村温室大棚修建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 建设8个温室大棚面积2816平方米,平地3040平方米,挖沟300米。 | 新建 | 古南街道南山村 | 通过业主租用土地和大棚方式,按照土地租金500元/亩,大棚租金500元/亩,达成农户和村集体双收益效果,受益群众45人。 | 村民代表等10人参与项目建设过程监管,带动脱贫户4户8人。 | 区农业农村委 | 綦江区古南街道办事处南山村 | 2022 | 是 | 2022.9 | 2022.12 | 48 | 48 | 45 | 8 | |||
5 | 2022年綦江区古南街道花坝村温室大棚修建项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 建设约10亩常规蔬菜大棚,其中土地平整20余亩、倒挂微喷系统6800平方米,配套地暖设施3800平方米。 | 新建 | 古南街道花坝村 | 项目实施后可解决约10户村民务工问题,增加受益人口20人(其中脱贫户1户1人),可使受益人口增收4万余元,增加村集体经济收入5000元,促进地区经济发展。 | 村民代表等10人参与项目建设过程监管,带动脱贫户3户8人。 | 区农业农村委 | 綦江区古南街道办事处 | 2022 | 是 | 2022.9 | 2022.12 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 |
6 | 綦江区古南街道长乐社区供水保障工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 更换配水主管31200m,土方开挖2793m³,石方开挖1197m³,土石方回填3712m³,C20砼包裹管道138.13m³,M7.5浆砌砖(表箱架)23.54m³,闸阀井6个,C30公路砼恢复180㎡。 | 改扩建 | 古南街道长乐社区 | 项目实施后,可改善长乐社区1363人(其中脱贫户16人)的饮水安全条件。 | 7人参与项目确定、质量和资金使用监督。 通过改善供水等基础设施条件,提升长乐社区1363人(其中脱贫户16人)的饮水安全条件,解决饮水安全问题。 | 区水利局 | 綦江区古南街道办事处 | 2022 | 是 | 2022.09 | 2022.12 | 66.5 | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 1363 | 16 |
扫一扫在手机打开当前页