古南街道灾害信息员
日期:2023-11-09
大中小
| 序号 | 村居 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 任职时间 | 座机 | 备注 |
| 1 | 百步梯社区 | 杨光梅 | 女 | 大专 | 党委书记 | 2017.08 | 023-48659008 | |
| 2 | 陈在敏 | 女 | 大专 | 综合服务专干 | 2020.04 | 023-48659008 | ||
| 3 | 北渡社区 | 王希 | 女 | 本科 | 党委书记 | 2023.01 | 023-48605049 | |
| 4 | 吴秀梅 | 女 | 高中 | 综合治理服务专干 | 2023.01 | 023-48605049 | ||
| 5 | 飞鹅社区 | 陈杰 | 男 | 大专 | 书记 | 2021.3 | 023-48641965 | |
| 6 | 廖小兵 | 男 | 大专 | 综治专干 | 2017.5 | 023-48641965 | ||
| 7 | 农场社区 | 罗华丽 | 女 | 中师 | 社区书记 | 2021.5 | 023-48661428 | |
| 8 | 张琴 | 女 | 本科 | 综治专干 | 2022.09 | 023-48661428 | ||
| 9 | 綦齿社区 | 廖萍 | 女 | 高中 | 副书记、副主任 | 2014.1.1 | 023-48609986 | |
| 10 | 李廷梅 | 女 | 大专 | 综合治理服务专干 | 2014.1.1 | 023-48609986 | ||
| 11 | 双桥社区 | 蔡微微 | 女 | 大专 | 社区副书记 | 2022.11.1 | 023-48645227 | |
| 12 | 陈思蓉 | 女 | 大专 | 综合治理专干 | 2021.8.1 | 023-48645227 | ||
| 13 | 沱湾社区 | 成绍军 | 男 | 本科 | 书记(主任) | 2019.6 | 023-48661528 | |
| 14 | 邹小利 | 女 | 大专 | 综合治理专干 | 2021.11 | 023-48661528 | ||
| 15 | 新山村社区 | 王敏 | 女 | 大专 | 社区书记 | 2017.8 | 023-48664971 | |
| 16 | 江秀梅 | 女 | 高中 | 综治专干 | 2019.8 | 023-48664971 | ||
| 17 | 遇仙桥社区 | 饶晓琴 | 女 | 高中 | 社区书记 | 2011.01 | 023-48651253 | |
| 18 | 陈娣 | 女 | 大专 | 综合服务专干 | 2018.1 | 023-48651253 | ||
| 19 | 枣园社区 | 梅灵河 | 男 | 大专 | 社区书记 | 2001.8 | 023-48671156 | |
| 20 | 胡东 | 男 | 大专 | 综合服务专干 | 2014.1 | 023-48671156 | ||
| 21 | 长乐社区 | 江泳龙 | 男 | 大专 | 社区书记 | 2019.6 | 023-48645009 | |
| 22 | 欧媛媛 | 女 | 本科 | 综治专干 | 2021.9 | 023-48645009 | ||
| 23 | 文昌宫社区 | 龚相朝 | 男 | 大专 | 书记 | 2018.3 | 023-48659152 | |
| 24 | 钟雲雲 | 女 | 大专 | 综治专干 | 2021.6 | 023-48659152 | ||
| 25 | 春光村 | 连伟 | 男 | 本科 | 书记 | 2020.05 | 023-48641593 | |
| 26 | 谌庆苗 | 女 | 高中 | 救助专干 | 2021.06 | 023-48641593 | ||
| 27 | 花坝村 | 蒲余兵 | 男 | 大专 | 书记 | 2019.5 | 023-48605209 | |
| 28 | 佘亮 | 男 | 中专 | 综治专干 | 2019.11 | 023-48605209 | ||
| 29 | 尖山村 | 翁春平 | 男 | 中专 | 书记 | 2023.08 | 023-48640850 | |
| 30 | 杨爽 | 男 | 高中 | 综合服务专干 | 2020.4 | 023-48640850 | ||
| 31 | 金桥村 | 周尚尧 | 男 | 高中 | 书记 | 2021.04 | 023-48646066 | |
| 32 | 张少龙 | 男 | 初中 | 综合服务专干 | 2017.01 | 023-48646066 | ||
| 33 | 连城村 | 韩学开 | 男 | 高中 | 副书记 | 2019.1 | 023-48644699 | |
| 34 | 田小刚 | 男 | 高中 | 综治专干 | 2022.11 | 023-48644699 | ||
| 35 | 两路村 | 赵正伟 | 男 | 专科 | 书记 | 2021.04 | 023-48690203 | |
| 36 | 刘思会 | 女 | 高中 | 综治专干 | 2021.05 | 023-48690203 | ||
| 37 | 名山村 | 阮前洪 | 男 | 大专 | 书记 | 2007.12 | 023-48617580 | |
| 38 | 胡正全 | 男 | 大专 | 副书记 | 2016.12 | 023-48617580 | ||
| 39 | 南山村 | 任小琴 | 女 | 高中 | 书记 | 2021.3.1 | 023-48605239 | |
| 40 | 赵娜 | 女 | 大专 | 综合服务专干 | 2020.4.1 | 023-48605239 | ||
| 41 | 蟠龙村 | 阎明群 | 女 | 高中 | 书记 | 2019.12 | 023-48605335 | |
| 42 | 张天会 | 女 | 大专 | 社会事务专干 | 2018.02 | 023-48605335 | ||
| 43 | 清水村 | 包达毅 | 男 | 初中 | 副书记 | 2021.3.1 | 023-48642651 | |
| 44 | 周丽 | 女 | 高中 | 综合服务专干 | 2019.2.1 | 023-48642651 | ||
| 45 | 宗德村 | 蔡长坤 | 男 | 初中 | 书记 | 2019.09 | 023-48605101 | |
| 46 | 高俊 | 女 | 本科 | 本土人才 | 2023.07 | 023-48605101 |
扫一扫在手机打开当前页











