中国政府网 | 重庆市人民政府
首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

郭扶镇种粮一次性补贴基础数据(2023年)

日期:2023-12-06
序号 姓名 家庭住址 确权面积(亩) 粮食种植面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 蒋仲友 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 3.34 2.60 7.55 19.63
2 邵代芝 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 6.06 2.60 7.55 19.63
3 郭茂刚 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 7.04 2.90 7.55 21.90
4 李安辉 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 2.56 3.60 7.55 27.18
5 李安茂 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 3.01 2.60 7.55 19.63
6 李安福 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.01 2.40 7.55 18.12
7 李安华 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 7.03 1.60 7.55 12.08
8 李安勤 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.83 1.60 7.55 12.08
9 刘崇金 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 6.53 2.10 7.55 15.86
10 陆久银 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 3.19 3.10 7.55 23.41
11 苑后勤 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 6.84 7.10 7.55 53.61
12 苑后明 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 3.96 3.10 7.55 23.41
13 苑兴松 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 1.64 1.60 7.55 12.08
14 郭小灵 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.86 1.60 7.55 12.08
15 罗玉明 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 6.12 5.60 7.55 42.28
16 李宗仁 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.83 4.60 7.55 34.73
17 李祖槐 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 1.63 2.10 7.55 15.86
18 王德勇 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.62 3.60 7.55 27.18
19 郭元才 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.90 4.60 7.55 34.73
20 郭亨才 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 1.69 1.60 7.55 12.08
21 郭斌 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 3.22 3.10 7.55 23.41
22 罗开容 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.80 2.10 7.55 15.86
23 郭世才 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 5.76 1.60 7.55 12.08
24 罗开旭 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 2.93 3.10 7.55 23.41
25 罗昭禄 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 1.40 1.60 7.55 12.08
26 罗昭洪 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 2.67 2.60 7.55 19.63
27 罗开明 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.16 3.10 7.55 23.41
28 苑厚森 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 6.06 6.60 7.55 49.83
29 蹇正梅 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.69 1.60 7.55 12.08
30 苑厚东 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.16 3.10 7.55 23.41
31 苑兴容 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.17 4.60 7.55 34.73
32 苑兴洪 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 6.18 5.60 7.55 42.28
33 苑兴连 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 1.40 1.60 7.55 12.08
34 王朝先 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 3.51 2.60 7.55 19.63
35 邵正华 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 1.38 1.60 7.55 12.08
36 王庆文 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 1.40 1.10 7.55 8.31
37 郭春才 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 3.36 2.60 7.55 19.63
38 郭卫才 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.16 2.60 7.55 19.63
39 郭华才 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.16 1.60 7.55 12.08
40 吴崇秀 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.33 1.10 7.55 8.31
41 郭义才 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 5.88 1.60 7.55 12.08
42 郭进才 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 8.50 1.60 7.55 12.08
43 郭伟 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.12 2.60 7.55 19.63
44 李安荣 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 5.77 1.60 7.55 12.08
45 李兴发 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.34 1.10 7.55 8.31
46 李安玉 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 6.00 1.10 7.55 8.31
47 敖宗蓉 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 3.28 1.10 7.55 8.31
48 李安芬 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 1.41 1.10 7.55 8.31
49 陈献才 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 5.61 1.60 7.55 12.08
50 陈献明 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.40 1.60 7.55 12.08
51 陈献刚 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 3.03 1.10 7.55 8.31
52 陈献伦 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 5.17 1.60 7.55 12.08
53 陈献斌 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 5.57 1.60 7.55 12.08
54 黄元平 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 2.81 1.10 7.55 8.31
55 宋现碧 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.31 2.10 7.55 15.86
56 娄世文 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 5.53 5.60 7.55 42.28
57 李帮模 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 3.02 1.10 7.55 8.31
58 李帮祥 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 3.00 3.60 7.55 27.18
59 李兴才 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 1.03 1.10 7.55 8.31
60 王世容 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 2.93 2.10 7.55 15.86
61 郭宗贤 重庆市綦江区郭扶镇五星村1社 4.82 1.10 7.55 8.31
62 任昭容 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 7.83 4.60 7.55 34.73
63 苟启书 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 10.29 5.60 7.55 42.28
64 李凡智 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 2.74 2.60 7.55 19.63
65 陈崇海 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.54 3.10 7.55 23.41
66 邓泽祥 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.52 3.10 7.55 23.41
67 陈廷国 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 6.57 4.10 7.55 30.96
68 刘朝琼 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.44 3.00 7.55 22.65
69 陈献福 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.12 3.10 7.55 23.41
70 陈献云 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 1.33 1.80 7.55 13.59
71 陈现友 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.80 3.60 7.55 27.18
72 陈献国 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.04 2.60 7.55 19.63
73 陈献其 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.80 3.60 7.55 27.18
74 娄胜 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 2.47 3.10 7.55 23.41
75 娄利 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 2.54 2.10 7.55 15.86
76 娄斌 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 2.41 2.00 7.55 15.10
77 罗昭文 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.85 2.80 7.55 21.14
78 罗昭华 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.97 3.60 7.55 27.18
79 罗昭立 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 6.01 3.60 7.55 27.18
80 张集秀 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 2.59 2.20 7.55 16.61
81 娄世华 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 1.06 1.40 7.55 10.57
82 赵立华 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.13 2.60 7.55 19.63
83 娄泽祥 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.23 3.90 7.55 29.45
84 娄世兴 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 6.04 3.60 7.55 27.18
85 娄泽胜 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.15 2.60 7.55 19.63
86 娄世恒 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.90 3.60 7.55 27.18
87 娄小利 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.77 3.60 7.55 27.18
88 娄明昭 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.55 2.60 7.55 19.63
89 娄世姝 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 1.88 1.60 7.55 12.08
90 娄世玉 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 6.09 5.60 7.55 42.28
91 娄世泉 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.52 2.60 7.55 19.63
92 娄世兵 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.19 3.60 7.55 27.18
93 娄世祥 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.71 3.30 7.55 24.92
94 王崇美 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.56 4.10 7.55 30.96
95 娄世勤 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.25 3.60 7.55 27.18
96 梁隆水 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.52 3.10 7.55 23.41
97 梁隆辉 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 7.94 4.60 7.55 34.73
98 梁隆发 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.10 2.60 7.55 19.63
99 梁隆海 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.56 2.60 7.55 19.63
100 梁隆伟 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.79 3.40 7.55 25.67
101 梁隆生 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 6.98 4.60 7.55 34.73
102 梁隆福 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.84 2.60 7.55 19.63
103 张元秀 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.39 4.60 7.55 34.73
104 梁正强 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 8.83 5.10 7.55 38.51
105 陶世先 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 7.26 4.60 7.55 34.73
106 梁隆启 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.54 4.10 7.55 30.96
107 田兴华 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 2.75 2.60 7.55 19.63
108 梁隆超 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.39 4.40 7.55 33.22
109 梁隆模 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 6.09 5.30 7.55 40.02
110 梁隆灿 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.58 4.80 7.55 36.24
111 梁正军 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.01 3.60 7.55 27.18
112 梁昌会 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 8.53 6.10 7.55 46.06
113 梁隆云 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.31 3.30 7.55 24.92
114 李成云 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 6.98 5.90 7.55 44.55
115 李宗信 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 6.09 4.10 7.55 30.96
116 李宗维 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 6.55 4.60 7.55 34.73
117 尹帮会 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 1.57 1.60 7.55 12.08
118 尹邦荣 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 9.36 6.10 7.55 46.06
119 马全 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.14 2.80 7.55 21.14
120 梁隆友 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.54 3.60 7.55 27.18
121 向天明 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.81 3.40 7.55 25.67
122 王庆远 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.71 3.70 7.55 27.94
123 娄世全 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.43 4.00 7.55 30.20
124 娄世强 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.74 4.30 7.55 32.47
125 邵正书 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.52 3.10 7.55 23.41
126 娄世洪 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 1.60 2.20 7.55 16.61
127 娄泽平 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 1.60 1.70 7.55 12.84
128 娄泽森 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 2.97 2.60 7.55 19.63
129 张世惠 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 2.61 2.90 7.55 21.90
130 向开兰 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.14 2.60 7.55 19.63
131 向开权 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.89 3.40 7.55 25.67
132 梁隆凯 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 5.46 4.00 7.55 30.20
133 蔡长秀 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.94 3.30 7.55 24.92
134 娄世忠 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 8.25 4.60 7.55 34.73
135 李光平 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 9.76 5.60 7.55 42.28
136 梁龙素 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.29 2.60 7.55 19.63
137 刘朝英 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 1.50 1.60 7.55 12.08
138 赵志云 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 7.66 4.60 7.55 34.73
139 叶更生 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.71 3.30 7.55 24.92
140 梁龙银 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.54 3.60 7.55 27.18
141 陈廷贵 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.29 2.60 7.55 19.63
142 娄世铨 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 4.12 3.60 7.55 27.18
143 向开洪 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 2.43 3.00 7.55 22.65
144 梁正会 重庆市綦江区郭扶镇五星村2社 3.14 2.60 7.55 19.63
145 陈杰 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 2.62 2.60 7.55 19.63
146 陈毅 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.38 4.60 7.55 34.73
147 陈羽 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 1.57 1.90 7.55 14.35
148 陈朝辉 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.17 5.10 7.55 38.51
149 陈朝克 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 1.33 1.60 7.55 12.08
150 陈朝容 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.11 5.60 7.55 42.28
151 陈朝文 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 7.83 7.60 7.55 57.38
152 陈中由 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 2.80 2.60 7.55 19.63
153 赵立伦 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 1.03 4.20 7.55 31.71
154 陈朝焱 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 2.83 2.60 7.55 19.63
155 陈中敏 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.10 4.60 7.55 34.73
156 陈东 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.35 3.60 7.55 27.18
157 陈启华 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.32 5.60 7.55 42.28
158 陈启模 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.35 3.60 7.55 27.18
159 陈应书 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 6.37 5.60 7.55 42.28
160 陈英 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 1.15 1.40 7.55 10.57
161 陈中华 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.06 3.60 7.55 27.18
162 邓贵居 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 6.33 5.60 7.55 42.28
163 邓泽东 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 6.36 5.60 7.55 42.28
164 邓泽坤 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.72 4.60 7.55 34.73
165 邓泽良 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.05 4.60 7.55 34.73
166 邓泽文 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.33 3.60 7.55 27.18
167 邓泽义 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 6.32 3.60 7.55 27.18
168 丁洪亮 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.17 3.60 7.55 27.18
169 丁洪明 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.19 3.60 7.55 27.18
170 李元平 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.88 2.60 7.55 19.63
171 丁元华 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.87 2.60 7.55 19.63
172 丁元明 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.88 2.60 7.55 19.63
173 樊昌平 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.99 6.60 7.55 49.83
174 冯成学 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 6.48 4.60 7.55 34.73
175 苟启伦 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 2.66 2.60 7.55 19.63
176 苟启兴 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.88 3.60 7.55 27.18
177 苟启云 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.26 4.60 7.55 34.73
178 郭金才 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 7.11 5.60 7.55 42.28
179 何林会 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 1.67 1.60 7.55 12.08
180 胡勤 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 7.98 5.60 7.55 42.28
181 胡后利 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 1.32 1.40 7.55 10.57
182 胡后全 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.07 2.60 7.55 19.63
183 胡在碧 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.16 3.60 7.55 27.18
184 胡增厚 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.17 4.60 7.55 34.73
185 胡增亮 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.74 3.60 7.55 27.18
186 李帮群 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 2.52 2.60 7.55 19.63
187 李宗华 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.60 3.60 7.55 27.18
188 李宗全 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 6.59 5.60 7.55 42.28
189 李祖洪 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 2.44 2.60 7.55 19.63
190 李祖烈 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 1.47 1.60 7.55 12.08
191 李祖永 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 2.81 2.60 7.55 19.63
192 罗德良 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 6.91 5.60 7.55 42.28
193 罗祥洪 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.70 5.60 7.55 42.28
194 罗昭洪 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.06 2.60 7.55 19.63
195 欧世凯 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.02 3.60 7.55 27.18
196 欧世明 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.21 4.60 7.55 34.73
197 欧世全 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 1.73 1.60 7.55 12.08
198 欧世文 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.84 3.60 7.55 27.18
199 欧世元 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.95 3.60 7.55 27.18
200 欧循芝 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.00 3.60 7.55 27.18
201 王强 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.24 3.60 7.55 27.18
202 王先华 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.66 4.20 7.55 31.71
203 王先文 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.40 3.60 7.55 27.18
204 王先裕 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.36 3.60 7.55 27.18
205 王正常 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 7.00 5.60 7.55 42.28
206 王正辉 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.32 3.60 7.55 27.18
207 王正祥 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.25 3.60 7.55 27.18
208 王忠良 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.31 4.60 7.55 34.73
209 王忠强 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.18 2.60 7.55 19.63
210 陈献琴 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.35 5.10 7.55 38.51
211 王忠棋 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.76 5.60 7.55 42.28
212 翁明全 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.00 3.60 7.55 27.18
213 翁明森 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.98 3.60 7.55 27.18
214 吴云晓 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.64 4.60 7.55 34.73
215 肖明现 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.62 3.60 7.55 27.18
216 陈红 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.33 4.60 7.55 34.73
217 张集华 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.44 4.60 7.55 34.73
218 张集黎 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 6.35 4.60 7.55 34.73
219 张集良 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.76 3.60 7.55 27.18
220 张集林 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.00 2.60 7.55 19.63
221 张集容 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.89 4.60 7.55 34.73
222 张集文 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.17 2.60 7.55 19.63
223 张霞 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 6.67 5.60 7.55 42.28
224 赵光其 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.72 4.60 7.55 34.73
225 朱德书 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.41 3.60 7.55 27.18
226 陈兵 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 6.10 6.60 7.55 49.83
227 陈春妹 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 1.64 1.60 7.55 12.08
228 陈刚 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.22 3.80 7.55 28.69
229 陈光琴 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 0.75 1.30 7.55 9.82
230 陈伟 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.17 3.70 7.55 27.94
231 郑华进 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 2.83 2.60 7.55 19.63
232 张宗银 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.49 4.60 7.55 34.73
233 邓泽水 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 1.72 1.60 7.55 12.08
234 陈龙 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 3.52 3.60 7.55 27.18
235 李祖平 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 4.41 4.60 7.55 34.73
236 刘泽臆 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 0.94 1.40 7.55 10.57
237 欧小军 重庆市綦江区郭扶镇五星村3社 5.18 4.60 7.55 34.73
238 罗洪 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 2.60 2.90 7.55 21.90
239 罗义 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 2.47 2.20 7.55 16.61
240 罗昭斌 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 4.08 3.40 7.55 25.67
241 罗昭其 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 4.16 4.00 7.55 30.20
242 罗昭全 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.05 5.20 7.55 39.26
243 陈启珍 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 5.94 5.40 7.55 40.77
244 毕世容 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 4.74 4.60 7.55 34.73
245 徐安淑 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 5.39 5.00 7.55 37.75
246 梁隆璧 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 7.27 6.60 7.55 49.83
247 王贞银 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 4.68 4.40 7.55 33.22
248 梁隆云 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 3.19 2.90 7.55 21.90
249 梁正清 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 1.58 1.60 7.55 12.08
250 梁正裕 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 1.58 2.00 7.55 15.10
251 梁正群 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 1.58 1.90 7.55 14.35
252 梁隆康 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 3.19 2.20 7.55 16.61
253 梁隆恒 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 5.19 3.70 7.55 27.94
254 李中馀 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.37 4.10 7.55 30.96
255 李祖福 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 4.36 4.30 7.55 32.47
256 李祖平 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 5.83 5.00 7.55 37.75
257 李祖国 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 2.25 2.00 7.55 15.10
258 李祖明 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 5.22 5.00 7.55 37.75
259 全和素 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 8.08 7.20 7.55 54.36
260 李中全 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 7.79 6.60 7.55 49.83
261 梁昌仪 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.82 6.60 7.55 49.83
262 赵元容 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.48 5.00 7.55 37.75
263 田应隆 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 4.49 3.90 7.55 29.45
264 田应海 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.37 5.60 7.55 42.28
265 梁正平 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 7.19 6.60 7.55 49.83
266 赵光文 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 3.48 5.20 7.55 39.26
267 张显全 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 8.86 6.60 7.55 49.83
268 陈献南 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 4.38 3.90 7.55 29.45
269 刘娥 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 3.30 2.90 7.55 21.90
270 李祖元 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 7.16 5.60 7.55 42.28
271 李祖云 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 4.38 3.90 7.55 29.45
272 王金坪 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 3.12 2.70 7.55 20.39
273 王金洪 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 5.89 4.60 7.55 34.73
274 王金桃 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.16 5.70 7.55 43.04
275 刘仕芬 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 9.41 7.00 7.55 52.85
276 杨洪梅 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 5.57 5.10 7.55 38.51
277 王庆全 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 9.47 8.40 7.55 63.42
278 王庆荣 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.19 6.60 7.55 49.83
279 李绍明 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 7.73 6.30 7.55 47.57
280 季正荣 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 5.43 5.00 7.55 37.75
281 季正伟 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 3.99 2.60 7.55 19.63
282 邓光芝 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 1.13 1.70 7.55 12.84
283 刘刚 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 7.41 7.60 7.55 57.38
284 刘世书 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 2.04 2.60 7.55 19.63
285 王庆强 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 4.38 3.60 7.55 27.18
286 王庆明 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 9.33 6.90 7.55 52.10
287 蔡永洪 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 1.77 1.60 7.55 12.08
288 陈崇福 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.49 6.10 7.55 46.06
289 蔡春开 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 5.98 4.60 7.55 34.73
290 罗开怀 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.52 5.00 7.55 37.75
291 田兴书 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 3.65 3.60 7.55 27.18
292 戴立勇 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 4.55 4.10 7.55 30.96
293 令狐克强 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 9.11 8.60 7.55 64.93
294 令狐克华 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 9.55 7.60 7.55 57.38
295 令狐克南 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 5.66 5.10 7.55 38.51
296 蒲先伦 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.07 4.60 7.55 34.73
297 梁小平 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 7.71 6.30 7.55 47.57
298 梁霞 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 2.12 2.20 7.55 16.61
299 梁正云 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 4.53 4.00 7.55 30.20
300 梁正初 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.92 6.10 7.55 46.06
301 梁正均 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 9.23 7.70 7.55 58.14
302 李宗素 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 3.63 2.60 7.55 19.63
303 邓兴琴 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 5.78 5.30 7.55 40.02
304 邓永发 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 11.50 9.10 7.55 68.71
305 邵正学 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 8.23 8.70 7.55 65.69
306 邵洪东 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 7.03 7.60 7.55 57.38
307 邵代永 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 7.11 7.60 7.55 57.38
308 邓永祥 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 5.51 5.90 7.55 44.55
309 邓永其 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.61 6.20 7.55 46.81
310 王庆书 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.25 4.30 7.55 32.47
311 邓永刚 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 5.77 4.90 7.55 37.00
312 邓永波 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 6.09 5.20 7.55 39.26
313 邓永斌 重庆市綦江区郭扶镇五星村4社 7.89 7.20 7.55 54.36
