您当前的位置:
首页
>
涉贫涉乡村振兴
>
衔接资金及项目
扶欢镇2022年脱贫户发展产业验收及补助汇总表
日期:2023-02-23
大中小
| 扶欢镇2022年脱贫户发展产业验收及补助汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 产业情况 | 补助单价/元(只、头) | 补助金额 | 备注 | ||||||
| 村 | 社 | 种类 | 单位 | 数量 | 现状 | 验收意见 | ||||||
| 合计 | 222,450.00 | |||||||||||
| 1 | 陈志荣 | 安育村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.32 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 464.00 | ||
| 2 | 陈勇 | 安育村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.35 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 470.00 | ||
| 陈勇 | 安育村 | 2 | 山羊 | 只 | 29 | 已养殖3个月 | 合格 | 400.00 | 11,600.00 | |||
| 陈勇 | 安育村 | 2组 | 山羊 | 只 | 26 | 已养殖3个月 | 合格 | 400.00 | 10,400.00 | |||
| 3 | 陈宗明 | 安育村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 11.02 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 2,204.00 | ||
| 陈宗明 | 安育村 | 4 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500.00 | 2,000.00 | |||
| 陈宗明 | 安育村 | 4 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500.00 | 2,000.00 | |||
| 4 | 黄明会 | 安育村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 2.4 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 480.00 | ||
| 5 | 罗庆刚 | 安育村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 3.46 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 692.00 | ||
| 罗庆刚 | 安育村 | 3组 | 蔬菜 | 亩 | 13.7 | 已种殖2个月 | 合格 | 200.00 | 2,740.00 | |||
| 6 | 罗玉刚 | 安育村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 4.08 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 816.00 | ||
| 罗玉刚 | 安育村 | 5 | 家禽 | 只 | 42 | 已养4个月 | 合格 | 10.00 | 420.00 | |||
| 7 | 罗玉华 | 安育村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 2.85 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 570.00 | ||
| 9 | 秦茂友 | 安育村 | 6 | 优质稻 | 亩 | 2.35 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 470.00 | ||
| 秦茂友 | 安育村 | 6 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖4个月 | 合格 | 500.00 | 1,500.00 | |||
| 10 | 文德林 | 安育村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 2.19 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 438.00 | ||
| 11 | 余冬生 | 安育村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.08 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 416.00 | ||
| 12 | 王春强 | 插旗村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 2.26 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 452.00 | ||
| 13 | 敖裕明 | 插旗村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 3.38 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 676.00 | ||
| 14 | 敖正军 | 插旗村 | 5 | 家禽 | 只 | 51 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 510.00 | ||
| 15 | 敖正莲 | 插旗村 | 6 | 家禽 | 只 | 65 | 已养殖2个月 | 合格 | 10.00 | 650.00 | ||
| 16 | 敖正隆 | 插旗村 | 5组 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 400.00 | ||
| 17 | 陈天秀 | 插旗村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 10.01 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 2,002.00 | ||
| 陈天秀 | 插旗村 | 1 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖6个月 | 合格 | 500.00 | 1,500.00 | |||
| 18 | 陈天煜 | 插旗村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.88 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 576.00 | ||
| 陈天煜 | 插旗村 | 2社 | 山羊 | 只 | 46 | 已养3个月 | 合格 | 400元/只 | 18,400.00 | |||
| 陈天煜 | 插旗村 | 2社 | 兔子 | 只 | 205 | 已养4个月 | 合格 | 30元/只 | 6,150.00 | |||
| 19 | 罗开国 | 插旗村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 2.05 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 410.00 | ||
| 20 | 江青良 | 崇恩村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 2.5 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 500.00 | ||
| 21 | 江秀强 | 崇恩村 | 3 | 山羊 | 只 | 37 | 已收获 | 合格 | 400.00 | 14,800.00 | ||
| 22 | 李均 | 崇恩村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 5.86 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 1,172.00 | ||
| 23 | 刘福强 | 崇恩村 | 4 | 家禽 | 只 | 103 | 已养殖4个月 | 合格 | 10.00 | 1,030.00 | ||
| 刘福强 | 崇恩村 | 4 | 家禽 | 只 | 96 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 960.00 | |||
| 刘福强 | 崇恩村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 7.17 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 1,434.00 | |||
| 24 | 吕中全 | 崇恩村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 3.9 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 780.00 | ||
| 25 | 王大东 | 崇恩村 | 2 | 家禽 | 只 | 124 | 已养殖6个月 | 合格 | 10.00 | 1,240.00 | ||
| 卫身兰 | 崇恩村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 7.2 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 1,440.00 | |||
| 卫身兰 | 崇恩村 | 2 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖4个月 | 合格 | 500.00 | 2,000.00 | |||
| 卫身兰 | 崇恩村 | 2 | 家禽 | 只 | 43 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 430.00 | |||
| 26 | 徐大忠 | 崇恩村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 2.07 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 414.00 | ||
| 徐大忠 | 崇恩村 | 5 | 家禽 | 只 | 48 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 480.00 | |||
| 27 | 王宗贵 | 崇恩村 | 5 | 家禽 | 只 | 43 | 已收获 | 合格 | 10.00 | 430.00 | ||
| 28 | 阮清良 | 大石板村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 4.86 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 972.00 | ||
| 29 | 王正元 | 大石板村 | 9 | 优质稻 | 亩 | 11.52 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 2,304.00 | ||
| 30 | 敖华坤 | 大石板村 | 1 | 家禽 | 只 | 45 | 已养殖2个月 | 合格 | 10.00 | 450.00 | ||
| 31 | 罗玉雄 | 东升村 | 7 | 优质稻 | 亩 | 3.35 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 670.00 | ||
| 32 | 胡刚奎 | 东升村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 6.26 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 1,252.00 | ||
| 33 | 马大维 | 东升村 | 14 | 优质稻 | 亩 | 2.25 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 450.00 | ||
| 马大维 | 东升村 | 14 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 420.00 | |||
| 34 | 罗玉华 | 岚垭村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 7.13 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 1,426.00 | ||
| 35 | 陈朝全 | 岚垭村 | 7 | 优质稻 | 亩 | 3.07 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 614.00 | ||
| 陈朝全 | 岚垭村 | 7 | 家禽 | 只 | 59 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 590.00 | |||
| 陈朝全 | 岚垭村 | 7 | 家禽 | 只 | 49 | 已养殖2个月 | 合格 | 10.00 | 490.00 | |||
| 36 | 高成忠 | 岚垭村 | 11 | 优质稻 | 亩 | 4.88 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 976.00 | ||
| 37 | 李国良 | 岚垭村 | 12 | 优质稻 | 亩 | 4.25 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 850.00 | ||
| 李国良 | 岚垭村 | 12 | 山羊 | 只 | 20 | 已养殖4个月 | 合格 | 400.00 | 8,000.00 | |||
| 38 | 李云生 | 岚垭村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.6 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 520.00 | ||
| 39 | 令狐昌洪 | 岚垭村 | 17 | 优质稻 | 亩 | 2.75 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 550.00 | ||
| 40 | 罗玉华 | 岚垭村 | 1 | 家禽 | 只 | 58 | 已养殖2个月 | 合格 | 10.00 | 580.00 | ||
| 41 | 欧循焱 | 岚垭村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 2.24 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 448.00 | ||
| 欧循焱 | 岚垭村 | 3 | 家禽 | 只 | 55 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 550.00 | |||
| 42 | 杨昌明 | 岚垭村 | 6 | 优质稻 | 亩 | 2.55 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 510.00 | ||
| 杨昌明 | 岚垭村 | 6 | 家禽 | 只 | 41 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 410.00 | |||
| 43 | 杨昌强 | 岚垭村 | 13 | 优质稻 | 亩 | 3.31 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 662.00 | ||
| 杨昌强 | 岚垭村 | 13 | 山羊 | 只 | 23 | 已养殖5个月 | 合格 | 400.00 | 9,200.00 | |||
| 杨昌强 | 岚垭村 | 13组 | 山羊 | 只 | 30 | 已养殖3个月 | 合格 | 400.00 | 12,000.00 | |||
| 44 | 杨相永 | 岚垭村 | 8 | 优质稻 | 亩 | 8.89 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 1,778.00 | ||
| 杨相永 | 岚垭村 | 8 | 家禽 | 只 | 54 | 已养殖2个月 | 合格 | 10.00 | 540.00 | |||
| 45 | 杨秀明 | 岚垭村 | 8 | 优质稻 | 亩 | 2.42 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 484.00 | ||
| 杨秀明 | 岚垭村 | 8 | 家禽 | 只 | 41 | 已养殖2个月 | 合格 | 10.00 | 410.00 | |||
| 杨秀明 | 岚垭村 | 8组 | 山羊 | 只 | 20 | 已养殖3个月 | 合格 | 400.00 | 8,000.00 | |||
| 46 | 周福友 | 岚垭村 | 7 | 家禽 | 只 | 61 | 已养殖2个月 | 合格 | 10.00 | 610.00 | ||
| 47 | 王玉恒 | 民主村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 3.18 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 636.00 | ||
| 48 | 李春全 | 民主村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 3.04 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 608.00 | ||
| 李春全 | 民主村 | 5 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 400.00 | |||
| 49 | 李洪军 | 民主村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 3.93 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 786.00 | ||
| 50 | 李明龙 | 民主村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 2.57 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 514.00 | ||
| 51 | 李廷华 | 民主村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.08 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 416.00 | ||
| 52 | 欧循茂 | 民主村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 4.4 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 880.00 | ||
| 欧循茂 | 民主村 | 3 | 家禽 | 只 | 47 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 470.00 | |||
| 53 | 杨秀勇 | 民主村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 3.92 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 784.00 | ||
| 54 | 邹后琼 | 民主村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 2.28 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 456.00 | ||
| 邹后琼 | 民主村 | 1 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖6个月 | 合格 | 500.00 | 1,500.00 | |||
| 55 | 陈朝芬 | 盘石村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.5 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 500.00 | ||
| 56 | 陈德彬 | 盘石村 | 7 | 生猪 | 头 | 3 | 已饲养3个月 | 合格 | 500.00 | 1,500.00 | ||
| 57 | 古毓建 | 盘石村 | 1 | 家禽 | 只 | 43 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 430.00 | ||
| 58 | 刘朝霞 | 青岩村 | 4 | 家禽 | 只 | 201 | 已收获 | 合格 | 10.00 | 2,010.00 | ||
| 刘朝霞 | 青岩村 | 4组 | 家禽 | 只 | 124 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 1,240.00 | |||
| 59 | 杨绍炳 | 石足村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 6.38 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 1,276.00 | ||
| 60 | 江秀英 | 石足村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 3.81 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 762.00 | ||
| 61 | 熊兴华 | 石足村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 3.47 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 694.00 | ||
| 62 | 杨绍明 | 石足村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 4.49 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 898.00 | ||
| 杨绍明 | 石足村 | 4 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖6个月 | 合格 | 500.00 | 2,000.00 | |||
| 63 | 杨相华 | 石足村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 3.06 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 612.00 | ||
| 64 | 杨秀兵 | 石足村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 3.07 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 614.00 | ||
| 65 | 犹连珍 | 石足村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 2.02 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 404.00 | ||
| 犹连珍 | 石足村 | 4组 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖2个月 | 合格 | 500.00 | 2,000.00 | |||
| 66 | 赵龙 | 石足村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 2.18 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 436.00 | ||
| 67 | 赵能辉 | 石足村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 3.4 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 680.00 | ||
| 68 | 邹安治 | 石足村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 4.16 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 832.00 | ||
| 69 | 陶学伦 | 松山村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 4.65 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 930.00 | ||
| 70 | 罗庆友 | 松山村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.06 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 412.00 | ||
| 71 | 欧相润 | 松山村 | 8 | 优质稻 | 亩 | 2.76 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 552.00 | ||
| 72 | 余明安 | 松山村 | 8 | 优质稻 | 亩 | 4.18 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 836.00 | ||
| 73 | 余显芬 | 松山村 | 8 | 优质稻 | 亩 | 3.75 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 750.00 | ||
| 74 | 谢绍香 | 文峰村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.16 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 432.00 | ||
| 75 | 李国蓉 | 文峰村 | 5 | 山羊 | 只 | 24 | 已饲养5个月 | 合格 | 400.00 | 9,600.00 | ||
| 76 | 罗开彬 | 文峰村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 2.15 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 430.00 | ||
| 77 | 罗开满 | 文峰村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 3.16 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 632.00 | ||
| 罗开满 | 文峰村 | 5 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖4个月 | 合格 | 500.00 | 1,500.00 | |||
| 78 | 罗献贵 | 文峰村 | 6 | 优质稻 | 亩 | 2.14 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 428.00 | ||
| 79 | 罗玉良 | 文峰村 | 8 | 优质稻 | 亩 | 2.7 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 540.00 | ||
| 80 | 罗昭生 | 文峰村 | 8 | 优质稻 | 亩 | 3.01 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 602.00 | ||
| 81 | 牟泽江 | 文峰村 | 12 | 优质稻 | 亩 | 3.13 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 626.00 | ||
| 牟泽江 | 文峰村 | 12 | 山羊 | 只 | 21 | 已养殖4个月 | 合格 | 400.00 | 8,400.00 | |||
| 82 | 綦国斌 | 文峰村 | 12 | 优质稻 | 亩 | 2.02 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 404.00 | ||
| 83 | 杨光喜 | 文峰村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 2.14 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 428.00 | ||
| 杨光喜 | 文峰村 | 5 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖5个月 | 合格 | 10.00 | 420.00 | |||
| 84 | 云正辉 | 文峰村 | 4 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖5个月 | 合格 | 500.00 | 1,500.00 | ||
| 85 | 成兴全 | 小卷洞村 | 9 | 优质稻 | 亩 | 3.17 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 634.00 | ||
| 86 | 陈廷平 | 小卷洞村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 2.4 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 480.00 | ||
| 陈廷平 | 小卷洞村 | 4 | 家禽 | 只 | 59 | 已收获 | 合格 | 10.00 | 590.00 | |||
| 87 | 蒋兴智 | 小卷洞村 | 9 | 优质稻 | 亩 | 4.1 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 820.00 | ||
| 蒋兴智 | 小卷洞村 | 9 | 生猪 | 个 | 5 | 已养殖6个月 | 合格 | 500.00 | 2,500.00 | |||
| 88 | 罗昭树 | 小卷洞村 | 6 | 优质稻 | 亩 | 4.19 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 838.00 | ||
| 89 | 杨能素 | 小卷洞村 | 3组 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 400.00 | ||
| 90 | 赵立强 | 小卷洞村 | 10 | 优质稻 | 亩 | 3.16 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 632.00 | ||
| 91 | 赵仁梅 | 小卷洞村 | 7 | 优质稻 | 亩 | 15.65 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 3,130.00 | ||
| 92 | 陈正刚 | 长榜村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 2.1 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 420.00 | ||
| 陈正刚 | 长榜村 | 1 | 家禽 | 只 | 47 | 已收获 | 合格 | 10.00 | 470.00 | |||
| 93 | 邓雪文 | 长榜村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 2.62 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 524.00 | ||
| 邓雪文 | 长榜村 | 5 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖6个月 | 合格 | 500.00 | 1,500.00 | |||
| 94 | 何廷元 | 长榜村 | 1 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 420.00 | ||
| 95 | 黄昌平 | 长榜村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 2.42 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 484.00 | ||
| 96 | 秦茂平 | 长榜村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 5.68 | 已收获 | 合格 | 200.00 | 1,136.00 | ||
| 秦茂平 | 长榜村 | 2 | 家禽 | 只 | 48 | 已养殖3个月 | 合格 | 10.00 | 480.00 | |||
| 说明:现状是指该产业验收时的生长(建设)情况简要表述,如:已挂果、已收获、已屠宰、已种植8个月、已养殖10个月等。验收意见是填合格与不合格。 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页











