您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉贫涉乡村振兴 > 资金项目
2024年东溪镇脱贫户、监测对象发展产业验收及补助汇总表
日期:2024-10-30
大中小
街镇(盖章): | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 家庭地址 | 产业情况 | 补助单价 | 补助金额(元) | 2024年累计补助资金(含本次申请金额) | 户类型 | 备注 | ||||
村 | 种类 | 单位 | 数量 | 现状 | 验收意见 | |||||||
1 | 张*祥 | 龙井村 | 其他粮油(油菜) | 亩 | 5.59 | 已种植6个月 | 合格 | 200元/亩 | 1118 | 1118 | 脱贫户 | 第一批 |
2 | 程*华 | 结农村 | 蔬菜 | 亩 | 12 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 2400 | 2400 | 脱贫户 | 第一批 |
3 | 胡*全 | 上榜村 | 其他粮油(油菜) | 亩 | 11 | 已种植6个月 | 合格 | 200元/亩 | 2200 | 2200 | 脱贫户 | 第一批 |
4 | 王*治 | 农建村 | 家禽 | 只 | 68 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 680 | 680 | 脱贫户 | 第一批 |
5 | 张*奎 | 农建村 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | 第一批 |
6 | 刘*川 | 新石村 | 其他粮油(油菜) | 亩 | 5.23 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1046 | 1046 | 脱贫户 | 第一批 |
7 | 廖*莉 | 新石村 | 其他粮油(油菜) | 亩 | 51.42 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 10284 | 10284 | 监测户 | 第一批 |
8 | 母*燚 | 新石村 | 家禽 | 只 | 91 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 910 | 910 | 脱贫户 | 第一批 |
9 | 张*元 | 新石村 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | 第一批 |
10 | 刘*安 | 新石村 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 2000 | 2480 | 脱贫户 | 第一批 |
11 | 刘*安 | 新石村 | 家禽 | 只 | 48 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 480 | 脱贫户 | 第一批 | |
12 | 杨*全 | 结农村 | 家禽 | 只 | 53 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 530 | 530 | 脱贫户 | 第一批 |
13 | 邓*光 | 杨柳村 | 其他粮油(玉米) | 亩 | 8.21 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 1642 | 1642 | 脱贫户 | 第一批 |
14 | 杨*贵 | 杨柳村 | 生猪 | 头 | 5 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 2500 | 2500 | 脱贫户 | 第一批 |
15 | 陈*全 | 杨柳村 | 家禽 | 只 | 55 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 550 | 550 | 脱贫户 | 第一批 |
16 | 苟*堂 | 杨柳村 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | 第一批 |
17 | 张*平 | 大榜村 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | 第一批 |
18 | 邵*德 | 大榜村 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | 第一批 |
19 | 江*碧 | 大榜村 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 500 | 脱贫户 | 第一批 |
20 | 杨*发 | 大榜村 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | 第一批 |
21 | 周*容 | 大榜村 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | 第一批 |
22 | 吴*晏 | 大榜村 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 1500 | 脱贫户 | 第一批 |
23 | 李*坤 | 大榜村 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | 第一批 |
24 | 吴*刚 | 大榜村 | 山羊 | 只 | 21 | 已养殖3个月 | 合格 | 300/只 | 6300 | 6700 | 脱贫户 | 第一批 |
25 | 吴*刚 | 大榜村 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 | 第一批 | |
26 | 王*勇 | 大榜村 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 4500 | 脱贫户 | 第一批 |
27 | 王*勇 | 大榜村 | 山羊 | 只 | 10 | 已养殖3个月 | 合格 | 300/只 | 3000 | 脱贫户 | 第一批 | |
28 | 吴*卫 | 大榜村 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 400 | 脱贫户 | 第一批 |
29 | 周*树 | 盆石村 | 优质稻 | 亩 | 4.19 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 838 | 838 | 脱贫户 | 第二批 |
30 | 王*明 | 永乐村 | 生猪 | 头 | 9 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 4500 | 4500 | 脱贫户 | 第二批 |
31 | 林*明 | 唐家村 | 家禽 | 只 | 193 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 1930 | 1930 | 脱贫户 | 第二批 |
32 | 张*云 | 唐家村 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | 第二批 |
33 | 罗*元 | 唐家村 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 400 | 脱贫户 | 第二批 |
34 | 周*明 | 长堰村 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 400 | 脱贫户 | 第二批 |
35 | 罗*龙 | 上书村 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 2000 | 2000 | 脱贫户 | 第二批 |
36 | 邵*德 | 大榜村 | 家禽 | 只 | 44 | 已种植3个月 | 合格 | 10元/只 | 440 | 2440 | 脱贫户 | 第二批 |
37 | 杨*义 | 大榜村 | 家禽 | 只 | 40 | 已种植4个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 400 | 脱贫户 | 第二批 |
38 | 蔡*先 | 农建村 | 优质稻 | 亩 | 8.06 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1612 | 3584 | 脱贫户 | 第二批 |
39 | 蔡*先 | 农建村 | 粮油 | 亩 | 9.86 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1972 | 脱贫户 | 第二批 | |
40 | 王*治 | 农建村 | 优质稻 | 亩 | 2.3 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 460 | 2180 | 脱贫户 | 第二批 |
41 | 王*治 | 农建村 | 粮油 | 亩 | 5.2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1040 | 脱贫户 | 第二批 | |
42 | 蔡*江 | 农建村 | 优质稻 | 亩 | 7.91 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1582 | 2710 | 脱贫户 | 第二批 |
43 | 蔡*江 | 农建村 | 粮油 | 亩 | 5.64 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1128 | 脱贫户 | 第二批 | |
44 | 谢*云 | 农建村 | 优质稻 | 亩 | 7.77 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1554 | 4576 | 脱贫户 | 第二批 |
45 | 谢*云 | 农建村 | 粮油 | 亩 | 7.71 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1542 | 脱贫户 | 第二批 | |
46 | 谢*云 | 农建村 | 家禽 | 只 | 48 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 480 | 脱贫户 | 第二批 | |
47 | 谢*云 | 农建村 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 | 第二批 | |
48 | 张*奎 | 农建村 | 优质稻 | 亩 | 5.59 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1118 | 3620 | 脱贫户 | 第二批 |
49 | 张*奎 | 农建村 | 粮油 | 亩 | 7.51 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1502 | 脱贫户 | 第二批 | |
50 | 程*容 | 农建村 | 优质稻 | 亩 | 7.47 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1494 | 1494 | 脱贫户 | 第二批 |
51 | 喻*友 | 农建村 | 优质稻 | 亩 | 3.15 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 630 | 630 | 脱贫户 | 第二批 |
52 | 鄢*华 | 农建村 | 优质稻 | 亩 | 4.3 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 860 | 860 | 脱贫户 | 第二批 |
53 | 文*勇 | 农建村 | 优质稻 | 亩 | 2.04 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 408 | 408 | 脱贫户 | 第二批 |
54 | 王*礼 | 龙井村 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 500 | 脱贫户 | 第二批 |
55 | 母*仲 | 龙井村 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | 第二批 |
56 | 赵*云 | 大安村 | 玉米花生 | 亩 | 10.47 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 2094 | 3094 | 脱贫户 | 第二批 |
57 | 赵*云 | 大安村 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 | 第二批 | |
58 | 徐*桂 | 大安村 | 家禽 | 只 | 73 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 730 | 3002 | 脱贫户 | 第二批 |
59 | 徐*桂 | 大安村 | 水稻 | 亩 | 3.76 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 752 | 脱贫户 | 第二批 | |
60 | 徐*桂 | 大安村 | 玉米 | 亩 | 7.60 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 1520 | 脱贫户 | 第二批 | |
61 | 邓*明 | 大安村 | 水稻 | 亩 | 4.74 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 948 | 1398 | 脱贫户 | 第二批 |
62 | 邓*明 | 大安村 | 家禽 | 只 | 45 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 450 | 脱贫户 | 第二批 | |
63 | 王*友 | 大安村 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 930 | 脱贫户 | 第二批 |
64 | 王*友 | 大安村 | 家禽 | 只 | 43 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 430 | 脱贫户 | 第二批 | |
65 | 谢*敏 | 大安村 | 水稻 | 亩 | 2.69 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 538 | 938 | 脱贫户 | 第二批 |
66 | 谢*敏 | 大安村 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 | 第二批 | |
67 | 杨*全 | 大安村 | 玉米 | 亩 | 8.05 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 1610 | 4620 | 脱贫户 | 第二批 |
68 | 杨*全 | 大安村 | 水稻 | 亩 | 13 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 2600 | 脱贫户 | 第二批 | |
69 | 杨*全 | 大安村 | 家禽 | 只 | 41 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 410 | 脱贫户 | 第二批 | |
70 | 王*友 | 大安村 | 玉米花生 | 亩 | 8.3 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 1660 | 2100 | 脱贫户 | 第二批 |
71 | 王*友 | 大安村 | 家禽 | 只 | 44 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 440 | 脱贫户 | 第二批 | |
72 | 杨*万 | 大安村 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | 第二批 |
73 | 张*林 | 大安村 | 水稻 | 亩 | 2.86 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 572 | 572 | 脱贫户 | 第二批 |
74 | 谢*洪 | 大安村 | 水稻 | 亩 | 5.7 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 1140 | 2624 | 脱贫户 | 第二批 |
75 | 谢*洪 | 大安村 | 玉米 | 亩 | 5.42 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 1084 | 脱贫户 | 第二批 | |
76 | 谢*洪 | 大安村 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 | 第二批 | |
77 | 陈*华 | 大安村 | 玉米 | 亩 | 5.81 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 1162 | 3436 | 脱贫户 | 第二批 |
78 | 陈*华 | 大安村 | 水稻 | 亩 | 4.27 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 854 | 脱贫户 | 第二批 | |
79 | 陈*华 | 大安村 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 420 | 脱贫户 | 第二批 | |
80 | 陈*华 | 大安村 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 | 第二批 | |
81 | 余*香 | 大安村 | 家禽 | 只 | 51 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 510 | 510 | 脱贫户 | 第二批 |
82 | 罗*禄 | 草坪村 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖6个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | 第三批 |
83 | 祝*乾 | 草坪村 | 猪 | 头 | 3 | 已养殖6个月 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 1960 | 脱贫户 | 第三批 |
84 | 祝*乾 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 2.3 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 460 | 脱贫户 | 第三批 | |
85 | 罗*凤 | 草坪村 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | 第三批 |
86 | 谭*河 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 14.9 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 2980 | 5480 | 脱贫户 | 第三批 |
87 | 谭*河 | 草坪村 | 猪 | 头 | 5 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 2500 | 脱贫户 | 第三批 | |
88 | 黄*芬 | 草坪村 | 猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 1900 | 脱贫户 | 第三批 |
89 | 黄*芬 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 | 第三批 | |
90 | 陈*全 | 草坪村 | 猪 | 头 | 4 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 2000 | 2480 | 脱贫户 | 第三批 |
91 | 陈*全 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 2.4 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 480 | 脱贫户 | 第三批 | |
92 | 欧*美 | 草坪村 | 猪 | 头 | 4 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 2000 | 3040 | 脱贫户 | 第三批 |
93 | 欧*美 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 5.2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1040 | 脱贫户 | 第三批 | |
94 | 程*梅 | 草坪村 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖6个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1960 | 脱贫户 | 第三批 |
95 | 程*梅 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 4.8 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 960 | 脱贫户 | 第三批 | |
96 | 张*全 | 草坪村 | 猪 | 头 | 3 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 2120 | 脱贫户 | 第三批 |
97 | 张*全 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 3.1 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 620 | 脱贫户 | 第三批 | |
98 | 陈*伟 | 草坪村 | 猪 | 头 | 1 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 1220 | 脱贫户 | 第三批 |
99 | 陈*伟 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 3.6 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 720 | 脱贫户 | 第三批 | |
100 | 赵*其 | 草坪村 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖6个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | 第三批 |
101 | 谢*华 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 62 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 620 | 1520 | 脱贫户 | 第三批 |
102 | 谢*华 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 4.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 900 | 脱贫户 | 第三批 | |
103 | 徐*森 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 52 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 520 | 520 | 脱贫户 | 第三批 |
104 | 周*发 | 草坪村 | 猪 | 头 | 6 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 3000 | 3000 | 脱贫户 | 第三批 |
105 | 张*会 | 草坪村 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1420 | 脱贫户 | 第三批 |
106 | 张*会 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 2.1 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 420 | 脱贫户 | 第三批 | |
107 | 陈*登 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 288 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 2880 | 2880 | 脱贫户 | 第三批 |
108 | 綦*科 | 草坪村 | 其他粮油 | 亩 | 5.8 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1160 | 2460 | 脱贫户 | 第三批 |
109 | 綦*科 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 6.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1300 | 脱贫户 | 第三批 | |
110 | 王*秀 | 草坪村 | 猪 | 头 | 4 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 2000 | 3920 | 脱贫户 | 第三批 |
111 | 王*秀 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 4.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 900 | 脱贫户 | 第三批 | |
112 | 王*秀 | 草坪村 | 其他粮油 | 亩 | 5.1 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1020 | 脱贫户 | 第三批 | |
113 | 杨*斌 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 3.2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 640 | 640 | 脱贫户 | 第三批 |
114 | 罗*强 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 4.4 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 880 | 1310 | 脱贫户 | 第三批 |
115 | 罗*强 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 43 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 430 | 脱贫户 | 第三批 | |
116 | 周*雨 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 2.4 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 480 | 480 | 脱贫户 | 第三批 |
117 | 周*于 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 6.4 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1280 | 1280 | 脱贫户 | 第三批 |
118 | 徐*清 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 3.3 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 660 | 660 | 脱贫户 | 第三批 |
119 | 周*全 | 草坪村 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖6个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1720 | 脱贫户 | 第三批 |
120 | 周*全 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 3.6 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 720 | 脱贫户 | 第三批 | |
121 | 曾*元 | 草坪村 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1480 | 脱贫户 | 第三批 |
122 | 曾*元 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 2.4 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 480 | 脱贫户 | 第三批 | |
123 | 周*全 | 草坪村 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 4220 | 脱贫户 | 第三批 |
124 | 周*全 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 46 | 已种植3个月 | 合格 | 10元/只 | 460 | 脱贫户 | 第三批 | |
125 | 周*全 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 8.8 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 1760 | 脱贫户 | 第三批 | |
126 | 周*全 | 草坪村 | 其他粮油 | 亩 | 5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 | 第三批 | |
127 | 罗*银 | 草坪村 | 猪 | 头 | 2 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1500 | 脱贫户 | 第三批 |
128 | 罗*银 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 脱贫户 | 第三批 | |
129 | 余*群 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 10.6 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 2120 | 3140 | 脱贫户 | 第三批 |
130 | 余*群 | 草坪村 | 其他粮油 | 亩 | 5.1 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1020 | 脱贫户 | 第三批 | |
131 | 欧*久 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 500 | 脱贫户 | 第三批 |
132 | 王*祥 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 4.7 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 940 | 940 | 脱贫户 | 第三批 |
133 | 余*英 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 2.2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 440 | 440 | 脱贫户 | 第三批 |
134 | 陈*明 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 4.3 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 860 | 860 | 脱贫户 | 第三批 |
135 | 周*金 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 2.7 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 540 | 540 | 脱贫户 | 第三批 |
136 | 欧*友 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 6.4 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1280 | 1280 | 脱贫户 | 第三批 |
137 | 罗*刚 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 2.6 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 520 | 520 | 脱贫户 | 第三批 |
138 | 欧*发 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 2.1 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 420 | 420 | 脱贫户 | 第三批 |
139 | 祝*明 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 3.3 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 660 | 660 | 脱贫户 | 第三批 |
140 | 周*发 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 500 | 脱贫户 | 第三批 |
141 | 曹*强 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 6.9 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1380 | 1380 | 脱贫户 | 第三批 |
142 | 艾*平 | 草坪村 | 水稻 | 亩 | 3.7 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 740 | 740 | 脱贫户 | 第三批 |
143 | 王*明 | 永乐村 | 优质稻 | 亩 | 3.53 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 706 | 14036 | 脱贫户 | 第三批 |
144 | 王*明 | 永乐村 | 其他粮油 | 亩 | 44.15 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 8830 | 脱贫户 | 第三批 | |
145 | 李*书 | 永乐村 | 优质稻 | 亩 | 3.29 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 658 | 1776 | 脱贫户 | 第三批 |
146 | 李*书 | 永乐村 | 其他粮油 | 亩 | 5.59 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 1118 | 脱贫户 | 第三批 | |
147 | 杨*德 | 永乐村 | 优质稻 | 亩 | 12.58 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 2516 | 3656 | 脱贫户 | 第三批 |
148 | 杨*德 | 永乐村 | 其他粮油 | 亩 | 5.7 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 1140 | 脱贫户 | 第三批 | |
149 | 徐*华 | 永乐村 | 优质稻 | 亩 | 2.63 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 526 | 1708 | 脱贫户 | 第三批 |
150 | 徐*华 | 永乐村 | 其他粮油 | 亩 | 5.91 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 1182 | 脱贫户 | 第三批 | |
151 | 喻*波 | 永乐村 | 其他粮油 | 亩 | 5.82 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 1164 | 1564 | 脱贫户 | 第三批 |
152 | 喻*波 | 永乐村 | 家禽 | 只 | 40 | 已养植3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 | 第三批 | |
153 | 刘*勇 | 永乐村 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | 第三批 |
154 | 邓*光 | 杨柳村 | 水稻 | 亩 | 3.27 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 654 | 2296 | 脱贫户 | 第三批 |
155 | 陈*敏 | 杨柳村 | 水稻 | 亩 | 4.44 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 888 | 888 | 脱贫户 | 第三批 |
156 | 杨*友 | 杨柳村 | 水稻 | 亩 | 5 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 1000 | 脱贫户 | 第三批 |
157 | 苟*堂 | 杨柳村 | 水稻 | 亩 | 2.04 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 408 | 2528 | 脱贫户 | 第三批 |
158 | 苟*堂 | 杨柳村 | 家禽 | 只 | 112 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 1120 | 脱贫户 | 第三批 | |
159 | 赵*波 | 杨柳村 | 水稻 | 亩 | 6.03 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 1206 | 1206 | 脱贫户 | 第三批 |
160 | 苟*吉 | 杨柳村 | 水稻 | 亩 | 3.73 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 746 | 746 | 脱贫户 | 第三批 |
161 | 左*钢 | 杨柳村 | 水稻 | 亩 | 3.35 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 670 | 670 | 脱贫户 | 第三批 |
162 | 吴*晏 | 大榜村 | 优质稻 | 亩 | 5.93 | 已种植5个月 | 合格 | 200元/亩 | 1186 | 2686 | 脱贫户 | 第三批 |
163 | 李*坤 | 大榜村 | 优质稻 | 亩 | 3 | 已种植5个月 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 1600 | 脱贫户 | 第三批 |
164 | 王*勇 | 大榜村 | 优质稻 | 亩 | 3.84 | 已种植5个月 | 合格 | 200元/亩 | 768 | 5268 | 脱贫户 | 第三批 |
165 | 王*芳 | 大榜村 | 优质稻 | 亩 | 2.8 | 已种植5个月 | 合格 | 200元/亩 | 560 | 1010 | 脱贫户 | 第三批 |
166 | 王*芳 | 大榜村 | 家禽 | 只 | 45 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 450 | 脱贫户 | 第三批 | |
167 | 吴*刚 | 大榜村 | 优质稻 | 亩 | 11.56 | 已种植5个月 | 合格 | 200元/亩 | 2312 | 9012 | 边缘户 | 第三批 |
168 | 王*全 | 大榜村 | 优质稻 | 亩 | 2.59 | 已种植5个月 | 合格 | 200元/亩 | 518 | 518 | 脱贫户 | 第三批 |
169 | 张* | 大榜村 | 优质稻 | 亩 | 2 | 已种植5个月 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 400 | 脱贫户 | 第三批 |
170 | 李*德 | 大榜村 | 优质稻 | 亩 | 2.87 | 已种植5个月 | 合格 | 200元/亩 | 574 | 574 | 脱贫户 | 第三批 |
171 | 吴*卫 | 大榜村 | 优质稻 | 亩 | 2.3 | 已种植5个月 | 合格 | 200元/亩 | 460 | 860 | 脱贫户 | 第三批 |
172 | 李*德 | 大榜村 | 生猪 | 头 | 9 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 4500 | 4500 | 脱贫户 | 第三批 |
173 | 杨*发 | 大榜村 | 优质稻 | 亩 | 2.6 | 已种植5个月 | 合格 | 200元/亩 | 520 | 1520 | 脱贫户 | 第三批 |
174 | 王*国 | 三正社区 | 水稻 | 亩 | 2.97 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 594 | 594 | 脱贫户 | 第三批 |
175 | 冉*勇 | 三正社区 | 水稻 | 亩 | 2.33 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 466 | 466 | 脱贫户 | 第三批 |
176 | 冯*全 | 三正社区 | 水稻 | 亩 | 3.79 | 已种植2个月 | 合格 | 200元/亩 | 758 | 758 | 脱贫户 | 第三批 |
177 | 刘*军 | 上榜村 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 500 | 脱贫户 | 第三批 |
