您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉贫涉乡村振兴 > 资金项目
2022年东溪镇脱贫户、监测户发展产业验收及补助汇总表
日期:2022-12-28
大中小
附表3 | |||||||||||||
2022年东溪镇脱贫户、监测户发展产业验收及补助汇总表 | |||||||||||||
街镇(盖章):东溪镇人民政府 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 家庭地址 | 产业情况 | 补助单价 | 补助金额 | 户类型 | 备注 | 验收批次 | |||||
村 | 社 | 种类 | 单位 | 数量 | 现状 | 验收意见 | |||||||
1 | 罗*华 | 福林村 | 2组 | 蔬菜 | 亩 | 13.08 | 已种植2个月 | 合格 | 300 | 3924 | 脱贫户 | 第一批 | |
2 | 蒲*英 | 福林村 | 2组 | 蔬菜 | 亩 | 14.33 | 已种植3个月 | 合格 | 300 | 4299 | 脱贫户 | 第一批 | |
3 | 吴*会 | 福林村 | 10组 | 蔬菜 | 亩 | 10.21 | 已种植3个月 | 合格 | 300 | 3063 | 脱贫户 | 第一批 | |
4 | 罗*昌 | 新石村 | 9 | 生猪 | 头 | 11 | 已养植3个月 | 合格 | 500 | 5500 | 脱贫户 | 第二批 | |
5 | 赵*云 | 大安村 | 12 | 家禽 | 只 | 63 | 已养殖4个月 | 合格 | 10 | 630 | 脱贫户 | 第二批 | |
6 | 李*才 | 上书村 | 3社 | 家禽 | 只 | 78 | 已养殖4个月 | 合格 | 10 | 780 | 脱贫户 | 第二批 | |
7 | 张*强 | 上书村 | 10社 | 生猪 | 头 | 12 | 已养殖7个月 | 合格 | 500 | 6000 | 脱贫户 | 第二批 | |
8 | 吴*晏 | 大榜村 | 7组 | 优质稻 | 亩 | 5.2 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 1040 | 脱贫户 | 第二批 | |
9 | 李*坤 | 大榜村 | 9组 | 优质稻 | 亩 | 2.8 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 560 | 脱贫户 | 第二批 | |
10 | 刘*坤 | 大榜村 | 6组 | 优质稻 | 亩 | 2.3 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 460 | 脱贫户 | 第二批 | |
11 | 张*平 | 长堰村 | 11组 | 优质稻 | 亩 | 5.3 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 1060 | 脱贫户 | 第二批 | |
12 | 周*萍 | 巩固村 | 3组 | 优质稻 | 亩 | 2.38 | 已种植2个月 | 合格 | 200 | 476 | 脱贫户 | 第二批 | |
13 | 张*奎 | 巩固村 | 8组 | 优质稻 | 亩 | 3.96 | 已种植2个月 | 合格 | 200 | 792 | 脱贫户 | 第二批 | |
14 | 熊*明 | 巩固村 | 5组 | 优质稻 | 亩 | 3.95 | 已种植2个月 | 合格 | 200 | 790 | 脱贫户 | 第二批 | |
15 | 周*全 | 巩固村 | 8组 | 优质稻 | 亩 | 3.13 | 已种植2个月 | 合格 | 200 | 626 | 脱贫户 | 第二批 | |
16 | 杨*荣 | 巩固村 | 5组 | 优质稻 | 亩 | 2.84 | 已种植2个月 | 合格 | 200 | 568 | 脱贫户 | 第二批 | |
17 | 贺*康 | 龙井村 | 4组 | 优质稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 600 | 脱贫户 | 第二批 | |
18 | 林*金 | 龙井村 | 7组 | 优质稻 | 亩 | 6.08 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1216 | 脱贫户 | 第二批 | |
19 | 林*金 | 龙井村 | 7组 | 蔬菜 | 亩 | 11.07 | 已种植4个月 | 合格 | 300 | 3321 | 脱贫户 | 第二批 | |
20 | 鄢*华 | 农建村 | 10社 | 优质稻 | 亩 | 3.92 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 784 | 脱贫户 | 第二批 | |
21 | 文*勇 | 农建村 | 9社 | 优质稻 | 亩 | 3 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 600 | 脱贫户 | 第二批 | |
22 | 喻*友 | 农建村 | 4社 | 优质稻 | 亩 | 2.73 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 546 | 脱贫户 | 第二批 | |
23 | 陈*连 | 农建村 | 1社 | 优质稻 | 亩 | 2.36 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 472 | 脱贫户 | 第二批 | |
24 | 程*容 | 农建村 | 7社 | 优质稻 | 亩 | 7.02 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 1404 | 脱贫户 | 第二批 | |
25 | 陈*华 | 农建村 | 3社 | 优质稻 | 亩 | 2.15 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 430 | 脱贫户 | 第二批 | |
26 | 蔡*江 | 农建村 | 1社 | 优质稻 | 亩 | 5.46 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 1092 | 脱贫户 | 第二批 | |
27 | 谢*才 | 农建村 | 2社 | 优质稻 | 亩 | 5.72 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 1144 | 脱贫户 | 第二批 | |
28 | 蔡*先 | 农建村 | 5社 | 优质稻 | 亩 | 5.35 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 1070 | 脱贫户 | 第二批 | |
29 | 江*猷 | 农建村 | 5社 | 优质稻 | 亩 | 3.08 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 616 | 脱贫户 | 第二批 | |
30 | 赵*彬 | 农建村 | 4社 | 家禽 | 只 | 41 | 已养殖5个月 | 合格 | 10 | 410 | 脱贫户 | 第二批 | |
31 | 李*群 | 农建村 | 5社 | 家禽 | 只 | 62 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 620 | 脱贫户 | 第二批 | |
32 | 杨*全 | 大安村 | 12 | 优质稻 | 亩 | 7.69 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1538 | 脱贫户 | 第二批 | |
33 | 陈*华 | 大安村 | 20 | 优质稻 | 亩 | 2.98 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 596 | 脱贫户 | 第二批 | |
34 | 张*林 | 大安村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 3.52 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 704 | 脱贫户 | 第二批 | |
35 | 邓*明 | 大安村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 4.54 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 908 | 脱贫户 | 第二批 | |
36 | 邓*明 | 大安村 | 5 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 420 | 脱贫户 | 第二批 | |
37 | 徐*桂 | 大安村 | 20 | 优质稻 | 亩 | 3.19 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 638 | 脱贫户 | 第二批 | |
38 | 李*全 | 大安村 | 14 | 优质稻 | 亩 | 2.18 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 436 | 脱贫户 | 第二批 | |
39 | 陈*华 | 大安村 | 20 | 家禽 | 只 | 66 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 660 | 脱贫户 | 第二批 | |
40 | 陈* | 上榜 | 7 | 优质稻 | 亩 | 3 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 600 | 脱贫户 | 第二批 | |
41 | 陈* | 上榜 | 7 | 生猪 | 只 | 4 | 已养植7个月 | 合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 | 第二批 | |
42 | 危*伦 | 上榜 | 1 | 优质稻 | 亩 | 3.84 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 768 | 脱贫户 | 第二批 | |
43 | 梅*平 | 上榜 | 9 | 优质稻 | 亩 | 3.7 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 740 | 脱贫户 | 第二批 | |
44 | 蒲*强 | 上榜 | 7 | 优质稻 | 亩 | 2 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 400 | 脱贫户 | 第二批 | |
45 | 赵*先 | 上榜 | 9 | 优质稻 | 亩 | 3 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 600 | 脱贫户 | 第二批 | |
46 | 赵*先 | 上榜 | 9 | 生猪 | 只 | 3 | 已养殖7个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第二批 | |
47 | 陈*福 | 上榜 | 1 | 优质稻 | 亩 | 3 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 600 | 脱贫户 | 第二批 | |
48 | 穆*森 | 上榜 | 1 | 优质稻 | 亩 | 2.5 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 500 | 脱贫户 | 第二批 | |
49 | 沈*先 | 上榜 | 4 | 优质稻 | 亩 | 2.86 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 572 | 脱贫户 | 第二批 | |
50 | 鄢*奎 | 上榜 | 1 | 优质稻 | 亩 | 4.6 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 920 | 脱贫户 | 第二批 | |
51 | 鄢*田 | 上榜 | 1 | 优质稻 | 亩 | 3.07 | 已种植6个月 | 合格 | 200 | 614 | 脱贫户 | 第二批 | |
52 | 张*树 | 上榜 | 2 | 优质稻 | 亩 | 4.5 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 900 | 脱贫户 | 第二批 | |
53 | 高*才 | 上榜 | 7 | 优质稻 | 亩 | 5.5 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 1100 | 脱贫户 | 第二批 | |
54 | 高*才 | 上榜 | 7 | 生猪 | 只 | 3 | 已养殖7个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第二批 | |
55 | 帅*友 | 上榜 | 9 | 优质稻 | 亩 | 3.2 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 640 | 脱贫户 | 第二批 | |
56 | 梅*华 | 上榜 | 9 | 优质稻 | 亩 | 3.5 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 700 | 脱贫户 | 第二批 | |
57 | 梅*华 | 上榜 | 9 | 家禽 | 只 | 53 | 已养殖6个月 | 合格 | 10 | 530 | 脱贫户 | 第二批 | |
58 | 胡*全 | 上榜 | 9 | 优质稻 | 亩 | 3 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 600 | 脱贫户 | 第二批 | |
59 | 赵*强 | 上榜 | 5 | 优质稻 | 亩 | 2 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 400 | 边缘户 | 第二批 | |
60 | 杨*云 | 上榜 | 3 | 优质稻 | 亩 | 3.5 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 700 | 脱贫户 | 第二批 | |
61 | 王*华 | 上榜 | 6 | 优质稻 | 亩 | 2 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 400 | 脱贫户 | 第二批 | |
62 | 程*芬 | 结农村 | 8组 | 家禽 | 只 | 163 | 已养殖4个月 | 合格 | 10 | 1630 | 脱贫户 | 第二批 | |
63 | 杨*德 | 永乐村 | 11 | 优质稻 | 亩 | 13.63 | 已种植2个月 | 合格 | 200 | 2726 | 脱贫户 | 第二批 | |
64 | 翁*生 | 永乐村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 5.01 | 已种植2个月 | 合格 | 200 | 1002 | 脱贫户 | 第二批 | |
65 | 翁*林 | 永乐村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 4.39 | 已种植2个月 | 合格 | 200 | 878 | 脱贫户 | 第二批 | |
66 | 周*于 | 草坪村 | 8 | 家禽 | 只 | 268 | 已养殖6个月 | 合格 | 10 | 2680 | 脱贫户 | 第三批 | |
67 | 程*梅 | 草坪村 | 9 | 优质稻 | 亩 | 5.3 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1060 | 脱贫户 | 第三批 | |
68 | 王*秀 | 草坪村 | 6 | 优质稻 | 亩 | 2.9 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 580 | 脱贫户 | 第三批 | |
69 | 周*全 | 草坪村 | 9 | 优质稻 | 亩 | 7.1 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1420 | 脱贫户 | 第三批 | |
70 | 罗*银 | 草坪村 | 6 | 优质稻 | 亩 | 2.2 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 440 | 脱贫户 | 第三批 | |
71 | 周*雨 | 草坪村 | 8 | 优质稻 | 亩 | 2.4 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 480 | 脱贫户 | 第三批 | |
72 | 曹*强 | 草坪村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 6.3 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1260 | 脱贫户 | 第三批 | |
73 | 欧*美 | 草坪村 | 6 | 优质稻 | 亩 | 3.5 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 700 | 脱贫户 | 第三批 | |
74 | 陈*全 | 草坪村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.3 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 460 | 脱贫户 | 第三批 | |
75 | 周*发 | 草坪村 | 6 | 优质稻 | 亩 | 3.5 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 700 | 脱贫户 | 第三批 | |
76 | 王*祥 | 草坪村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 6.9 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1380 | 脱贫户 | 第三批 | |
77 | 周*全 | 草坪村 | 6 | 优质稻 | 亩 | 3.7 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 740 | 脱贫户 | 第三批 | |
78 | 祝*乾 | 草坪村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 3.6 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 720 | 脱贫户 | 第三批 | |
79 | 文*亮 | 草坪村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 2.5 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 500 | 脱贫户 | 第三批 | |
80 | 綦*科 | 草坪村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 4.6 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 920 | 脱贫户 | 第三批 | |
81 | 周*金 | 草坪村 | 9 | 优质稻 | 亩 | 3.4 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 680 | 脱贫户 | 第三批 | |
82 | 余*群 | 草坪村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 5.3 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1060 | 脱贫户 | 第三批 | |
83 | 周*于 | 草坪村 | 8 | 优质稻 | 亩 | 6.39 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1278 | 脱贫户 | 第三批 | |
84 | 欧*友 | 草坪村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 5.4 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1080 | 脱贫户 | 第三批 | |
85 | 谭*河 | 草坪村 | 9 | 优质稻 | 亩 | 10.89 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 2178 | 脱贫户 | 第三批 | |
86 | 杨*斌 | 草坪村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.6 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 520 | 脱贫户 | 第三批 | |
87 | 陈*伟 | 草坪村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 4.2 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 840 | 脱贫户 | 第三批 | |
88 | 欧*发 | 草坪村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 2.1 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 420 | 脱贫户 | 第三批 | |
89 | 罗*强 | 草坪村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 4 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 800 | 脱贫户 | 第三批 | |
90 | 谢*华 | 草坪村 | 2 | 优质稻 | 亩 | 4.3 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 860 | 脱贫户 | 第三批 | |
91 | 祝*才 | 草坪村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 2.8 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 560 | 脱贫户 | 第三批 | |
92 | 谢*洪 | 大安村 | 10 | 优质稻 | 亩 | 4.41 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 882 | 脱贫户 | 第三批 | |
93 | 谢*敏 | 大安村 | 13 | 优质稻 | 亩 | 3.07 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 614 | 脱贫户 | 第三批 | |
94 | 徐*桂 | 大安村 | 20 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖4个月 | 合格 | 10 | 400 | 脱贫户 | 第三批 | |
95 | 王*友 | 大安村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 2.12 | 已养殖4个月 | 合格 | 200 | 424 | 脱贫户 | 第三批 | |
96 | 王*友 | 大安村 | 4 | 家禽 | 只 | 58 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 580 | 脱贫户 | 第三批 | |
97 | 晏*全 | 龙井村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 600 | 脱贫户 | 第三批 | |
98 | 王*财 | 龙井村 | 7 | 优质稻 | 亩 | 6 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1200 | 脱贫户 | 第三批 | |
99 | 王*福 | 龙井村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 2.5 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 500 | 脱贫户 | 第三批 | |
100 | 王*福 | 龙井村 | 1 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖4个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第三批 | |
101 | 母*仲 | 龙井村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 4.5 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 900 | 脱贫户 | 第三批 | |
102 | 王*礼 | 龙井村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 7.2 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1440 | 脱贫户 | 第三批 | |
103 | 周*发 | 龙井村 | 5 | 优质稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 600 | 脱贫户 | 第三批 | |
104 | 周*启 | 龙井村 | 1 | 优质稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 600 | 脱贫户 | 第三批 | |
105 | 罗*英 | 龙井村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 2.88 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 576 | 脱贫户 | 第三批 | |
106 | 龚*明 | 龙井村 | 7 | 优质稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 600 | 脱贫户 | 第三批 | |
107 | 钱*华 | 龙井村 | 6 | 优质稻 | 亩 | 2 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 400 | 脱贫户 | 第三批 | |
108 | 陈*会 | 龙井村 | 6 | 优质稻 | 亩 | 3.5 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 700 | 脱贫户 | 第三批 | |
109 | 罗*均 | 龙井村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 2 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 400 | 脱贫户 | 第三批 | |
110 | 王*发 | 龙井村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 2.41 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 482 | 脱贫户 | 第三批 | |
111 | 瞿*芬 | 农建村 | 2社 | 优质稻 | 亩 | 2.56 | 已养殖3个月 | 合格 | 200 | 512 | 突发严重困难户 | 第三批 | |
112 | 文*洪 | 盆石 | 12 | 优质稻 | 亩 | 4 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 800 | 脱贫户 | 第三批 | |
113 | 文*洪 | 盆石 | 12 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖6个月 | 合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 | 第三批 | |
114 | 张*伟 | 盆石 | 9 | 优质稻 | 亩 | 2.15 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 430 | 脱贫户 | 第三批 | |
115 | 王*国 | 三正社区 | 10组 | 优质稻 | 亩 | 2.37 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 474 | 脱贫户 | 第三批 | |
116 | 冯*全 | 三正社区 | 9组 | 优质稻 | 亩 | 2.84 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 568 | 脱贫户 | 第三批 | |
117 | 梅*平 | 上榜 | 9 | 生猪 | 只 | 3 | 已养殖6个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第三批 | |
118 | 高*才 | 上榜 | 7 | 山羊 | 只 | 43 | 已养殖7个月 | 合格 | 400 | 17200 | 脱贫户 | 第三批 | |
119 | 谢*涛 | 上榜 | 3 | 优质稻 | 亩 | 2 | 已种植6个月 | 合格 | 200 | 400 | 脱贫户 | 第三批 | |
120 | 李*才 | 上书村 | 3社 | 优质稻 | 亩 | 10.55 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 2110 | 脱贫户 | 第三批 | |
121 | 张*强 | 上书村 | 10社 | 优质稻 | 亩 | 16.7 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 3340 | 脱贫户 | 第三批 | |
122 | 孙*其 | 上书村 | 10社 | 优质稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 600 | 脱贫户 | 第三批 | |
123 | 李*华 | 上书村 | 2社 | 优质稻 | 亩 | 6.24 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 1248 | 脱贫户 | 第三批 | |
124 | 赵*银 | 上书村 | 2社 | 优质稻 | 亩 | 2.55 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 510 | 脱贫户 | 第三批 | |
125 | 罗*龙 | 上书村 | 14社 | 优质稻 | 亩 | 27.39 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 5478 | 脱贫户 | 第三批 | |
126 | 文*刚 | 上书村 | 1社 | 优质稻 | 亩 | 2 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 400 | 脱贫户 | 第三批 | |
127 | 徐*华 | 永乐村 | 10 | 优质稻 | 亩 | 2.72 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 544 | 脱贫户 | 第三批 | |
128 | 喻*波 | 永乐村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 2.47 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 494 | 脱贫户 | 第三批 | |
129 | 喻*波 | 永乐村 | 3 | 家禽 | 只 | 45 | 已养殖4个月 | 合格 | 10 | 450 | 脱贫户 | 第三批 | |
130 | 徐*林 | 长堰 | 2 | 优质稻 | 亩 | 4.01 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 802 | 脱贫户 | 第三批 | |
131 | 徐*林 | 长堰 | 2 | 家禽 | 只 | 63 | 已养殖4个月 | 合格 | 10 | 630 | 脱贫户 | 第三批 | |
132 | 周*明 | 长堰 | 9 | 优质稻 | 亩 | 4.82 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 964 | 脱贫户 | 第三批 | |
133 | 李*华 | 竹园村 | 9 | 家禽 | 只 | 48 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 480 | 脱贫户 | 第三批 | |
134 | 张*德 | 三台村 | 4组 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖6个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第三批 | |
135 | 张*德 | 三台村 | 4组 | 优质稻 | 亩 | 6.03 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 1206 | 脱贫户 | 第三批 | |
136 | 周*国 | 三台村 | 5组 | 优质稻 | 亩 | 3.04 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 608 | 脱贫户 | 第三批 | |
137 | 周*芝 | 三台村 | 4组 | 优质稻 | 亩 | 8.38 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 1676 | 脱贫户 | 第三批 | |
138 | 吴*福 | 三台村 | 7组 | 优质稻 | 亩 | 5.9 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 1180 | 脱贫户 | 第三批 | |
139 | 林*学 | 三台村 | 7组 | 优质稻 | 亩 | 3.03 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 606 | 脱贫户 | 第三批 | |
140 | 张*成 | 三台村 | 2组 | 优质稻 | 亩 | 2.24 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 448 | 脱贫户 | 第三批 | |
141 | 代*万 | 三台村 | 4组 | 优质稻 | 亩 | 2.66 | 已种植3个月 | 合格 | 200 | 532 | 脱贫户 | 第三批 | |
142 | 陈*元 | 新石 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.1 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 420 | 脱贫户 | 第三批 | |
143 | 陈*元 | 新石 | 2 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第三批 | |
144 | 丁*田 | 新石 | 2 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第三批 | |
145 | 刘*安 | 新石 | 3 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 | 第三批 | |
146 | 刘*川 | 新石 | 8 | 优质稻 | 亩 | 3.1 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 620 | 脱贫户 | 第三批 | |
147 | 刘*川 | 新石 | 9 | 优质稻 | 亩 | 2.1 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 420 | 脱贫户 | 第三批 | |
148 | 刘*仪 | 新石 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.8 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 560 | 脱贫户 | 第三批 | |
149 | 刘*仪 | 新石 | 2 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第三批 | |
150 | 罗*昌 | 新石 | 8 | 优质稻 | 亩 | 2.48 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 496 | 脱贫户 | 第三批 | |
151 | 罗*学 | 新石 | 9 | 优质稻 | 亩 | 2.1 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 420 | 脱贫户 | 第三批 | |
152 | 母*燚 | 新石 | 5 | 优质稻 | 亩 | 2.9 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 580 | 脱贫户 | 第三批 | |
153 | 母*燚 | 新石 | 5 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 | 第三批 | |
154 | 徐*得 | 新石 | 5 | 优质稻 | 亩 | 3.3 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 660 | 脱贫户 | 第三批 | |
155 | 徐*勤 | 新石 | 5 | 优质稻 | 亩 | 4.1 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 820 | 脱贫户 | 第三批 | |
156 | 徐*勤 | 新石 | 5 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 | 第三批 | |
157 | 张*林 | 新石 | 8 | 优质稻 | 亩 | 2.1 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 420 | 脱贫户 | 第三批 | |
158 | 张*元 | 新石 | 4 | 优质稻 | 亩 | 4.9 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 980 | 脱贫户 | 第三批 | |
159 | 张*元 | 新石 | 4 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 | 第三批 | |
160 | 赵*平 | 新石 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.9 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 580 | 脱贫户 | 第三批 | |
161 | 赵*平 | 新石 | 2 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第三批 | |
162 | 郑*前 | 新石 | 9 | 优质稻 | 亩 | 7.4 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 1480 | 脱贫户 | 第三批 | |
163 | 郑*前 | 新石 | 9 | 生猪 | 头 | 5 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2500 | 脱贫户 | 第三批 | |
164 | 郑*学 | 新石 | 8 | 优质稻 | 亩 | 7.1 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 1420 | 脱贫户 | 第三批 | |
165 | 朱*春 | 新石 | 7 | 优质稻 | 亩 | 2.1 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 420 | 脱贫户 | 第三批 | |
166 | 朱*生 | 新石 | 2 | 优质稻 | 亩 | 2.1 | 已种殖3个月 | 合格 | 200 | 420 | 脱贫户 | 第三批 | |
167 | 王*勇 | 大榜村 | 7 | 优质稻 | 亩 | 3.44 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 688 | 脱贫户 | 第三批 | |
168 | 王*芳 | 大榜村 | 9 | 优质稻 | 亩 | 3.27 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 654 | 脱贫户 | 第三批 | |
169 | 李*坤 | 大榜村 | 9组 | 家禽 | 只 | 45 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 450 | 脱贫户 | 第三批 | |
170 | 李*发 | 大榜村 | 9组 | 家禽 | 只 | 62 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 620 | 脱贫户 | 第三批 | |
171 | 吴*刚 | 大榜村 | 9组 | 优质稻 | 亩 | 11.6 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 2320 | 边缘易致贫户 | 第三批 | |
172 | 李*德 | 大榜村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 3.68 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 736 | 脱贫户 | 第三批 | |
173 | 李*德 | 大榜村 | 4 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 400 | 脱贫户 | 第三批 | |
174 | 邵*德 | 大榜村 | 2 | 家禽 | 只 | 41 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 410 | 脱贫户 | 第三批 | |
175 | 邵*德 | 大榜村 | 2 | 生猪 | 头 | 3 | 已种植7个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第三批 | |
176 | 吴*卫 | 大榜村 | 10 | 优质稻 | 亩 | 4.89 | 已种植4个月 | 合格 | 200 | 978 | 脱贫户 | 第三批 | |
177 | 郑*华 | 巩固村 | 4组 | 优质稻 | 亩 | 3 | 已种植2个月 | 合格 | 200 | 600 | 脱贫户 | 第三批 | |
178 | 余*河 | 草坪村 | 8 | 优质稻 | 亩 | 10.1 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 2020 | 脱贫户 | 第四批 | |
179 | 张*会 | 草坪村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 2.1 | 已种植5个月 | 合格 | 200 | 420 | 脱贫户 | 第四批 | |
180 | 徐*猛 | 草坪村 | 2 | 山羊 | 只 | 69 | 已养殖4个月 | 合格 | 400 | 27600 | 脱贫户 | 第四批 | |
