您当前的位置:
首页
>
涉贫涉乡村振兴
>
衔接资金及项目
2023年东溪镇脱贫户、监测户发展产业验收及补助汇总表
日期:2024-01-18
大中小
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 产业情况 | 补助单价 | 补助金额 | 户类型 | 备注 | ||||
| 村 | 种类 | 单位 | 数量 | 现状 | 验收意见 | ||||||
| 1 | 吴*会 | 福林村 | 蔬菜 | 亩 | 10.4 | 已种植3个月 | 合格 | 300 | 3120 | 脱贫户 | 第六批 |
| 2 | 罗*华 | 福林村 | 蔬菜 | 亩 | 10.37 | 已种植3个月 | 合格 | 300 | 3111 | 脱贫户 | 第六批 |
| 3 | 张*分 | 福林村 | 家禽 | 只 | 347 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 3470 | 脱贫户 | 第六批 |
| 4 | 林*明 | 唐家村 | 家禽 | 只 | 250 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 2500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 5 | 罗*元 | 唐家村 | 家禽 | 只 | 81 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 810 | 脱贫户 | 第六批 |
| 6 | 王*贵 | 唐家村 | 家禽 | 只 | 66 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 660 | 脱贫户 | 第六批 |
| 7 | 高*才 | 上榜村 | 生猪 | 只 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 | 第六批 |
| 8 | 秦*康 | 巩固村 | 家禽 | 只 | 72 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 720 | 脱贫户 | 第六批 |
| 9 | 刘*安 | 新石村 | 生猪 | 头 | 5 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 10 | 张*元 | 新石村 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 | 第六批 |
| 11 | 母*燚 | 新石村 | 家禽 | 只 | 60 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 600 | 脱贫户 | 第六批 |
| 12 | 郑*前 | 新石村 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 13 | 刘*川 | 新石村 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 14 | 丁*平 | 新石村 | 家禽 | 只 | 45 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 450 | 脱贫户 | 第六批 |
| 15 | 邓*伦 | 新石村 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 | 第六批 |
| 16 | 邓*凤 | 新石村 | 生猪 | 头 | 6 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 3000 | 脱贫户 | 第六批 |
| 17 | 邓*凤 | 新石村 | 家禽 | 只 | 50 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 18 | 赵*平 | 新石村 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 19 | 陈*元 | 新石村 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 20 | 丁*田 | 新石村 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 21 | 朱*生 | 新石村 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 22 | 刘*川 | 新石村 | 生猪 | 头 | 6 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 3000 | 脱贫户 | 第六批 |
| 23 | 刘*川 | 新石村 | 家禽 | 只 | 90 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 900 | 脱贫户 | 第六批 |
| 24 | 危*学 | 新石村 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 400 | 脱贫户 | 第六批 |
| 25 | 蔡*国 | 新石村 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 26 | 罗*昌 | 新石村 | 生猪 | 头 | 5 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 27 | 徐*得 | 新石村 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 28 | 陈*登 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 89 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 890 | 脱贫户 | 第六批 |
| 29 | 綦*科 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 44 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 440 | 脱贫户 | 第六批 |
| 30 | 余*河 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 60 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 600 | 脱贫户 | 第六批 |
| 31 | 曹*强 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 54 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 540 | 脱贫户 | 第六批 |
| 32 | 罗*凤 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 62 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 620 | 脱贫户 | 第六批 |
| 33 | 徐*猛 | 草坪村 | 山羊 | 只 | 75 | 已养殖3个月 | 合格 | 400 | 30000 | 脱贫户 | 第六批 |
| 34 | 张*会 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 420 | 脱贫户 | 第六批 |
| 35 | 谢*华 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖4个月 | 合格 | 10 | 420 | 脱贫户 | 第六批 |
| 36 | 祝*乾 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 47 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 470 | 脱贫户 | 第六批 |
| 37 | 杨*芬 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 420 | 脱贫户 | 第六批 |
| 38 | 王*云 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖8个月 | 合格 | 10 | 420 | 脱贫户 | 第六批 |
| 39 | 程*梅 | 草坪村 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 40 | 周*于 | 草坪村 | 家禽 | 只 | 141 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 1410 | 脱贫户 | 第六批 |
| 41 | 王*明 | 永乐村 | 蔬菜 | 亩 | 19.39 | 已种殖2个月 | 合格 | 300 | 5817 | 脱贫户 | 第六批 |
| 42 | 帅*明 | 永乐村 | 家禽 | 头 | 42 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 420 | 脱贫户 | 第六批 |
| 43 | 吴*刚 | 大榜村 | 家禽 | 只 | 97 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 970 | 边缘户 | 第六批 |
| 44 | 王*勇 | 大榜村 | 山羊 | 只 | 22 | 已养殖4个月 | 合格 | 400 | 8800 | 脱贫户 | 第六批 |
| 45 | 程*华 | 结农村 | 家禽 | 只 | 64 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 640 | 脱贫户 | 第六批 |
| 46 | 杨*全 | 结农村 | 家禽 | 只 | 46 | 已养殖5个月 | 合格 | 10 | 460 | 脱贫户 | 第六批 |
| 47 | 罗*河 | 结农村 | 家禽 | 只 | 52 | 已养殖5个月 | 合格 | 10 | 520 | 脱贫户 | 第六批 |
| 48 | 向*春 | 结农村 | 家禽 | 只 | 53 | 已养殖4个月 | 合格 | 10 | 530 | 脱贫户 | 第六批 |
| 49 | 王*云 | 上书村 | 家禽 | 只 | 138 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 1380 | 监测户 | 第六批 |
| 50 | 罗*龙 | 上书村 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 2000 | 脱贫户 | 第六批 |
| 51 | 张*强 | 上书村 | 家禽 | 只 | 153 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 1530 | 脱贫户 | 第六批 |
| 52 | 李*才 | 上书村 | 家禽 | 只 | 237 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 2370 | 脱贫户 | 第六批 |
| 53 | 李*华 | 上书村 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500 | 1500 | 脱贫户 | 第六批 |
| 54 | 李*华 | 上书村 | 家禽 | 只 | 43 | 已养殖3个月 | 合格 | 10 | 430 | 脱贫户 | 第六批 |
| 说明:现状是指该产业验收时的生长(建设)情况简要表述,如:已种植2个月、已养殖3个月等。验收意见是填合格与不合格。 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页











