首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

重庆市綦江区东溪镇2023农机补贴汇总表

日期:2024-02-06
重庆市綦江区东溪镇2023农机补贴汇总表
申请表编号 姓名或组织名称 性别 身份证号或统一社会信用代码 现住址 机具编号 机具大类 机具小类 机具品目 分档名称 机具型号 出厂编号发动机号 发票号 生产企业名称 数量 设备数量 单台中央补贴 总中央补贴额 配套产品最终中央补贴额 配套产品数量 总补贴额 最终销售总价 资金年份
5001100523000001 贺*国 510223**********15 綦江区东溪镇龙井村 B5001100523010103000001 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2112402432[2111123237] 04484299 重庆鑫源农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2900.00 2023
5001100523000002 梅*强 510223**********13 綦江区东溪镇唐家村 B5001100523010103000002 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95C LN95C22020041[GC-211050600] 15635568 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2020.00 2023
5001100523000003 王*先 510223**********28 綦江区东溪镇唐家村 B5001100523010103000003 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM22P110215[22B112322] 15635572 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2828.00 2023
5001100523000004 邓*斌 510223**********16 綦江区东溪镇结农村 B5001100523010103000004 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95C LN95C22020756[2201216A5198] 15635575 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2023
5001100523000005 李*华 510223**********16 綦江区东溪镇盆石村 B5001100523010103000005 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z R2330060[221915442] 39435669 重庆锐博优农机有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000006 邓*国 510223**********12 綦江区东溪镇结农村 B5001100523010103000006 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95C LN95C22020750[2201216A5211] 15635582 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000007 吴*林 510223**********32 綦江区东溪镇结农村 B5001100523010103000007 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC LN95FQ22041446[220250174] 15635585 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000008 梅*毅 510223**********17 綦江区东溪镇农建村 B5001100523010103000008 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC LN95FQ22030497[2201216A5143] 15635592 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2300.00 2023
5001100523000009 张*均 510223**********38 綦江区东溪镇三正社区村 B5001100523010103000009 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC LN95FQ22030500[2201216A5157] 15635591 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2400.00 2023
5001100523000010 张*元 510223**********1X 綦江区东溪镇大榜村 B5001100523010103000010 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC LN95FQ22030495[2201216A5172] 44104420 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2400.00 2023
5001100523000011 张*英 510223**********48 綦江区东溪镇三台村 B5001100523010103000011 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC KBTW22046194[22030161844] 12341395 重庆康博特机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2023
5001100523000012 倪*生 510223**********1X 綦江区东溪镇巩固村 B5001100523010103000012 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z R2330213[221916865] 04494727 重庆锐博优农机有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2200.00 2023
5001100523000013 王*英 510223**********3X 綦江区东溪镇大榜村 B5001100523010103000013 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC LN95FQ22030493[2201216A5176] 04494728 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2300.00 2023
5001100523000014 郑*梅 510223**********28 綦江区东溪镇大安村 B5001100523010103000014 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC MDY95FQ10103415[210152591] 04494729 重庆美多盈机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000015 杨*芳 510223**********44 綦江区东溪镇大榜村 B5001100523010103000015 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z R2330053[221915370] 04494738 重庆锐博优农机有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2023
5001100523000016 吴*伦 510223**********11 綦江区东溪镇福林村 B5001100523010103000016 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z R2330267[221916183] 04494740 重庆锐博优农机有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000017 赵*祥 510223**********17 綦江区东溪镇大榜村 B5001100523010103000017 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM23N100274[23A140400] 44104424 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2600.00 2023
5001100523000018 秦*林 510223**********10 綦江区东溪镇大榜村 B5001100523010103000018 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100 KY2201N006177[2201N006177] 39435667 重庆科业动力机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000019 秦*田 510223**********13 綦江区东溪镇大榜村 B5001100523010103000019 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100 KY2201N006102[2201N006102] 04494733 重庆科业动力机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000020 秦*伦 510223**********19 綦江区东溪镇大榜村 B5001100523010103000020 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z R2250213[221905481] 04494741 重庆锐博优农机有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2023
5001100523000022 赵*祥 510223**********15 綦江区东溪镇上书村 B5001100523010103000022 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM22P100325[22B100370] 12363814 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2800.00 2023
5001100523000023 李*元 510223**********38 綦江区东溪镇盆石村 B5001100523010103000023 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100C WM22X120352[22K120095] 44104426 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3200.00 2023
5001100523000024 蒋*云 510223**********32 綦江区东溪镇三正社区村 B5001100523010103000024 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100C WM22X120479[22K120117] 44104427 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3400.00 2023
5001100523000025 陈*礼 510223**********10 綦江区东溪镇白云寺村 B5001100523010103000025 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC KBTW22046151[22030161816] 04494449 重庆康博特机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2023
5001100523000026 母*发 510223**********59 綦江区东溪镇草坪村 B5001100523010103000026 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM22X240122[22K190325] 12354702 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2800.00 2023
5001100523000027 韩*发 510223**********30 綦江区东溪镇大榜村 B5001100523010103000027 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC LN95FQ22030498[2201216A5025] 12354703 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2400.00 2023
5001100523000028 许* 510223**********25 綦江区东溪镇大安村 B5001100523010103000028 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100B KBTW22078476[22120853277] 04494448 重庆康博特机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2023
5001100523000029 王*容 510223**********28 綦江区东溪镇长堰村 B5001100523010103000029 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM22X240114[22K190133] 12363712 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2800.00 2023
5001100523000030 周*先 500222**********25 綦江区东溪镇三台村 B5001100523010103000030 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM23N100089[23A140241] 12354700 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2700.00 2023
5001100523000031 代* 500222**********51 綦江区东溪镇三台村 B5001100523010103000031 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 CTSX71870[CT20221079149] 04494439 重庆创天机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2100.00 2023
5001100523000032 曾*海 510223**********55 綦江区东溪镇永乐村 B5001100523010103000032 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100C WM22X120474[22K120004] 12354706 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3300.00 2023
5001100523000033 重*市綦江区东溪镇竹园村村民委员会
545001**********57 綦江区东溪镇竹园村 B5001100523010103000033 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-100 WM21R260010[21D252434] 12354704 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3000.00 2023
5001100523000034 周*明 510223**********14 綦江区东溪镇巩固村 B5001100523010103000034 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100C WM22P140135[22B140285] 44104430 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3350.00 2023
5001100523000035 陈*发 510223**********12 綦江区东溪镇三正社区村 B5001100523010103000035 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM22P110371[22B112288] 12354710 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2900.00 2023
5001100523000036 董*明 510223**********16 綦江区东溪镇三台村 B5001100523010103000036 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100B-1 SR2104411161[2103125132] 04494437 重庆鑫源农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2900.00 2023
5001100523000037 王*明 510223**********17 綦江区东溪镇三正社区村 B5001100523010103000037 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM22P110480[22B112465] 12354709 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2900.00 2023
5001100523000038 张*会 510223**********6X 綦江区东溪镇农建村 B5001100523010103000038 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z R2232514[221914155] 04494751 重庆锐博优农机有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2023
5001100523000039 明*泉 510223**********18 綦江区东溪镇盆石村 B5001100523010103000039 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100A-2 SR2112403669[2112104851] 12341390 重庆鑫源农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3000.00 2023
5001100523000040 徐*春 510223**********15 綦江区东溪镇巩固村 B5001100523010103000040 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98 WM22W190556[22J192145] 12354714 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2700.00 2023
5001100523000041 马*华 510223**********35 綦江区东溪镇唐家村 B5001100523010103000041 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC MDY95FQ10103410[210152414] 12354713 重庆美多盈机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1700.00 2023
5001100523000042 唐*云 510223**********1X 綦江区东溪镇龙井村 B5001100523010103000042 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM23N100068[23A140108] 12354715 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2700.00 2023
5001100523000043 刘*治 510223**********13 綦江区东溪镇结农村 B5001100523010103000043 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 CTSX71860[CT20221079139] 00457729 重庆创天机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000044 刘*川 510223**********14 綦江区东溪镇结农村 B5001100523010103000044 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC KBTW22046206[22030161839] 00428692 重庆康博特机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000045 帅*洪 510223**********12 綦江区东溪镇白云寺村 B5001100523010103000045 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 CTSX62435[CT20210964558] 00428109 重庆创天机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000046 罗* 500222**********21 綦江区东溪镇唐家村 B5001100523010103000046 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100B KBTW22078489[22120853334] 00448809 重庆康博特机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000047 林*权 510223**********16 綦江区东溪镇一居社区 B5001100523010103000047 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC KBTW22046127[22030161821] 00458293 重庆康博特机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000048 李*华 510223**********1X 綦江区东溪镇农建村 B5001100523010103000048 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z R2330268[221916632] 04494752 重庆锐博优农机有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000049 周* 510223**********13 綦江区东溪镇三台村 B5001100523010103000049 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQD4.0-98 WM22W190547[22J170167] 12354717 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2800.00 2023
5001100523000050 陈*全 510223**********12 綦江区东溪镇新石村 B5001100523010103000050 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100B KBTW22078483[22120853337] 00408148 重庆康博特机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000051 李*贵 510223**********14 綦江区东溪镇唐家村 B5001100523010103000051 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 CTSX71857[CT20221079136] 00448840 重庆创天机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000052 周* 500222**********32 綦江区东溪镇三台村 B5001100523010103000052 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC KBTW22046160[22030161826] 00409188 重庆康博特机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000053 张*春 510223**********16 綦江区东溪镇盆石村 B5001100523010103000053 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC LN95FQ23021503[2301041A5947] 04494757 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2200.00 2023
5001100523000054 钟*军 510223**********17 綦江区东溪镇永乐村 B5001100523010103000054 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC LN95FQ22090539[220870169] 04494758 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1700.00 2023
5001100523000055 李*义 510223**********13 綦江区东溪镇上榜村 B5001100523010103000055 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 HZT0792300250[2301100558] 12354721 重庆华世丹机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2500.00 2023
5001100523000056 秦*康 510223**********17 綦江区东溪镇大榜村 B5001100523010103000056 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z R2330062[221915401] 04494762 重庆锐博优农机有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2023
5001100523000057 张*华 510223**********17 綦江区东溪镇上书村 B5001100523010103000057 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 HZT0792300213[2301100591] 12354729 重庆华世丹机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2800.00 2023
5001100523000058 赵*锋 510223**********36 綦江区东溪镇杨柳村 B5001100523010103000058 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 CTSX71878[CT20221079157] 00448485 重庆创天机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000059 郭*先 510223**********25 綦江区东溪镇盆石村 B5001100523010103000059 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC KBTW22046173[22030161906] 00438404 重庆康博特机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000060 陈*正 510223**********16 綦江区东溪镇上榜村 B5001100523010103000060 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z R2330265[221916554] 04494764 重庆锐博优农机有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2200.00 2023
5001100523000061 蔡*容 510223**********28 綦江区东溪镇盆石村 B5001100523010103000061 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 HZT0792300232[2301100636] 12354725 重庆华世丹机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2500.00 2023
5001100523000062 杨*凤 510223**********4X 綦江区东溪镇大安村 B5001100523010103000062 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM22P110196[22B112049] 12354731 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2800.00 2023
5001100523000063 秦*碧 510223**********19 綦江区东溪镇大榜村 B5001100523010103000063 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z R2330045[221915385] 04494761 重庆锐博优农机有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2023
5001100523000064 杨*西 510223**********11 綦江区东溪镇草坪村 B5001100523010103000064 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95C LN95C23020620[230270524] 12354733 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2023
5001100523000065 张*华 510223**********11 綦江区东溪镇上榜村 B5001100523010103000065 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100C WM22X120449[22K120179] 12354734 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3200.00 2023
5001100523000066 林*荣 510223**********14 綦江区东溪镇龙井村 B5001100523010103000066 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC LN95FQ23021492[230270507] 12354736 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2023
5001100523000067 刘*华 510223**********16 綦江区东溪镇杨柳村 B5001100523010103000067 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100C WM22X120373[22K120092] 12354723 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3100.00 2023
5001100523000068 张*林 510223**********16 綦江区东溪镇龙井村 B5001100523010103000068 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95C LN95C23020685[230270532] 12354735 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2300.00 2023
5001100523000069 周*佑 510223**********22 綦江区东溪镇盆石村 B5001100523010103000069 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC LN95FQ23022252[21020115458] 12354739 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000070 梅*平 510223**********12 綦江区东溪镇上榜村 B5001100523010103000070 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM23N100125[23A140109] 12354718 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2600.00 2023
5001100523000071 蔡*全 510223**********31 綦江区东溪镇永乐村 B5001100523010103000071 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC LN95FQ22090529[220870030] 04494756 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2023
5001100523000072 李*树 510223**********14 綦江区东溪镇福林村 B5001100523010103000072 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM23N100186[23A140335] 12354742 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2700.00 2023
5001100523000073 刘*友 510223**********11 綦江区东溪镇唐家村 B5001100523010103000073 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC LN95FQ23021501[2301041A5805] 04494774 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000074 周*全 510223**********1X 綦江区东溪镇盆石村 B5001100523010103000074 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC KBTW22046164[22030161819] 00715861 重庆康博特机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000075 文*荣 510223**********11 綦江区东溪镇竹园村 B5001100523010103000075 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100A-2 SR2112404007[2112104634] 00755581 重庆鑫源农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3000.00 2023
5001100523000076 张*先 510223**********27 綦江区东溪镇农建村 B5001100523010103000076 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100A-2 SR2112403999[2112104619] 00852287 重庆鑫源农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3000.00 2023
5001100523000077 王*碧 510223**********28 綦江区东溪镇三台村 B5001100523010103000077 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 1WGQZ2.7-45 HZT1072300502[2302100258] 12354747 重庆华世丹机械制造有限公司 1 0 550.00 550.00 0.00 0 550.00 2300.00 2023
5001100523000078 张*华 510223**********14 綦江区东溪镇大榜村 B5001100523010103000078 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z R2232512[221912346] 04494742 重庆锐博优农机有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1800.00 2023
5001100523000079 张*明 500222**********17 綦江区东溪镇福林村 B5001100523010103000079 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC SY95FQ22020565[202201180050] 10527882 重庆尚远机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000080 龚*国 510223**********32 綦江区东溪镇唐家村 B5001100523010103000080 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100A-2 SR2112403879[2112104745] 00428257 重庆鑫源农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3000.00 2023
5001100523000081 代*壹 510223**********18 綦江区东溪镇三台村 B5001100523010103000081 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100B KBTW22078478[22120853307] 00725795 重庆康博特机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000082 文*彬 510223**********16 綦江区东溪镇上书村 B5001100523010103000082 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100A-2 SR2112403686[2112104654] 01061325 重庆鑫源农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 3000.00 2023
5001100523000083 林*金 510223**********3X 綦江区东溪镇龙井村 B5001100523010103000083 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM23N100195[23A140243] 12354724 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2700.00 2023
5001100523000084 陈*洪 510223**********33 綦江区东溪镇杨柳村 B5001100523010103000084 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 CTSX71866[CT20221079145] 00739147 重庆创天机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000085 张*平 510223**********3X 綦江区东溪镇大安村 B5001100523010103000085 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC LN95FQ22090523[220870160] 12363707 重庆力宁机械制造有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 1700.00 2023
5001100523000086 綦*永 510223**********16 綦江区东溪镇草坪村 B5001100523010103000086 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 CTSX71854[CT20221079133] 00418086 重庆创天机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
5001100523000087 鄢*斌 510223**********1X 綦江区东溪镇农建村 B5001100523010103000087 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100A WM23N100083[23A140405] 12363803 威马农机股份有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2800.00 2023
5001100523000088 王*华 510223**********33 綦江区东溪镇唐家村 B5001100523010103000088 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC KBTW22046150[22030161824] 00428616 重庆康博特机械有限公司 1 0 700.00 700.00 0.00 0 700.00 2000.00 2023
