重庆市綦江区打通镇强制扑杀补助经费申报信息汇总表(2023年6月-2023年10月)
您当前的位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴 > 动物防疫等补助经费 > 强制扑杀补助 > 补贴结果
重庆市綦江区打通镇强制扑杀补助经费申报信息汇总表(2023年6月-2023年10月)
可疑疫点编号 | 畜(场)主名称 | 发生时间 (年、月、日) |
发生地点(县、乡、村、社) | 扑杀时间(年、月、日) | 动物数量(本表以猪为例设计,其他畜禽请按照标准分档次填写) | 按标准应补偿经费 | ||||
1 | 张贵银 | 2023.6.28 | 綦江区打通镇打通村10组 | 2023.7.4 | 45 | 3 | 20 | 12 | 10 | 18260 |
2 | 陆安稳 | 2023.7.6 | 綦江区打通镇下沟村6组 | 2023.7.8 | 2 | 2 | 1600 | |||
3 | 丁泽梅 | 2023.7.5 | 綦江区打通镇天星村10组 | 2023.7.8 | 12 | 2 | 10 | 2900 | ||
4 | 兰仕纲 | 2023.7.5 | 綦江区打通镇天星村1组 | 2023.7.8 | 14 | 14 | 1820 | |||
5 | 徐志伦 | 2023.7.14 | 綦江区打通镇吹角村4组 | 2023.7.16 | 3 | 2 | 1 | 2130 | ||
6 | 胡世荣 | 2023.7.14 | 綦江区打通镇吹角村4组 | 2023.7.16 | 2 | 2 | 1600 | |||
7 | 兰仕国 | 2023.7.15 | 綦江区打通镇天星村8组 | 2023.7.16 | 6 | 6 | 3180 | |||
8 | 杜清华 | 2023.7.13 | 綦江区打通镇打通村10组 | 2023.7.16 | 2 | 2 | 1600 | |||
9 | 王天伦 | 2023.7.19 | 綦江区打通镇沿河村18组 | 2023.7.21 | 3 | 3 | 1590 | |||
10 | 宋大彪 | 2023.7.24 | 綦江区打通镇沿河村11组 | 2023.7.27 | 4 | 1 | 3 | 2390 | ||
11 | 李荣勤 | 2023.7.28 | 綦江区打通镇大罗村9组 | 2023.7.31 | 37 | 12 | 25 | 14610 | ||
12 | 王元全 | 2023.7.29 | 綦江区打通镇沿河村1组 | 2023.8.1 | 1 | 1 | 800 | |||
13 | 向永忠 | 2023.8.18 | 綦江区打通镇天星村7组 | 2023.8.21 | 29 | 1 | 28 | 4440 | ||
14 | 古玉刚 | 2023.8.18 | 綦江区打通镇大罗村6组 | 2023.8.22 | 21 | 21 | 2730 | |||
15 | 王绍明 | 2023.8.20 | 綦江区打通镇沿河村18组 | 2023.8.23 | 77 | 1 | 76 | 10210 | ||
16 | 王林 | 2023.8.22 | 綦江区打通镇沿河村13组 | 2023.8.25 | 2 | 2 | 1600 | |||
17 | 陈贵连 | 2023.8.23 | 綦江区打通镇打通村9组 | 2023.8.25 | 2 | 2 | 1600 | |||
18 | 王仲琴 | 2023.9.11 | 綦江区打通镇打通村12组 | 2023.9.12 | 2 | 2 | 1600 | |||
19 | 於常贵 | 2023.9.10 | 綦江区打通镇打通村12组 | 2023.9.12 | 2 | 2 | 1600 | |||
20 | 张大勇 | 2023.9.19 | 綦江区打通镇打通村15组 | 2023.9.22 | 31 | 31 | 4030 | |||
打通镇小计 | 297 | 24 | 45 | 38 | 190 | 80290 |
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站
綦江区镇街网站
綦江区其他机构网站