重庆市綦江区打通镇2026年4月最低生活保障金发放公示
日期:2026-05-07
大中小
| 陆远梅 | 510223**********48 | 打通镇天星村8组 | 2026-04-24 | 645 | 1 |
| 王仲方 | 510223**********1X | 打通镇吹角社区村6组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 彭学文 | 510223**********13 | 打通镇大罗村6组 | 2026-04-24 | 670 | 1 |
| 刘爱榜 | 510223**********1X | 打通镇大罗村7组 | 2026-04-24 | 600 | 1 |
| 刘尧洪 | 510223**********12 | 打通镇大罗村7组 | 2026-04-24 | 1332 | 2 |
| 李泽现 | 510223**********12 | 打通镇双坝村3组 | 2026-04-24 | 830 | 1 |
| 张元梅 | 500222**********47 | 打通镇沿河村5组 | 2026-04-24 | 730 | 1 |
| 吴显万 | 510223**********13 | 打通镇吹角社区村4组 | 2026-04-24 | 565 | 1 |
| 张辉斌 | 500222**********14 | 打通镇吹角社区村5组 | 2026-04-24 | 700 | 1 |
| 於伟 | 500222**********36 | 打通镇吹角社区村2组 | 2026-04-24 | 670 | 1 |
| 陆远彬 | 510223**********14 | 打通镇吹角社区村2组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 马仕琴 | 510223**********25 | 打通镇大罗村7组 | 2026-04-24 | 650 | 1 |
| 杨发珍 | 510223**********14 | 打通镇吹角社区村10组 | 2026-04-24 | 625 | 1 |
| 袁登芝 | 510223**********23 | 打通镇荣华村3组 | 2026-04-24 | 725 | 1 |
| 王守全 | 510223**********14 | 打通镇沿河村9组 | 2026-04-24 | 665 | 1 |
| 胡永杨 | 510223**********11 | 打通镇吹角社区村6组 | 2026-04-24 | 665 | 1 |
| 林光盛 | 510223**********13 | 打通镇双坝村9组 | 2026-04-24 | 665 | 1 |
| 刘发书 | 510223**********18 | 打通镇天星村1组 | 2026-04-24 | 635 | 1 |
| 黄相银 | 510223**********19 | 打通镇吹角社区村3组 | 2026-04-24 | 810 | 1 |
| 殷远银 | 510223**********18 | 打通镇下沟村2组 | 2026-04-24 | 830 | 1 |
| 黄代丽 | 500222**********47 | 打通镇向阳村12组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 吴泽东 | 510223**********17 | 打通镇向阳村8组 | 2026-04-24 | 731 | 1 |
| 胡太洲 | 510223**********14 | 打通镇马颈村7组 | 2026-04-24 | 740 | 1 |
| 何开友 | 510223**********1X | 打通镇吹角社区村4组 | 2026-04-24 | 770 | 1 |
| 丁明华 | 510223**********18 | 打通镇余家村2组 | 2026-04-24 | 732 | 1 |
| 曾显万 | 510223**********10 | 打通镇天星村10组 | 2026-04-24 | 744 | 1 |
| 喻元秀 | 510223**********20 | 打通镇下沟村2组 | 2026-04-24 | 637 | 1 |
| 何开贵 | 510223**********14 | 打通镇下沟村6组 | 2026-04-24 | 830 | 1 |
| 黄相海 | 510223**********14 | 打通镇吹角社区村3组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 刘福尧 | 510223**********15 | 打通镇大罗村7组 | 2026-04-24 | 730 | 1 |
| 王承辉 | 510223**********19 | 打通镇打通村3组 | 2026-04-24 | 1298 | 2 |
| 马华群 | 510223**********41 | 打通镇大罗村8组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 王先芝 | 510223**********25 | 打通镇马颈村9组 | 2026-04-24 | 796 | 1 |
| 胡世林 | 500222**********10 | 打通镇向阳村5组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 李安友 | 510223**********17 | 打通镇吹角社区村4组 | 2026-04-24 | 630 | 1 |
| 张世荣 | 510223**********1X | 打通镇马颈村7组 | 2026-04-24 | 662 | 1 |
| 云光芝 | 510223**********27 | 打通镇下沟村8组 | 2026-04-24 | 750 | 1 |
| 赵福彬 | 510223**********17 | 打通镇大罗村12组 | 2026-04-24 | 770 | 1 |
| 刘银军 | 500222**********1X | 打通镇大罗村11组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 李炳得 | 510223**********16 | 打通镇凤台庄社区7组 | 2026-04-24 | 750 | 1 |
| 王鸿 | 510223**********16 | 打通镇凤台庄社区2组 | 2026-04-24 | 770 | 1 |
| 万露 | 500222**********25 | 打通镇打通垭社区5组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 殷明银 | 510223**********2X | 打通镇余家村6组 | 2026-04-24 | 655 | 1 |
| 张雅静 | 500222**********22 | 打通镇马颈村1组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 胡世强 | 510223**********10 | 打通镇向阳村9组 | 2026-04-24 | 750 | 1 |
| 王先勤 | 510223**********19 | 打通镇凤台庄社区7组 | 2026-04-24 | 680 | 1 |
| 李刚 | 500222**********15 | 打通镇凤台庄社区2组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 甘雨华 | 510223**********18 | 打通镇余家村10组 | 2026-04-24 | 912 | 2 |
| 陈子玉 | 510223**********14 | 打通镇凤台庄社区7组 | 2026-04-24 | 750 | 1 |
| 欧堂秀 | 510223**********2X | 打通镇凤台庄社区7组 | 2026-04-24 | 740 | 1 |
| 赵立明 | 510223**********33 | 打通镇凤台庄社区7组 | 2026-04-24 | 690 | 1 |
| 徐光全 | 510223**********1X | 打通镇凤台庄社区7组 | 2026-04-24 | 710 | 1 |
| 唐富贵 | 510223**********14 | 打通镇凤台庄社区8组 | 2026-04-24 | 690 | 1 |
| 刘阔凡 | 510223**********32 | 打通镇打通垭社区1组 | 2026-04-24 | 1580 | 2 |
| 陈兴英 | 510223**********23 | 打通镇打通垭社区3组 | 2026-04-24 | 610 | 1 |
| 穆仁飞 | 510223**********17 | 打通镇余家村9组 | 2026-04-24 | 710 | 1 |
| 王永钢 | 510223**********18 | 打通镇打通垭社区8组 | 2026-04-24 | 730 | 1 |
| 罗长书 | 510223**********2X | 打通镇双坝村4组 | 2026-04-24 | 730 | 1 |
| 徐绍伦 | 510223**********12 | 打通镇双坝村4组 | 2026-04-24 | 812 | 1 |
| 刘玉凤 | 500222**********48 | 打通镇下沟村7组 | 2026-04-24 | 770 | 1 |
| 张波 | 510223**********5X | 打通镇打通垭社区4组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 谭从波 | 510223**********15 | 打通镇大石壁社区12组 | 2026-04-24 | 790 | 1 |
| 张红 | 510223**********2X | 打通镇金竹山社区6组 | 2026-04-24 | 860 | 1 |
| 张全德 | 510223**********10 | 打通镇大罗村3组 | 2026-04-24 | 770 | 1 |
| 穆文召 | 510223**********27 | 打通镇余家村8组 | 2026-04-24 | 1308 | 2 |
| 李莉 | 500222**********25 | 打通镇兴隆湾社区2组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 蔡应发 | 510223**********16 | 打通镇打通村10组 | 2026-04-24 | 758 | 1 |
| 郑友先 | 510223**********48 | 打通镇打通垭社区2组 | 2026-04-24 | 810 | 1 |
| 张英 | 510223**********28 | 打通镇兴隆湾社区7组 | 2026-04-24 | 860 | 1 |
| 谢素军 | 500222**********13 | 打通镇打通垭社区2组 | 2026-04-24 | 810 | 1 |
| 陈正先 | 510223**********20 | 打通镇大石壁社区2组 | 2026-04-24 | 840 | 1 |
| 刘国祥 | 510223**********3X | 打通镇金竹山社区6组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 龚杰 | 500222**********19 | 打通镇双坝村1组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 陈安华 | 510223**********12 | 打通镇大石壁社区4组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 胡兴梅 | 510212**********29 | 打通镇兴隆湾社区1组 | 2026-04-24 | 630 | 1 |
| 何文斌 | 510223**********10 | 打通镇双坝村3组 | 2026-04-24 | 830 | 1 |
| 黄明万 | 510223**********49 | 打通镇打通村14组 | 2026-04-24 | 735 | 1 |
| 汪永辉 | 510223**********30 | 打通镇金竹山社区1组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 黄尚全 | 510223**********13 | 打通镇荣华村8组 | 2026-04-24 | 660 | 1 |
| 方※ | 500222**********2X | 打通镇凤台庄社区1组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 陈小燕 | 500222**********23 | 打通镇凤台庄社区1组 | 2026-04-24 | 830 | 1 |
| 赵显波 | 510223**********19 | 打通镇兴隆湾社区4组 | 2026-04-24 | 720 | 1 |
| 黄※ | 500222**********26 | 打通镇金竹山社区1组 | 2026-04-24 | 670 | 1 |
| 张元学 | 510223**********29 | 打通镇吹角社区村8组 | 2026-04-24 | 420 | 1 |
| 王跃东 | 510223**********38 | 打通镇凤台庄社区2组 | 2026-04-24 | 2480 | 4 |
| 邱明英 | 510223**********29 | 打通镇双坝村5组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 万正兵 | 510223**********39 | 打通镇打通垭社区1组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 朱岱 | 510223**********12 | 打通镇大石壁社区12组 | 2026-04-24 | 570 | 1 |
| 穆贤如 | 510223**********13 | 打通镇打通村14组 | 2026-04-24 | 1410 | 2 |
| 刘祥福 | 510223**********19 | 打通镇打通村10组 | 2026-04-24 | 900 | 2 |
| 綦艳 | 500222**********25 | 打通镇大石壁社区12组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 罗云书 | 510223**********22 | 打通镇双坝村1组 | 2026-04-24 | 745 | 1 |
| 易红梅 | 510222**********23 | 打通镇打通垭社区7组 | 2026-04-24 | 870 | 1 |
| 黄金玉 | 510223**********2X | 打通镇打通村14组 | 2026-04-24 | 687 | 1 |
由于数据过多,具体详情请见附件!!!
扫一扫在手机打开当前页











