重庆市綦江区打通镇2025年6月最低生活保障金发放公示
日期:2025-06-30
大中小
| 姓名 | 身份证 | 家庭地址 | 发放时间 | 金额 | 人数 |
| 甘雨华 | 510223**********18 | 打通镇余家村10组 | 2025-6-24 | 872 | 2 |
| 代国强 | 510223**********1X | 打通镇余家村11组 | 2025-6-24 | 1562 | 2 |
| 穆仁全 | 510223**********17 | 打通镇余家村6组 | 2025-6-24 | 512 | 1 |
| 丁明华 | 510223**********18 | 打通镇余家村2组 | 2025-6-24 | 712 | 1 |
| 邓治强 | 510223**********11 | 打通镇余家村5组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 石世容 | 510223**********21 | 打通镇余家村8组 | 2025-6-24 | 360 | 1 |
| 殷明银 | 510223**********2X | 打通镇余家村6组 | 2025-6-24 | 635 | 1 |
| 张宏珍 | 510223**********29 | 打通镇余家村4组 | 2025-6-24 | 784 | 1 |
| 马龙珍 | 510223**********20 | 打通镇余家村3组 | 2025-6-24 | 620 | 1 |
| 穆文召 | 510223**********27 | 打通镇余家村8组 | 2025-6-24 | 1268 | 2 |
| 穆仁飞 | 510223**********17 | 打通镇余家村9组 | 2025-6-24 | 690 | 1 |
| 赵立书 | 510223**********24 | 打通镇余家村9组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 杨廷珍 | 510223**********29 | 打通镇余家村6组 | 2025-6-24 | 678 | 1 |
| 穆文国 | 510223**********1X | 打通镇余家村11组 | 2025-6-24 | 1272 | 2 |
| 穆大清 | 510223**********38 | 打通镇余家村1组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 朱路华 | 500222**********10 | 打通镇余家村8组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 王洪金 | 510223**********16 | 打通镇沿河村2组 | 2025-6-24 | 1454 | 2 |
| 李尚海 | 510223**********31 | 打通镇沿河村16组 | 2025-6-24 | 97 | 1 |
| 邓仕国 | 510223**********14 | 打通镇沿河村17组 | 2025-6-24 | 707 | 1 |
| 杨宗明 | 510223**********37 | 打通镇沿河村4组 | 2025-6-24 | 625 | 1 |
| 吴朝容 | 500222**********46 | 打通镇沿河村10组 | 2025-6-24 | 1740 | 2 |
| 李勤 | 510223**********22 | 打通镇沿河村15组 | 2025-6-24 | 1425 | 3 |
| 刘东银 | 510223**********26 | 打通镇沿河村1组 | 2025-6-24 | 729 | 1 |
| 王守全 | 510223**********14 | 打通镇沿河村9组 | 2025-6-24 | 645 | 1 |
| 王琴 | 500222**********24 | 打通镇沿河村9组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 吴德秀 | 500222**********47 | 打通镇沿河村8组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 何开元 | 510223**********28 | 打通镇沿河村10组 | 2025-6-24 | 1258 | 2 |
| 王荣友 | 510223**********3X | 打通镇沿河村15组 | 2025-6-24 | 574 | 1 |
| 张元梅 | 500222**********47 | 打通镇沿河村5组 | 2025-6-24 | 710 | 1 |
| 王承云 | 510223**********17 | 打通镇沿河村7组 | 2025-6-24 | 802 | 1 |
| 王元珍 | 510223**********26 | 打通镇沿河村12组 | 2025-6-24 | 622 | 1 |
| 王绍彬 | 510223**********12 | 打通镇沿河村18组 | 2025-6-24 | 1602 | 2 |
| 陈应长 | 510223**********24 | 打通镇马颈村7组 | 2025-6-24 | 414 | 1 |
| 张发元 | 510223**********11 | 打通镇马颈村1组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 胡太洲 | 510223**********14 | 打通镇马颈村7组 | 2025-6-24 | 720 | 1 |
| 高明莲 | 510223**********24 | 打通镇马颈村7组 | 2025-6-24 | 736 | 1 |
| 王光堂 | 510223**********19 | 打通镇马颈村9组 | 2025-6-24 | 1246 | 2 |
| 张万凤 | 510223**********25 | 打通镇马颈村1组 | 2025-6-24 | 589 | 1 |
| 张世荣 | 510223**********1X | 打通镇马颈村7组 | 2025-6-24 | 642 | 1 |
| 张远茂 | 510223**********15 | 打通镇马颈村7组 | 2025-6-24 | 700 | 1 |
| 王先芝 | 510223**********25 | 打通镇马颈村9组 | 2025-6-24 | 776 | 1 |
| 张雅静 | 500222**********22 | 打通镇马颈村1组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 罗泽贵 | 510223**********17 | 打通镇马颈村4组 | 2025-6-24 | 1412 | 2 |
| 王启银 | 510223**********19 | 打通镇马颈村10组 | 2025-6-24 | 834 | 1 |
| 喻元秀 | 510223**********20 | 打通镇下沟村2组 | 2025-6-24 | 617 | 1 |
| 张绍玉 | 510223**********40 | 打通镇下沟村8组 | 2025-6-24 | 884 | 2 |
| 刘玉凤 | 500222**********48 | 打通镇下沟村7组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 何开贵 | 510223**********14 | 打通镇下沟村6组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 冯成华 | 510223**********17 | 打通镇下沟村3组 | 2025-6-24 | 2015 | 3 |
| 殷远银 | 510223**********18 | 打通镇下沟村2组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 蔡荣友 | 510223**********11 | 打通镇下沟村8组 | 2025-6-24 | 477 | 1 |
| 张继芝 | 510223**********26 | 打通镇下沟村9组 | 2025-6-24 | 482 | 1 |
| 云光芝 | 510223**********27 | 打通镇下沟村8组 | 2025-6-24 | 730 | 1 |
| 秦发友 | 510223**********36 | 打通镇下沟村8组 | 2025-6-24 | 669 | 1 |
| 王绍兰 | 510223**********46 | 打通镇下沟村11组 | 2025-6-24 | 625 | 1 |
| 刘光忠 | 510223**********11 | 打通镇下沟村7组 | 2025-6-24 | 1064 | 2 |
| 蔡荣学 | 510223**********11 | 打通镇下沟村8组 | 2025-6-24 | 2165 | 3 |
| 郑友先 | 510223**********48 | 打通镇打通垭社区2组 | 2025-6-24 | 790 | 1 |
| 谢素军 | 500222**********13 | 打通镇打通垭社区2组 | 2025-6-24 | 790 | 1 |
| 陈卫 | 510223**********46 | 打通镇打通垭社区1组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 吴成英 | 510222**********24 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 610 | 1 |
| 朱岱 | 510223**********12 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 550 | 1 |
| 万军 | 510223**********10 | 打通镇打通垭社区2组 | 2025-6-24 | 1400 | 2 |
| 卢※ | 500222**********33 | 打通镇打通垭社区1组 | 2025-6-24 | 705 | 1 |
| 雍旭梅 | 510223**********21 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 张洪 | 510223**********18 | 打通镇打通垭社区1组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 王小洪 | 510223**********35 | 打通镇打通垭社区8组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 冯小琴 | 510223**********26 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 740 | 1 |
| 万露 | 500222**********25 | 打通镇打通垭社区5组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 杨勇 | 510223**********16 | 打通镇打通垭社区4组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 王永素 | 510223**********27 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 381 | 1 |
| 穆※ | 500222**********19 | 打通镇打通垭社区4组 | 2025-6-24 | 1700 | 2 |
| 胡仕伟 | 510223**********33 | 打通镇打通垭社区5组 | 2025-6-24 | 700 | 1 |
| 杨廷英 | 510223**********23 | 打通镇打通垭社区2组 | 2025-6-24 | 1088 | 2 |
| 易红梅 | 510222**********23 | 打通镇打通垭社区7组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 王永钢 | 510223**********18 | 打通镇打通垭社区8组 | 2025-6-24 | 710 | 1 |
| 万正兵 | 510223**********39 | 打通镇打通垭社区1组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 刘兼宏 | 500222**********16 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 890 | 1 |
| 刘明 | 510223**********19 | 打通镇打通垭社区7组 | 2025-6-24 | 550 | 1 |
| 明静 | 510223**********21 | 打通镇打通垭社区1组 | 2025-6-24 | 550 | 1 |
| 黄昌海 | 510223**********16 | 打通镇打通垭社区1组 | 2025-6-24 | 550 | 1 |
| 杨浩 | 510223**********36 | 打通镇打通垭社区5组 | 2025-6-24 | 550 | 1 |
| 曾孝钢 | 510223**********33 | 打通镇打通垭社区1组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 杨前军 | 510223**********10 | 打通镇大堰塘社区6组 | 2025-6-24 | 424 | 3 |
| 李尚久 | 510223**********15 | 打通镇打通垭社区8组 | 2025-6-24 | 1548 | 2 |
| 陈瑞碧 | 510223**********25 | 打通镇大石壁社区1组 | 2025-6-24 | 520 | 1 |
| 张波 | 510223**********5X | 打通镇打通垭社区4组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 陈兴英 | 510223**********23 | 打通镇打通垭社区3组 | 2025-6-24 | 590 | 1 |
| 汤献彬 | 510223**********30 | 打通镇兴隆湾社区7组 | 2025-6-24 | 700 | 1 |
| 刘勇 | 510223**********38 | 打通镇打通垭社区7组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 刘阔凡 | 510223**********32 | 打通镇打通垭社区1组 | 2025-6-24 | 1540 | 2 |
| 杨发珍 | 510223**********14 | 打通镇吹角社区村10组 | 2025-6-24 | 605 | 1 |
| 吴显万 | 510223**********13 | 打通镇吹角社区村4组 | 2025-6-24 | 545 | 1 |
| 胡永杨 | 510223**********11 | 打通镇吹角社区村6组 | 2025-6-24 | 645 | 1 |
| 於伟 | 500222**********36 | 打通镇吹角社区村2组 | 2025-6-24 | 650 | 1 |
| 黄相银 | 510223**********19 | 打通镇吹角社区村3组 | 2025-6-24 | 790 | 1 |
| 黄相海 | 510223**********14 | 打通镇吹角社区村3组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 程先平 | 510223**********58 | 打通镇吹角社区村9组 | 2025-6-24 | 350 | 1 |
| 李安友 | 510223**********17 | 打通镇吹角社区村4组 | 2025-6-24 | 610 | 1 |
| 何世书 | 510223**********29 | 打通镇吹角社区村2组 | 2025-6-24 | 710 | 1 |
| 张元学 | 510223**********29 | 打通镇吹角社区村8组 | 2025-6-24 | 400 | 1 |
| 张辉斌 | 500222**********14 | 打通镇吹角社区村5组 | 2025-6-24 | 680 | 1 |
| 何开友 | 510223**********1X | 打通镇吹角社区村4组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 王仲方 | 510223**********1X | 打通镇吹角社区村6组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 陆远彬 | 510223**********14 | 打通镇吹角社区村2组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 袁登芝 | 510223**********23 | 打通镇荣华村3组 | 2025-6-24 | 705 | 1 |
| 杨昌珍 | 510223**********2X | 打通镇荣华村3组 | 2025-6-24 | 510 | 1 |
| 何登科 | 500222**********16 | 打通镇荣华村6组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 傅佑财 | 510223**********17 | 打通镇荣华村1组 | 2025-6-24 | 760 | 1 |
| 何开明 | 510223**********29 | 打通镇荣华村5组 | 2025-6-24 | 666 | 1 |
| 穆银贤 | 510223**********1X | 打通镇荣华村8组 | 2025-6-24 | 650 | 1 |
| 熊正明 | 510223**********1X | 打通镇荣华村2组 | 2025-6-24 | 1180 | 2 |
| 邓兴连 | 510223**********28 | 打通镇荣华村10组 | 2025-6-24 | 373 | 1 |
| 赵福均 | 510223**********13 | 打通镇荣华村6组 | 2025-6-24 | 864 | 2 |
| 侯明凤 | 510223**********20 | 打通镇荣华村4组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 黄尚全 | 510223**********13 | 打通镇荣华村8组 | 2025-6-24 | 640 | 1 |
| 赵福太 | 510223**********27 | 打通镇荣华村6组 | 2025-6-24 | 378 | 1 |
| 蔡连军 | 500222**********39 | 打通镇荣华村4组 | 2025-6-24 | 2530 | 3 |
| 何早强 | 510223**********13 | 打通镇荣华村6组 | 2025-6-24 | 473 | 1 |
| 穆仁松 | 500222**********13 | 打通镇荣华村11组 | 2025-6-24 | 2397 | 3 |
| 袁仕伦 | 510223**********14 | 打通镇荣华村4组 | 2025-6-24 | 474 | 1 |
| 何庆先 | 522132**********42 | 打通镇荣华村8组 | 2025-6-24 | 790 | 1 |
| 刘天晴 | 510223**********18 | 打通镇大罗村7组 | 2025-6-24 | 691 | 1 |
| 杨文华 | 510223**********17 | 打通镇大罗村8组 | 2025-6-24 | 768 | 1 |
| 刘天亮 | 510223**********1X | 打通镇大罗村2组 | 2025-6-24 | 683 | 1 |
| 马华群 | 510223**********41 | 打通镇大罗村8组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 刘银军 | 500222**********1X | 打通镇大罗村11组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 马仕琴 | 510223**********25 | 打通镇大罗村7组 | 2025-6-24 | 630 | 1 |
| 刘爱榜 | 510223**********1X | 打通镇大罗村7组 | 2025-6-24 | 580 | 1 |
| 张全德 | 510223**********10 | 打通镇大罗村3组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 刘天长 | 510223**********19 | 打通镇大罗村9组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 彭学文 | 510223**********13 | 打通镇大罗村6组 | 2025-6-24 | 650 | 1 |
| 刘尧洪 | 510223**********12 | 打通镇大罗村7组 | 2025-6-24 | 1292 | 2 |
| 赵福彬 | 510223**********17 | 打通镇大罗村12组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 张中丙 | 510223**********15 | 打通镇大罗村2组 | 2025-6-24 | 680 | 1 |
| 刘方来 | 500222**********12 | 打通镇大罗村11组 | 2025-6-24 | 541 | 1 |
| 杨文素 | 510223**********2X | 打通镇大罗村2组 | 2025-6-24 | 700 | 1 |
| 赵福贵 | 510223**********14 | 打通镇大罗村12组 | 2025-6-24 | 449 | 1 |
| 封传明 | 510223**********15 | 打通镇大罗村12组 | 2025-6-24 | 1174 | 2 |
| 马华容 | 510223**********29 | 打通镇大罗村8组 | 2025-6-24 | 1574 | 2 |
| 刘福尧 | 510223**********15 | 打通镇大罗村7组 | 2025-6-24 | 710 | 1 |
| 何世香 | 510223**********23 | 打通镇天星村10组 | 2025-6-24 | 832 | 1 |
| 刘天元 | 510223**********19 | 打通镇天星村2组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 刘发书 | 510223**********18 | 打通镇天星村1组 | 2025-6-24 | 615 | 1 |
| 曾显万 | 510223**********10 | 打通镇天星村10组 | 2025-6-24 | 724 | 1 |
| 王洪良 | 510223**********10 | 打通镇天星村9组 | 2025-6-24 | 690 | 1 |
| 向治明 | 500222**********15 | 打通镇天星村7组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 庞廷发 | 500222**********18 | 打通镇天星村7组 | 2025-6-24 | 790 | 1 |
| 刘秀连 | 510223**********29 | 打通镇天星村4组 | 2025-6-24 | 450 | 1 |
| 陆远梅 | 510223**********48 | 打通镇天星村8组 | 2025-6-24 | 625 | 1 |
| 李学开 | 510223**********1X | 打通镇天星村1组 | 2025-6-24 | 785 | 1 |
| 王维银 | 510223**********14 | 打通镇天星村8组 | 2025-6-24 | 918 | 3 |
| 胡国全 | 510223**********17 | 打通镇天星村3组 | 2025-6-24 | 2035 | 3 |
| 刘尧明 | 510223**********14 | 打通镇天星村9组 | 2025-6-24 | 494 | 1 |
| 黄尚明 | 510223**********12 | 打通镇天星村10组 | 2025-6-24 | 1290 | 2 |
| 吴朝福 | 510223**********31 | 打通镇天星村1组 | 2025-6-24 | 752 | 2 |
| 黄昌林 | 510223**********5X | 打通镇天星村9组 | 2025-6-24 | 650 | 1 |
| 冯进 | 500222**********24 | 打通镇兴隆湾社区8组 | 2025-6-24 | 1451 | 3 |
| 张英 | 510223**********28 | 打通镇兴隆湾社区7组 | 2025-6-24 | 840 | 1 |
| 贾朝霞 | 510223**********20 | 打通镇打通垭社区1组 | 2025-6-24 | 790 | 1 |
| 李莉 | 500222**********25 | 打通镇兴隆湾社区2组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 陈有红 | 510223**********31 | 打通镇兴隆湾社区3组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 郭燕 | 510223**********20 | 打通镇打通垭社区1组 | 2025-6-24 | 740 | 1 |
| 刘德国 | 510223**********30 | 打通镇兴隆湾社区3组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 赵显波 | 510223**********19 | 打通镇兴隆湾社区4组 | 2025-6-24 | 700 | 1 |
| 黄永英 | 510223**********64 | 打通镇兴隆湾社区7组 | 2025-6-24 | 1620 | 2 |
| 黄新奇 | 500222**********30 | 打通镇兴隆湾社区6组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 蔡飞燕 | 500222**********24 | 打通镇兴隆湾社区5组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 吴晓阅 | 500222**********23 | 打通镇兴隆湾社区3组 | 2025-6-24 | 686 | 1 |
| 杨世宏 | 510223**********38 | 打通镇兴隆湾社区6组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 刘※ | 500222**********33 | 打通镇兴隆湾社区7组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 杨永红 | 510222**********82 | 打通镇兴隆湾社区6组 | 2025-6-24 | 560 | 1 |
| 邓世珍 | 510223**********22 | 打通镇向阳村4组 | 2025-6-24 | 823 | 1 |
| 陈光才 | 510223**********18 | 打通镇向阳村2组 | 2025-6-24 | 518 | 1 |
| 胡永辉 | 510223**********1X | 打通镇向阳村5组 | 2025-6-24 | 1568 | 3 |
| 胡世林 | 500222**********10 | 打通镇向阳村5组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 杨启秀 | 510223**********66 | 打通镇向阳村4组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 黄代丽 | 500222**********47 | 打通镇向阳村12组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 吴天华 | 510223**********18 | 打通镇向阳村12组 | 2025-6-24 | 1294 | 2 |
| 谢朝君 | 510223**********14 | 打通镇向阳村1组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 陆兴兴 | 500222**********30 | 打通镇向阳村12组 | 2025-6-24 | 1344 | 2 |
| 胡世强 | 510223**********10 | 打通镇向阳村9组 | 2025-6-24 | 730 | 1 |
| 吴泽东 | 510223**********17 | 打通镇向阳村8组 | 2025-6-24 | 711 | 1 |
| 王光群 | 510223**********12 | 打通镇双坝村9组 | 2025-6-24 | 930 | 2 |
| 何文普 | 510223**********18 | 打通镇双坝村3组 | 2025-6-24 | 988 | 2 |
| 冯文书 | 510223**********24 | 打通镇双坝村3组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 龚杰 | 500222**********19 | 打通镇双坝村1组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 林强 | 500222**********13 | 打通镇双坝村8组 | 2025-6-24 | 584 | 1 |
| 王应东 | 510223**********10 | 打通镇双坝村5组 | 2025-6-24 | 1212 | 2 |
| 王洪文 | 510223**********39 | 打通镇双坝村5组 | 2025-6-24 | 986 | 2 |
| 李正先 | 510223**********21 | 打通镇双坝村2组 | 2025-6-24 | 962 | 2 |
| 邹玉发 | 510223**********39 | 打通镇双坝村8组 | 2025-6-24 | 577 | 1 |
| 王开明 | 510223**********13 | 打通镇双坝村5组 | 2025-6-24 | 682 | 1 |
| 王大财 | 510223**********16 | 打通镇双坝村1组 | 2025-6-24 | 1252 | 2 |
| 刘世强 | 510223**********19 | 打通镇双坝村6组 | 2025-6-24 | 790 | 1 |
| 李莉 | 500222**********20 | 打通镇双坝村10组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 邓光秀 | 510223**********21 | 打通镇双坝村3组 | 2025-6-24 | 430 | 1 |
| 徐绍伦 | 510223**********12 | 打通镇双坝村4组 | 2025-6-24 | 792 | 1 |
| 李兴敏 | 500222**********23 | 打通镇双坝村5组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 罗云书 | 510223**********22 | 打通镇双坝村1组 | 2025-6-24 | 725 | 1 |
| 何文斌 | 510223**********10 | 打通镇双坝村3组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 罗长书 | 510223**********2X | 打通镇双坝村4组 | 2025-6-24 | 710 | 1 |
| 林光盛 | 510223**********13 | 打通镇双坝村9组 | 2025-6-24 | 645 | 1 |
| 何文秀 | 510223**********23 | 打通镇双坝村3组 | 2025-6-24 | 964 | 2 |
| 林光现 | 510223**********10 | 打通镇双坝村9组 | 2025-6-24 | 456 | 1 |
| 苟顺芝 | 510223**********24 | 打通镇双坝村6组 | 2025-6-24 | 677 | 1 |
| 李山全 | 510223**********31 | 打通镇双坝村2组 | 2025-6-24 | 427 | 1 |
| 李泽开 | 510223**********14 | 打通镇双坝村3组 | 2025-6-24 | 874 | 2 |
| 邱明英 | 510223**********29 | 打通镇双坝村5组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 李泽现 | 510223**********12 | 打通镇双坝村3组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 李家文 | 510223**********16 | 打通镇双坝村5组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 黄德秀 | 510223**********26 | 打通镇双坝村4组 | 2025-6-24 | 665 | 1 |
| 李家先 | 510223**********27 | 打通镇双坝村3组 | 2025-6-24 | 641 | 1 |
| 王大群 | 510223**********26 | 打通镇双坝村2组 | 2025-6-24 | 709 | 1 |
| 胡在书 | 510223**********25 | 打通镇双坝村1组 | 2025-6-24 | 512 | 1 |
| 赵立明 | 510223**********33 | 打通镇凤台庄社区7组 | 2025-6-24 | 670 | 1 |
| 陈小燕 | 500222**********23 | 打通镇凤台庄社区1组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 黎※ | 500222**********13 | 打通镇凤台庄社区1组 | 2025-6-24 | 675 | 1 |
| 莫国金 | 510223**********1X | 打通镇凤台庄社区7组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 方※ | 500222**********2X | 打通镇凤台庄社区1组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 傅敏 | 510223**********2X | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 李炳得 | 510223**********16 | 打通镇凤台庄社区7组 | 2025-6-24 | 730 | 1 |
| 王先勤 | 510223**********19 | 打通镇凤台庄社区7组 | 2025-6-24 | 660 | 1 |
| 陈子玉 | 510223**********14 | 打通镇凤台庄社区7组 | 2025-6-24 | 730 | 1 |
| 欧堂秀 | 510223**********2X | 打通镇凤台庄社区7组 | 2025-6-24 | 720 | 1 |
| 李刚 | 500222**********15 | 打通镇凤台庄社区2组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 唐富贵 | 510223**********14 | 打通镇凤台庄社区8组 | 2025-6-24 | 670 | 1 |
| 刘正华 | 510223**********14 | 打通镇凤台庄社区8组 | 2025-6-24 | 670 | 1 |
| 徐光全 | 510223**********1X | 打通镇凤台庄社区7组 | 2025-6-24 | 690 | 1 |
| 李兴明 | 510223**********17 | 打通镇凤台庄社区8组 | 2025-6-24 | 730 | 1 |
| 唐中华 | 510223**********17 | 打通镇凤台庄社区8组 | 2025-6-24 | 730 | 1 |
| 王鸿 | 510223**********16 | 打通镇凤台庄社区2组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 李霞 | 510223**********49 | 打通镇凤台庄社区2组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 陈涛 | 510223**********27 | 打通镇凤台庄社区2组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 李崇辉 | 510223**********17 | 打通镇凤台庄社区7组 | 2025-6-24 | 730 | 1 |
| 何※ | 500222**********35 | 打通镇凤台庄社区2组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 张※ | 500222**********19 | 打通镇打通村7组 | 2025-6-24 | 625 | 1 |
| 李克梅 | 510223**********45 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 740 | 1 |
| 莫国秀 | 510223**********26 | 打通镇凤台庄社区7组 | 2025-6-24 | 730 | 1 |
| 周玉珍 | 510223**********25 | 打通镇凤台庄社区7组 | 2025-6-24 | 730 | 1 |
| 唐中贵 | 510223**********10 | 打通镇凤台庄社区1组 | 2025-6-24 | 420 | 1 |
| 王跃东 | 510223**********38 | 打通镇凤台庄社区2组 | 2025-6-24 | 2400 | 4 |
| 张玉良 | 510223**********12 | 打通镇凤台庄社区1组 | 2025-6-24 | 550 | 1 |
| 王※ | 500222**********17 | 打通镇凤台庄社区6组 | 2025-6-24 | 1400 | 2 |
| 张呈焱 | 510223**********33 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 359 | 1 |
| 刘生碧 | 510223**********26 | 打通镇余家村8组 | 2025-6-24 | 768 | 1 |
| 龚永华 | 510223**********10 | 打通镇凤台庄社区7组 | 2025-6-24 | 730 | 1 |
| 李诗瑶 | 500222**********23 | 打通镇凤台庄社区1组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 程李 | 510223**********21 | 打通镇凤台庄社区4组 | 2025-6-24 | 1490 | 2 |
| 惠娟 | 510223**********48 | 打通镇凤台庄社区7组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 黄※ | 500222**********59 | 打通镇金竹山社区2组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 李先凤 | 510223**********29 | 打通镇金竹山社区1组 | 2025-6-24 | 1825 | 3 |
| 邬春利 | 510222**********21 | 打通镇金竹山社区7组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 胡云吉 | 510223**********28 | 打通镇下沟村2组 | 2025-6-24 | 655 | 1 |
| 鞠现平 | 510223**********31 | 打通镇金竹山社区1组 | 2025-6-24 | 477 | 1 |
| 魏德俊 | 510223**********16 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 汪永辉 | 510223**********30 | 打通镇金竹山社区1组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 蔡应芳 | 500222**********28 | 打通镇金竹山社区5组 | 2025-6-24 | 623 | 1 |
| 赵帮秀 | 510223**********27 | 打通镇金竹山社区7组 | 2025-6-24 | 610 | 1 |
| 张红 | 510223**********2X | 打通镇金竹山社区6组 | 2025-6-24 | 840 | 1 |
| 綦艳 | 500222**********25 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 胡兴梅 | 510212**********29 | 打通镇兴隆湾社区1组 | 2025-6-24 | 610 | 1 |
| 黄※ | 500222**********26 | 打通镇金竹山社区1组 | 2025-6-24 | 650 | 1 |
| 刘国祥 | 510223**********3X | 打通镇金竹山社区6组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 黄※ | 500222**********47 | 打通镇金竹山社区8组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 周锐 | 500222**********25 | 打通镇金竹山社区7组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 罗德英 | 510223**********42 | 打通镇金竹山社区2组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 但启伦 | 510223**********19 | 打通镇金竹山社区5组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 孙策 | 510223**********18 | 打通镇大堰塘社区2组 | 2025-6-24 | 750 | 1 |
| 徐静 | 500222**********23 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 张苹 | 510223**********26 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 封小英 | 510222**********29 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 欧权智 | 510223**********10 | 打通镇大堰塘社区2组 | 2025-6-24 | 1460 | 2 |
| 何安源 | 500222**********18 | 打通镇大堰塘社区6组 | 2025-6-24 | 1600 | 2 |
| 李吉滢 | 500222**********28 | 打通镇大堰塘社区1组 | 2025-6-24 | 1451 | 3 |
| 刘晓康 | 510223**********16 | 打通镇大堰塘社区2组 | 2025-6-24 | 650 | 1 |
| 封全英 | 510223**********20 | 打通镇打通垭社区1组 | 2025-6-24 | 1608 | 2 |
| 王琴 | 510223**********27 | 打通镇大石壁社区5组 | 2025-6-24 | 1600 | 2 |
| 谢显全 | 510223**********11 | 打通镇大石壁社区1组 | 2025-6-24 | 550 | 1 |
| 乔萍 | 510222**********42 | 打通镇大石壁社区12组 | 2025-6-24 | 810 | 1 |
| 黄黎涵 | 500222**********18 | 打通镇大石壁社区5组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
| 缪亮 | 510223**********13 | 打通镇大石壁社区2组 | 2025-6-24 | 550 | 1 |
| 陈安华 | 510223**********12 | 打通镇大石壁社区4组 | 2025-6-24 | 850 | 1 |
