您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 救灾领域 > 灾后救助
綦江区丁山镇人民政府2022年因灾过渡期生活救助明细公示
日期:2022-12-30
大中小
按照相关要求,现将丁山镇2022年因灾过渡期生活救助明细进行公示。
联系人: 赵应雷 电话:023-48757353
重庆市綦江区丁山镇人民政府
2022年12月30日
綦江区丁山镇2022年因灾过渡期生活救助花名册 | ||||||||||
填报单位:丁山镇 | ||||||||||
序号 | 街镇 | 村居 | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭 人口 |
救助 人口 |
受灾时间 | 灾害种类 | 物资救助 | 资金 救助 金额 (元) |
1 | 丁山镇 | 狸狮村 | 李泽洪 | 其他户 | 2 | 2 | 6/1/2022 | 洪涝 | 三件套、棉被各两套 | / |
2 | 丁山镇 | 狸狮村 | 罗旭源 | 其他户 | 2 | 2 | 6/1/2022 | 洪涝 | 三件套、棉被各两套 | / |
3 | 丁山镇 | 保元村 | 杨世永 | 其他户 | 1 | 1 | 6/1/2022 | 洪涝 | 三件套、棉被各一套 | / |
4 | 丁山镇 | 保元村 | 杨成元 | 脱贫户 | 5 | 4 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 800 |
5 | 丁山镇 | 保元村 | 陈著云 | 其他户 | 8 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
6 | 丁山镇 | 保元村 | 李前开 | 其他户 | 6 | 1 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 200 |
7 | 丁山镇 | 保元村 | 杨国全 | 其他户 | 6 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
8 | 丁山镇 | 保元村 | 张绍明 | 其他户 | 6 | 4 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 800 |
9 | 丁山镇 | 保元村 | 钟元春 | 低保户 | 1 | 1 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 200 |
10 | 丁山镇 | 保元村 | 吴正全 | 其他户 | 5 | 4 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 800 |
11 | 丁山镇 | 保元村 | 钟文全 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
12 | 丁山镇 | 保元村 | 林光发 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
13 | 丁山镇 | 保元村 | 杨开贵 | 其他户 | 4 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
14 | 丁山镇 | 保元村 | 王宗友 | 低保户 | 4 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
15 | 丁山镇 | 保元村 | 刘明华 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
16 | 丁山镇 | 保元村 | 刘洪友 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
17 | 丁山镇 | 保元村 | 王兴云 | 脱贫户 | 4 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
18 | 丁山镇 | 保元村 | 刘洪春 | 其他户 | 5 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
19 | 丁山镇 | 观佛村 | 文立全 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
20 | 丁山镇 | 观佛村 | 夏兴国 | 低保户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
21 | 丁山镇 | 观佛村 | 张富旭 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
22 | 丁山镇 | 观佛村 | 陈著明 | 其他户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
23 | 丁山镇 | 观佛村 | 范兴成 | 其他户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
24 | 丁山镇 | 观佛村 | 罗开珍 | 脱贫户 | 5 | 4 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 800 |
25 | 丁山镇 | 观佛村 | 杨永权 | 其他户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
26 | 丁山镇 | 观佛村 | 陈香胜 | 其他户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
27 | 丁山镇 | 观佛村 | 陈天乾 | 低保户 | 7 | 4 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 800 |
28 | 丁山镇 | 观佛村 | 张华 | 脱贫户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
29 | 丁山镇 | 观佛村 | 帅永生 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
30 | 丁山镇 | 观佛村 | 左海云 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
31 | 丁山镇 | 观佛村 | 穆元树 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
32 | 丁山镇 | 观佛村 | 陈国全 | 分散特困供养人员 | 1 | 1 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 200 |
33 | 丁山镇 | 观佛村 | 高忠礼 | 脱贫户 | 4 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
34 | 丁山镇 | 观佛村 | 龚永财 | 其他户 | 5 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
35 | 丁山镇 | 观佛村 | 张宗强 | 其他户 | 7 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
36 | 丁山镇 | 观佛村 | 杨永国 | 其他户 | 4 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
37 | 丁山镇 | 观佛村 | 陈著发 | 其他户 | 1 | 1 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 200 |
38 | 丁山镇 | 观佛村 | 陈天武 | 其他户 | 4 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
39 | 丁山镇 | 观佛村 | 徐金银 | 其他户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
40 | 丁山镇 | 观佛村 | 陈开先 | 其他户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
41 | 丁山镇 | 观佛村 | 张富友 | 其他户 | 4 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
42 | 丁山镇 | 观佛村 | 杨世举 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
43 | 丁山镇 | 观佛村 | 何春全 | 其他户 | 6 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
44 | 丁山镇 | 观佛村 | 张绍香 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
45 | 丁山镇 | 黄坪村 | 王安远 | 其他户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 300 |
46 | 丁山镇 | 黄坪村 | 周志发 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
47 | 丁山镇 | 黄坪村 | 张富明 | 其他户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 300 |
48 | 丁山镇 | 黄坪村 | 叶碍超 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 200 |
49 | 丁山镇 | 黄坪村 | 帅培明 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
50 | 丁山镇 | 黄坪村 | 钟治伙 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 200 |
51 | 丁山镇 | 黄坪村 | 郭光星 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
52 | 丁山镇 | 黄坪村 | 张绍初 | 其他户 | 4 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 300 |
53 | 丁山镇 | 黄坪村 | 张学伦 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 200 |
54 | 丁山镇 | 秋发村 | 潘刚维 | 其他户 | 6 | 5 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 1000 |
55 | 丁山镇 | 秋发村 | 岳良明 | 其他户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
56 | 丁山镇 | 秋发村 | 帅培其 | 其他户 | 1 | 1 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 200 |
57 | 丁山镇 | 四角村 | 帅培元 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 200 |
58 | 丁山镇 | 四角村 | 帅培勇 | 其他户 | 4 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 300 |
59 | 丁山镇 | 四角村 | 帅永德 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
60 | 丁山镇 | 四角村 | 胡克伏 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
61 | 丁山镇 | 四角村 | 帅永恩 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 200 |
62 | 丁山镇 | 四角村 | 母先容 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
63 | 丁山镇 | 四角村 | 胡克成 | 脱贫户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
64 | 丁山镇 | 四角村 | 胡文才 | 其他户 | 4 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
65 | 丁山镇 | 四角村 | 帅永焱 | 低保户 | 1 | 1 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 100 |
66 | 丁山镇 | 四角村 | 殷远尧 | 脱贫户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 300 |
67 | 丁山镇 | 狸狮村 | 罗仁金 | 其他户 | 5 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
68 | 丁山镇 | 狸狮村 | 张绍洪 | 其他户 | 2 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
69 | 丁山镇 | 狸狮村 | 龙元林 | 其他户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
70 | 丁山镇 | 狸狮村 | 陈香林 | 其他户 | 6 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
71 | 丁山镇 | 狸狮村 | 刘德鑑 | 其他户 | 6 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
72 | 丁山镇 | 狸狮村 | 刘宗旬 | 其他户 | 4 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
73 | 丁山镇 | 狸狮村 | 邓显林 | 其他户 | 4 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
74 | 丁山镇 | 狸狮村 | 郑贵煜 | 脱贫户 | 3 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
75 | 丁山镇 | 狸狮村 | 郑贵金 | 脱贫户 | 4 | 2 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
76 | 丁山镇 | 狸狮村 | 杨世友 | 脱贫户 | 4 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
77 | 丁山镇 | 狸狮村 | 吴朝福 | 脱贫户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
78 | 丁山镇 | 狸狮村 | 刘德煊 | 其他户 | 5 | 4 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 800 |
79 | 丁山镇 | 石佛村 | 张绍生 | 其他户 | 5 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
80 | 丁山镇 | 石佛村 | 简继华 | 其他户 | 6 | 4 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 800 |
81 | 丁山镇 | 石佛村 | 王茂江 | 其他户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
82 | 丁山镇 | 石佛村 | 危光才 | 其他户 | 5 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 600 |
83 | 丁山镇 | 石佛村 | 王兴华 | 其他户 | 7 | 4 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 800 |
84 | 丁山镇 | 石佛村 | 帅承勇 | 其他户 | 5 | 4 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 800 |
85 | 丁山镇 | 石佛村 | 罗玉先 | 其他户 | 5 | 4 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 800 |
86 | 丁山镇 | 石佛村 | 刘必周 | 其他户 | 1 | 1 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 100 |
87 | 丁山镇 | 石佛村 | 刘必生 | 其他户 | 5 | 4 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 400 |
88 | 丁山镇 | 石佛村 | 张吉英 | 其他户 | 3 | 3 | 7/15/2022 | 旱灾 | / | 300 |
合计 | 303 | 225 | 40600 |
扫一扫在手机打开当前页