重庆市綦江区安稳镇人民政府2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
政府信息公开是转变工作职能、提高工作效率、促进依法行政的一项重要措施,对转变政府职能,构建服务型政府有重要的意义。自《中华人民共和国政府信息公开条例》颁布实施以来,我镇在区委、区政府的正确领导下,在相关领导和单位的帮助指导下,根据《重庆市綦江区人民政府办公室关于做好信息公开工作年度报告有关工作的通知》的要求,结合我镇实际开展政府信息公开工作,形成2019年信息公开年度报告,并在重庆市綦江区政府相关网站进行公布。报告包括基本情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况等。本报告信息数据统计期限为:2019年1月1日——2019年12月31日。如对本报告有任何疑问、意见,请与重庆市綦江区安稳镇人民政府党政办公室联系(地址:重庆市綦江区安稳镇安盛路1号,邮编:401443,联系电话:023-48826281)。
(一)主动公开政府信息的情况
我镇政府信息公开主要采用互联网、宣传展板、手机信息、发手册等多形式发布,公布了安稳政务公开咨询电话,023-48826281,方便群众咨询。2019年我镇主动公开政府信息数217条,其中,政府网站公开政府信息45条,其他方式公开政府信息142条,回应公众关注热点或重大舆情30次。
(二)政府信息依申请公开办理情况
2019年度我镇没有接到群众主动要求公开政府信息的申请。
(三)依申请信息公开收费情况
2019年度,我镇政府信息公开没有收费。
(四)复议、诉讼和申诉情况
我镇2019年度,未发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题:1.政府信息公开工作的效率和质量有待继续加强,主动公开的信息更新不够及时,公开内容有待进一步优化;2.政府信息公开的全面性、广泛性不够。
2.改进措施:(1)提高政务公开的意识,不断增强做好此项工作的能力和水平,多发布政务信息,做到及时公开、全面公开;(2)认真组织各办(站、所、中心)工作人员学习《条例》,强化政府公开信息的流通、收集和汇总,切实做到有章可循,有章可依;(3)建立长效机制。坚持把主动公开作为一项常态工作,落实政府信息公开载体,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
截至目前,暂无其他需要报告的事项。
重庆市綦江区安稳镇人民政府
2020年1月10日