您当前的位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴 > 农业生产发展资金 > 耕地地力保护和种粮大户补贴 > 补贴结果
2023年安稳镇耕地地力保护补贴
日期:2023-08-01
大中小
2023年安稳镇耕地地力保护补贴 | |||
农户姓名 | 家庭住址 | 农业支持保护补贴(一般农户补贴) | 项目发放日期 |
刘崇尧 | 安稳镇/召台村/8社 | 263.66 | 2023-07 |
徐洪忠 | 安稳镇/召台村/1社 | 889.94 | 2023-07 |
徐显水 | 安稳镇/召台村/1社 | 358.31 | 2023-07 |
罗潘何 | 安稳镇/召台村/2社 | 622.59 | 2023-07 |
何在梅 | 安稳镇/召台村/2社 | 444.36 | 2023-07 |
何在翅 | 安稳镇/召台村/2社 | 428.38 | 2023-07 |
张晓桥 | 安稳镇/九盘村/4社 | 153.90 | 2023-07 |
吴世金 | 安稳镇/麻沟村/9社 | 225.56 | 2023-07 |
刘洪 | 安稳镇/羊角村/1组 | 258.13 | 2023-07 |
李大坤 | 安稳镇/大堰村/10社 | 95.26 | 2023-07 |
罗裕德 | 安稳镇/麻沟村/11社 | 251.99 | 2023-07 |
李后文 | 安稳镇/召台村/9社 | 437.60 | 2023-07 |
杨友军 | 安稳镇/九盘村/10社 | 436.37 | 2023-07 |
文立全 | 安稳镇/九盘村/10社 | 202.82 | 2023-07 |
黄显碧 | 安稳镇/九盘村/10社 | 497.83 | 2023-07 |
赵福秀 | 安稳镇/安稳村/3社 | 105.10 | 2023-07 |
邓清应 | 安稳镇/安稳村/3社 | 57.77 | 2023-07 |
蔡长元 | 安稳镇/安稳村/3社 | 173.93 | 2023-07 |
蔡长元 | 安稳镇/安稳村/3社 | 15.37 | 2023-07 |
罗开华 | 安稳镇/安稳村/3社 | 30.73 | 2023-07 |
赵德清 | 安稳镇/安稳村/3社 | 41.18 | 2023-07 |
王守昌 | 安稳镇/安稳村/3社 | 149.96 | 2023-07 |
谭德利 | 安稳镇/安稳村/3社 | 73.75 | 2023-07 |
赵福元 | 安稳镇/安稳村/3社 | 138.90 | 2023-07 |
熊启明 | 安稳镇/安稳村/3社 | 34.42 | 2023-07 |
罗德强 | 安稳镇/转坪村/7社 | 149.96 | 2023-07 |
文联强 | 安稳镇/上坝村/3社 | 413.81 | 2023-07 |
文方云 | 安稳镇/上坝村/3社 | 501.51 | 2023-07 |
文联远 | 安稳镇/上坝村/3社 | 331.27 | 2023-07 |
程建国 | 安稳镇/崇河村/2组 | 497.21 | 2023-07 |
程建强 | 安稳镇/崇河村/2组 | 298.33 | 2023-07 |
罗义华 | 安稳镇/崇河村/2组 | 309.39 | 2023-07 |
蒋其禄 | 安稳镇/崇河村/2组 | 99.93 | 2023-07 |
张元平 | 安稳镇/崇河村/2组 | 398.26 | 2023-07 |
陈在德 | 安稳镇/崇河村/2组 | 436.18 | 2023-07 |
黄辉珍 | 安稳镇/崇河村/2组 | 248.30 | 2023-07 |
程建勇 | 安稳镇/崇河村/2组 | 288.98 | 2023-07 |
罗玉书 | 安稳镇/崇河村/2组 | 377.12 | 2023-07 |
张宗林 | 安稳镇/崇河村/2组 | 401.09 | 2023-07 |
张绍现 | 安稳镇/麻沟村/8社 | 310.99 | 2023-07 |
张平开 | 安稳镇/麻沟村/9社 | 63.30 | 2023-07 |
王维强 | 安稳镇/大堰村/10社 | 208.35 | 2023-07 |
赵福兰 | 安稳镇/大堰村/10社 | 138.90 | 2023-07 |
文光明 | 安稳镇/上坝村/9社 | 391.50 | 2023-07 |
文光平 | 安稳镇/上坝村/9社 | 397.03 | 2023-07 |
文光祥 | 安稳镇/上坝村/9社 | 311.60 | 2023-07 |
王守莲 | 安稳镇/上坝村/9社 | 257.52 | 2023-07 |
熊永华 | 安稳镇/上坝村/9社 | 556.83 | 2023-07 |
马明英 | 安稳镇/上坝村/9社 | 975.37 | 2023-07 |
文先举 | 安稳镇/上坝村/9社 | 76.83 | 2023-07 |
邓裕秀 | 安稳镇/上坝村/9社 | 148.12 | 2023-07 |
陈定贵 | 安稳镇/麻沟村/1社 | 188.68 | 2023-07 |
吴华堂 | 安稳镇/麻沟村/1社 | 188.68 | 2023-07 |
张廷权 | 安稳镇/大堰村/11社 | 432.06 | 2023-07 |
文明武 | 安稳镇/大堰村/11社 | 549.45 | 2023-07 |
张绍东 | 安稳镇/大堰村/11社 | 440.05 | 2023-07 |
李安荣 | 安稳镇/召台村/3社 | 350.32 | 2023-07 |
殷学伦 | 安稳镇/召台村/4社 | 133.68 | 2023-07 |
李安其 | 安稳镇/召台村/5社 | 313.45 | 2023-07 |
何在明 | 安稳镇/召台村/5社 | 250.76 | 2023-07 |
何在海 | 安稳镇/召台村/5社 | 529.17 | 2023-07 |
何在进 | 安稳镇/召台村/6社 | 305.52 | 2023-07 |
李云安 | 安稳镇/召台村/6社 | 575.88 | 2023-07 |
谭德乾 | 安稳镇/召台村/7社 | 273.50 | 2023-07 |
何在华 | 安稳镇/召台村/7社 | 814.96 | 2023-07 |
杨月秀 | 安稳镇/召台村/7社 | 272.27 | 2023-07 |
何毅 | 安稳镇/转坪村/1社 | 393.34 | 2023-07 |
文明先 | 安稳镇/转坪村/3社 | 401.95 | 2023-07 |
张宗启 | 安稳镇/观音村/12组 | 182.54 | 2023-07 |
陈在书 | 安稳镇/观音村/12组 | 280.26 | 2023-07 |
张小容 | 安稳镇/安稳村/4社 | 120.46 | 2023-07 |
吴思明 | 安稳镇/安稳村/4社 | 142.59 | 2023-07 |
刘加玉 | 安稳镇/观音村/8组 | 405.02 | 2023-07 |
令狐云明 | 安稳镇/观音村/9组 | 521.18 | 2023-07 |
唐开春 | 安稳镇/观音村/9组 | 256.29 | 2023-07 |
罗玉林 | 安稳镇/观音村/9组 | 381.67 | 2023-07 |
唐开永 | 安稳镇/观音村/9组 | 563.59 | 2023-07 |
程晓红 | 安稳镇/观音村/10组 | 188.68 | 2023-07 |
徐安珍 | 安稳镇/安稳村/4社 | 112.96 | 2023-07 |
姚伏芝 | 安稳镇/安稳村/5社 | 113.09 | 2023-07 |
翁光南 | 安稳镇/麻沟村/4社 | 277.18 | 2023-07 |
陈光宇 | 安稳镇/麻沟村/5社 | 268.58 | 2023-07 |
文德昌 | 安稳镇/麻沟村/5社 | 52.24 | 2023-07 |
蒋明先 | 安稳镇/麻沟村/3社 | 98.34 | 2023-07 |
黄现成 | 安稳镇/麻沟村/3社 | 360.77 | 2023-07 |
文立秋 | 安稳镇/麻沟村/4社 | 460.34 | 2023-07 |
文立坤 | 安稳镇/麻沟村/4社 | 317.13 | 2023-07 |
文德君 | 安稳镇/麻沟村/4社 | 355.85 | 2023-07 |
文联芳 | 安稳镇/麻沟村/4社 | 639.80 | 2023-07 |
文立奎 | 安稳镇/麻沟村/4社 | 222.49 | 2023-07 |
张其君 | 安稳镇/麻沟村/4社 | 560.52 | 2023-07 |
文立银 | 安稳镇/麻沟村/4社 | 277.18 | 2023-07 |
文立银 | 安稳镇/麻沟村/4社 | 427.76 | 2023-07 |
文联珍 | 安稳镇/麻沟村/4社 | 499.79 | 2023-07 |
杨顺良 | 安稳镇/羊角村/2组 | 135.21 | 2023-07 |
张绍智 | 安稳镇/安稳村/6社 | 114.32 | 2023-07 |
唐德伦 | 安稳镇/十八梯居委/1社 | 130.30 | 2023-07 |
曹后智 | 安稳镇/羊角村/4组 | 588.17 | 2023-07 |
陈朝荣 | 安稳镇/观音村/12组 | 301.15 | 2023-07 |
杨大勋 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 162.87 | 2023-07 |
邓世康 | 安稳镇/崇河村/1组 | 334.10 | 2023-07 |
陶文英 | 安稳镇/上坝村/1社 | 234.59 | 2023-07 |
刘尚启 | 安稳镇/羊角村/1组 | 567.28 | 2023-07 |
刘文英 | 安稳镇/羊角村/6组 | 738.13 | 2023-07 |
谢兴德 | 安稳镇/羊角村/7组 | 955.70 | 2023-07 |
陈在坤 | 安稳镇/九盘村/3社 | 215.17 | 2023-07 |
张绍德 | 安稳镇/九盘村/4社 | 265.08 | 2023-07 |
陈正秀 | 安稳镇/安稳村/9社 | 139.64 | 2023-07 |
罗德万 | 安稳镇/召台村/3社 | 384.74 | 2023-07 |
杨道福 | 安稳镇/召台村/3社 | 208.96 | 2023-07 |
罗德奇 | 安稳镇/召台村/3社 | 443.74 | 2023-07 |
刘容 | 安稳镇/召台村/3社 | 380.44 | 2023-07 |
殷旭荣 | 安稳镇/召台村/3社 | 479.39 | 2023-07 |
陈光华 | 安稳镇/召台村/3社 | 462.79 | 2023-07 |
罗义刚 | 安稳镇/召台村/3社 | 432.06 | 2023-07 |
江宗明 | 安稳镇/召台村/3社 | 394.57 | 2023-07 |
杨绍武 | 安稳镇/召台村/3社 | 444.97 | 2023-07 |
罗德全 | 安稳镇/召台村/3社 | 737.03 | 2023-07 |
陈廷友 | 安稳镇/召台村/3社 | 921.29 | 2023-07 |
陈光旭 | 安稳镇/召台村/3社 | 59.00 | 2023-07 |
陈廷全 | 安稳镇/召台村/3社 | 62.07 | 2023-07 |
温玉平 | 安稳镇/召台村/3社 | 293.78 | 2023-07 |
王国香 | 安稳镇/羊角村/9组 | 575.88 | 2023-07 |
邵代明 | 安稳镇/羊角村/9组 | 296.24 | 2023-07 |
邵代坤 | 安稳镇/羊角村/9组 | 438.82 | 2023-07 |
周仁贵 | 安稳镇/崇河村/9组 | 586.51 | 2023-07 |
王芹 | 安稳镇/崇河村/9组 | 250.63 | 2023-07 |
李建军 | 安稳镇/崇河村/9组 | 412.03 | 2023-07 |
方兴国 | 安稳镇/崇河村/9组 | 205.21 | 2023-07 |
罗玉华 | 安稳镇/崇河村/9组 | 843.78 | 2023-07 |
罗玉忠 | 安稳镇/崇河村/9组 | 251.49 | 2023-07 |
蔡仲连 | 安稳镇/崇河村/10组 | 313.81 | 2023-07 |
蒋世平 | 安稳镇/崇河村/10组 | 204.17 | 2023-07 |
曹远伏 | 安稳镇/崇河村/10组 | 216.15 | 2023-07 |
蒋世会 | 安稳镇/崇河村/10组 | 151.99 | 2023-07 |
蒋世柳 | 安稳镇/崇河村/10组 | 259.61 | 2023-07 |
文涛 | 安稳镇/九盘村/7社 | 457.88 | 2023-07 |
王雨霖 | 安稳镇/九盘村/7社 | 215.11 | 2023-07 |
文光勇 | 安稳镇/九盘村/7社 | 31.34 | 2023-07 |
王普才 | 安稳镇/九盘村/7社 | 381.05 | 2023-07 |
张小华 | 安稳镇/九盘村/7社 | 503.97 | 2023-07 |
王开贵 | 安稳镇/九盘村/7社 | 270.42 | 2023-07 |
朱俊 | 安稳镇/九盘村/7社 | 199.13 | 2023-07 |
袁子会 | 安稳镇/九盘村/7社 | 110.63 | 2023-07 |
谭德刚 | 安稳镇/九盘村/7社 | 222.49 | 2023-07 |
杨振怀 | 安稳镇/九盘村/7社 | 227.40 | 2023-07 |
熊永财 | 安稳镇/九盘村/7社 | 417.93 | 2023-07 |
熊永强 | 安稳镇/九盘村/7社 | 153.65 | 2023-07 |
熊小龙 | 安稳镇/九盘村/7社 | 159.80 | 2023-07 |
周伦书 | 安稳镇/九盘村/8社 | 645.33 | 2023-07 |
文立国 | 安稳镇/九盘村/10社 | 460.95 | 2023-07 |
刘太云 | 安稳镇/九盘村/10社 | 442.51 | 2023-07 |
赵福碧 | 安稳镇/九盘村/10社 | 221.26 | 2023-07 |
张宗军 | 安稳镇/安稳村/3社 | 121.69 | 2023-07 |
张集全 | 安稳镇/安稳村/3社 | 147.50 | 2023-07 |
吴方莲 | 安稳镇/安稳村/3社 | 135.21 | 2023-07 |
谭德辉 | 安稳镇/安稳村/3社 | 79.28 | 2023-07 |
邓清莲 | 安稳镇/安稳村/3社 | 61.46 | 2023-07 |
蔡长发 | 安稳镇/安稳村/3社 | 15.37 | 2023-07 |
陈光华 | 安稳镇/安稳村/3社 | 136.44 | 2023-07 |
杨思文 | 安稳镇/安稳村/3社 | 194.21 | 2023-07 |
陈久元 | 安稳镇/安稳村/3社 | 54.70 | 2023-07 |
张润芝 | 安稳镇/安稳村/3社 | 19.67 | 2023-07 |
熊永康 | 安稳镇/安稳村/3社 | 63.92 | 2023-07 |
张集全 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 112.47 | 2023-07 |
谢普春 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 60.23 | 2023-07 |
张其 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 88.50 | 2023-07 |
张集树 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 66.38 | 2023-07 |
胡世珍 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 49.78 | 2023-07 |
文先云 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 60.23 | 2023-07 |
王华勇 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 68.84 | 2023-07 |
文毅 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 97.11 | 2023-07 |
张元兰 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 47.94 | 2023-07 |
赵家会 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 133.37 | 2023-07 |
钱宗礼 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 212.04 | 2023-07 |
张绍凤 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 151.81 | 2023-07 |
文先序 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 44.87 | 2023-07 |
瞿焱书 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 277.80 | 2023-07 |
赵福容 | 安稳镇/大堰村/9社 | 62.07 | 2023-07 |
张元才 | 安稳镇/大堰村/9社 | 262.43 | 2023-07 |
张元全 | 安稳镇/大堰村/9社 | 61.46 | 2023-07 |
张元贵 | 安稳镇/大堰村/9社 | 52.24 | 2023-07 |
张其德 | 安稳镇/大堰村/9社 | 51.01 | 2023-07 |
张其书 | 安稳镇/大堰村/9社 | 66.99 | 2023-07 |
犹德华 | 安稳镇/大堰村/9社 | 67.61 | 2023-07 |
黄世发 | 安稳镇/大堰村/9社 | 67.61 | 2023-07 |
张其金 | 安稳镇/大堰村/9社 | 56.54 | 2023-07 |
张绍春 | 安稳镇/大堰村/9社 | 73.75 | 2023-07 |
张绍财 | 安稳镇/大堰村/9社 | 55.31 | 2023-07 |
罗权桂 | 安稳镇/大堰村/10社 | 67.61 | 2023-07 |
李学友 | 安稳镇/大堰村/10社 | 26.43 | 2023-07 |
李学贵 | 安稳镇/大堰村/10社 | 30.12 | 2023-07 |
徐宗学 | 安稳镇/召台村/4社 | 399.92 | 2023-07 |
吴显元 | 安稳镇/召台村/4社 | 183.03 | 2023-07 |
罗玉福 | 安稳镇/召台村/4社 | 348.29 | 2023-07 |
刘维华 | 安稳镇/召台村/4社 | 467.46 | 2023-07 |
罗德勇 | 安稳镇/召台村/4社 | 175.78 | 2023-07 |
罗玉昌 | 安稳镇/召台村/4社 | 255.80 | 2023-07 |
杨清志 | 安稳镇/召台村/11社 | 492.29 | 2023-07 |
曹后均 | 安稳镇/召台村/11社 | 162.87 | 2023-07 |
文德强 | 安稳镇/召台村/11社 | 368.15 | 2023-07 |
何在容 | 安稳镇/召台村/11社 | 493.52 | 2023-07 |
杨昌碧 | 安稳镇/召台村/11社 | 859.21 | 2023-07 |
周兵 | 安稳镇/召台村/11社 | 453.57 | 2023-07 |
温玉全 | 安稳镇/召台村/3社 | 760.26 | 2023-07 |
罗玉桥 | 安稳镇/召台村/3社 | 293.16 | 2023-07 |
张其志 | 安稳镇/安稳村/6社 | 75.60 | 2023-07 |
张绍龙 | 安稳镇/安稳村/6社 | 194.21 | 2023-07 |
张其科 | 安稳镇/安稳村/7社 | 44.25 | 2023-07 |
张良 | 安稳镇/安稳村/7社 | 45.48 | 2023-07 |
张宗维 | 安稳镇/安稳村/7社 | 62.07 | 2023-07 |
张宗福 | 安稳镇/安稳村/7社 | 71.91 | 2023-07 |
张宗强 | 安稳镇/安稳村/7社 | 212.65 | 2023-07 |
张元伟 | 安稳镇/安稳村/7社 | 154.88 | 2023-07 |
张宗贵 | 安稳镇/安稳村/7社 | 191.14 | 2023-07 |
文天财 | 安稳镇/安稳村/7社 | 140.74 | 2023-07 |
陶永生 | 安稳镇/安稳村/7社 | 126.61 | 2023-07 |
文明云 | 安稳镇/上坝村/7社 | 354.07 | 2023-07 |
文联发 | 安稳镇/上坝村/7社 | 479.45 | 2023-07 |
刘汉轩 | 安稳镇/上坝村/7社 | 368.15 | 2023-07 |
唐怀贵 | 安稳镇/观音村/9组 | 430.83 | 2023-07 |
唐开福 | 安稳镇/观音村/9组 | 125.38 | 2023-07 |
何荣梅 | 安稳镇/观音村/9组 | 369.37 | 2023-07 |
令狐云伦 | 安稳镇/观音村/9组 | 432.06 | 2023-07 |
唐怀礼 | 安稳镇/观音村/9组 | 456.65 | 2023-07 |
陈在万 | 安稳镇/观音村/9组 | 494.75 | 2023-07 |
李后兰 | 安稳镇/观音村/9组 | 519.34 | 2023-07 |
张宗群 | 安稳镇/观音村/9组 | 638.57 | 2023-07 |
唐贵川 | 安稳镇/观音村/9组 | 312.83 | 2023-07 |
唐怀凤 | 安稳镇/观音村/9组 | 138.29 | 2023-07 |
罗玉会 | 安稳镇/观音村/9组 | 88.26 | 2023-07 |
程开弼 | 安稳镇/观音村/10组 | 165.94 | 2023-07 |
杨友方 | 安稳镇/安稳村/3社 | 187.45 | 2023-07 |
杨友元 | 安稳镇/安稳村/3社 | 83.59 | 2023-07 |
罗德万 | 安稳镇/转坪村/7社 | 346.02 | 2023-07 |
罗裕进 | 安稳镇/转坪村/8社 | 580.80 | 2023-07 |
李后国 | 安稳镇/转坪村/8社 | 570.96 | 2023-07 |
罗玉琼 | 安稳镇/转坪村/8社 | 1,143.16 | 2023-07 |
罗玉军 | 安稳镇/转坪村/8社 | 958.78 | 2023-07 |
罗飞 | 安稳镇/转坪村/8社 | 694.50 | 2023-07 |
徐显龙 | 安稳镇/转坪村/8社 | 491.68 | 2023-07 |
令狐荣德 | 安稳镇/转坪村/8社 | 458.49 | 2023-07 |
令狐昌平 | 安稳镇/转坪村/8社 | 245.84 | 2023-07 |
令狐荣良 | 安稳镇/转坪村/8社 | 682.21 | 2023-07 |
罗德红 | 安稳镇/转坪村/8社 | 639.18 | 2023-07 |
罗昭沛 | 安稳镇/转坪村/8社 | 370.60 | 2023-07 |
杨青书 | 安稳镇/羊角村/4组 | 334.34 | 2023-07 |
李后阔 | 安稳镇/崇河村/2组 | 100.55 | 2023-07 |
李后泽 | 安稳镇/崇河村/2组 | 555.78 | 2023-07 |
李后素 | 安稳镇/崇河村/2组 | 43.51 | 2023-07 |
刘璐凡 | 安稳镇/观音村/1组 | 152.85 | 2023-07 |
梅庆兴 | 安稳镇/观音村/1组 | 175.78 | 2023-07 |
邓世金 | 安稳镇/观音村/1组 | 61.52 | 2023-07 |
邓世勤 | 安稳镇/观音村/1组 | 31.22 | 2023-07 |
曹世云 | 安稳镇/崇河村/4组 | 1,081.82 | 2023-07 |
曹世奇 | 安稳镇/崇河村/4组 | 652.64 | 2023-07 |
蒋发礼 | 安稳镇/崇河村/4组 | 907.33 | 2023-07 |
罗昭明 | 安稳镇/崇河村/4组 | 300.42 | 2023-07 |
蒋发江 | 安稳镇/崇河村/4组 | 765.18 | 2023-07 |
蒋发利 | 安稳镇/崇河村/4组 | 216.46 | 2023-07 |
李瑞华 | 安稳镇/崇河村/4组 | 864.13 | 2023-07 |
吴海华 | 安稳镇/麻沟村/1社 | 378.59 | 2023-07 |
罗开芬 | 安稳镇/麻沟村/10社 | 373.06 | 2023-07 |
黄开云 | 安稳镇/麻沟村/10社 | 105.71 | 2023-07 |
穆明勇 | 安稳镇/十八梯居委/1社 | 60.23 | 2023-07 |
谭芳 | 安稳镇/十八梯居委/1社 | 207.73 | 2023-07 |
刘攀国 | 安稳镇/十八梯居委/1社 | 30.91 | 2023-07 |
张绍永 | 安稳镇/安稳村/3社 | 234.78 | 2023-07 |
文霞 | 安稳镇/上坝村/1社 | 139.45 | 2023-07 |
文泽书 | 安稳镇/上坝村/2社 | 157.64 | 2023-07 |
唐怀香 | 安稳镇/麻沟村/1社 | 299.43 | 2023-07 |
吴华刚 | 安稳镇/麻沟村/2社 | 540.23 | 2023-07 |
黄长先 | 安稳镇/麻沟村/5社 | 223.71 | 2023-07 |
罗昭毓 | 安稳镇/麻沟村/5社 | 374.91 | 2023-07 |
罗昭堂 | 安稳镇/麻沟村/5社 | 287.02 | 2023-07 |
刘维政 | 安稳镇/召台村/8社 | 535.93 | 2023-07 |
蒋世容 | 安稳镇/召台村/4社 | 200.48 | 2023-07 |
陈光琴 | 安稳镇/召台村/4社 | 174.79 | 2023-07 |
张正伟 | 安稳镇/崇河村/7组 | 513.19 | 2023-07 |
周祥荣 | 安稳镇/崇河村/7组 | 241.91 | 2023-07 |
周祥松 | 安稳镇/崇河村/7组 | 208.78 | 2023-07 |
李启贵 | 安稳镇/崇河村/8组 | 154.69 | 2023-07 |
陈在凤 | 安稳镇/观音村/12组 | 47.32 | 2023-07 |
蒋世树 | 安稳镇/崇河村/10组 | 256.29 | 2023-07 |
宋如生 | 安稳镇/崇河村/10组 | 392.67 | 2023-07 |
蒋世刚 | 安稳镇/崇河村/10组 | 117.70 | 2023-07 |
邓裕林 | 安稳镇/观音村/1组 | 322.42 | 2023-07 |
徐安明 | 安稳镇/观音村/5组 | 372.45 | 2023-07 |
邓裕久 | 安稳镇/观音村/5组 | 680.98 | 2023-07 |
张宗贵 | 安稳镇/安稳村/5社 | 148.12 | 2023-07 |
文光正 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 143.20 | 2023-07 |
文光气 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 144.43 | 2023-07 |
文先容 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 54.08 | 2023-07 |
许德群 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 48.55 | 2023-07 |
邓裕碧 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 108.78 | 2023-07 |
文先亮 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 44.25 | 2023-07 |
周罗祥 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 201.59 | 2023-07 |
陈刚 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 88.50 | 2023-07 |
黄志发 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 162.87 | 2023-07 |
刘汉碧 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 173.32 | 2023-07 |
谭德云 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 140.74 | 2023-07 |
刘登永 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 89.73 | 2023-07 |
罗昭鲜 | 安稳镇/十八梯居委/2社 | 124.76 | 2023-07 |
文明孝 | 安稳镇/麻沟村/4社 | 843.85 | 2023-07 |
刘福春 | 安稳镇/上坝村/7社 | 215.54 | 2023-07 |
张其武 | 安稳镇/大堰村/14社 | 674.83 | 2023-07 |
赵凤安 | 安稳镇/大堰村/5社 | 652.71 | 2023-07 |
王树德 | 安稳镇/大堰村/5社 | 1,028.84 | 2023-07 |
王朝鑫 | 安稳镇/大堰村/5社 | 854.91 | 2023-07 |
赵其元 | 安稳镇/大堰村/5社 | 172.09 | 2023-07 |
冯树华 | 安稳镇/大堰村/6社 | 940.34 | 2023-07 |
程开先 | 安稳镇/大堰村/6社 | 714.78 | 2023-07 |
赵其坤 | 安稳镇/大堰村/6社 | 935.42 | 2023-07 |
古小情 | 安稳镇/大堰村/6社 | 235.39 | 2023-07 |
古福伦 | 安稳镇/大堰村/6社 | 1,440.62 | 2023-07 |
赵珍先 | 安稳镇/大堰村/7社 | 591.25 | 2023-07 |
张启培 | 安稳镇/大堰村/7社 | 402.56 | 2023-07 |
罗玉德 | 安稳镇/转坪村/2社 | 537.78 | 2023-07 |
杨金志 | 安稳镇/羊角村/7组 | 336.80 | 2023-07 |
胡云启 | 安稳镇/观音村/6组 | 48.55 | 2023-07 |
陈在平 | 安稳镇/九盘村/4社 | 255.67 | 2023-07 |
程德华 | 安稳镇/观音村/10组 | 62.69 | 2023-07 |
高阳 | 安稳镇/十八梯居委/1社 | 127.22 | 2023-07 |
蒋其明 | 安稳镇/崇河村/1组 | 309.02 | 2023-07 |
陈明志 | 安稳镇/麻沟村/7社 | 204.05 | 2023-07 |
张元方 | 安稳镇/大堰村/9社 | 113.09 | 2023-07 |
梁龙珍 | 安稳镇/上坝村/6社 | 258.13 | 2023-07 |
黄现芬 | 安稳镇/麻沟村/9社 | 57.16 | 2023-07 |
令狐昌良 | 安稳镇/大堰村/4社 | 402.87 | 2023-07 |
陈在芝 | 安稳镇/观音村/7组 | 273.50 | 2023-07 |
胡国珍 | 安稳镇/大堰村/11社 | 659.47 | 2023-07 |
杨家贵 | 安稳镇/召台村/4社 | 394.14 | 2023-07 |
罗德书 | 安稳镇/召台村/4社 | 874.64 | 2023-07 |
罗玉高 | 安稳镇/召台村/4社 | 489.71 | 2023-07 |
罗玉友 | 安稳镇/召台村/4社 | 481.85 | 2023-07 |
罗德华 | 安稳镇/召台村/4社 | 639.98 | 2023-07 |
罗玉胜 | 安稳镇/召台村/4社 | 232.87 | 2023-07 |
刘文智 | 安稳镇/召台村/4社 | 349.71 | 2023-07 |
刘文云 | 安稳镇/召台村/4社 | 470.54 | 2023-07 |
罗昭其 | 安稳镇/转坪村/2社 | 607.22 | 2023-07 |
罗昭学 | 安稳镇/转坪村/2社 | 762.10 | 2023-07 |
罗开勇 | 安稳镇/转坪村/2社 | 330.04 | 2023-07 |
罗开厚 | 安稳镇/转坪村/2社 | 413.01 | 2023-07 |
邓其林 | 安稳镇/转坪村/2社 | 676.06 | 2023-07 |
杨友林 | 安稳镇/转坪村/3社 | 479.39 | 2023-07 |
蒋贤维 | 安稳镇/崇河村/10组 | 537.96 | 2023-07 |
蒋贤伏 | 安稳镇/崇河村/10组 | 325.80 | 2023-07 |
李瑞友 | 安稳镇/观音村/1组 | 52.24 | 2023-07 |
李瑞堂 | 安稳镇/观音村/1组 | 92.19 | 2023-07 |
陈贵发 | 安稳镇/观音村/1组 | 104.17 | 2023-07 |
刘天玉 | 安稳镇/观音村/1组 | 54.02 | 2023-07 |
陈光月 | 安稳镇/观音村/1组 | 60.48 | 2023-07 |
范立强 | 安稳镇/观音村/1组 | 107.49 | 2023-07 |
杨正兰 | 安稳镇/观音村/1组 | 122.92 | 2023-07 |
张宗贵 | 安稳镇/观音村/1组 | 266.98 | 2023-07 |
邓世芬 | 安稳镇/观音村/1组 | 26.30 | 2023-07 |
刘留 | 安稳镇/观音村/1组 | 147.50 | 2023-07 |
邓裕发 | 安稳镇/观音村/1组 | 49.17 | 2023-07 |
陈正刚 | 安稳镇/观音村/2组 | 48.55 | 2023-07 |
黄显桂 | 安稳镇/九盘村/8社 | 454.80 | 2023-07 |
罗玉碧 | 安稳镇/九盘村/8社 | 92.19 | 2023-07 |
张绍芝 | 安稳镇/九盘村/8社 | 405.64 | 2023-07 |
张绍华 | 安稳镇/九盘村/8社 | 288.86 | 2023-07 |
张绍松 | 安稳镇/九盘村/8社 | 245.84 | 2023-07 |
唐一栋 | 安稳镇/观音村/7组 | 77.69 | 2023-07 |
陈在庆 | 安稳镇/观音村/7组 | 36.38 | 2023-07 |
杨友明 | 安稳镇/观音村/7组 | 132.94 | 2023-07 |
唐安军 | 安稳镇/观音村/7组 | 184.01 | 2023-07 |
陈光堂 | 安稳镇/观音村/7组 | 207.67 | 2023-07 |
陈在超 | 安稳镇/观音村/7组 | 207.18 | 2023-07 |
陈朝国 | 安稳镇/观音村/7组 | 200.36 | 2023-07 |
陈在选 | 安稳镇/观音村/7组 | 159.18 | 2023-07 |
陈寿松 | 安稳镇/观音村/7组 | 324.51 | 2023-07 |
熊永芬 | 安稳镇/安稳村/3社 | 12.29 | 2023-07 |
熊永祥 | 安稳镇/安稳村/3社 | 141.97 | 2023-07 |
熊启国 | 安稳镇/安稳村/3社 | 18.44 | 2023-07 |
马德华 | 安稳镇/安稳村/3社 | 9.83 | 2023-07 |
张绍财 | 安稳镇/安稳村/3社 | 108.78 | 2023-07 |
张宗林 | 安稳镇/安稳村/8社 | 175.16 | 2023-07 |
李福全 | 安稳镇/安稳村/8社 | 49.05 | 2023-07 |
