您当前的位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴 > 农业生产发展资金 > 耕地地力保护和种粮大户补贴 > 补贴结果
安稳镇2022年第三次种粮补贴
日期:2022-12-20
大中小
安稳镇2022年第三次种粮补贴
姓名 | 种粮一次性补贴金额 | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 种粮地址 | 种粮面积 | 备注 |
黄昭孝 | 19.18 | 2022-06 | 2022-06 | 2.74 | ||
母志理 | 33.11 | 2022-06 | 2022-06 | 4.73 | ||
娄守平 | 15.26 | 2022-06 | 2022-06 | 2.18 | ||
赵其旭 | 41.44 | 2022-06 | 2022-06 | 5.92 | ||
罗玉琼 | 10.57 | 2022-06 | 2022-06 | 1.51 | ||
张振礼 | 4.41 | 2022-06 | 2022-06 | 0.63 | ||
罗开友 | 56.00 | 2022-06 | 2022-06 | 8 | ||
张宗华 | 24.22 | 2022-06 | 2022-06 | 3.46 | ||
杨月明 | 38.50 | 2022-06 | 2022-06 | 5.5 | ||
青霜 | 19.46 | 2022-06 | 2022-06 | 2.78 | ||
张其新 | 18.69 | 2022-06 | 2022-06 | 2.67 | ||
杨小芳 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 3 | ||
犹章秀 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 2 | ||
罗前 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 2 | ||
张其芬 | 5.95 | 2022-06 | 2022-06 | 0.85 | ||
刘攀利 | 13.93 | 2022-06 | 2022-06 | 1.99 | ||
李后勇 | 50.40 | 2022-06 | 2022-06 | 7.2 | ||
熊永兰 | 56.00 | 2022-06 | 2022-06 | 8 | ||
毛辉全 | 23.87 | 2022-06 | 2022-06 | 3.41 | 代领张元智 | |
王国香 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 3 | 代领唐永强 | |
周世凤 | 10.64 | 2022-06 | 2022-06 | 1.52 | ||
夏娟 | 4.55 | 2022-06 | 2022-06 | 0.65 | ||
陈莲 | 6.58 | 2022-06 | 2022-06 | 0.94 | ||
罗祥维 | 16.24 | 2022-06 | 2022-06 | 2.32 | ||
周礼 | 23.10 | 2022-06 | 2022-06 | 3.3 | ||
陈正才 | 35.00 | 2022-06 | 2022-06 | 5 | ||
罗开学 | 1.47 | 2022-06 | 2022-06 | 0.21 | ||
殷学华 | 39.90 | 2022-06 | 2022-06 | 5.7 | ||
徐宗桥 | 54.60 | 2022-06 | 2022-06 | 7.8 | ||
罗开朋 | 37.94 | 2022-06 | 2022-06 | 5.42 | ||
殷登启 | 63.00 | 2022-06 | 2022-06 | 9 | ||
罗开忠 | 0.49 | 2022-06 | 2022-06 | 0.07 | ||
王加祥 | 10.50 | 2022-06 | 2022-06 | 1.5 | ||
罗开强 | 42.00 | 2022-06 | 2022-06 | 6 | ||
令狐昌文 | 42.84 | 2022-06 | 2022-06 | 6.12 | ||
杨顺祥 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村2组 | 3 | |
蒋发强 | 70.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村2组 | 10 | |
王廷佑 | 70.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村3组 | 10 | |
程开启 | 42.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村3组 | 6 | |
曹代良 | 49.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村4组 | 7 | |
曹后江 | 105.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村4组 | 15 | |
张开启 | 7.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村4组 | 1 | |
杨月芬 | 29.40 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村5组 | 4.2 | |
蒋代强 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村5组 | 2 | |
邓炳林 | 42.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村5组 | 6 | |
艾世全 | 7.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村5组 | 1 | |
罗玉斌 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村5组 | 2 | |
程世勤 | 72.10 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村6组 | 10.3 | |
何在强 | 80.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村6组 | 11.5 | |
袁小明 | 3.08 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 0.44 | |
陈应先 | 2.17 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 0.31 | |
袁惠 | 7.14 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 1.02 | |
李文金 | 3.08 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 0.44 | |
吴高会 | 2.45 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 0.35 | |
文光霞 | 4.34 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 0.62 | |
罗开祥 | 17.57 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 2.51 | |
张敏 | 25.69 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 3.67 | |
陈科 | 10.78 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 1.54 | |
谢普春 | 6.86 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 0.98 | |
张绍华 | 33.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村8社 | 4.8 | |
张绍松 | 31.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村8社 | 4.5 | |
张宗勤 | 39.20 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村8社 | 5.6 | |
彭亚军 | 45.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村9社 | 6.5 | |
刘汉彬 | 10.71 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村7社 | 1.53 | |
刘汉轩 | 41.93 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村7社 | 5.99 | |
文光祥 | 26.39 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村7社 | 3.77 | |
刘汉春 | 39.41 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村7社 | 5.63 | |
文联国 | 16.94 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村7社 | 2.42 | |
刘福春 | 24.57 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村7社 | 3.51 | |
刘汉美 | 41.86 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村7社 | 5.98 | |
蔡永元 | 56.56 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村7社 | 8.08 | |
刘汉伟 | 14.42 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村7社 | 2.06 | |
刘汉彬 | 24.85 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村7社 | 3.55 | |
刘汉锋 | 26.88 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村7社 | 3.84 | |
刘喜承 | 27.30 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村7社 | 3.9 | |
刘汉陆 | 12.81 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村7社 | 1.83 | |
文明煜 | 32.20 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村8社 | 4.6 | |
刘天珍 | 7.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇观音村4组 | 1 | |
程开俊 | 10.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇观音村4组 | 1.5 | |
刘天伟 | 28.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇观音村4组 | 4 | |
邓裕和 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇观音村4组 | 3 | |
王开伟 | 17.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇观音村4组 | 2.5 | |
王长生 | 24.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇观音村4组 | 3.5 | |
卢有平 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇观音村5组 | 2 | |
邓裕高 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇观音村5组 | 3 | |
陈光润 | 7.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇观音村5组 | 1 | |
张绍易 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇观音村5组 | 2 | |
邓雨禄 | 35.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇观音村5组 | 5 | |
邓裕福 | 56.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇观音村5组 | 8 | |
文集信 | 32.20 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村7社 | 4.6 | |
周兴芝 | 9.80 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村7社 | 1.4 | |
李后书 | 72.10 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村6组 | 10.3 | |
刘维仁 | 45.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村6组 | 6.5 | |
李成芳 | 56.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村6组 | 8 | |
李启刚 | 30.80 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村6组 | 4.4 | |
李双全 | 33.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村6组 | 4.8 | |
田维祥 | 64.40 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村6组 | 9.2 | |
杨昌贵 | 28.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村7组 | 4 | |
徐宗才 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村7组 | 2 | |
陶大华 | 31.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村7组 | 4.5 | |
徐宗全 | 56.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村7组 | 8 | |
陈正强 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村7组 | 2 | |
李人学 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村7组 | 3 | |
徐启华 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村7组 | 2 | |
彭德兴 | 49.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村9社 | 7 | |
李方卫 | 35.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村9社 | 5 | |
彭德云 | 24.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村9社 | 3.5 | |
陈立明 | 12.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村9社 | 1.8 | |
张宗全 | 28.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村9社 | 4 | |
张其元 | 22.40 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村9社 | 3.2 | |
王守德 | 45.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村9社 | 6.5 | |
文德明 | 31.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村9社 | 4.5 | |
彭德祥 | 35.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村9社 | 5 | |
黄志福 | 55.30 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村10社 | 7.9 | |
张元江 | 58.10 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村10社 | 8.3 | |
张元康 | 37.80 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村10社 | 5.4 | |
文立全 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村10社 | 3 | |
黄显碧 | 53.20 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村10社 | 7.6 | |
文明进 | 16.45 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村8社 | 2.35 | |
翁明群 | 11.13 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村8社 | 1.59 | |
唐天先 | 12.04 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村村8社 | 1.72 | |
胡光秀 | 9.66 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 1.38 | |
唐光珍 | 10.71 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 1.53 | |
文先云 | 6.86 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 0.98 | |
张启英 | 10.15 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 1.45 | |
刘登会 | 13.44 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 1.92 | |
谭德银 | 16.31 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 2.33 | |
文德会 | 16.45 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 2.35 | |
张元开 | 23.87 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 3.41 | |
文先栋 | 14.98 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 2.14 | |
张绍凤 | 17.29 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 2.47 | |
刘文平 | 26.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村4组 | 3.8 | |
谢秀清 | 9.10 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村4组 | 1.3 | |
杨昌贵 | 73.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村2组 | 10.5 | |
罗玉其 | 15.40 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村2组 | 2.2 | |
罗德勇 | 161.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村2组 | 23 | |
罗荣强 | 46.90 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村2组 | 6.7 | |
罗玉春 | 7.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村8组 | 1 | |
刘文德 | 42.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村8组 | 6 | |
刘文国 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村8组 | 2 | |
刘维政 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村8组 | 2 | |
杨大伦 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村8组 | 2 | |
徐宗前 | 63.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村10组 | 9 | |
罗昭翠 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村10组 | 2 | |
卢发臣 | 37.80 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村7社 | 5.4 | |
周世德 | 33.74 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村7社 | 4.82 | |
王华钢 | 58.24 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村7社 | 8.32 | |
陈德全 | 60.20 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村7社 | 8.6 | |
张其生 | 13.16 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村8社 | 1.88 | |
张宗平 | 16.66 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村8社 | 2.38 | |
陈朝国 | 52.15 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村8社 | 7.45 | |
张天云 | 64.47 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村8社 | 9.21 | |
陈在相 | 10.43 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村8社 | 1.49 | |
胡耀会 | 3.71 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村8社 | 0.53 | |
张小其 | 5.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村8社 | 0.8 | |
张元泽 | 10.99 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村8社 | 1.57 | |
张其秀 | 10.64 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村8社 | 1.52 | |
黄余秀 | 17.92 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村8社 | 2.56 | |
邓裕碧 | 12.39 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 1.77 | |
陈强 | 32.55 | 2022-06 | 2022-06 | 重庆市綦江区安稳镇十八梯居委2社 | 4.65 | |
龚言全 | 12.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 1.8 | |
黄志发 | 18.55 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 2.65 | |
刘汉碧 | 19.74 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 2.82 | |
谭德云 | 16.03 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 2.29 | |
金传可 | 4.69 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 0.67 | |
文德秀 | 9.45 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 1.35 | |
谢普琼 | 3.08 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委2社 | 0.44 | |
马兴之 | 95.20 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村1组 | 13.6 | |
李世会 | 47.81 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村1组 | 6.83 | |
刘汉明 | 63.56 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇上坝村1组 | 9.08 | |
徐宗伟 | 175.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村7组 | 25 | |
徐启明 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村7组 | 3 | |
唐德强 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村7组 | 2 | |
唐怀元 | 7.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村8组 | 1 | |
罗玉兵 | 7.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村8组 | 1 | |
刘维成 | 49.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村8组 | 7 | |
田兴珍 | 7.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村8组 | 1 | |
刘文立 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村8组 | 2 | |
刘文全 | 63.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村8组 | 9 | |
王其美 | 105.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村9组 | 15 | |
何在钢 | 35.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村9组 | 5 | |
王国香 | 7.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村9组 | 1 | |
王茂元 | 70.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村9组 | 10 | |
何在龙 | 56.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村9组 | 8 | |
林智彬 | 15.40 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村3社 | 2.2 | |
罗德平 | 19.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村3社 | 2.8 | |
谭德友 | 19.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村3社 | 2.8 | |
罗德元 | 12.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村3社 | 1.8 | |
罗德华 | 10.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村3社 | 1.5 | |
林勇刚 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村4社 | 3 | |
罗德桥 | 42.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村4社 | 6 | |
罗玉海 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村4社 | 3 | |
罗玉明 | 35.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村4社 | 5 | |
徐宗良 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村4社 | 2 | |
徐廷学 | 28.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村4社 | 4 | |
赵嘉群 | 12.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村4社 | 1.8 | |
罗昭怀 | 26.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村4社 | 3.8 | |
罗玉才 | 50.40 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村4社 | 7.2 | |
张绍容 | 19.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村8社 | 2.8 | |
陈光益 | 18.20 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村8社 | 2.6 | |
张学飞 | 11.69 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村8社 | 1.67 | |
邓世福 | 10.43 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村9社 | 1.49 | |
张元兵 | 19.53 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村9社 | 2.79 | |
李开明 | 12.88 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村9社 | 1.84 | |
张其列 | 16.52 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村9社 | 2.36 | |
谢仁书 | 12.39 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村9社 | 1.77 | |
李大勇 | 12.25 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村9社 | 1.75 | |
张天蒙 | 10.22 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村9社 | 1.46 | |
张元碧 | 19.18 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村9社 | 2.74 | |
刘世全 | 17.57 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村9社 | 2.51 | |
张元进 | 11.13 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村9社 | 1.59 | |
李大春 | 11.76 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村9社 | 1.68 | |
黄吉林 | 8.40 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇九盘村10社 | 1.2 | |
张集全 | 16.80 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 2.4 | |
梅进华 | 4.55 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 0.65 | |
张集云 | 17.78 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 2.54 | |
文联发 | 6.65 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 0.95 | |
张宗佑 | 16.45 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 2.35 | |
蔡长发 | 1.75 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 0.25 | |
陈光华 | 15.54 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 2.22 | |
陈开炳 | 3.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 0.5 | |
熊启贵 | 3.92 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 0.56 | |
熊启明 | 3.92 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 0.56 | |
熊启华 | 2.24 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 0.32 | |
熊永昌 | 20.86 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 2.98 | |
陶亚书 | 14.14 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 2.02 | |
何在全 | 56.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村9组 | 8 | |
周祥满 | 7.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村9组 | 1 | |
徐宗英 | 35.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村9组 | 5 | |
何荣德 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村9组 | 2 | |
曹德其 | 350.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村9组 | 50 | |
蒋代彬 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村10组 | 2 | |
王宗秀 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村10组 | 2 | |
周祥才 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇羊角村10组 | 3 | |
刘文群 | 21.21 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇崇河村1组 | 3.03 | |
蒋发伦 | 34.23 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇崇河村1组 | 4.89 | |
蒋发彬 | 16.94 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇崇河村1组 | 2.42 | |
李旭全 | 15.40 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇崇河村1组 | 2.2 | |
曹远云 | 24.85 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇崇河村1组 | 3.55 | |
李宗强 | 22.61 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇崇河村1组 | 3.23 | |
罗玉全 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村4社 | 3 | |
罗德书 | 9.80 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村4社 | 1.4 | |
罗华强 | 11.20 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村4社 | 1.6 | |
罗德玻 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村5社 | 3 | |
徐显碧 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村5社 | 2 | |
周世群 | 70.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村5社 | 10 | |
杨明进 | 42.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村5社 | 6 | |
徐显书 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村5社 | 3 | |
罗德华 | 35.70 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村3组 | 5.1 | |
殷旭华 | 40.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村3组 | 5.8 | |
杨秀刚 | 50.40 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村3组 | 7.2 | |
罗德荣 | 133.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村3组 | 19 | |
罗建勇 | 10.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村3组 | 1.5 | |
殷旭义 | 80.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村3组 | 11.5 | |
张元生 | 23.03 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村9社 | 3.29 | |
张元发 | 26.18 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村9社 | 3.74 | |
秦文军 | 14.98 | 2022-06 | 2022-06 | 重庆市綦江区安稳镇十八梯居委1社 | 2.14 | |
孙正英 | 16.17 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 2.31 | |
赵历英 | 16.31 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 2.33 | |
周永书 | 19.53 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 2.79 | |
徐在容 | 7.84 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 1.12 | |
吴桂惠 | 7.84 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 1.12 | |
柳韬 | 7.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 1 | |
李文忠 | 13.37 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 1.91 | |
张春梅 | 15.05 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 2.15 | |
江金华 | 12.32 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 1.76 | |
蒲廷智 | 14.84 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 2.12 | |
文光贵 | 8.26 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇十八梯居委1社 | 1.18 | |
杨正全 | 11.62 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 1.66 | |
张绍财 | 12.39 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 1.77 | |
蔡长英 | 27.44 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 3.92 | |
张绍永 | 26.74 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 3.82 | |
王长江 | 17.92 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 2.56 | |
赵其双 | 31.85 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 4.55 | |
张元彬 | 17.15 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 2.45 | |
张集华 | 16.45 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 2.35 | |
张宗伟 | 8.05 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 1.15 | |
张宗勤 | 9.94 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 1.42 | |
罗昭浩 | 8.75 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村3社 | 1.25 | |
张宗敏 | 12.32 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村4社 | 1.76 | |
李仁群 | 16.80 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村4社 | 2.4 | |
文明祥 | 24.43 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇安稳村4社 | 3.49 | |
赵福明 | 35.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村5社 | 5 | |
罗玉刚 | 49.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村5社 | 7 | |
罗德良 | 49.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村5社 | 7 | |
徐洪益 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村5社 | 3 | |
罗昭香 | 38.50 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村6社 | 5.5 | |
罗昭正 | 61.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村6社 | 8.8 | |
罗玉超 | 44.10 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村7社 | 6.3 | |
罗德贵 | 14.70 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村7社 | 2.1 | |
李启书 | 28.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村7社 | 4 | |
罗德兵 | 14.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村7社 | 2 | |
李后智 | 21.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村7社 | 3 | |
李启万 | 7.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村7社 | 1 | |
徐宗余 | 33.60 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村7社 | 4.8 | |
罗玉锦 | 29.40 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇转坪村7社 | 4.2 | |
陈廷贵 | 42.00 | 2022-06 | 2022-06 | 安稳镇召台村3组 | 6 | |
