安稳镇2022年第一次种粮补贴
日期:2022-12-20
大中小
安稳镇2022年第一次种粮补贴
| 姓名 | 补贴金额(元) |
| 张元明 | 1024.53 |
| 罗晓波 | 1226.55 |
| 杨秀强 | 1875.9 |
| 罗玉辉 | 115.44 |
| 罗德林 | 109.67 |
| 何在叶 | 59.16 |
| 罗德池 | 158.73 |
| 罗德余 | 73.59 |
| 李安元 | 59.16 |
| 罗德华 | 73.59 |
| 罗玉池 | 125.54 |
| 陈廷国 | 88.02 |
| 张宗全 | 808.08 |
| 胡应刚 | 145.74 |
| 罗德平 | 132.76 |
| 陈廷友 | 176.05 |
| 殷旭华 | 83.69 |
| 罗德万 | 75.04 |
| 杨秀刚 | 103.9 |
| 杨秀勇 | 31.75 |
| 江宗碧 | 14.43 |
| 罗玉桥 | 51.95 |
| 罗玉章 | 28.86 |
| 罗德坤 | 33.19 |
| 罗德 荣 | 274.17 |
| 罗德奇 | 180.38 |
| 罗义刚 | 7.22 |
| 罗德智 | 33.19 |
| 罗建勇 | 21.65 |
| 罗德全 | 44.73 |
| 殷旭义 | 165.95 |
| 殷旭政 | 36.08 |
| 陈廷贵 | 86.58 |
| 陈光余 | 21.65 |
| 陈光全 | 245.31 |
| 陈廷学 | 151.52 |
| 罗玉桥 | 90.91 |
| 陈廷明 | 82.25 |
| 吴宗祥 | 27.42 |
| 罗玉林 | 43.29 |
| 罗玉启 | 60.61 |
| 罗昭池 | 109.67 |
| 李安明 | 44.73 |
| 罗玉刚 | 238.1 |
| 罗玉海 | 43.29 |
| 杨道海 | 72.15 |
| 徐洪全 | 122.66 |
| 罗德华 | 93.8 |
| 王永书 | 21.65 |
| 徐洪庆 | 202.02 |
| 罗德财 | 108.23 |
| 徐洪周 | 86.58 |
| 罗德军 | 57.72 |
| 罗德兵 | 50.51 |
| 徐显平 | 121.21 |
| 徐显东 | 72.15 |
| 徐显水 | 86.58 |
| 徐显焱 | 121.21 |
| 徐洪春 | 129.87 |
| 徐显全 | 122.66 |
| 徐洪美 | 93.8 |
| 徐显祥 | 18.76 |
| 夏正英 | 25.97 |
| 徐大凤 | 93.8 |
| 徐显坤 | 43.29 |
| 徐显宜 | 64.94 |
| 江均秀 | 47.62 |
| 徐光华 | 43.29 |
| 罗德友 | 43.29 |
| 王永福 | 72.15 |
| 王世军 | 36.08 |
| 王永祥 | 14.43 |
| 何在均 | 115.44 |
| 何世贵 | 158.73 |
| 何在显 | 115.44 |
| 何世昌 | 57.72 |
| 李安池 | 57.72 |
| 李安培 | 28.86 |
| 何世才 | 28.86 |
| 罗德志 | 14.43 |
| 罗玉怀 | 115.44 |
| 陈廷德 | 227.99 |
| 何在海 | 108.23 |
| 殷旭安 | 57.72 |
| 殷登会 | 101.01 |
| 殷旭启 | 129.87 |
| 殷旭扬 | 144.3 |
| 殷旭忠 | 72.15 |
| 何在定 | 101.01 |
| 何云书 | 158.73 |
| 何云全 | 144.3 |
| 何在先 | 122.66 |
| 何在贵 | 28.86 |
| 何在国 | 129.87 |
| 何在碧 | 129.87 |
| 何在明 | 43.29 |
| 何在华 | 21.65 |
| 田维玉 | 21.65 |
| 李荣超 | 14.43 |
| 杨月明 | 21.65 |
| 杨月全 | 86.58 |
| 杨月福 | 62.05 |
| 杨正金 | 50.51 |
| 周世富 | 36.08 |
| 张前学 | 43.29 |
| 周尚桥 | 50.51 |
| 周尚进 | 64.94 |
| 罗玉国 | 14.43 |
| 罗德庆 | 43.29 |
| 罗德生 | 14.43 |
| 张宗华 | 102.45 |
| 徐安华 | 41.85 |
| 徐宗国 | 119.77 |
| 徐宗平 | 425.69 |
| 徐宗廷 | 164.5 |
| 李后 彬 | 46.18 |
| 唐开银 | 92.35 |
| 徐安乾 | 137.09 |
| 徐宗元 | 119.77 |
| 李后勤 | 64.94 |
| 徐宗后 | 47.62 |
| 罗玉焱 | 134.2 |
| 李启荣 | 128.43 |
| 李启成 | 60.61 |
| 李后芳 | 137.09 |
| 李后维 | 190.48 |
| 李后文 | 206.35 |
| 李启安 | 191.92 |
| 李启海 | 106.78 |
| 李其 | 54.83 |
| 李后书 | 105.34 |
| 徐宗钿 | 83.69 |
| 徐强 | 164.5 |
| 徐宗发 | 118.33 |
| 李成虎 | 89.47 |
| 李启国 | 67.82 |
| 李启祥 | 93.8 |
| 李后碧 | 56.28 |
| 罗德华 | 64.94 |
| 刘文君 | 36.08 |
扫一扫在手机打开当前页











