安稳镇养殖环节无害化处理补助结果
您当前的位置:
首页
>
养殖环节无害化处理补助
>
补贴结果
安稳镇养殖环节无害化处理补助结果
| 重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
| 统计时段:2025-01-01至2025-12-11 | |||||||||||||||||||||||
| 乡镇名称:安稳镇 | 填表人: | 联系电话: | 填报时间: 2025-12-11 16:01:09 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
| 猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||
| 数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||
| 1 | 邓兴平 | 邓兴平 | 135****9512 | 180 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 罗庆云 | 罗庆云 | 152****8342 | 40 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 徐宗友 | 徐宗友 | 135****9469 | 250 | 21 | 1590 | 18 | 80 | 1440 | 3 | 50 | 150 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 张元俊 | 张元俊 | 153****9952 | 200 | 9 | 720 | 9 | 80 | 720 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 綦江区北顺养猪场 | 赵福全 | 173****4346 | 300 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 合计 | — | — | 970 | 33 | 2550 | 30 | — | 2400 | 3 | — | 150 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站











