首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 审核审批信息

安稳镇2026年4月城市低保、农村低保及低保边缘家庭人员信息公示

日期:2026-05-13
安稳镇20264月社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关规定,现将辖区社区救助情况公示:
序号 村居 户主姓名 纳入救助家庭人口(人) 救助类型 救助金额(元) 备注
1 召台村 徐启财 1 农村低保 587
2 十八梯社区 张启良 1 农村低保 690
3 安稳村 张元英 1 农村低保 476
4 上坝村 刘汉雨 1 农村低保 600
5 观音村 唐开旭 1 农村低保 580
6 召台村 周云春 1 农村低保 580
7 安稳村 李国情 3 农村低保 1890
8 上坝村 刘汉林 1 农村低保 570
9 篆坪村委会 罗玉金 1 农村低保 534
10 观音村 张绍煜 1 农村低保 578
11 召台村 罗昭池 3 农村低保 1633
12 召台村 罗义全 2 农村低保 1158
13 上坝村 赵方容 1 农村低保 560
14 麻沟村 罗德铭 1 农村低保 630
15 篆坪村委会 李后其 1 农村低保 640
16 观音村 陈正昌 1 农村低保 530
17 上坝村 蒋世强 1 农村低保 580
18 上坝村 文方林 2 农村低保 1260
19 上坝村 洪德方 1 农村低保 530
20 大堰村 张宗敏 1 农村低保 448
21 安稳村 瞿显芬 1 农村低保 730
22 上坝村 施洪先 2 农村低保 1004
23 麻沟村 文联容 1 农村低保 730
24 召台村 殷仕琴 1 农村低保 730
25 上坝村 张富先 1 农村低保 730
26 安稳村 何在连 1 农村低保 472
27 上坝村 文明候 1 农村低保 590
28 上坝村 文方贵 1 农村低保 424
29 九盘村 陶正高 1 农村低保 430
30 大堰村 刘汉启 1 农村低保 640
31 观音村 罗玉秀 1 农村低保 730
32 篆坪村委会 曹世友 1 农村低保 418
33 召台村 罗昭常 1 农村低保 573
34 崇河村 杨伦梅 1 农村低保 730
35 篆坪村委会 罗昭炳 1 农村低保 641
36 安稳村 张宇 1 农村低保 730
37 大堰村 钱折涛 1 农村低保 730
38 羊角村 张宗礼 4 农村低保 1720
39 大堰村 李大维 1 农村低保 530
40 麻沟村 文光先 3 农村低保 1850
41 麻沟村 胡登梅 1 农村低保 730
42 召台村 刘文前 3 农村低保 1810
43 召台村 罗德喜 3 农村低保 1459
44 上坝村 刘汉云 1 农村低保 530
45 麻沟村 黄方强 1 农村低保 730
46 大堰村 王维群 1 农村低保 730
47 麻沟村 罗昭发 1 农村低保 510
48 观音村 胡丽 1 农村低保 730
49 十八梯社区 李春燕 1 农村低保 730
50 麻沟村 王邦成 1 农村低保 730
51 麻沟村 罗昭应 1 农村低保 704
52 九盘村 文明兰 3 农村低保 1628
53 篆坪村委会 唐怀兵 1 农村低保 730
54 麻沟村 文明满 1 农村低保 644
55 麻沟村 黄开群 1 农村低保 690
56 麻沟村 文勇 1 农村低保 730
57 召台村 徐显东 2 农村低保 1320
58 召台村 何露红 2 农村低保 1400
59 召台村 何在超 2 农村低保 1280
60 篆坪村委会 孙远英 1 农村低保 690
61 篆坪村委会 李方芬 1 农村低保 500
62 麻沟村 周尚明 1 农村低保 570
63 上坝村 文云碧 3 农村低保 2130
64 上坝村 刘汉勤 5 农村低保 2790
65 召台村 吴浩玮 2 农村低保 1420
66 召台村 方华荣 1 农村低保 730
67 崇河村 罗佳兴 1 农村低保 670
68 观音村 邓裕海 2 农村低保 1012
69 召台村 陈开 1 农村低保 730
70 观音村 邓裕雄 2 农村低保 1150
71 麻沟村 罗昭平 1 农村低保 424
72 大堰村 罗开尚 1 农村低保 730
73 大堰村 毛竹青 1 农村低保 730
74 九盘村 张绍松 2 农村低保 930
75 上坝村 黄吉祥 1 农村低保 730
76 九盘村 钟分平 2 农村低保 902
77 观音村 程开仲 2 农村低保 1440
78 观音村 陈小凤 1 农村低保 730
79 十八梯社区 金传淋 4 农村低保 2200
80 大堰村 袁琴 1 农村低保 690
81 召台村 邓之财 1 农村低保 730
82 麻沟村 文联华 1 农村低保 514
83 大堰村 章润莲 1 农村低保 730
84 篆坪村委会 邵伦梅 1 农村低保 690
85 麻沟村 熊代会 3 农村低保 764
86 篆坪村委会 陈飞 1 农村低保 630
87 上坝村 张绍芝 1 农村低保 450
88 麻沟村 罗德亮 1 农村低保 670
89 上坝村 蔡长琼 1 农村低保 730
90 羊角村 胡元财 2 农村低保 756
91 篆坪村委会 罗德怀 1 农村低保 560
92 大堰村 古小彬 4 农村低保 844
93 篆坪村委会 罗志佟 1 农村低保 730
94 召台村 陈廷友 2 农村低保 638
95 观音村 穆文财 2 农村低保 422
96 麻沟村 王邦州 3 农村低保 1657
97 九盘村 钟分禄 4 农村低保 2324
98 麻沟村 曾尚斌 1 农村低保 730
99 召台村 罗昭元 3 农村低保 1790
100 观音村 邓茂才 3 农村低保 1891
101 麻沟村 王家祥 1 农村低保 730
102 上坝村 马长莲 2 农村低保 1210
103 安稳村 霍永刚 1 农村低保 730
104 大堰村 犹之明 2 农村低保 1140
105 召台村 陈廷学 1 农村低保 430
106 上坝村 文明中 3 农村低保 1650
107 十八梯社区 黄飞雪 2 农村低保 946
108 召台村 徐茂严 1 农村低保 730
109 麻沟村 杨秀林 3 农村低保 1559
110 安稳村 韦孔明 1 农村低保 380
111 篆坪村委会 江秀治 3 农村低保 1871
112 上坝村 文棋 1 农村低保 690
113 观音村 欧银春 1 农村低保 553
114 羊角村 罗健 2 农村低保 1400
115 麻沟村 黄开凤 2 农村低保 936
116 召台村 张其芳 2 农村低保 1070
117 观音村 唐怀仪 1 农村低保 590
118 大堰村 令狐荣利 2 农村低保 720
119 召台村 徐光兵 1 农村低保 730
120 十八梯社区 陈亮 4 农村低保 1168
121 大堰村 张元书 1 农村低保 677
122 上坝村 文光南 4 农村低保 2580
123 麻沟村 文明友 1 农村低保 340
124 召台村 令狐克容 1 农村低保 690
125 召台村 罗晓波 6 农村低保 2694
126 麻沟村 罗开奇 1 农村低保 690
127 召台村 王先回 1 农村低保 730
128 麻沟村 罗开献 3 农村低保 890
129 上坝村 徐中明 3 农村低保 1189
130 召台村 殷旭华 1 农村低保 506
131 安稳村 李益群 2 农村低保 430
132 上坝村 何在珍 3 农村低保 1130
133 麻沟村 张贵全 3 农村低保 1889
134 大堰村 张启维 3 农村低保 1031
135 篆坪村委会 罗玉琼 4 农村低保 1280
136 召台村 罗宗先 1 农村低保 730
137 安稳村 李琼芬 4 农村低保 1848
138 崇河村 蒋发书 1 农村低保 290
139 崇河村 杨志会 2 农村低保 400
140 上坝村 吴文华 2 农村低保 1100
141 大堰村 李明容 3 农村低保 914
142 篆坪村委会 赵嘉群 1 农村低保 690
143 召台村 张杰 2 农村低保 1460
144 九盘村 张天保 1 农村低保 730
145 崇河村 李后阔 1 农村低保 730
146 大堰村 刘晓燕 2 农村低保 1460
147 召台村 何在华 2 农村低保 1060
148 上坝村 蒋旭会 1 农村低保 690
149 篆坪村委会 曹远德 2 农村低保 780
150 崇河村 蒋世平 1 农村低保 690
151 羊角村 李瑞强 4 农村低保 1504
152 羊角村 曹建发 2 农村低保 1160
153 崇河村 黄元刚 4 农村低保 1112
154 召台村 徐宗玖 1 农村低保 690
155 九盘村 钟分贵 1 农村低保 630
156 麻沟村 曾文平 2 农村低保 860
157 观音村 班秀菊 1 农村低保 349
158 观音村 唐怀美 2 农村低保 660
159 召台村 汪进桃 4 农村低保 1284
160 召台村 杨正维 1 农村低保 364
161 观音村 张万启 1 农村低保 530
162 九盘村 张宇鑫 1 农村低保 770
163 大堰村 张其香 2 农村低保 860
164 十八梯社区 王守琼 1 农村低保 730
165 麻沟村 黄昭红 1 农村低保 690
166 篆坪村委会 罗开勇 2 农村低保 406
167 篆坪村委会 杨月明 1 农村低保 690
168 召台村 李启配 5 农村低保 2990
169 观音村 刘正碧 3 农村低保 1440
170 羊角村 李启涛 1 农村低保 690
171 九盘村 张绍芝 3 农村低保 1322
172 召台村 罗德骑 1 农村低保 317
173 崇河村 罗玉万 3 农村低保 1950
174 观音村 张元南 3 农村低保 1619
175 观音村 陈华俊 1 农村低保 690
176 上坝村 刘廷钢 1 农村低保 670
177 崇河村 周伦英 2 农村低保 1210
178 麻沟村 王运贞 1 农村低保 690
179 篆坪村委会 罗昭群 4 农村低保 1844
180 上坝村 王朝学 4 农村低保 2428
181 篆坪村委会 周莉 1 农村低保 730
182 篆坪村委会 罗玉明 1 农村低保 390
183 篆坪村委会 令狐荣德 2 农村低保 920
184 羊角村 王其芳 5 农村低保 985
185 召台村 周显秀 1 农村低保 730
186 十八梯社区 文强 1 农村低保 670
187 大堰村 代绍群 2 农村低保 732
188 羊角村 唐中 4 农村低保 1112
189 崇河村 李启怀 3 农村低保 1850
190 羊角村 王彬 1 农村低保 690
191 观音村 陈烨 1 农村低保 730
192 召台村 李启芳 2 农村低保 1120
193 安稳村 王守莲 2 农村低保 560
194 大堰村 张元其 1 农村低保 560
195 崇河村 何在素 3 农村低保 814
196 上坝村 罗贵芹 4 农村低保 1020
197 篆坪村委会 杨昌琴 1 农村低保 730
198 召台村 罗义芳 1 农村低保 770
199 羊角村 周林 6 农村低保 1682
200 麻沟村 文明会 2 农村低保 980
201 安稳村 张晓含 2 农村低保 960
202 羊角村 李集行 3 农村低保 1659
203 十八梯社区 罗莉 3 农村低保 1529
204 上坝村 文联益 3 农村低保 1439
205 崇河村 李后沛 2 农村低保 1116
206 大堰村 古德明 3 农村低保 1610
207 召台村 罗昭栋 1 农村低保 512
208 召台村 何在海 5 农村低保 990
209 召台村 王永祥 2 农村低保 632
210 上坝村 张强 4 农村低保 1292
211 大堰村 李庆阳 1 农村低保 730
212 羊角村 刘燕 3 农村低保 1816
213 麻沟村 王德洪 1 农村低保 446
214 九盘村 杨清书 2 农村低保 1120
215 崇河村 易正华 1 农村低保 730
216 上坝村 邓林仙 2 农村低保 160
217 麻沟村 罗昭用 2 农村低保 746
218 召台村 李后芳 5 农村低保 900
219 观音村 邓林容 2 农村低保 1270
220 观音村 杨帮学 2 农村低保 428
221 九盘村 谢旭祥 3 农村低保 496
222 上坝村 文先越 3 农村低保 2150
223 九盘村 周世堂 5 农村低保 1910
224 安稳村 杨明芳 4 农村低保 2008
225 麻沟村 文方银 4 农村低保 716
226 上坝村 文方其 2 农村低保 360
227 篆坪村委会 罗德庆 3 农村低保 1464
228 崇河村 张春发 3 农村低保 1591
229 安稳村 熊永明 1 农村低保 470
230 羊角村 陈飞 8 农村低保 2336
231 大堰村 令狐云发 1 农村低保 730
232 九盘村 黄显杰 2 农村低保 588
233 召台村 罗依蔓 3 农村低保 1790
234 麻沟村 文方元 3 农村低保 1620
235 大堰村 刘书明 3 农村低保 1651
236 大堰村 文小容 2 农村低保 340
237 大堰村 赵福池 3 农村低保 491
238 崇河村 田国群 3 农村低保 935
239 羊角村 李瑞先 2 农村低保 432
240 大堰村 赵山露 2 农村低保 690
241 麻沟村 黄开伦 4 农村低保 580
242 九盘村 张宗全 1 农村低保 330
243 羊角村 李松 1 农村低保 140
244 大堰村 张元金 1 农村低保 530
245 崇河村 曹德斌 1 农村低保 480
246 麻沟村 邵代容 1 农村低保 690
247 九盘村 凌彩英 2 农村低保 1080
248 召台村 李成波 2 农村低保 290
249 观音村 王守洪 3 农村低保 774
250 召台村 殷旭强 1 农村低保 480
251 上坝村 吴承花 4 农村低保 1044
252 观音村 梅志友 1 农村低保 435
253 九盘村 杨清墨 1 农村低保 690
254 上坝村 张宗黎 1 农村低保 390
255 大堰村 谢美林 1 农村低保 730
256 麻沟村 吴清会 1 农村低保 730
257 篆坪村委会 唐永秀 1 农村低保 730
258 大堰村 胡光为 2 农村低保 920
259 上坝村 邓清云 3 农村低保 1691
260 大堰村 张元友 2 农村低保 1280
261 安稳村 邓清应 4 农村低保 388
262 安稳村 赵世军 1 农村低保 470
263 羊角村 周祥满 2 农村低保 1260
264 篆坪村委会 李承军 6 农村低保 1908
265 麻沟村 张巧 3 农村低保 814
266 安稳村 张绍强 3 农村低保 727
267 麻沟村 罗玉兰 3 农村低保 590
268 观音村 程世林 4 农村低保 2560
269 上坝村 文光明 1 农村低保 490
270 观音村 代丽 4 农村低保 924
271 观音村 陈在学 1 城市低保 770
272 九盘村 熊丑 1 城市低保 630
273 九盘村 张天露 1 城市低保 820
274 大堰村 令狐荣发 1 城市低保 770
275 羊角村 李人明 1 城市低保 830
276 十八梯社区 熊发友 1 城市低保 870
277 崇河村 张绍发 1 城市低保 735
278 大堰村 古德全 2 城市低保 1340
279 上坝村 余明贵 1 城市低保 700
280 九盘村 王珍绍 1 城市低保 870
281 召台村 何在芬 1 城市低保 730
282 麻沟村 周世英 1 城市低保 830
283 麻沟村 罗开茂 1 城市低保 600
284 麻沟村 吴世孝 1 城市低保 830
285 九盘村 谢同芳 1 城市低保 790
286 篆坪村委会 程元智 1 城市低保 830
287 麻沟村 罗裕琴 1 城市低保 690
288 安稳村 金传棚 1 城市低保 810
289 麻沟村 文联平 1 城市低保 870
290 羊角村 雷大容 1 城市低保 720
291 崇河村 罗玉伦 1 城市低保 760
292 渝阳社区 罗云培 1 城市低保 770
293 十八梯社区 孟雨佳 1 城市低保 820
294 九盘村 吴世琼 1 城市低保 810
295 松藻社区 霍卫东 1 城市低保 630
296 观音村 邓裕生 1 城市低保 750
297 渝阳社区 蒲大平 1 城市低保 870
298 松藻社区 谭克诚 1 城市低保 870
299 松藻社区 田先勇 1 城市低保 870
300 同华社区 胡秋林 1 城市低保 870
301 同华社区 彭正书 1 城市低保 790
302 松藻社区 刘世兴 2 城市低保 1300
303 黄桷桥社区 李崇强 1 城市低保 750
304 麻沟村 文明金 1 城市低保 631
305 松藻社区 慕福先 2 城市低保 1240
306 黄桷桥社区 蒋朋飞 1 城市低保 810
307 松藻社区 张绍全 1 城市低保 870
308 松藻社区 霍学情 1 城市低保 810
309 松藻社区 陈谷 1 城市低保 620
310 松藻社区 刘树丰 1 城市低保 870
311 松藻社区 赵贵东 1 城市低保 760
312 同华社区 杨建 1 城市低保 870
313 松藻社区 谭学卫 1 城市低保 870
314 黄桷桥社区 霍松梅 1 城市低保 630
315 松藻社区 杨迅 1 城市低保 810
316 松藻社区 王积华 1 城市低保 720
317 黄桷桥社区 刘文俊 1 城市低保 650
318 松藻社区 张红兵 1 城市低保 620
319 黄桷桥社区 龙景容 1 城市低保 710
320 渝阳社区 贾朝秀 1 城市低保 870
321 松藻社区 古香长 1 城市低保 670
322 同华社区 潘国良 1 城市低保 570
323 黄桷桥社区 张其明 1 城市低保 670
324 九盘村 张集珍 1 城市低保 756
325 松藻社区 王太书 1 城市低保 810
326 松藻社区 刘凯 1 城市低保 770
327 同华社区 黄敏 1 城市低保 770
328 渝阳社区 唐惟 1 城市低保 870
329 松藻社区 张琴 1 城市低保 770
330 松藻社区 江琴 1 城市低保 870
331 同华社区 古香友 1 城市低保 562
332 同华社区 龙富英 1 城市低保 870
333 松藻社区 杨勇 1 城市低保 660
334 松藻社区 杨清池 1 城市低保 730
335 松藻社区 涂可嘉 1 城市低保 870
336 松藻社区 黄达萍 1 城市低保 610
337 松藻社区 陈启兴 1 城市低保 870
338 松藻社区 陈启敏 1 城市低保 870
339 麻沟村 罗开银 1 城市低保 830
340 松藻社区 袁亭亭 2 城市低保 1680
341 松藻社区 陈桃 2 城市低保 1240
342 松藻社区 张波 2 城市低保 1340
343 松藻社区 徐德龙 2 城市低保 1480
344 松藻社区 李中兰 1 城市低保 870
345 同华社区 罗德林 3 城市低保 2151
346 十八梯社区 文雯 1 城市低保 830
347 麻沟村 吴保全 2 城市低保 1240
348 松藻社区 杨正中 2 城市低保 1490
349 同华社区 陈斌 1 城市低保 630
350 松藻社区 钱克红 3 城市低保 2400
351 同华社区 曾昭玉 1 城市低保 840
352 观音村 唐开华 2 城市低保 1000
353 安稳村 杨金伦 1 城市低保 870
354 上坝村 明汉跃 2 城市低保 1700
355 麻沟村 黄现成 1 城市低保 730
356 麻沟村 吴世用 1 城市低保 630
357 同华社区 周鑫 1 城市低保 910
358 大堰村 罗昭金 1 城市低保 870
359 同华社区 李朝秀 2 城市低保 1390
360 上坝村 胡宗华 1 城市低保 690
361 松藻社区 杨彬 1 城市低保 520
362 松藻社区 何剑锋 1 城市低保 750
363 篆坪村委会 李后伟 1 城市低保 776
364 观音村 邓世会 2 城市低保 894
365 观音村 陈其贤 1 城市低保 870
366 渝阳社区 王洪梅 1 城市低保 870
367 麻沟村 罗昭会 1 城市低保 870
368 黄桷桥社区 刘江鱼 1 城市低保 870
369 上坝村 刘福军 2 城市低保 1460
370 黄桷桥社区 邹华 1 城市低保 870
371 九盘村 黄显财 1 城市低保 776
372 同华社区 周尚兵 2 城市低保 1680
373 观音村 吴飞飞 2 城市低保 1620
374 羊角村 曹厚国 1 城市低保 870
375 同华社区 吴旭东 2 城市低保 1440
376 九盘村 谭亚 3 城市低保 1011
377 黄桷桥社区 李伦华 2 城市低保 1580
378 松藻社区 桂林 2 城市低保 1240
379 篆坪村委会 赵远英 1 城市低保 630
380 召台村 徐文杰 1 城市低保 870
381 篆坪村委会 令狐银珍 1 城市低保 530
382 羊角村 徐启明 2 城市低保 998
383 松藻社区 官鸿明 1 城市低保 510
384 观音村 陈光秒 1 城市低保 790
385 渝阳社区 郭英 1 城市低保 870
386 同华社区 张元恩 1 城市低保 870
387 上坝村 明汉前 2 城市低保 1600
388 上坝村 文德胜 1 城市低保 760
389 上坝村 邓洪见 1 城市低保 760
390 召台村 周兴全 1 城市低保 690
391 上坝村 文明龙 1 城市低保 770
392 麻沟村 罗昭云 1 城市低保 870
393 九盘村 王胜 1 城市低保 870
394 观音村 周世连 1 城市低保 870
395 松藻社区 杨春兰 2 城市低保 1280
396 大堰村 李伟 1 城市低保 870
397 九盘村 刘欢 1 城市低保 790
398 上坝村 谭世焱 1 城市低保 870
399 大堰村 邓清健 1 城市低保 810
400 大堰村 邓少银 1 城市低保 820
401 观音村 文立军 4 城市低保 3040
402 麻沟村 赵福元 1 城市低保 720
403 上坝村 文联春 1 城市低保 870
404 上坝村 熊明兵 1 城市低保 700
405 黄桷桥社区 王军 1 城市低保 810
406 松藻社区 廖邦荣 1 城市低保 530
407 渝阳社区 丁治华 1 城市低保 615
408 松藻社区 邱永前 1 城市低保 510
409 黄桷桥社区 熊新 1 城市低保 870
410 同华社区 张洪 1 城市低保 570
411 上坝村 熊兴明 1 城市低保 830
412 九盘村 廖发位 1 城市低保 650
413 黄桷桥社区 田时杰 1 城市低保 870
414 松藻社区 刘兵 1 城市低保 830
415 黄桷桥社区 杨丁会 1 城市低保 830
416 同华社区 王绪强 1 城市低保 440
417 十八梯社区 秦开珍 2 城市低保 1384
418 召台村 张家先 1 城市低保 610
419 松藻社区 苟雪梅 2 城市低保 1330
420 松藻社区 何勇 1 城市低保 520
421 安稳村 王守贵 1 城市低保 870
422 十八梯社区 魏刚 1 城市低保 770
423 九盘村 张绍池 2 城市低保 1330
424 观音村 吴梦吉 2 城市低保 1024
425 同华社区 张华 1 城市低保 440
426 松藻社区 钟明文 1 城市低保 670
427 大堰村 令狐昌琼 1 城市低保 520
428 篆坪村委会 刘关芬 1 城市低保 830
429 同华社区 张绍波 2 城市低保 1120
430 大堰村 敖敏龙 1 城市低保 594
431 羊角村 邵世兰 1 城市低保 480
432 松藻社区 袁永刚 2 城市低保 1410
433 九盘村 罗玉群 2 城市低保 1240
434 渝阳社区 罗德伟 2 城市低保 1640
435 九盘村 刘伏明 1 城市低保 750
436 篆坪村委会 曹远柱 2 城市低保 834
437 同华社区 张荣 1 城市低保 470
438 松藻社区 刘胡梼 1 城市低保 870
439 松藻社区 沈伟 1 城市低保 585
440 松藻社区 全洪云 1 城市低保 530
441 松藻社区 黄英 1 城市低保 570
442 松藻社区 周尚桥 1 城市低保 870
443 篆坪村委会 李启全 3 城市低保 1590
444 崇河村 颜福林 2 城市低保 1160
445 召台村 徐安华 2 城市低保 860
446 篆坪村委会 罗玉良 2 城市低保 500
447 黄桷桥社区 柯艺 1 城市低保 870
448 篆坪村委会 罗德怀 2 城市低保 800
449 崇河村 罗玉巧 2 城市低保 1140
450 崇河村 蒋世伦 2 城市低保 312
451 羊角村 李成芳 2 城市低保 640
452 松藻社区 周丽 1 城市低保 470
453 十八梯社区 文靖 2 城市低保 1040
454 篆坪村委会 徐显碧 2 城市低保 900
455 九盘村 陈在科 1 城市低保 270
456 安稳村 张绍奎 2 城市低保 1660
457 上坝村 文光华 3 城市低保 1935
458 黄桷桥社区 陈科利 3 城市低保 911
459 上坝村 曾现友 3 城市低保 1689
460 黄桷桥社区 孙毅娟 1 城市低保 830
461 渝阳社区 罗玉川 1 城市低保 870
462 篆坪村委会 钟分财 1 城市低保 630
463 松藻社区 周渝琼 1 城市低保 830
464 大堰村 张绍莲 1 城市低保 410
465 崇河村 邓世康 2 城市低保 1260
466 松藻社区 刘红利 1 城市低保 830
467 上坝村 文联发 2 城市低保 1540
468 渝阳社区 朱亚辉 1 城市低保 770
469 召台村 刘兆芬 1 城市低保 530
470 同华社区 陶波 1 城市低保 680
471 松藻社区 谢学强 1 城市低保 470
472 麻沟村 余光连 1 城市低保 690
473 崇河村 赵祯怀 2 城市低保 960
474 羊角村 罗玉秀 1 城市低保 680
475 麻沟村 李大连 1 城市低保 500
476 上坝村 文联胜 1 城市低保 700
477 同华社区 秦晓川 1 城市低保 530
478 大堰村 张启林 1 城市低保 320
479 松藻社区 周华强 2 城市低保 530
480 同华社区 贺勇 1 城市低保 335
481 松藻社区 王勇 1 城市低保 830
482 渝阳社区 羊青 2 城市低保 1340
483 松藻社区 谭建 1 城市低保 470
484 篆坪村委会 罗昭福 3 城市低保 509
485 渝阳社区 蒋梦怡 2 城市低保 1240
486 黄桷桥社区 吴晓芳 3 城市低保 1611
487 上坝村 文光祥 2 城市低保 1500
488 召台村 罗昭兰 1 城市低保 510
489 召台村 杨友全 2 城市低保 860
490 麻沟村 陈级安 2 城市低保 900
491 大堰村 胡泽田 1 城市低保 483
492 麻沟村 黄开福 1 城市低保 500
493 同华社区 漆萍 2 城市低保 880
494 麻沟村 张绍全 1 城市低保 770
495 渝阳社区 杨国平 1 城市低保 620
496 观音村 陈在尧 1 城市低保 750
497 篆坪村委会 罗玉泽 1 城市低保 410
498 同华社区 苏小芳 4 城市低保 1520
499 同华社区 彭胜 1 城市低保 870
500 黄桷桥社区 龙鑫 4 城市低保 400
501 同华社区 黄萍 2 城市低保 474
502 崇河村 高长森 1 城市低保 870
503 松藻社区 李敏 1 城市低保 830
504 上坝村 文先元 2 城市低保 1252
505 篆坪村委会 李人玉 1 城市低保 330
506 同华社区 杨异 1 城市低保 870
507 松藻社区 王光荣 2 城市低保 490
508 麻沟村 杨世辉 1 城市低保 690
509 九盘村 张宗先 1 城市低保 790
510 松藻社区 文中良 1 城市低保 530
511 松藻社区 赵敏 2 城市低保 200
512 十八梯社区 文林全 2 城市低保 1460
513 黄桷桥社区 张行名 1 城市低保 870
514 渝阳社区 王小岗 1 城市低保 630
515 松藻社区 杨云聪 1 城市低保 830
516 渝阳社区 冯刚 1 城市低保 470
517 松藻社区 周尚红 1 城市低保 470
518 同华社区 陈洁 1 城市低保 870
519 同华社区 晏子恩 1 城市低保 870
520 松藻社区 曾庆平 4 城市低保 2140
521 麻沟村 文明万 2 城市低保 1540
522 松藻社区 沈青 2 城市低保 908
523 松藻社区 张晓丽 1 城市低保 870
524 同华社区 丁春梅 2 城市低保 324
525 黄桷桥社区 陈永国 3 城市低保 446
526 召台村 罗德华 2 低保边缘家庭

527 召台村 罗德露 1 低保边缘家庭

528 召台村 殷旭松 1 低保边缘家庭

529 召台村 徐启松 3 低保边缘家庭

530 召台村 周世芬 2 低保边缘家庭

531 召台村 罗玉辉 3 低保边缘家庭

532 召台村 徐洪全 2 低保边缘家庭

533 召台村 罗德万 1 低保边缘家庭

534 召台村 曹后春 2 低保边缘家庭

535 召台村 李启应 2 低保边缘家庭

536 召台村 罗德林 2 低保边缘家庭

537 召台村 罗德荣 4 低保边缘家庭

538 召台村 何在容 5 低保边缘家庭

539 召台村 刘文智 1 低保边缘家庭

540 召台村 李冬英 3 低保边缘家庭

541 召台村 徐洪忠 1 低保边缘家庭

542 篆坪村 李方琴 3 低保边缘家庭

543 篆坪村 江会 1 低保边缘家庭

544 篆坪村 唐永来 4 低保边缘家庭

545 篆坪村 何开全 1 低保边缘家庭

546 篆坪村 李运现 1 低保边缘家庭

547 篆坪村 罗玉军 1 低保边缘家庭

548 篆坪村 李大分 3 低保边缘家庭

549 篆坪村 罗玉强 2 低保边缘家庭

550 篆坪村 张吉 2 低保边缘家庭

551 篆坪村 徐洪梅 1 低保边缘家庭

552 篆坪村 罗义其 6 低保边缘家庭

553 篆坪村 张芹 3 低保边缘家庭

554 篆坪村 令狐昌全 2 低保边缘家庭

555 崇河村 易敦瀛 2 低保边缘家庭

556 崇河村 程开全 4 低保边缘家庭

557 崇河村 罗玉秋 2 低保边缘家庭

558 崇河村 罗代利 3 低保边缘家庭

559 观音村 陈朝宇 2 低保边缘家庭

560 观音村 杨友明 2 低保边缘家庭

561 观音村 陈荣春 1 低保边缘家庭

562 九盘村 蒋世先 1 低保边缘家庭

563 九盘村 曹开珍 3 低保边缘家庭

564 九盘村 张宗发 1 低保边缘家庭

565 九盘村 张海 2 低保边缘家庭

566 九盘村 彭德寿 2 低保边缘家庭

567 九盘村 王祥碧 2 低保边缘家庭

568 九盘村 钟分财 1 低保边缘家庭

569 上坝村 王明云 2 低保边缘家庭

570 上坝村 文方权 3 低保边缘家庭

571 上坝村 文先启 3 低保边缘家庭

572 上坝村 刘汉元 2 低保边缘家庭

573 上坝村 文光全 2 低保边缘家庭

574 上坝村 文德元 1 低保边缘家庭

575 麻沟村 李大池 4 低保边缘家庭

576 麻沟村 文联龙 2 低保边缘家庭

577 麻沟村 陈明志 1 低保边缘家庭

578 麻沟村 陈国书 4 低保边缘家庭

579 麻沟村 文方平 3 低保边缘家庭

580 麻沟村 李光素 1 低保边缘家庭

581 麻沟村 曾银生 2 低保边缘家庭

582 麻沟村 文明恒 3 低保边缘家庭

583 麻沟村 黄太书 1 低保边缘家庭

584 大堰村 李伟 1 低保边缘家庭

585 大堰村 文方友 3 低保边缘家庭

586 大堰村 令狐昌良 2 低保边缘家庭

587 大堰村 何在容 2 低保边缘家庭

588 大堰村 赵凤珍 3 低保边缘家庭

589 大堰村 张启艳 4 低保边缘家庭

590 大堰村 李永洪 2 低保边缘家庭

591 大堰村 罗昭香 2 低保边缘家庭

592 羊角村 张宗其 1 低保边缘家庭

593 羊角村 李后路 1 低保边缘家庭

594 羊角村 毛义志 4 低保边缘家庭

595 羊角村 李承燕 3 低保边缘家庭

596 羊角村 娄秋敏 6 低保边缘家庭

597 羊角村 李成厚 3 低保边缘家庭

598 安稳村 李国良 1 低保边缘家庭

599 十八梯社区 文光静 1 低保边缘家庭

600 松藻社区 杨正椿 2 低保边缘家庭

601 松藻社区 陈家勇 1 低保边缘家庭

602 松藻社区 唐万会 2 低保边缘家庭

603 松藻社区 范显容 2 低保边缘家庭

604 渝阳社区 罗义明 2 低保边缘家庭

605 渝阳社区 蔡泽英 1 低保边缘家庭

606 渝阳社区 赵廷帆 3 低保边缘家庭

607 黄桷桥社区 黄波 1 低保边缘家庭

608 同华社区 赵立群 2 刚性支出家庭

609 黄桷桥社区 田茂华 2 刚性支出家庭

举报电话:023-48650306(綦江区民政局)
023-48826128
(安稳镇人民政府)


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答