首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 审核审批信息

安稳镇2026年2月城市低保、农村低保及低保边缘家庭人员信息公示

日期:2026-03-05
安稳镇20262月社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关规定,现将辖区社区救助情况公示:
序号 村居 户主姓名 纳入救助家庭人口(人) 救助类型 救助金额(元) 备注
1 十八梯社区 罗莉 3 农村低保 1529
2 十八梯社区 王守琼 1 农村低保 730
3 十八梯社区 陈亮 4 农村低保 1168
4 十八梯社区 文强 1 农村低保 670
5 十八梯社区 黄飞雪 2 农村低保 946
6 十八梯社区 金传淋 4 农村低保 2200
7 十八梯社区 李春燕 1 农村低保 730
8 十八梯社区 张启良 1 农村低保 690
9 大堰村 赵山露 2 农村低保 690
10 大堰村 赵福池 3 农村低保 491
11 大堰村 文小容 2 农村低保 340
12 大堰村 张元金 1 农村低保 530
13 大堰村 谢美林 1 农村低保 730
14 大堰村 胡光为 2 农村低保 920
15 大堰村 刘书明 3 农村低保 1651
16 大堰村 令狐云发 1 农村低保 730
17 大堰村 李庆阳 1 农村低保 730
18 大堰村 张元其 1 农村低保 560
19 大堰村 古德明 3 农村低保 1610
20 大堰村 李明容 3 农村低保 914
21 大堰村 令狐荣利 2 农村低保 720
22 大堰村 张启维 3 农村低保 1031
23 大堰村 犹之明 2 农村低保 1140
24 大堰村 张其香 2 农村低保 860
25 大堰村 代绍群 2 农村低保 732
26 大堰村 章润莲 1 农村低保 730
27 大堰村 古小彬 4 农村低保 844
28 大堰村 张元书 1 农村低保 677
29 大堰村 王维群 1 农村低保 730
30 大堰村 刘晓燕 2 农村低保 1460
31 大堰村 袁琴 1 农村低保 690
32 大堰村 钱折涛 1 农村低保 730
33 大堰村 毛竹青 1 农村低保 730
34 大堰村 罗开尚 1 农村低保 730
35 大堰村 刘汉启 1 农村低保 640
36 大堰村 张宗敏 1 农村低保 448
37 大堰村 李大维 1 农村低保 530
38 九盘村 张宗全 1 农村低保 330
39 九盘村 杨清墨 1 农村低保 690
40 九盘村 凌彩英 2 农村低保 1080
41 九盘村 黄显杰 2 农村低保 588
42 九盘村 周世堂 5 农村低保 1910
43 九盘村 谢旭祥 3 农村低保 496
44 九盘村 杨清书 2 农村低保 1120
45 九盘村 张兴春 2 农村低保 752
46 九盘村 梅仁雪 1 农村低保 430
47 九盘村 张绍芝 3 农村低保 1322
48 九盘村 罗德容 1 农村低保 670
49 九盘村 张天保 1 农村低保 730
50 九盘村 钟分贵 1 农村低保 630
51 九盘村 钟分禄 4 农村低保 2324
52 九盘村 张宇鑫 1 农村低保 770
53 九盘村 张绍松 2 农村低保 930
54 九盘村 钟分平 2 农村低保 902
55 九盘村 陶正高 1 农村低保 430
56 九盘村 文明兰 3 农村低保 1628
57 麻沟村 黄开伦 4 农村低保 580
58 麻沟村 邵代容 1 农村低保 690
59 麻沟村 张巧 3 农村低保 774
60 麻沟村 吴清会 1 农村低保 730
61 麻沟村 文方元 3 农村低保 1620
62 麻沟村 文方银 4 农村低保 716
63 麻沟村 罗昭用 2 农村低保 746
64 麻沟村 王德洪 1 农村低保 446
65 麻沟村 文明会 2 农村低保 980
66 麻沟村 曾文平 2 农村低保 860
67 麻沟村 张贵全 3 农村低保 1889
68 麻沟村 罗开奇 1 农村低保 690
69 麻沟村 文明友 1 农村低保 340
70 麻沟村 王邦州 3 农村低保 1657
71 麻沟村 熊代会 3 农村低保 764
72 麻沟村 罗开献 3 农村低保 890
73 麻沟村 黄昭红 1 农村低保 690
74 麻沟村 杨秀林 3 农村低保 1559
75 麻沟村 罗昭应 1 农村低保 704
76 麻沟村 王运贞 1 农村低保 690
77 麻沟村 黄开凤 2 农村低保 936
78 麻沟村 罗德亮 1 农村低保 670
79 麻沟村 文联华 1 农村低保 514
80 麻沟村 曾尚斌 1 农村低保 730
81 麻沟村 胡登梅 1 农村低保 730
82 麻沟村 王家祥 1 农村低保 730
83 麻沟村 罗昭平 1 农村低保 424
84 麻沟村 王邦成 1 农村低保 730
85 麻沟村 周尚明 1 农村低保 570
86 麻沟村 文勇 1 农村低保 730
87 麻沟村 黄开群 1 农村低保 690
88 麻沟村 罗昭发 1 农村低保 510
89 麻沟村 文联容 1 农村低保 730
90 麻沟村 黄方强 1 农村低保 730
91 麻沟村 文光先 3 农村低保 1850
92 麻沟村 文明满 1 农村低保 644
93 麻沟村 罗德铭 1 农村低保 630
94 羊角村 李瑞先 2 农村低保 432
95 羊角村 李松 1 农村低保 140
96 羊角村 周祥满 2 农村低保 1220
97 羊角村 陈飞 8 农村低保 2336
98 羊角村 刘燕 3 农村低保 1816
99 羊角村 李集行 3 农村低保 1659
100 羊角村 周林 6 农村低保 1682
101 羊角村 王其芳 5 农村低保 985
102 羊角村 李启涛 1 农村低保 690
103 羊角村 王彬 1 农村低保 690
104 羊角村 唐中 4 农村低保 1112
105 羊角村 曹建发 2 农村低保 1160
106 羊角村 李瑞强 4 农村低保 1504
107 羊角村 罗健 2 农村低保 1400
108 羊角村 胡元财 2 农村低保 756
109 羊角村 张宗礼 4 农村低保 1720
110 篆坪村委会 李承军 6 农村低保 1868
111 篆坪村委会 唐永秀 1 农村低保 730
112 篆坪村委会 罗德庆 3 农村低保 1464
113 篆坪村委会 杨昌琴 1 农村低保 730
114 篆坪村委会 罗开勇 2 农村低保 406
115 篆坪村委会 罗玉琼 4 农村低保 1280
116 篆坪村委会 罗昭群 4 农村低保 1844
117 篆坪村委会 罗玉明 1 农村低保 390
118 篆坪村委会 江秀治 3 农村低保 1871
119 篆坪村委会 杨月明 1 农村低保 690
120 篆坪村委会 令狐荣德 2 农村低保 920
121 篆坪村委会 周莉 1 农村低保 730
122 篆坪村委会 邵伦梅 1 农村低保 690
123 篆坪村委会 曹远德 2 农村低保 780
124 篆坪村委会 罗志佟 1 农村低保 730
125 篆坪村委会 陈飞 1 农村低保 630
126 篆坪村委会 罗德怀 1 农村低保 560
127 篆坪村委会 孙远英 1 农村低保 690
128 篆坪村委会 赵嘉群 1 农村低保 690
129 篆坪村委会 罗昭炳 1 农村低保 641
130 篆坪村委会 唐怀兵 1 农村低保 730
131 篆坪村委会 李方芬 1 农村低保 500
132 篆坪村委会 曹世友 1 农村低保 418
133 篆坪村委会 李后其 1 农村低保 640
134 篆坪村委会 罗玉金 1 农村低保 534
135 崇河村 田国群 3 农村低保 935
136 崇河村 曹德斌 1 农村低保 480
137 崇河村 张春发 3 农村低保 1591
138 崇河村 易正华 1 农村低保 730
139 崇河村 蒋代琼 1 农村低保 630
140 崇河村 李后沛 2 农村低保 1116
141 崇河村 何在素 3 农村低保 814
142 崇河村 李后阔 1 农村低保 730
143 崇河村 黄元刚 4 农村低保 1112
144 崇河村 蒋世平 1 农村低保 690
145 崇河村 罗玉万 3 农村低保 1950
146 崇河村 李启怀 3 农村低保 1850
147 崇河村 周伦英 2 农村低保 1210
148 崇河村 杨志会 2 农村低保 400
149 崇河村 蒋发书 1 农村低保 290
150 崇河村 罗佳兴 1 农村低保 670
151 崇河村 杨伦梅 1 农村低保 730
152 观音村 梅志友 1 农村低保 435
153 观音村 王守洪 3 农村低保 774
154 观音村 杨帮学 2 农村低保 428
155 观音村 邓林容 2 农村低保 1270
156 观音村 程贵林 3 农村低保 1290
157 观音村 李朝友 2 农村低保 1180
158 观音村 张元南 3 农村低保 1619
159 观音村 陈华俊 1 农村低保 690
160 观音村 刘正碧 3 农村低保 1440
161 观音村 班秀菊 1 农村低保 349
162 观音村 陈烨 1 农村低保 730
163 观音村 程世林 5 农村低保 2635
164 观音村 唐怀美 2 农村低保 660
165 观音村 张万启 1 农村低保 530
166 观音村 唐怀仪 1 农村低保 590
167 观音村 穆文财 2 农村低保 422
168 观音村 邓裕雄 2 农村低保 1150
169 观音村 邓茂才 3 农村低保 1891
170 观音村 欧银春 1 农村低保 553
171 观音村 邓裕海 2 农村低保 1012
172 观音村 程开仲 2 农村低保 1440
173 观音村 胡丽 1 农村低保 730
174 观音村 罗玉秀 1 农村低保 730
175 观音村 陈小凤 1 农村低保 730
176 观音村 代丽 4 农村低保 1732
177 观音村 陈正昌 1 农村低保 530
178 观音村 张绍煜 1 农村低保 578
179 观音村 胡光连 1 农村低保 680
180 观音村 唐开旭 1 农村低保 580
181 上坝村 张宗黎 1 农村低保 390
182 上坝村 吴承花 4 农村低保 1044
183 上坝村 文方其 2 农村低保 360
184 上坝村 文先越 3 农村低保 2150
185 上坝村 邓林仙 2 农村低保 160
186 上坝村 张强 4 农村低保 1292
187 上坝村 罗贵芹 4 农村低保 1020
188 上坝村 文联益 3 农村低保 1439
189 上坝村 文光明 2 农村低保 820
190 上坝村 邓清云 4 农村低保 2540
191 上坝村 蒋旭会 1 农村低保 690
192 上坝村 吴文华 2 农村低保 1100
193 上坝村 王朝学 4 农村低保 2428
194 上坝村 徐中明 3 农村低保 1189
195 上坝村 张绍芝 1 农村低保 450
196 上坝村 文明中 3 农村低保 1650
197 上坝村 文光南 4 农村低保 2580
198 上坝村 马长莲 2 农村低保 1210
199 上坝村 文棋 1 农村低保 690
200 上坝村 何在珍 3 农村低保 1130
201 上坝村 蔡长琼 1 农村低保 730
202 上坝村 刘廷钢 1 农村低保 670
203 上坝村 刘汉勤 5 农村低保 2790
204 上坝村 文云碧 3 农村低保 2130
205 上坝村 文方贵 1 农村低保 424
206 上坝村 黄吉祥 1 农村低保 730
207 上坝村 刘汉云 1 农村低保 530
208 上坝村 文明候 1 农村低保 590
209 上坝村 张富先 1 农村低保 730
210 上坝村 施洪先 2 农村低保 1004
211 上坝村 文方林 2 农村低保 1260
212 上坝村 洪德方 1 农村低保 530
213 上坝村 赵方容 1 农村低保 560
214 上坝村 蒋世强 1 农村低保 580
215 上坝村 刘汉林 1 农村低保 570
216 上坝村 刘汉雨 1 农村低保 600
217 召台村 徐启财 1 农村低保 587
218 召台村 殷旭强 1 农村低保 480
219 召台村 李成波 2 农村低保 290
220 召台村 罗依蔓 3 农村低保 1790
221 召台村 李后芳 5 农村低保 900
222 召台村 王永祥 2 农村低保 632
223 召台村 罗昭栋 1 农村低保 512
224 召台村 何在海 5 农村低保 990
225 召台村 罗义芳 1 农村低保 770
226 召台村 李启芳 2 农村低保 1120
227 召台村 罗宗先 1 农村低保 730
228 召台村 汪进桃 4 农村低保 1284
229 召台村 杨正维 1 农村低保 364
230 召台村 何在华 2 农村低保 1060
231 召台村 张杰 2 农村低保 1460
232 召台村 李启配 5 农村低保 2990
233 召台村 王先回 1 农村低保 730
234 召台村 张其芳 2 农村低保 1070
235 召台村 徐宗玖 1 农村低保 690
236 召台村 罗德骑 1 农村低保 317
237 召台村 罗昭元 3 农村低保 1790
238 召台村 陈廷友 2 农村低保 638
239 召台村 罗晓波 6 农村低保 2694
240 召台村 周显秀 1 农村低保 730
241 召台村 徐茂严 1 农村低保 730
242 召台村 殷旭华 1 农村低保 506
243 召台村 徐光兵 1 农村低保 730
244 召台村 陈廷学 1 农村低保 430
245 召台村 邓之财 1 农村低保 730
246 召台村 吴浩玮 2 农村低保 1420
247 召台村 令狐克容 1 农村低保 690
248 召台村 方华荣 1 农村低保 730
249 召台村 刘文前 3 农村低保 1810
250 召台村 罗德喜 3 农村低保 1459
251 召台村 何露红 2 农村低保 1400
252 召台村 陈开 1 农村低保 730
253 召台村 殷仕琴 1 农村低保 730
254 召台村 何在超 2 农村低保 1280
255 召台村 徐显东 2 农村低保 1320
256 召台村 罗昭常 1 农村低保 573
257 召台村 罗义全 2 农村低保 1158
258 召台村 罗昭池 3 农村低保 1633
259 召台村 周云春 1 农村低保 580
260 安稳村 张元英 1 农村低保 476
261 安稳村 熊永明 1 农村低保 470
262 安稳村 杨明芳 4 农村低保 2008
263 安稳村 张晓含 2 农村低保 960
264 安稳村 王守莲 2 农村低保 560
265 安稳村 李益群 2 农村低保 430
266 安稳村 韦孔明 1 农村低保 380
267 安稳村 霍永刚 1 农村低保 730
268 安稳村 李琼芬 4 农村低保 1848
269 安稳村 何在连 1 农村低保 472
270 安稳村 张宇 1 农村低保 730
271 安稳村 瞿显芬 1 农村低保 730
272 安稳村 李国情 3 农村低保 1890
273 十八梯社区 文林全 2 城市低保 1460
274 十八梯社区 文靖 2 城市低保 1040
275 十八梯社区 秦开珍 2 城市低保 1384
276 十八梯社区 魏刚 1 城市低保 770
277 十八梯社区 文雯 1 城市低保 830
278 十八梯社区 孟雨佳 1 城市低保 820
279 十八梯社区 熊发友 1 城市低保 870
280 同华社区 古香友 1 城市低保 562
281 同华社区 晏子恩 1 城市低保 870
282 同华社区 陈洁 1 城市低保 870
283 同华社区 杨异 1 城市低保 870
284 同华社区 彭胜 1 城市低保 870
285 同华社区 黄萍 2 城市低保 474
286 同华社区 苏小芳 4 城市低保 1520
287 同华社区 陶波 1 城市低保 680
288 同华社区 隆福前 1 城市低保 470
289 同华社区 贺勇 1 城市低保 335
290 同华社区 张荣 1 城市低保 470
291 同华社区 漆萍 2 城市低保 880
292 同华社区 张华 1 城市低保 440
293 同华社区 秦晓川 1 城市低保 530
294 同华社区 张绍波 2 城市低保 1120
295 同华社区 王绪强 1 城市低保 440
296 同华社区 张洪 1 城市低保 570
297 同华社区 张元恩 1 城市低保 870
298 同华社区 曾昭玉 1 城市低保 840
299 同华社区 吴旭东 2 城市低保 1440
300 同华社区 周尚兵 2 城市低保 1680
301 同华社区 李朝秀 2 城市低保 1390
302 同华社区 周鑫 1 城市低保 910
303 同华社区 罗德林 3 城市低保 2151
304 同华社区 丁春梅 2 城市低保 1360
305 同华社区 陈斌 1 城市低保 630
306 同华社区 黄敏 1 城市低保 770
307 同华社区 潘国良 1 城市低保 570
308 同华社区 龙富英 1 城市低保 870
309 同华社区 彭正书 1 城市低保 790
310 同华社区 杨建 1 城市低保 870
311 同华社区 胡秋林 1 城市低保 870
312 大堰村 古德全 2 城市低保 1340
313 大堰村 张启林 1 城市低保 320
314 大堰村 胡泽田 1 城市低保 483
315 大堰村 张绍莲 1 城市低保 410
316 大堰村 敖敏龙 1 城市低保 594
317 大堰村 邓清健 1 城市低保 810
318 大堰村 令狐昌琼 1 城市低保 520
319 大堰村 李伟 1 城市低保 870
320 大堰村 邓少银 1 城市低保 820
321 大堰村 罗昭金 1 城市低保 870
322 大堰村 令狐荣发 1 城市低保 770
323 渝阳社区 唐惟 1 城市低保 870
324 渝阳社区 王小岗 1 城市低保 630
325 渝阳社区 冯刚 1 城市低保 470
326 渝阳社区 羊青 2 城市低保 1340
327 渝阳社区 罗玉川 1 城市低保 870
328 渝阳社区 朱亚辉 1 城市低保 770
329 渝阳社区 杨国平 1 城市低保 620
330 渝阳社区 罗德伟 2 城市低保 1640
331 渝阳社区 蒋梦怡 2 城市低保 1240
332 渝阳社区 丁治华 1 城市低保 615
333 渝阳社区 王洪梅 1 城市低保 870
334 渝阳社区 郭英 1 城市低保 870
335 渝阳社区 贾朝秀 1 城市低保 870
336 渝阳社区 蒲大平 1 城市低保 870
337 渝阳社区 罗云培 1 城市低保 770
338 九盘村 熊丑 1 城市低保 630
339 九盘村 张宗先 1 城市低保 790
340 九盘村 梅淋春 1 城市低保 870
341 九盘村 陈在科 1 城市低保 270
342 九盘村 刘伏明 1 城市低保 750
343 九盘村 罗玉群 2 城市低保 1240
344 九盘村 张绍池 2 城市低保 1330
345 九盘村 廖发位 1 城市低保 650
346 九盘村 黄显财 1 城市低保 776
347 九盘村 刘欢 1 城市低保 790
348 九盘村 谭亚 3 城市低保 1011
349 九盘村 王胜 1 城市低保 870
350 九盘村 吴世琼 1 城市低保 810
351 九盘村 张集珍 1 城市低保 756
352 九盘村 谢同芳 1 城市低保 790
353 九盘村 王珍绍 1 城市低保 870
354 九盘村 张天露 1 城市低保 820
355 麻沟村 吴世孝 1 城市低保 830
356 麻沟村 杨世辉 1 城市低保 690
357 麻沟村 李大连 1 城市低保 500
358 麻沟村 张绍全 1 城市低保 770
359 麻沟村 陈级安 2 城市低保 900
360 麻沟村 黄开福 1 城市低保 500
361 麻沟村 余光连 1 城市低保 690
362 麻沟村 文明万 2 城市低保 1480
363 麻沟村 赵福元 1 城市低保 720
364 麻沟村 罗昭会 1 城市低保 870
365 麻沟村 吴世用 1 城市低保 630
366 麻沟村 罗昭云 1 城市低保 870
367 麻沟村 黄现成 1 城市低保 730
368 麻沟村 吴保全 2 城市低保 1240
369 麻沟村 罗开银 1 城市低保 830
370 麻沟村 文明金 1 城市低保 631
371 麻沟村 文联平 1 城市低保 870
372 麻沟村 罗裕琴 1 城市低保 690
373 麻沟村 罗开茂 1 城市低保 600
374 麻沟村 周世英 1 城市低保 830
375 松藻社区 张琴 1 城市低保 770
376 松藻社区 文中良 1 城市低保 530
377 松藻社区 赵敏 2 城市低保 200
378 松藻社区 周尚红 1 城市低保 470
379 松藻社区 杨云聪 1 城市低保 830
380 松藻社区 王光荣 2 城市低保 490
381 松藻社区 李敏 1 城市低保 830
382 松藻社区 白向红 1 城市低保 514
383 松藻社区 谭建 1 城市低保 470
384 松藻社区 谢学强 1 城市低保 470
385 松藻社区 范显容 3 城市低保 1911
386 松藻社区 沈青 3 城市低保 1536
387 松藻社区 刘胡梼 1 城市低保 870
388 松藻社区 刘红利 1 城市低保 830
389 松藻社区 黄英 1 城市低保 570
390 松藻社区 周尚桥 1 城市低保 870
391 松藻社区 沈伟 1 城市低保 585
392 松藻社区 张晓丽 1 城市低保 870
393 松藻社区 王勇 1 城市低保 830
394 松藻社区 周华强 2 城市低保 530
395 松藻社区 周渝琼 1 城市低保 830
396 松藻社区 周丽 1 城市低保 470
397 松藻社区 全洪云 1 城市低保 530
398 松藻社区 钟明文 1 城市低保 670
399 松藻社区 袁永刚 2 城市低保 1410
400 松藻社区 何勇 1 城市低保 520
401 松藻社区 苟雪梅 2 城市低保 1330
402 松藻社区 官鸿明 1 城市低保 510
403 松藻社区 刘兵 1 城市低保 830
404 松藻社区 廖邦荣 1 城市低保 530
405 松藻社区 邱永前 1 城市低保 510
406 松藻社区 杨春兰 2 城市低保 1280
407 松藻社区 桂林 2 城市低保 1240
408 松藻社区 何剑锋 1 城市低保 750
409 松藻社区 钱克红 3 城市低保 2400
410 松藻社区 张波 2 城市低保 1340
411 松藻社区 袁亭亭 2 城市低保 1680
412 松藻社区 陈启兴 1 城市低保 870
413 松藻社区 杨彬 1 城市低保 520
414 松藻社区 江琴 1 城市低保 870
415 松藻社区 涂可嘉 1 城市低保 870
416 松藻社区 王积华 1 城市低保 720
417 松藻社区 杨正中 2 城市低保 1490
418 松藻社区 陈桃 2 城市低保 1240
419 松藻社区 徐德龙 2 城市低保 1480
420 松藻社区 陈启敏 1 城市低保 870
421 松藻社区 张红兵 1 城市低保 620
422 松藻社区 陈谷 1 城市低保 620
423 松藻社区 田先勇 1 城市低保 870
424 松藻社区 谭克诚 1 城市低保 870
425 松藻社区 杨清池 1 城市低保 730
426 松藻社区 赵贵东 1 城市低保 760
427 松藻社区 王太书 1 城市低保 810
428 松藻社区 谭学卫 1 城市低保 870
429 松藻社区 杨勇 1 城市低保 660
430 松藻社区 杨迅 1 城市低保 810
431 松藻社区 刘凯 1 城市低保 770
432 松藻社区 黄达萍 1 城市低保 610
433 松藻社区 刘世兴 2 城市低保 1300
434 松藻社区 霍学情 1 城市低保 810
435 松藻社区 李中兰 1 城市低保 870
436 松藻社区 霍卫东 1 城市低保 630
437 松藻社区 古香长 1 城市低保 670
438 松藻社区 慕福先 2 城市低保 1240
439 松藻社区 张绍全 1 城市低保 870
440 松藻社区 刘树丰 1 城市低保 870
441 羊角村 李人明 1 城市低保 830
442 羊角村 罗玉秀 1 城市低保 680
443 羊角村 李成芳 2 城市低保 640
444 羊角村 邵世兰 1 城市低保 480
445 羊角村 徐启明 2 城市低保 998
446 羊角村 曹厚国 1 城市低保 870
447 羊角村 雷大容 1 城市低保 720
448 篆坪村委会 程元智 1 城市低保 830
449 篆坪村委会 李人玉 1 城市低保 330
450 篆坪村委会 罗玉泽 1 城市低保 410
451 篆坪村委会 罗德怀 2 城市低保 800
452 篆坪村委会 徐显碧 2 城市低保 900
453 篆坪村委会 罗昭福 3 城市低保 509
454 篆坪村委会 罗玉良 2 城市低保 500
455 篆坪村委会 钟分财 1 城市低保 630
456 篆坪村委会 李启全 3 城市低保 1590
457 篆坪村委会 曹远柱 2 城市低保 834
458 篆坪村委会 刘关芬 1 城市低保 830
459 篆坪村委会 赵远英 1 城市低保 630
460 篆坪村委会 李后伟 1 城市低保 776
461 篆坪村委会 令狐银珍 1 城市低保 530
462 黄桷桥社区 霍松梅 1 城市低保 630
463 黄桷桥社区 张行名 1 城市低保 870
464 黄桷桥社区 龙鑫 4 城市低保 400
465 黄桷桥社区 吴晓芳 3 城市低保 1611
466 黄桷桥社区 陈科利 3 城市低保 911
467 黄桷桥社区 杨丁会 1 城市低保 830
468 黄桷桥社区 孙毅娟 1 城市低保 830
469 黄桷桥社区 柯艺 1 城市低保 870
470 黄桷桥社区 田时杰 1 城市低保 870
471 黄桷桥社区 熊新 1 城市低保 870
472 黄桷桥社区 陈永国 3 城市低保 1310
473 黄桷桥社区 邹华 1 城市低保 870
474 黄桷桥社区 王军 1 城市低保 810
475 黄桷桥社区 刘江鱼 1 城市低保 870
476 黄桷桥社区 李崇强 1 城市低保 750
477 黄桷桥社区 龙景容 1 城市低保 710
478 黄桷桥社区 李伦华 2 城市低保 1580
479 黄桷桥社区 蒋朋飞 1 城市低保 810
480 黄桷桥社区 张其明 1 城市低保 670
481 黄桷桥社区 刘文俊 1 城市低保 650
482 崇河村 张绍发 1 城市低保 735
483 崇河村 高长森 1 城市低保 870
484 崇河村 蒋世伦 2 城市低保 312
485 崇河村 邓世康 2 城市低保 1260
486 崇河村 罗玉巧 2 城市低保 1140
487 崇河村 赵祯怀 2 城市低保 960
488 崇河村 颜福林 2 城市低保 1160
489 崇河村 罗玉伦 1 城市低保 760
490 观音村 陈在学 1 城市低保 770
491 观音村 陈在尧 1 城市低保 750
492 观音村 唐开华 2 城市低保 1000
493 观音村 吴梦吉 2 城市低保 1024
494 观音村 周世连 1 城市低保 870
495 观音村 邓世会 2 城市低保 894
496 观音村 陈光秒 1 城市低保 790
497 观音村 文立军 4 城市低保 3040
498 观音村 陈其贤 1 城市低保 870
499 观音村 吴飞飞 2 城市低保 1620
500 观音村 邓裕生 1 城市低保 750
501 上坝村 余明贵 1 城市低保 700
502 上坝村 文先元 2 城市低保 1252
503 上坝村 文光祥 2 城市低保 1500
504 上坝村 曾现友 3 城市低保 1689
505 上坝村 文联发 2 城市低保 1540
506 上坝村 文光华 3 城市低保 1935
507 上坝村 熊兴明 1 城市低保 830
508 上坝村 熊明兵 1 城市低保 700
509 上坝村 文联胜 1 城市低保 700
510 上坝村 明汉前 2 城市低保 1600
511 上坝村 邓洪见 1 城市低保 760
512 上坝村 谭世焱 1 城市低保 870
513 上坝村 文联春 1 城市低保 870
514 上坝村 胡宗华 1 城市低保 690
515 上坝村 文明龙 1 城市低保 770
516 上坝村 刘福军 2 城市低保 1460
517 上坝村 明汉跃 2 城市低保 1700
518 上坝村 文德胜 1 城市低保 760
519 召台村 徐安华 2 城市低保 860
520 召台村 罗昭兰 1 城市低保 510
521 召台村 杨友全 2 城市低保 860
522 召台村 刘兆芬 1 城市低保 530
523 召台村 张家先 1 城市低保 610
524 召台村 周兴全 1 城市低保 690
525 召台村 徐文杰 1 城市低保 870
526 召台村 何在芬 1 城市低保 730
527 安稳村 张绍奎 2 城市低保 1660
528 安稳村 王守贵 1 城市低保 870
529 安稳村 杨金伦 1 城市低保 870
530 安稳村 金传棚 1 城市低保 810
531 召台村 罗德华 2 低保边缘家庭

532 召台村 罗德露 1 低保边缘家庭

533 召台村 殷旭松 1 低保边缘家庭

534 召台村 徐启松 3 低保边缘家庭

535 召台村 周世芬 2 低保边缘家庭

536 召台村 罗玉辉 3 低保边缘家庭

537 召台村 徐洪全 2 低保边缘家庭

538 召台村 罗德万 1 低保边缘家庭

539 召台村 曹后春 2 低保边缘家庭

540 召台村 李启应 2 低保边缘家庭

541 召台村 罗德林 2 低保边缘家庭

542 召台村 罗德荣 4 低保边缘家庭

543 召台村 何在容 5 低保边缘家庭

544 召台村 刘文智 1 低保边缘家庭

545 召台村 李冬英 3 低保边缘家庭

546 召台村 徐洪忠 1 低保边缘家庭

547 篆坪村 李方琴 3 低保边缘家庭

548 篆坪村 江会 1 低保边缘家庭

549 篆坪村 唐永来 4 低保边缘家庭

550 篆坪村 何开全 1 低保边缘家庭

551 篆坪村 李运现 1 低保边缘家庭

552 篆坪村 罗玉军 1 低保边缘家庭

553 篆坪村 李大分 3 低保边缘家庭

554 篆坪村 罗玉强 2 低保边缘家庭

555 篆坪村 张吉 2 低保边缘家庭

556 篆坪村 徐洪梅 1 低保边缘家庭

557 篆坪村 罗义其 6 低保边缘家庭

558 篆坪村 张芹 3 低保边缘家庭

559 篆坪村 令狐昌全 2 低保边缘家庭

560 崇河村 易敦瀛 2 低保边缘家庭

561 崇河村 程开全 4 低保边缘家庭

562 崇河村 罗玉秋 2 低保边缘家庭

563 崇河村 罗代利 3 低保边缘家庭

564 观音村 陈朝宇 2 低保边缘家庭

565 观音村 杨友明 2 低保边缘家庭

566 观音村 陈荣春 1 低保边缘家庭

567 九盘村 蒋世先 1 低保边缘家庭

568 九盘村 曹开珍 3 低保边缘家庭

569 九盘村 张宗发 1 低保边缘家庭

570 九盘村 张海 2 低保边缘家庭

571 九盘村 彭德寿 2 低保边缘家庭

572 九盘村 王祥碧 2 低保边缘家庭

573 九盘村 钟分财 1 低保边缘家庭

574 上坝村 王明云 2 低保边缘家庭

575 上坝村 文方权 3 低保边缘家庭

576 上坝村 文先启 3 低保边缘家庭

577 上坝村 刘汉元 2 低保边缘家庭

578 上坝村 文光全 2 低保边缘家庭

579 上坝村 文德元 1 低保边缘家庭

580 麻沟村 李大池 4 低保边缘家庭

581 麻沟村 文联龙 2 低保边缘家庭

582 麻沟村 陈明志 1 低保边缘家庭

583 麻沟村 陈国书 4 低保边缘家庭

584 麻沟村 文方平 3 低保边缘家庭

585 麻沟村 李光素 1 低保边缘家庭

586 麻沟村 曾银生 2 低保边缘家庭

587 麻沟村 文明恒 3 低保边缘家庭

588 麻沟村 黄太书 1 低保边缘家庭

589 大堰村 李伟 1 低保边缘家庭

590 大堰村 文方友 3 低保边缘家庭

591 大堰村 令狐昌良 2 低保边缘家庭

592 大堰村 何在容 2 低保边缘家庭

593 大堰村 赵凤珍 3 低保边缘家庭

594 大堰村 张启艳 4 低保边缘家庭

595 大堰村 李永洪 2 低保边缘家庭

596 大堰村 罗昭香 2 低保边缘家庭

597 羊角村 张宗其 1 低保边缘家庭

598 羊角村 李后路 1 低保边缘家庭

599 羊角村 毛义志 4 低保边缘家庭

600 羊角村 李承燕 3 低保边缘家庭

601 羊角村 娄秋敏 6 低保边缘家庭

602 羊角村 李成厚 3 低保边缘家庭

603 安稳村 李国良 1 低保边缘家庭

604 十八梯社区 文光静 1 低保边缘家庭

605 松藻社区 杨正椿 2 低保边缘家庭

606 松藻社区 陈家勇 1 低保边缘家庭

607 松藻社区 唐万会 2 低保边缘家庭

608 渝阳社区 罗义明 2 低保边缘家庭

609 渝阳社区 蔡泽英 1 低保边缘家庭

610 渝阳社区 赵廷帆 3 低保边缘家庭

611 黄桷桥社区 黄波 1 低保边缘家庭

612 同华社区 赵立群 2 刚性支出家庭

613 黄桷桥社区 田茂华 2 刚性支出家庭

举报电话:023-48650306(綦江区民政局)
023-48826128
(安稳镇人民政府)


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答