首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 审核审批信息

安稳镇2024年11月城市低保、农村低保及低保边缘家庭人员信息公示

日期:2024-12-18
                                                     安稳镇2024年11月社会救助人员信息公开名单
序号 村居 户主姓名 纳入救助家庭人口(人) 救助类型 救助金额(元) 备注
1 大堰村 毛竹青 1 农村低保 710
2 大堰村 代绍群 2 农村低保 692
3 大堰村 张宗敏 1 农村低保 428
4 大堰村 古德明 3 农村低保 1550
5 大堰村 钱折涛 1 农村低保 710
6 大堰村 袁琴 1 农村低保 670
7 大堰村 刘书明 3 农村低保 1471
8 大堰村 章润莲 1 农村低保 710
9 大堰村 古小彬 4 农村低保 764
10 大堰村 犹之明 2 农村低保 1100
11 大堰村 刘晓燕 2 农村低保 1420
12 大堰村 罗开尚 1 农村低保 710
13 大堰村 李望星 1 农村低保 710
14 大堰村 刘汉启 1 农村低保 620
15 大堰村 李永洪 4 农村低保 1704
16 大堰村 王维群 1 农村低保 710
17 大堰村 胡光为 2 农村低保 880
18 大堰村 李明容 5 农村低保 1610
19 大堰村 张元书 1 农村低保 657
20 大堰村 令狐荣利 2 农村低保 680
21 大堰村 张正桃 1 农村低保 610
22 大堰村 张启维 3 农村低保 971
23 大堰村 张元金 1 农村低保 510
24 大堰村 张其香 2 农村低保 820
25 大堰村 秦茂龙 1 农村低保 670
26 大堰村 李大维 1 农村低保 510
27 崇河村 罗佳兴 1 农村低保 650
28 崇河村 张春发 3 农村低保 1571
29 崇河村 罗玉万 3 农村低保 1890
30 崇河村 杨志会 2 农村低保 360
31 崇河村 曹德容 2 农村低保 720
32 崇河村 黄元刚 4 农村低保 1032
33 崇河村 蒋世平 1 农村低保 670
34 崇河村 周伦英 2 农村低保 1170
35 崇河村 蒋代琼 1 农村低保 710
36 崇河村 李后阔 1 农村低保 650
37 崇河村 段雨欣 1 农村低保 710
38 崇河村 杨伦梅 1 农村低保 710
39 崇河村 蒋世极 1 农村低保 670
40 崇河村 易正华 1 农村低保 750
41 崇河村 田国群 4 农村低保 1824
42 崇河村 蒋发宇 1 农村低保 710
43 崇河村 何在素 3 农村低保 694
44 崇河村 刘维群 2 农村低保 600
45 崇河村 李后沛 2 农村低保 1076
46 崇河村 王运平 3 农村低保 1290
47 崇河村 蒋发书 1 农村低保 270
48 九盘村 钟分禄 4 农村低保 2244
49 九盘村 张绍芝 3 农村低保 869
50 九盘村 钟分贵 1 农村低保 610
51 九盘村 周世堂 4 农村低保 1732
52 九盘村 梅仁雪 1 农村低保 510
53 九盘村 张兴春 2 农村低保 812
54 九盘村 陶正高 1 农村低保 410
55 九盘村 钟分平 2 农村低保 862
56 九盘村 张绍松 2 农村低保 890
57 九盘村 罗德容 1 农村低保 650
58 九盘村 张宇鑫 1 农村低保 750
59 九盘村 杨清书 3 农村低保 1865
60 九盘村 张天保 1 农村低保 710
61 九盘村 文明兰 3 农村低保 1568
62 安稳村 李琼芬 4 农村低保 1868
63 安稳村 张元英 1 农村低保 456
64 安稳村 李益群 2 农村低保 390
65 安稳村 韦孔明 1 农村低保 360
66 安稳村 何在连 1 农村低保 452
67 安稳村 李国情 3 农村低保 1830
68 安稳村 瞿显芬 1 农村低保 710
69 安稳村 熊永明 1 农村低保 257
70 安稳村 杨明芳 4 农村低保 1968
71 安稳村 霍永刚 1 农村低保 710
72 安稳村 张宗福 1 农村低保 500
73 安稳村 张晓含 2 农村低保 920
74 安稳村 张宇 1 农村低保 710
75 十八梯社区 文强 1 农村低保 650
76 十八梯社区 王守琼 1 农村低保 710
77 十八梯社区 陈亮 4 农村低保 1088
78 十八梯社区 张启良 1 农村低保 670
79 十八梯社区 黄飞雪 2 农村低保 906
80 十八梯社区 罗莉 3 农村低保 1469
81 十八梯社区 金传淋 4 农村低保 2120
82 十八梯社区 李春燕 1 农村低保 710
83 观音村 陈小凤 1 农村低保 710
84 观音村 唐开旭 1 农村低保 560
85 观音村 代丽 4 农村低保 1652
86 观音村 李朝友 2 农村低保 1240
87 观音村 邓裕雄 2 农村低保 1110
88 观音村 程开仲 2 农村低保 1400
89 观音村 欧银春 1 农村低保 533
90 观音村 刘正碧 3 农村低保 1480
91 观音村 程世林 5 农村低保 2635
92 观音村 穆文财 2 农村低保 382
93 观音村 邓茂才 3 农村低保 1831
94 观音村 邓裕海 2 农村低保 972
95 观音村 胡丽 1 农村低保 710
96 观音村 陈正昌 1 农村低保 510
97 观音村 张绍煜 1 农村低保 558
98 观音村 胡光连 1 农村低保 660
99 观音村 张万启 1 农村低保 510
100 观音村 唐怀仪 1 农村低保 570
101 观音村 班秀菊 1 农村低保 329
102 观音村 陈在强 2 农村低保 700
103 观音村 唐怀美 2 农村低保 620
104 观音村 罗玉秀 1 农村低保 710
105 观音村 程贵林 3 农村低保 1330
106 羊角村 陈飞 8 农村低保 2176
107 羊角村 周祥才 3 农村低保 894
108 羊角村 胡元财 2 农村低保 716
109 羊角村 徐宗海 1 农村低保 352
110 羊角村 罗健 2 农村低保 1360
111 羊角村 张宗礼 4 农村低保 1640
112 羊角村 刘文东 3 农村低保 1861
113 羊角村 周林 6 农村低保 1562
114 羊角村 李集行 3 农村低保 1599
115 羊角村 潘友容 3 农村低保 519
116 羊角村 唐中 4 农村低保 1032
117 羊角村 李瑞强 4 农村低保 1424
118 羊角村 曹建发 2 农村低保 1120
119 羊角村 王其芳 5 农村低保 885
120 羊角村 王彬 1 农村低保 670
121 羊角村 陈开玉 1 农村低保 520
122 上坝村 文云碧 3 农村低保 2070
123 上坝村 张强 3 农村低保 1680
124 上坝村 刘汉勤 5 农村低保 2690
125 上坝村 黄吉祥 1 农村低保 710
126 上坝村 洪德方 1 农村低保 510
127 上坝村 文方贵 1 农村低保 404
128 上坝村 张富先 1 农村低保 710
129 上坝村 刘汉林 1 农村低保 550
130 上坝村 蔡长琼 1 农村低保 710
131 上坝村 文联益 3 农村低保 1379
132 上坝村 马长莲 2 农村低保 1170
133 上坝村 张绍芝 1 农村低保 430
134 上坝村 文棋 1 农村低保 670
135 上坝村 文明候 1 农村低保 570
136 上坝村 刘汉云 1 农村低保 510
137 上坝村 施洪先 2 农村低保 964
138 上坝村 刘汉雨 1 农村低保 580
139 上坝村 文方林 2 农村低保 1220
140 上坝村 蒋世强 1 农村低保 560
141 上坝村 赵方容 1 农村低保 540
142 上坝村 文明中 3 农村低保 1590
143 上坝村 王秀丹 1 农村低保 670
144 上坝村 邓林仙 3 农村低保 1229
145 上坝村 刘廷钢 1 农村低保 650
146 上坝村 文先越 2 农村低保 1360
147 上坝村 文光南 4 农村低保 2500
148 上坝村 徐中明 3 农村低保 1129
149 上坝村 何在珍 3 农村低保 1070
150 上坝村 文光明 2 农村低保 880
151 上坝村 邓清云 4 农村低保 2460
152 上坝村 王朝学 4 农村低保 2348
153 上坝村 吴文华 2 农村低保 1060
154 上坝村 蒋旭会 1 农村低保 670
155 篆坪村委会 李后其 1 农村低保 620
156 篆坪村委会 罗玉金 1 农村低保 514
157 篆坪村委会 江秀治 3 农村低保 1811
158 篆坪村委会 曹远德 2 农村低保 740
159 篆坪村委会 张集明 1 农村低保 270
160 篆坪村委会 罗玉琼 4 农村低保 1200
161 篆坪村委会 罗昭群 4 农村低保 1764
162 篆坪村委会 杨月明 1 农村低保 670
163 篆坪村委会 罗德庆 5 农村低保 1875
164 篆坪村委会 何拥军 1 农村低保 710
165 篆坪村委会 罗玉明 1 农村低保 370
166 篆坪村委会 周莉 1 农村低保 710
167 篆坪村委会 唐永秀 1 农村低保 710
168 篆坪村委会 令狐荣德 2 农村低保 880
169 篆坪村委会 罗德怀 1 农村低保 540
170 篆坪村委会 陈飞 1 农村低保 610
171 篆坪村委会 罗志佟 1 农村低保 710
172 篆坪村委会 赵嘉群 1 农村低保 670
173 篆坪村委会 罗开勇 3 农村低保 985
174 篆坪村委会 令狐昌全 3 农村低保 1129
175 篆坪村委会 邵伦梅 1 农村低保 670
176 篆坪村委会 李方芬 1 农村低保 480
177 篆坪村委会 曹世友 1 农村低保 398
178 篆坪村委会 罗昭炳 1 农村低保 621
179 篆坪村委会 孙远英 1 农村低保 670
180 篆坪村委会 唐怀兵 1 农村低保 710
181 召台村 徐启财 1 农村低保 567
182 召台村 何在超 2 农村低保 1240
183 召台村 罗昭池 3 农村低保 1573
184 召台村 徐宗玖 1 农村低保 670
185 召台村 陈廷学 1 农村低保 410
186 召台村 王先回 1 农村低保 710
187 召台村 殷旭华 1 农村低保 486
188 召台村 张其芳 2 农村低保 1030
189 召台村 王永祥 3 农村低保 1164
190 召台村 罗晓波 6 农村低保 2574
191 召台村 罗昭栋 2 农村低保 1070
192 召台村 徐宗伟 4 农村低保 1504
193 召台村 罗昭常 1 农村低保 553
194 召台村 周云春 1 农村低保 560
195 召台村 张杰 2 农村低保 1420
196 召台村 周显秀 1 农村低保 710
197 召台村 杨正维 1 农村低保 304
198 召台村 李启配 5 农村低保 2890
199 召台村 罗义芳 1 农村低保 750
200 召台村 何在华 4 农村低保 1340
201 召台村 陈开 1 农村低保 710
202 召台村 徐光兵 1 农村低保 710
203 召台村 令狐克容 1 农村低保 670
204 召台村 陈廷友 2 农村低保 598
205 召台村 罗依蔓 3 农村低保 629
206 召台村 罗昭元 3 农村低保 1730
207 召台村 罗宗先 1 农村低保 750
208 召台村 何在海 5 农村低保 770
209 召台村 李后芳 6 农村低保 1520
210 召台村 徐茂严 1 农村低保 710
211 召台村 吴浩玮 2 农村低保 1380
212 召台村 邓之财 1 农村低保 710
213 召台村 徐显东 2 农村低保 1280
214 召台村 殷仕琴 1 农村低保 710
215 召台村 刘文前 3 农村低保 1750
216 召台村 罗德喜 3 农村低保 1399
217 召台村 何露红 2 农村低保 1360
218 召台村 方华荣 1 农村低保 710
219 召台村 罗义全 2 农村低保 1118
220 麻沟村 罗德铭 1 农村低保 610
221 麻沟村 罗昭发 1 农村低保 490
222 麻沟村 罗玉兰 3 农村低保 530
223 麻沟村 罗昭用 3 农村低保 1253
224 麻沟村 张贵全 3 农村低保 1829
225 麻沟村 邵代容 1 农村低保 670
226 麻沟村 文明友 1 农村低保 320
227 麻沟村 罗开奇 1 农村低保 670
228 麻沟村 黄昭红 1 农村低保 670
229 麻沟村 文联琴 1 农村低保 570
230 麻沟村 罗昭平 1 农村低保 404
231 麻沟村 罗昭应 1 农村低保 684
232 麻沟村 王邦成 1 农村低保 710
233 麻沟村 罗德亮 1 农村低保 650
234 麻沟村 文联华 1 农村低保 494
235 麻沟村 文方银 5 农村低保 1170
236 麻沟村 黄开凤 2 农村低保 896
237 麻沟村 吴清会 1 农村低保 710
238 麻沟村 王邦州 3 农村低保 1597
239 麻沟村 罗开献 3 农村低保 830
240 麻沟村 王家祥 1 农村低保 710
241 麻沟村 文方元 3 农村低保 1074
242 麻沟村 曾尚斌 1 农村低保 710
243 麻沟村 熊代会 3 农村低保 704
244 麻沟村 黄太路 3 农村低保 1019
245 麻沟村 杨秀林 3 农村低保 1499
246 麻沟村 曾文平 2 农村低保 820
247 麻沟村 黄开群 1 农村低保 670
248 麻沟村 文光先 3 农村低保 1790
249 麻沟村 文勇 1 农村低保 710
250 麻沟村 周尚明 1 农村低保 550
251 麻沟村 胡登梅 1 农村低保 710
252 麻沟村 文联容 1 农村低保 710
253 麻沟村 黄方强 1 农村低保 710
254 麻沟村 文明满 1 农村低保 624
255 麻沟村 王德洪 1 农村低保 366
256 麻沟村 王运贞 1 农村低保 670
257 大堰村 邓清健 1 城市低保 790
258 大堰村 李伟 1 城市低保 850
259 大堰村 邓少银 1 城市低保 800
260 大堰村 赵山露 2 城市低保 1600
261 大堰村 罗昭金 1 城市低保 850
262 大堰村 敖敏龙 1 城市低保 574
263 大堰村 胡泽田 1 城市低保 463
264 大堰村 张绍莲 1 城市低保 390
265 大堰村 令狐荣发 1 城市低保 750
266 大堰村 古德全 2 城市低保 1300
267 大堰村 令狐昌琼 1 城市低保 500
268 大堰村 张启林 1 城市低保 500
269 崇河村 赵祯怀 2 城市低保 920
270 崇河村 蒋世伦 2 城市低保 272
271 崇河村 颜福林 2 城市低保 1120
272 崇河村 张绍发 1 城市低保 715
273 崇河村 刘文英 1 城市低保 750
274 崇河村 邓世康 2 城市低保 1220
275 崇河村 罗玉伦 1 城市低保 740
276 崇河村 高长森 1 城市低保 810
277 崇河村 曹后容 1 城市低保 850
278 崇河村 罗玉巧 2 城市低保 1100
279 崇河村 周祥贵 1 城市低保 850
280 九盘村 陈在科 1 城市低保 250
281 九盘村 张宗先 1 城市低保 710
282 九盘村 熊丑 1 城市低保 610
283 九盘村 廖发位 1 城市低保 630
284 九盘村 罗玉群 2 城市低保 1200
285 九盘村 张集珍 1 城市低保 736
286 九盘村 张天露 1 城市低保 800
287 九盘村 谢同芳 1 城市低保 770
288 九盘村 王珍绍 1 城市低保 850
289 九盘村 吴世琼 1 城市低保 790
290 九盘村 梅淋春 1 城市低保 890
291 九盘村 刘欢 1 城市低保 770
292 九盘村 王胜 1 城市低保 850
293 九盘村 黄显财 1 城市低保 756
294 九盘村 张绍池 2 城市低保 1290
295 九盘村 刘伏明 1 城市低保 730
296 九盘村 谭亚 3 城市低保 951
297 安稳村 金传棚 1 城市低保 790
298 安稳村 张绍奎 2 城市低保 1620
299 安稳村 王守贵 1 城市低保 850
300 安稳村 张元荣 1 城市低保 850
301 安稳村 杨金伦 1 城市低保 850
302 十八梯社区 文林全 2 城市低保 1420
303 十八梯社区 孟雨佳 1 城市低保 800
304 十八梯社区 魏刚 1 城市低保 750
305 十八梯社区 文靖 2 城市低保 1000
306 十八梯社区 秦开珍 2 城市低保 1344
307 十八梯社区 熊发友 1 城市低保 850
308 十八梯社区 文雯 1 城市低保 810
309 观音村 陈其贤 1 城市低保 850
310 观音村 唐开华 2 城市低保 960
311 观音村 陈光秒 1 城市低保 770
312 观音村 吴飞飞 2 城市低保 1580
313 观音村 周世连 1 城市低保 850
314 观音村 邓世会 2 城市低保 854
315 观音村 刘语倩 2 城市低保 950
316 观音村 陈在学 1 城市低保 750
317 观音村 邓裕生 1 城市低保 730
318 观音村 陈在尧 1 城市低保 670
319 观音村 吴梦吉 2 城市低保 984
320 观音村 文立军 4 城市低保 2960
321 观音村 陈在生 1 城市低保 720
322 黄桷桥社区 龙鑫 4 城市低保 648
323 黄桷桥社区 田时杰 1 城市低保 850
324 黄桷桥社区 熊模英 1 城市低保 810
325 黄桷桥社区 熊新 1 城市低保 850
326 黄桷桥社区 李伦华 2 城市低保 1540
327 黄桷桥社区 邹华 1 城市低保 850
328 黄桷桥社区 刘江鱼 1 城市低保 850
329 黄桷桥社区 蒋朋飞 1 城市低保 790
330 黄桷桥社区 张其明 1 城市低保 650
331 黄桷桥社区 龙景容 1 城市低保 690
332 黄桷桥社区 李崇强 1 城市低保 730
333 黄桷桥社区 刘文俊 1 城市低保 630
334 黄桷桥社区 霍松梅 1 城市低保 610
335 黄桷桥社区 柯艺 1 城市低保 850
336 黄桷桥社区 吴晓芳 3 城市低保 1551
337 黄桷桥社区 孙毅娟 1 城市低保 810
338 黄桷桥社区 韩长非 2 城市低保 1420
339 黄桷桥社区 何生禄 1 城市低保 740
340 黄桷桥社区 王军 1 城市低保 790
341 黄桷桥社区 陈永国 3 城市低保 1250
342 黄桷桥社区 杨丁会 1 城市低保 810
343 黄桷桥社区 陈科利 3 城市低保 851
344 羊角村 周祥满 1 城市低保 688
345 羊角村 徐启明 2 城市低保 958
346 羊角村 曹厚国 1 城市低保 850
347 羊角村 邵世兰 1 城市低保 460
348 羊角村 李人明 1 城市低保 810
349 羊角村 罗玉秀 1 城市低保 660
350 羊角村 李成芳 2 城市低保 600
351 羊角村 雷大容 1 城市低保 700
352 渝阳社区 唐惟 1 城市低保 850
353 渝阳社区 蒲大平 1 城市低保 850
354 渝阳社区 贾朝秀 1 城市低保 850
355 渝阳社区 罗云培 1 城市低保 750
356 渝阳社区 杨国平 1 城市低保 450
357 渝阳社区 蒋梦怡 2 城市低保 1200
358 渝阳社区 罗玉川 1 城市低保 850
359 渝阳社区 梁耀尹 1 城市低保 750
360 渝阳社区 朱亚辉 1 城市低保 750
361 渝阳社区 谭琳川 1 城市低保 750
362 渝阳社区 丁治华 1 城市低保 595
363 渝阳社区 魏芳 3 城市低保 749
364 渝阳社区 罗德伟 2 城市低保 1600
365 渝阳社区 张家洪 2 城市低保 1300
366 渝阳社区 王洪梅 1 城市低保 850
367 渝阳社区 杨朝刚 1 城市低保 810
368 渝阳社区 郭英 1 城市低保 850
369 同华社区 丁春梅 2 城市低保 1320
370 同华社区 陈洁 1 城市低保 850
371 同华社区 罗德林 3 城市低保 2091
372 同华社区 周尚兵 2 城市低保 1640
373 同华社区 贺勇 1 城市低保 315
374 同华社区 古香友 1 城市低保 542
375 同华社区 张荣 1 城市低保 450
376 同华社区 张洪 1 城市低保 550
377 同华社区 王绪强 1 城市低保 420
378 同华社区 张华 1 城市低保 420
379 同华社区 张绍波 2 城市低保 1080
380 同华社区 陶波 1 城市低保 510
381 同华社区 韩明香 2 城市低保 900
382 同华社区 苏小芳 4 城市低保 1440
383 同华社区 张元恩 1 城市低保 850
384 同华社区 兰海强 1 城市低保 850
385 同华社区 周鑫 1 城市低保 890
386 同华社区 吴旭东 2 城市低保 1400
387 同华社区 曾昭玉 1 城市低保 820
388 同华社区 黄萍 2 城市低保 1310
389 同华社区 李朝秀 2 城市低保 1350
390 同华社区 潘国良 1 城市低保 550
391 同华社区 彭正书 1 城市低保 770
392 同华社区 杨建 1 城市低保 850
393 同华社区 彭胜 1 城市低保 790
394 同华社区 黄敏 1 城市低保 750
395 同华社区 龙富英 1 城市低保 850
396 同华社区 周英 1 城市低保 850
397 同华社区 杨异 1 城市低保 830
398 同华社区 李东兴 1 城市低保 850
399 同华社区 秦晓川 1 城市低保 510
400 同华社区 徐启佳 1 城市低保 750
401 同华社区 漆萍 2 城市低保 840
402 同华社区 胡秋林 1 城市低保 850
403 同华社区 陈斌 1 城市低保 610
404 松藻社区 江琴 1 城市低保 850
405 松藻社区 杨正中 2 城市低保 1450
406 松藻社区 张波 2 城市低保 1300
407 松藻社区 范显容 3 城市低保 1951
408 松藻社区 桂林 2 城市低保 1200
409 松藻社区 涂可嘉 1 城市低保 850
410 松藻社区 张彤 1 城市低保 850
411 松藻社区 王太书 1 城市低保 790
412 松藻社区 沈青 3 城市低保 1476
413 松藻社区 沈波 2 城市低保 900
414 松藻社区 苟雪梅 2 城市低保 1290
415 松藻社区 廖邦荣 1 城市低保 510
416 松藻社区 邱永前 1 城市低保 490
417 松藻社区 何勇 1 城市低保 500
418 松藻社区 王光荣 2 城市低保 1300
419 松藻社区 刘兵 1 城市低保 810
420 松藻社区 全洪云 1 城市低保 510
421 松藻社区 杨洪典 1 城市低保 810
422 松藻社区 周丽 1 城市低保 450
423 松藻社区 钟明文 1 城市低保 650
424 松藻社区 袁永刚 2 城市低保 1370
425 松藻社区 张晓丽 1 城市低保 850
426 松藻社区 何伟 4 城市低保 1540
427 松藻社区 黄英 1 城市低保 550
428 松藻社区 刘红利 1 城市低保 810
429 松藻社区 官鸿明 1 城市低保 490
430 松藻社区 何剑锋 1 城市低保 730
431 松藻社区 谭学卫 1 城市低保 850
432 松藻社区 杨春兰 2 城市低保 1240
433 松藻社区 杨彬 1 城市低保 500
434 松藻社区 陈谷 1 城市低保 600
435 松藻社区 陈桃 2 城市低保 1200
436 松藻社区 袁亭亭 2 城市低保 1640
437 松藻社区 霍学情 1 城市低保 790
438 松藻社区 杨勇 1 城市低保 640
439 松藻社区 慕福先 2 城市低保 1200
440 松藻社区 谭克诚 1 城市低保 850
441 松藻社区 李敏 1 城市低保 750
442 松藻社区 张绍全 1 城市低保 850
443 松藻社区 霍卫东 1 城市低保 610
444 松藻社区 赵贵东 1 城市低保 740
445 松藻社区 李中兰 1 城市低保 850
446 松藻社区 钱克红 3 城市低保 2340
447 松藻社区 陈家勇 1 城市低保 640
448 松藻社区 张琴 1 城市低保 750
449 松藻社区 陈启敏 1 城市低保 850
450 松藻社区 刘世兴 2 城市低保 1260
451 松藻社区 王积华 1 城市低保 700
452 松藻社区 杨迅 1 城市低保 790
453 松藻社区 田先勇 1 城市低保 850
454 松藻社区 古香长 1 城市低保 650
455 松藻社区 刘凯 1 城市低保 750
456 松藻社区 黄达萍 1 城市低保 590
457 松藻社区 刘树丰 1 城市低保 850
458 松藻社区 陈永连 3 城市低保 1675
459 松藻社区 杨清池 1 城市低保 710
460 松藻社区 徐德龙 2 城市低保 1440
461 松藻社区 张红兵 1 城市低保 600
462 松藻社区 刘胡梼 1 城市低保 850
463 松藻社区 周尚桥 1 城市低保 850
464 松藻社区 徐波 1 城市低保 450
465 松藻社区 沈伟 1 城市低保 565
466 松藻社区 周渝琼 1 城市低保 810
467 松藻社区 周华强 2 城市低保 490
468 松藻社区 陈启兴 1 城市低保 850
469 上坝村 胡宗华 1 城市低保 670
470 上坝村 文光祥 2 城市低保 1460
471 上坝村 余明贵 1 城市低保 680
472 上坝村 刘福军 2 城市低保 1420
473 上坝村 文明龙 1 城市低保 750
474 上坝村 明汉跃 2 城市低保 1660
475 上坝村 邓洪见 1 城市低保 740
476 上坝村 明汉前 2 城市低保 1560
477 上坝村 谭世焱 1 城市低保 850
478 上坝村 文联胜 1 城市低保 680
479 上坝村 文光祥 1 城市低保 800
480 上坝村 熊兴明 1 城市低保 810
481 上坝村 文光华 3 城市低保 1875
482 上坝村 熊明兵 1 城市低保 680
483 上坝村 文联春 1 城市低保 850
484 上坝村 曾现友 3 城市低保 1629
485 上坝村 文德胜 1 城市低保 740
486 上坝村 文先元 2 城市低保 1152
487 上坝村 文联发 2 城市低保 1500
488 篆坪村委会 罗玉泽 2 城市低保 780
489 篆坪村委会 钟分财 1 城市低保 610
490 篆坪村委会 令狐银珍 1 城市低保 510
491 篆坪村委会 罗德华 1 城市低保 720
492 篆坪村委会 程元智 1 城市低保 810
493 篆坪村委会 罗玉良 2 城市低保 460
494 篆坪村委会 杨友桥 1 城市低保 790
495 篆坪村委会 李启全 3 城市低保 1530
496 篆坪村委会 刘关芬 1 城市低保 810
497 篆坪村委会 李后伟 1 城市低保 756
498 篆坪村委会 程元海 2 城市低保 620
499 篆坪村委会 赵远英 1 城市低保 610
500 篆坪村委会 曹远柱 2 城市低保 794
501 篆坪村委会 罗德怀 2 城市低保 760
502 篆坪村委会 徐显碧 2 城市低保 860
503 篆坪村委会 罗昭福 3 城市低保 449
504 召台村 罗玉友 1 城市低保 630
505 召台村 刘兆芬 1 城市低保 510
506 召台村 徐安华 2 城市低保 820
507 召台村 张家先 1 城市低保 590
508 召台村 罗昭兰 1 城市低保 490
509 召台村 徐文杰 1 城市低保 850
510 召台村 杨友全 2 城市低保 820
511 召台村 何在芬 1 城市低保 710
512 召台村 周兴全 1 城市低保 670
513 麻沟村 吴世孝 1 城市低保 810
514 麻沟村 吴世用 1 城市低保 610
515 麻沟村 文明金 1 城市低保 611
516 麻沟村 文光永 2 城市低保 1520
517 麻沟村 吴保全 2 城市低保 1200
518 麻沟村 张启秀 1 城市低保 719
519 麻沟村 张振芳 1 城市低保 760
520 麻沟村 文明会 1 城市低保 735
521 麻沟村 李大连 1 城市低保 480
522 麻沟村 陈级安 2 城市低保 860
523 麻沟村 黄开福 1 城市低保 480
524 麻沟村 张绍全 1 城市低保 750
525 麻沟村 罗开银 1 城市低保 810
526 麻沟村 黄太兴 1 城市低保 712
527 麻沟村 罗裕琴 1 城市低保 670
528 麻沟村 周世英 1 城市低保 810
529 麻沟村 文联平 1 城市低保 850
530 麻沟村 余光连 1 城市低保 670
531 麻沟村 文明万 2 城市低保 1440
532 麻沟村 赵福元 1 城市低保 700
533 麻沟村 黄现成 1 城市低保 710
534 麻沟村 罗昭云 1 城市低保 850
535 麻沟村 罗昭会 1 城市低保 850
536 麻沟村 罗开茂 1 城市低保 580
537 召台村 罗德华 2 低保边缘家庭

538 召台村 罗德露 1 低保边缘家庭

539 召台村 殷旭松 1 低保边缘家庭

540 召台村 徐启松 3 低保边缘家庭

541 召台村 周世芬 2 低保边缘家庭

542 召台村 罗玉辉 3 低保边缘家庭

543 召台村 徐洪全 2 低保边缘家庭

544 召台村 罗德万 1 低保边缘家庭

545 召台村 曹后春 2 低保边缘家庭

546 召台村 李启应 2 低保边缘家庭

547 召台村 罗德林 2 低保边缘家庭

548 召台村 罗德荣 4 低保边缘家庭

549 召台村 何在容 5 低保边缘家庭

550 召台村 刘文智 1 低保边缘家庭

551 召台村 李安荣 4 低保边缘家庭

552 篆坪村 李方琴 3 低保边缘家庭

553 篆坪村 江会 1 低保边缘家庭

554 篆坪村 唐永来 4 低保边缘家庭

555 篆坪村 何开全 1 低保边缘家庭

556 篆坪村 李运现 1 低保边缘家庭

557 篆坪村 罗玉军 1 低保边缘家庭

558 篆坪村 李大分 3 低保边缘家庭

559 篆坪村 罗玉强 2 低保边缘家庭

560 篆坪村 张吉 2 低保边缘家庭

561 篆坪村 徐洪梅 1 低保边缘家庭

562 篆坪村 罗义其 6 低保边缘家庭

563 篆坪村 罗德群 3 低保边缘家庭

564 篆坪村 张芹 3 低保边缘家庭

565 崇河村 易敦瀛 2 低保边缘家庭

566 崇河村 曹远香 1 低保边缘家庭

567 崇河村 程开全 4 低保边缘家庭

568 崇河村 罗玉秋 2 低保边缘家庭

569 崇河村 罗代利 3 低保边缘家庭

570 崇河村 蒋其梅 3 低保边缘家庭

571 观音村 陈朝宇 2 低保边缘家庭

572 观音村 杨友明 2 低保边缘家庭

573 九盘村 蒋世先 1 低保边缘家庭

574 九盘村 曹开珍 3 低保边缘家庭

575 九盘村 张宗发 1 低保边缘家庭

576 九盘村 张海 2 低保边缘家庭

577 九盘村 彭德寿 2 低保边缘家庭

578 九盘村 王祥碧 2 低保边缘家庭

579 九盘村 张绍宣 2 低保边缘家庭

580 上坝村 王明云 2 低保边缘家庭

581 上坝村 文方权 3 低保边缘家庭

582 上坝村 文先启 3 低保边缘家庭

583 上坝村 刘汉元 2 低保边缘家庭

584 上坝村 吴承花 4 低保边缘家庭

585 上坝村 文明均 4 低保边缘家庭

586 上坝村 文光全 2 低保边缘家庭

587 麻沟村 李大池 4 低保边缘家庭

588 麻沟村 文联龙 2 低保边缘家庭

589 麻沟村 陈明志 1 低保边缘家庭

590 麻沟村 陈国书 4 低保边缘家庭

591 麻沟村 文方平 3 低保边缘家庭

592 麻沟村 李光素 1 低保边缘家庭

593 麻沟村 曾银生 2 低保边缘家庭

594 麻沟村 文明恒 3 低保边缘家庭

595 麻沟村 黄太书 1 低保边缘家庭

596 大堰村 李伟 1 低保边缘家庭

597 大堰村 谢安强 3 低保边缘家庭

598 大堰村 文方友 3 低保边缘家庭

599 大堰村 令狐昌良 2 低保边缘家庭

600 大堰村 张元其 1 低保边缘家庭

601 大堰村 何在容 2 低保边缘家庭

602 大堰村 赵凤珍 3 低保边缘家庭

603 羊角村 张宗其 1 低保边缘家庭

604 羊角村 李松 1 低保边缘家庭

605 羊角村 李后路 2 低保边缘家庭

606 羊角村 毛义志 4 低保边缘家庭

607 羊角村 李承燕 3 低保边缘家庭

608 羊角村 娄秋敏 6 低保边缘家庭

609 羊角村 李成厚 3 低保边缘家庭

610 安稳村 李国良 1 低保边缘家庭

611 十八梯社区 文光静 1 低保边缘家庭

612 松藻社区 杨正椿 2 低保边缘家庭

613 渝阳社区 罗义明 2 低保边缘家庭

614 渝阳社区 袁国红 2 低保边缘家庭

615 黄桷桥社区 黄波 1 低保边缘家庭

举报电话:023-48650306(綦江区民政局)
023-48826128(安稳镇人民政府)


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答