首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 审核审批信息

安稳镇2024年7月城市居民最低生活保障信息公示表

日期:2024-08-28
安稳镇2024年7月城市居民最低生活保障信息公示表     
一、城乡低保享受条件
1.家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准;
2.家庭财产状况符合规定要求;
3.家庭消费支出符合相关规定。
二、城乡低保申请程序
1.户主申请;2.审查受理;3.经济状况核查;4.群众评议;5.镇上审核并公示;6.区民政局审批;7.长期公示;8.金融机构代发低保金。
三、目前綦江区城乡低保标准
城市居民最低生活保障标准——735元/人/月;农村居民最低生活保障标准——600元/人/月
四、举报电话:023-48826128
五、綦江区民政局局长公开邮箱:cqqjmzj123@163.com
序号 村居 户主姓名 保障人口(人) 重点保障人数 领取金额 补差金额 重点保障金额 低保类别 备注
1 大堰村 张绍莲 1 1 795 735 60 A类
2 大堰村 古德全 2 1 1270 1210 60 B类
3 大堰村 胡泽田 1 1 795 735 60 A类
4 大堰村 张启华 1 1 835 735 100 A类
5 大堰村 张启林 1 0 485 485 0 B类
6 大堰村 令狐昌琼 1 0 485 485 0 B类
7 大堰村 邓少银 1 1 785 685 100 A类
8 大堰村 邓清健 1 1 775 735 40 A类
9 大堰村 李伟 1 1 835 735 100 A类
10 大堰村 赵山露 2 2 1570 1470 100 A类
11 大堰村 敖敏龙 1 1 559 459 100 A类
12 大堰村 罗昭金 1 1 835 735 100 A类
13 大堰村 令狐荣发 1 0 735 735 0 B类
14 崇河村 刘文英 1 1 735 675 60 A类
15 崇河村 邓世康 2 2 1444 1324 120 A类
16 崇河村 赵祯怀 2 2 1480 1360 120 A类
17 崇河村 周祥贵 1 1 835 735 100 A类
18 崇河村 曹后容 1 1 835 735 100 A类
19 崇河村 张绍发 1 1 700 660 40 A类
20 崇河村 颜福林 2 1 1090 1030 60 B类
21 崇河村 高长森 1 1 795 735 60 A类
22 崇河村 罗玉巧 2 2 1470 1350 120 A类
23 崇河村 蒋世伦 2 2 776 656 120 A类
24 崇河村 罗玉伦 1 1 725 665 60 A类
25 九盘村 廖发位 1 1 615 555 60 A类
26 九盘村 罗玉群 2 1 1170 1110 60 B类
27 九盘村 刘伏明 1 1 715 615 100 A类
28 九盘村 张集珍 1 1 721 661 60 A类
29 九盘村 吴世琼 1 1 775 675 100 A类
30 九盘村 陈在科 1 0 675 675 0 B类
31 九盘村 张天露 1 1 785 685 100 A类
32 九盘村 熊丑 1 0 595 595 0 B类
33 九盘村 谢同芳 1 1 755 655 100 A类
34 九盘村 刘欢 1 1 755 655 100 A类
35 九盘村 梅淋春 1 1 875 735 140 A类
36 九盘村 谭亚 3 3 906 606 300 A类
37 九盘村 王胜 1 1 835 735 100 A类
38 九盘村 王珍绍 1 1 835 735 100 A类
39 九盘村 黄显财 1 1 741 681 60 A类
40 九盘村 彭华琴 1 1 795 735 60 A类
41 九盘村 张宗先 1 1 695 655 40 A类
42 九盘村 张绍池 2 2 1260 1120 140 A类
43 安稳村 金传棚 1 1 775 675 100 A类
44 安稳村 杨金伦 1 1 835 735 100 A类
45 安稳村 张绍奎 2 2 1590 1470 120 A类
46 安稳村 张元长 1 1 655 595 60 A类
47 安稳村 王守贵 1 1 835 735 100 A类
48 安稳村 张元荣 1 1 835 735 100 A类
49 十八梯社区 孟雨佳 1 1 785 685 100 A类
50 十八梯社区 秦开珍 2 2 1314 1194 120 A类
51 十八梯社区 文林全 2 2 1390 1230 160 A类
52 十八梯社区 熊发友 1 1 835 735 100 A类
53 十八梯社区 魏刚 1 0 735 735 0 B类
54 十八梯社区 文雯 1 1 795 735 60 A类
55 十八梯社区 文靖 2 2 970 770 200 A类
56 观音村 邓裕生 1 1 715 675 40 A类
57 观音村 陈在生 1 0 705 705 0 B类
58 观音村 陈在尧 1 0 655 655 0 B类
59 观音村 刘语倩 2 0 920 920 0 B类
60 观音村 邓世会 2 1 824 764 60 B类
61 观音村 陈其贤 1 1 835 735 100 A类
62 观音村 陈在学 1 1 735 675 60 A类
63 观音村 唐开华 2 2 930 770 160 A类
64 观音村 周世连 1 1 835 735 100 A类
65 观音村 吴飞飞 2 2 1550 1470 80 A类
66 观音村 吴梦吉 2 2 954 754 200 A类
67 观音村 文立军 4 4 2900 2460 440 A类
68 观音村 陈光秒 1 1 755 655 100 A类
69 黄桷桥社区 刘文俊 1 0 615 615 0 B类
70 黄桷桥社区 孙毅娟 1 1 795 735 60 A类
71 黄桷桥社区 李崇强 1 1 715 675 40 A类
72 黄桷桥社区 龙景容 1 0 675 675 0 B类
73 黄桷桥社区 韩长非 2 2 1490 1350 140 A类
74 黄桷桥社区 龙鑫 4 3 588 328 260 B类
75 黄桷桥社区 陈永国 3 2 1205 1005 200 B类
76 黄桷桥社区 杨丁会 1 1 795 735 60 A类
77 黄桷桥社区 张兴书 1 1 835 735 100 A类
78 黄桷桥社区 陈科利 3 2 806 606 200 B类
79 黄桷桥社区 吴晓芳 3 3 1506 1206 300 A类
80 黄桷桥社区 柯艺 1 1 835 735 100 A类
81 黄桷桥社区 张其明 1 0 635 635 0 B类
82 黄桷桥社区 刘江鱼 1 1 835 735 100 A类
83 黄桷桥社区 蒋朋飞 1 1 775 735 40 A类
84 黄桷桥社区 邹华 1 1 835 735 100 A类
85 黄桷桥社区 李伦华 2 1 1510 1410 100 B类
86 黄桷桥社区 田时杰 1 1 835 735 100 A类
87 黄桷桥社区 熊新 1 1 835 735 100 A类
88 黄桷桥社区 熊模英 1 1 795 735 60 A类
89 黄桷桥社区 何生禄 1 1 725 685 40 A类
90 黄桷桥社区 王军 1 1 775 735 40 A类
91 黄桷桥社区 霍松梅 1 0 595 595 0 B类
92 羊角村 雷大容 1 1 685 645 40 A类
93 羊角村 罗玉秀 1 1 645 545 100 A类
94 羊角村 邵世兰 1 1 445 385 60 A类
95 羊角村 李人明 1 1 795 735 60 A类
96 羊角村 曹厚国 1 1 835 735 100 A类
97 羊角村 徐启明 2 2 928 788 140 A类
98 羊角村 李成芳 2 2 1410 1310 100 A类
99 羊角村 周祥满 1 1 673 573 100 A类
100 渝阳社区 唐惟 1 1 835 735 100 A类
101 渝阳社区 李臻 1 0 735 735 0 B类
102 渝阳社区 贾朝秀 1 1 835 735 100 A类
103 渝阳社区 罗云培 1 1 735 635 100 A类
104 渝阳社区 魏芳 3 2 704 504 200 B类
105 渝阳社区 罗德伟 2 2 1570 1470 100 A类
106 渝阳社区 张家洪 2 2 1270 1070 200 A类
107 渝阳社区 杨国平 1 0 435 435 0 B类
108 渝阳社区 朱亚辉 1 0 435 435 0 B类
109 渝阳社区 谭琳川 1 0 435 435 0 B类
110 渝阳社区 蒋梦怡 2 1 1170 1070 100 B类
111 渝阳社区 郭英 1 1 835 735 100 A类
112 渝阳社区 梁耀尹 1 1 835 735 100 A类
113 渝阳社区 王洪梅 1 1 835 735 100 A类
114 渝阳社区 杨朝刚 1 1 795 695 100 A类
115 渝阳社区 丁治华 1 1 580 520 60 A类
116 渝阳社区 罗玉川 1 1 835 735 100 A类
117 渝阳社区 蒲大平 1 1 835 735 100 A类
118 同华社区 李朝秀 2 1 1320 1220 100 B类
119 同华社区 徐启佳 1 1 835 735 100 A类
120 同华社区 陈斌 1 1 595 535 60 A类
121 同华社区 罗德林 3 3 2046 1806 240 A类
122 同华社区 丁春梅 2 1 1290 1190 100 B类
123 同华社区 周尚兵 2 2 1610 1470 140 A类
124 同华社区 周鑫 1 1 875 735 140 A类
125 同华社区 曾昭玉 1 1 805 705 100 A类
126 同华社区 吴旭东 2 1 1370 1270 100 B类
127 同华社区 兰海强 1 1 835 735 100 A类
128 同华社区 黄萍 2 1 1280 1240 40 B类
129 同华社区 苏小芳 4 3 1380 1140 240 B类
130 同华社区 张元恩 1 1 835 735 100 A类
131 同华社区 张洪 1 0 535 535 0 B类
132 同华社区 古香友 1 0 527 527 0 B类
133 同华社区 杨异 1 1 815 715 100 A类
134 同华社区 彭胜 1 1 775 675 100 A类
135 同华社区 龙富英 1 1 835 735 100 A类
136 同华社区 潘国良 1 0 535 535 0 B类
137 同华社区 周英 1 1 835 735 100 A类
138 同华社区 黄敏 1 0 735 735 0 B类
139 同华社区 彭正书 1 1 755 715 40 A类
140 同华社区 杨建 1 1 835 735 100 A类
141 同华社区 李东兴 1 1 835 735 100 A类
142 同华社区 漆萍 1 1 775 735 40 A类
143 同华社区 胡秋林 1 1 835 735 100 A类
144 同华社区 陈洁 1 1 835 735 100 A类
145 同华社区 宋兴亮 1 0 435 435 0 B类
146 同华社区 张绍波 2 1 1050 950 100 B类
147 同华社区 陶波 1 1 495 435 60 A类
148 同华社区 张荣 1 0 435 435 0 B类
149 同华社区 秦晓川 1 1 495 435 60 A类
150 同华社区 韩明香 2 0 870 870 0 B类
151 同华社区 张华 1 0 405 405 0 B类
152 同华社区 王绪强 1 0 405 405 0 B类
153 松藻社区 田先勇 1 1 835 735 100 A类
154 松藻社区 徐德龙 2 2 1410 1270 140 A类
155 松藻社区 王积华 1 0 685 685 0 B类
156 松藻社区 黄达萍 1 0 575 575 0 B类
157 松藻社区 杨清池 1 1 695 655 40 A类
158 松藻社区 慕福先 2 1 1170 1070 100 B类
159 松藻社区 谭克诚 1 1 835 735 100 A类
160 松藻社区 钱克红 3 3 2295 1995 300 A类
161 松藻社区 陈永连 3 1 1630 1530 100 B类
162 松藻社区 张红兵 1 0 585 585 0 B类
163 松藻社区 李中兰 1 1 835 735 100 A类
164 松藻社区 张绍全 1 1 835 735 100 A类
165 松藻社区 王太书 1 1 775 675 100 A类
166 松藻社区 陈启敏 1 1 835 735 100 A类
167 松藻社区 刘凯 1 0 735 735 0 B类
168 松藻社区 霍卫东 1 0 595 595 0 B类
169 松藻社区 古香长 1 0 635 635 0 B类
170 松藻社区 陈启兴 1 1 835 735 100 A类
171 松藻社区 江琴 1 1 835 735 100 A类
172 松藻社区 杨彬 1 0 485 485 0 B类
173 松藻社区 刘红利 1 1 795 735 60 A类
174 松藻社区 钟明文 1 0 635 635 0 B类
175 松藻社区 周丽 1 0 435 435 0 B类
176 松藻社区 杨洪典 1 1 795 735 60 A类
177 松藻社区 袁永刚 2 1 1340 1240 100 B类
178 松藻社区 黄英 1 0 535 535 0 B类
179 松藻社区 沈伟 1 1 550 490 60 A类
180 松藻社区 沈青 3 1 1531 1431 100 B类
181 松藻社区 刘胡梼 1 1 835 735 100 A类
182 松藻社区 张晓丽 1 1 835 735 100 A类
183 松藻社区 何伟 4 2 1480 1340 140 B类
184 松藻社区 徐波 1 0 435 435 0 B类
185 松藻社区 周尚桥 1 1 835 735 100 A类
186 松藻社区 周渝琼 1 0 735 735 0 B类
187 松藻社区 全洪云 1 0 495 495 0 B类
188 松藻社区 刘兵 1 1 795 735 60 A类
189 松藻社区 陈谷 1 0 585 585 0 B类
190 松藻社区 陈桃 2 1 1170 1070 100 B类
191 松藻社区 涂可嘉 1 1 835 735 100 A类
192 松藻社区 袁亭亭 2 2 1610 1470 140 A类
193 松藻社区 张彤 1 1 835 735 100 A类
194 松藻社区 杨正中 2 1 1420 1320 100 B类
195 松藻社区 张波 2 1 1270 1170 100 B类
196 松藻社区 范显容 3 1 1906 1806 100 B类
197 松藻社区 桂林 2 1 1170 1070 100 B类
198 松藻社区 谭学卫 1 1 835 735 100 A类
199 松藻社区 何剑锋 1 1 715 615 100 A类
200 松藻社区 沈波 3 2 1805 1605 200 B类
201 松藻社区 周华强 3 2 1394 1254 140 B类
202 松藻社区 杨春兰 2 1 1210 1110 100 B类
203 松藻社区 官鸿明 1 1 475 435 40 A类
204 松藻社区 何勇 1 0 485 485 0 B类
205 松藻社区 苟雪梅 2 0 1260 1260 0 B类
206 松藻社区 廖邦荣 1 1 495 435 60 A类
207 松藻社区 邱永前 1 0 475 475 0 B类
208 松藻社区 王光荣 2 1 1270 1230 40 B类
209 松藻社区 李敏 1 0 735 735 0 B类
210 松藻社区 刘世兴 2 0 1230 1230 0 B类
211 松藻社区 赵贵东 1 1 725 685 40 A类
212 松藻社区 刘树丰 1 1 835 735 100 A类
213 松藻社区 陈家勇 1 1 625 585 40 A类
214 松藻社区 张琴 1 1 735 635 100 A类
215 松藻社区 杨勇 1 0 625 625 0 B类
216 松藻社区 霍学情 1 1 775 735 40 A类
217 松藻社区 杨迅 1 1 775 675 100 A类
218 上坝村 文光华 3 1 1830 1770 60 B类
219 上坝村 熊兴明 1 1 795 735 60 A类
220 上坝村 余明贵 1 0 665 665 0 B类
221 上坝村 文联发 2 1 1410 1370 40 B类
222 上坝村 文光祥 2 1 1430 1330 100 B类
223 上坝村 明汉前 2 2 1530 1330 200 A类
224 上坝村 熊明兵 1 0 665 665 0 B类
225 上坝村 文联春 1 1 835 735 100 A类
226 上坝村 谭世焱 1 1 835 735 100 A类
227 上坝村 文明龙 1 1 735 675 60 A类
228 上坝村 明汉跃 2 2 1630 1470 160 A类
229 上坝村 文德胜 1 1 725 665 60 A类
230 上坝村 文先元 2 2 1122 982 140 A类
231 上坝村 胡宗华 1 1 655 615 40 A类
232 上坝村 刘福军 2 2 1390 1230 160 A类
233 上坝村 曾现友 3 0 1524 1524 0 B类
234 上坝村 邓洪见 1 1 725 665 60 A类
235 上坝村 文光祥 1 1 785 685 100 A类
236 上坝村 文联胜 1 1 665 605 60 A类
237 篆坪村委会 赵远英 1 0 595 595 0 B类
238 篆坪村委会 罗玉良 2 2 430 270 160 A类
239 篆坪村委会 罗德华 1 0 705 705 0 B类
240 篆坪村委会 钟分财 1 1 595 535 60 A类
241 篆坪村委会 曹远柱 2 1 764 704 60 B类
242 篆坪村委会 罗昭福 3 2 404 204 200 B类
243 篆坪村委会 刘关芬 1 1 795 735 60 A类
244 篆坪村委会 令狐银珍 1 1 495 435 60 A类
245 篆坪村委会 程元海 2 2 590 470 120 A类
246 篆坪村委会 李后伟 1 1 741 681 60 A类
247 篆坪村委会 程元智 1 1 795 735 60 A类
248 篆坪村委会 罗德怀 2 2 730 570 160 A类
249 篆坪村委会 杨友桥 1 1 775 675 100 A类
250 篆坪村委会 徐显碧 2 2 830 710 120 A类
251 篆坪村委会 罗玉泽 2 2 750 630 120 A类
252 篆坪村委会 李启全 3 3 1485 1305 180 A类
253 召台村 张家先 1 1 575 515 60 A类
254 召台村 何在芬 1 1 695 635 60 A类
255 召台村 刘兆芬 1 1 495 435 60 A类
256 召台村 杨友全 2 2 790 670 120 A类
257 召台村 周兴全 1 0 655 655 0 B类
258 召台村 罗昭兰 1 1 475 375 100 A类
259 召台村 罗玉友 1 0 615 615 0 B类
260 召台村 徐文杰 1 1 835 735 100 A类
261 召台村 徐安华 2 2 790 670 120 A类
262 麻沟村 罗昭会 1 1 835 735 100 A类
263 麻沟村 文明会 1 1 720 660 60 A类
264 麻沟村 黄现成 1 1 695 635 60 A类
265 麻沟村 罗昭云 1 1 835 735 100 A类
266 麻沟村 黄开福 1 1 735 675 60 A类
267 麻沟村 赵福元 1 1 685 625 60 A类
268 麻沟村 文明万 2 1 1410 1350 60 B类
269 麻沟村 吴世孝 1 1 795 735 60 A类
270 麻沟村 陈级安 2 2 1480 1320 160 A类
271 麻沟村 张绍全 1 0 675 675 0 B类
272 麻沟村 李大连 1 1 795 735 60 A类
273 麻沟村 罗开茂 1 0 565 565 0 B类
274 麻沟村 文光永 2 2 1490 1370 120 A类
275 麻沟村 文明金 1 1 596 536 60 A类
276 麻沟村 罗裕琴 1 1 655 615 40 A类
277 麻沟村 周世英 1 1 795 735 60 A类
278 麻沟村 文联平 1 1 835 735 100 A类
279 麻沟村 吴保全 2 1 1170 1070 100 B类
280 麻沟村 黄太兴 1 1 697 657 40 A类
281 麻沟村 罗开银 1 1 795 735 60 A类
282 麻沟村 张启秀 1 1 704 664 40 A类
283 麻沟村 余光连 1 1 655 595 60 A类
284 麻沟村 张振芳 1 1 745 645 100 A类
285 麻沟村 吴世用 1 1 595 535 60 A类
2024年7月1日


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答