您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息
安稳镇2024年6月农村居民最低生活保障信息公示表
日期:2024-07-15
大中小
安稳镇2024年6月农村居民最低生活保障信息公示表 | |||||||||
一、城乡低保享受条件 1.家庭月人均收入低于我区最低生活保障标准; 2.家庭财产状况符合规定要求; 3.家庭消费支出符合相关规定。 二、城乡低保申请程序 1.户主申请;2.审查受理;3.经济状况核查;4.群众评议;5.镇上审核并公示;6.区民政局审批;7.长期公示;8.金融机构代发低保金。 三、目前綦江区城乡低保标准 城市居民最低生活保障标准——735元/人/月;农村居民最低生活保障标准——600元/人/月 四、举报电话:023-48826128 五、綦江区民政局局长公开邮箱:cqqjmzj123@163.com | |||||||||
序号 | 村居 | 户主姓名 | 保障人口(人) | 重点保障人数 | 领取金额 | 补差金额 | 重点保障金额 | 低保类别 | 备注 |
1 | 大堰村 | 张元书 | 1 | 1 | 647 | 587 | 60 | A类 | |
2 | 大堰村 | 犹之明 | 2 | 2 | 1080 | 880 | 200 | A类 | |
3 | 大堰村 | 章润莲 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
4 | 大堰村 | 代绍群 | 2 | 0 | 612 | 612 | 0 | B类 | |
5 | 大堰村 | 古小彬 | 4 | 3 | 724 | 424 | 300 | B类 | |
6 | 大堰村 | 古德明 | 3 | 2 | 1520 | 1320 | 200 | B类 | |
7 | 大堰村 | 李大维 | 1 | 1 | 500 | 400 | 100 | A类 | |
8 | 大堰村 | 张宗敏 | 1 | 0 | 418 | 418 | 0 | B类 | |
9 | 大堰村 | 钱折涛 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
10 | 大堰村 | 胡光为 | 2 | 1 | 860 | 800 | 60 | B类 | |
11 | 大堰村 | 毛竹青 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
12 | 大堰村 | 张正桃 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
13 | 大堰村 | 袁琴 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
14 | 大堰村 | 李望星 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
15 | 大堰村 | 罗开尚 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
16 | 大堰村 | 张启维 | 3 | 2 | 1850 | 1710 | 140 | B类 | |
17 | 大堰村 | 王维群 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
18 | 大堰村 | 刘书明 | 3 | 1 | 1441 | 1401 | 40 | B类 | |
19 | 大堰村 | 李永洪 | 4 | 2 | 1664 | 1464 | 200 | B类 | |
20 | 大堰村 | 张其香 | 1 | 0 | 545 | 545 | 0 | B类 | |
21 | 大堰村 | 刘汉启 | 1 | 1 | 610 | 570 | 40 | A类 | |
22 | 大堰村 | 刘晓燕 | 2 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | A类 | |
23 | 大堰村 | 李明容 | 5 | 4 | 1560 | 1200 | 360 | B类 | |
24 | 大堰村 | 令狐荣利 | 2 | 1 | 660 | 600 | 60 | B类 | |
25 | 崇河村 | 杨志会 | 3 | 2 | 1049 | 909 | 140 | B类 | |
26 | 崇河村 | 李后沛 | 2 | 1 | 1056 | 956 | 100 | B类 | |
27 | 崇河村 | 蒋发宇 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
28 | 崇河村 | 蒋发书 | 1 | 1 | 260 | 200 | 60 | A类 | |
29 | 崇河村 | 张春发 | 3 | 2 | 1541 | 1341 | 200 | B类 | |
30 | 崇河村 | 田国群 | 4 | 3 | 1784 | 1524 | 260 | B类 | |
31 | 崇河村 | 杨伦梅 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
32 | 崇河村 | 程建聪 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
33 | 崇河村 | 王运平 | 3 | 1 | 1260 | 1200 | 60 | B类 | |
34 | 崇河村 | 蒋世极 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
35 | 崇河村 | 刘远新 | 1 | 0 | 300 | 300 | 0 | B类 | |
36 | 崇河村 | 曹德容 | 2 | 1 | 800 | 700 | 100 | B类 | |
37 | 崇河村 | 蒋代琼 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
38 | 崇河村 | 李后阔 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 | A类 | |
39 | 崇河村 | 易正华 | 1 | 1 | 740 | 600 | 140 | A类 | |
40 | 崇河村 | 段雨欣 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
41 | 崇河村 | 罗佳兴 | 1 | 1 | 640 | 540 | 100 | A类 | |
42 | 崇河村 | 黄元刚 | 5 | 2 | 1520 | 1320 | 200 | B类 | |
43 | 崇河村 | 罗玉万 | 3 | 2 | 1960 | 1800 | 160 | B类 | |
44 | 崇河村 | 周伦英 | 2 | 1 | 1150 | 1090 | 60 | B类 | |
45 | 崇河村 | 刘维群 | 2 | 0 | 580 | 580 | 0 | B类 | |
46 | 崇河村 | 何在素 | 3 | 1 | 664 | 624 | 40 | B类 | |
47 | 九盘村 | 陶正高 | 1 | 0 | 400 | 400 | 0 | B类 | |
48 | 九盘村 | 张宇鑫 | 1 | 1 | 740 | 600 | 140 | A类 | |
49 | 九盘村 | 钟分贵 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | B类 | |
50 | 九盘村 | 文明兰 | 3 | 2 | 1538 | 1338 | 200 | B类 | |
51 | 九盘村 | 周世堂 | 4 | 2 | 1692 | 1532 | 160 | B类 | |
52 | 九盘村 | 张兴春 | 2 | 1 | 792 | 692 | 100 | B类 | |
53 | 九盘村 | 张绍松 | 2 | 1 | 870 | 810 | 60 | B类 | |
54 | 九盘村 | 钟分平 | 2 | 1 | 842 | 782 | 60 | B类 | |
55 | 九盘村 | 杨清书 | 3 | 3 | 1835 | 1575 | 260 | A类 | |
56 | 九盘村 | 梅仁雪 | 1 | 1 | 500 | 400 | 100 | A类 | |
57 | 九盘村 | 钟分禄 | 4 | 4 | 2204 | 1884 | 320 | A类 | |
58 | 九盘村 | 张绍芝 | 3 | 2 | 839 | 699 | 140 | B类 | |
59 | 九盘村 | 张天保 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
60 | 安稳村 | 韦孔明 | 1 | 0 | 350 | 350 | 0 | B类 | |
61 | 安稳村 | 李国情 | 3 | 1 | 1800 | 1740 | 60 | B类 | |
62 | 安稳村 | 霍永刚 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
63 | 安稳村 | 张宗福 | 1 | 1 | 490 | 450 | 40 | A类 | |
64 | 安稳村 | 张宇 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
65 | 安稳村 | 瞿显芬 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
66 | 安稳村 | 张晓含 | 2 | 2 | 900 | 700 | 200 | A类 | |
67 | 安稳村 | 何在连 | 1 | 1 | 442 | 342 | 100 | A类 | |
68 | 安稳村 | 张元英 | 1 | 0 | 446 | 446 | 0 | B类 | |
69 | 安稳村 | 李益群 | 3 | 2 | 1271 | 1071 | 200 | B类 | |
70 | 安稳村 | 李琼芬 | 4 | 3 | 1828 | 1548 | 280 | B类 | |
71 | 安稳村 | 杨明芳 | 4 | 3 | 1928 | 1548 | 380 | B类 | |
72 | 十八梯社区 | 罗莉 | 3 | 2 | 1439 | 1299 | 140 | B类 | |
73 | 十八梯社区 | 张启良 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
74 | 十八梯社区 | 李春燕 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
75 | 十八梯社区 | 金传淋 | 4 | 4 | 2080 | 1800 | 280 | A类 | |
76 | 十八梯社区 | 黄飞雪 | 2 | 2 | 886 | 686 | 200 | A类 | |
77 | 观音村 | 唐怀美 | 2 | 1 | 700 | 600 | 100 | B类 | |
78 | 观音村 | 唐怀仪 | 1 | 1 | 560 | 500 | 60 | A类 | |
79 | 观音村 | 代丽 | 4 | 3 | 1612 | 1312 | 300 | B类 | |
80 | 观音村 | 张绍煜 | 1 | 1 | 548 | 488 | 60 | A类 | |
81 | 观音村 | 陈正昌 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 | B类 | |
82 | 观音村 | 唐开旭 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | B类 | |
83 | 观音村 | 罗玉秀 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
84 | 观音村 | 穆文财 | 2 | 1 | 362 | 302 | 60 | B类 | |
85 | 观音村 | 陈小凤 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
86 | 观音村 | 程贵林 | 3 | 1 | 1300 | 1200 | 100 | B类 | |
87 | 观音村 | 邓裕海 | 2 | 2 | 952 | 832 | 120 | A类 | |
88 | 观音村 | 邓裕雄 | 2 | 1 | 1090 | 1050 | 40 | B类 | |
89 | 观音村 | 程开仲 | 2 | 2 | 1380 | 1140 | 240 | A类 | |
90 | 观音村 | 欧银春 | 1 | 1 | 523 | 463 | 60 | A类 | |
91 | 观音村 | 刘正碧 | 3 | 1 | 1450 | 1350 | 100 | B类 | |
92 | 观音村 | 胡丽 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
93 | 观音村 | 班秀菊 | 1 | 0 | 259 | 259 | 0 | B类 | |
94 | 观音村 | 邓茂才 | 3 | 2 | 1801 | 1701 | 100 | B类 | |
95 | 观音村 | 陈在强 | 2 | 1 | 780 | 680 | 100 | B类 | |
96 | 观音村 | 胡光连 | 1 | 1 | 650 | 590 | 60 | A类 | |
97 | 观音村 | 李朝友 | 2 | 1 | 1220 | 1120 | 100 | B类 | |
98 | 观音村 | 张万启 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 | B类 | |
99 | 观音村 | 程世林 | 5 | 4 | 2585 | 2225 | 360 | B类 | |
100 | 羊角村 | 周林 | 6 | 5 | 1502 | 1002 | 500 | B类 | |
101 | 羊角村 | 潘友容 | 3 | 1 | 589 | 489 | 100 | B类 | |
102 | 羊角村 | 曹建发 | 3 | 2 | 1901 | 1701 | 200 | B类 | |
103 | 羊角村 | 陈开玉 | 1 | 1 | 510 | 450 | 60 | A类 | |
104 | 羊角村 | 李集行 | 3 | 3 | 1989 | 1749 | 240 | A类 | |
105 | 羊角村 | 陈飞 | 8 | 6 | 2096 | 1496 | 600 | B类 | |
106 | 羊角村 | 唐中 | 4 | 2 | 832 | 632 | 200 | B类 | |
107 | 羊角村 | 李瑞强 | 5 | 3 | 2185 | 1885 | 300 | B类 | |
108 | 羊角村 | 徐宗海 | 1 | 1 | 342 | 282 | 60 | A类 | |
109 | 羊角村 | 张宗礼 | 4 | 4 | 1600 | 1200 | 400 | A类 | |
110 | 羊角村 | 刘文东 | 3 | 3 | 1831 | 1551 | 280 | A类 | |
111 | 羊角村 | 罗健 | 2 | 2 | 1340 | 1200 | 140 | A类 | |
112 | 羊角村 | 周祥才 | 3 | 1 | 964 | 864 | 100 | B类 | |
113 | 羊角村 | 胡元财 | 2 | 2 | 696 | 576 | 120 | A类 | |
114 | 上坝村 | 施洪先 | 2 | 1 | 944 | 844 | 100 | B类 | |
115 | 上坝村 | 文联益 | 3 | 2 | 1349 | 1149 | 200 | B类 | |
116 | 上坝村 | 文明候 | 1 | 0 | 560 | 560 | 0 | B类 | |
117 | 上坝村 | 文光明 | 2 | 2 | 1360 | 1200 | 160 | A类 | |
118 | 上坝村 | 何在珍 | 3 | 2 | 1343 | 1203 | 140 | B类 | |
119 | 上坝村 | 马长莲 | 2 | 2 | 1150 | 990 | 160 | A类 | |
120 | 上坝村 | 文棋 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
121 | 上坝村 | 刘汉林 | 1 | 0 | 540 | 540 | 0 | B类 | |
122 | 上坝村 | 王秀丹 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
123 | 上坝村 | 文明中 | 3 | 1 | 1560 | 1500 | 60 | B类 | |
124 | 上坝村 | 邓林仙 | 3 | 2 | 1199 | 999 | 200 | B类 | |
125 | 上坝村 | 蒋旭会 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | B类 | |
126 | 上坝村 | 文先越 | 2 | 2 | 1340 | 1200 | 140 | A类 | |
127 | 上坝村 | 刘廷钢 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 | A类 | |
128 | 上坝村 | 徐中明 | 3 | 1 | 1099 | 999 | 100 | B类 | |
129 | 上坝村 | 文光南 | 4 | 3 | 2460 | 2200 | 260 | B类 | |
130 | 上坝村 | 张绍芝 | 1 | 1 | 420 | 360 | 60 | A类 | |
131 | 上坝村 | 王朝学 | 4 | 2 | 2308 | 2108 | 200 | B类 | |
132 | 上坝村 | 赵方容 | 1 | 1 | 530 | 470 | 60 | A类 | |
133 | 上坝村 | 文方贵 | 1 | 0 | 394 | 394 | 0 | B类 | |
134 | 上坝村 | 洪德方 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 | B类 | |
135 | 上坝村 | 张富先 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
136 | 上坝村 | 邓清云 | 4 | 2 | 2320 | 2120 | 200 | B类 | |
137 | 上坝村 | 蒋世强 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | B类 | |
138 | 上坝村 | 文方林 | 2 | 1 | 1200 | 1100 | 100 | B类 | |
139 | 上坝村 | 吴文华 | 3 | 2 | 1980 | 1740 | 240 | B类 | |
140 | 上坝村 | 刘汉雨 | 1 | 0 | 570 | 570 | 0 | B类 | |
141 | 上坝村 | 张强 | 3 | 3 | 1650 | 1350 | 300 | A类 | |
142 | 上坝村 | 刘汉勤 | 5 | 3 | 2640 | 2380 | 260 | B类 | |
143 | 上坝村 | 黄吉祥 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
144 | 上坝村 | 文云碧 | 3 | 3 | 2040 | 1800 | 240 | A类 | |
145 | 上坝村 | 蔡长琼 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
146 | 上坝村 | 刘汉云 | 1 | 0 | 500 | 500 | 0 | B类 | |
147 | 篆坪村委会 | 杨月明 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
148 | 篆坪村委会 | 曹世友 | 1 | 1 | 388 | 328 | 60 | A类 | |
149 | 篆坪村委会 | 曹远德 | 2 | 2 | 1240 | 1120 | 120 | A类 | |
150 | 篆坪村委会 | 罗开勇 | 3 | 1 | 955 | 855 | 100 | B类 | |
151 | 篆坪村委会 | 赵嘉群 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
152 | 篆坪村委会 | 江秀治 | 3 | 2 | 1781 | 1581 | 200 | B类 | |
153 | 篆坪村委会 | 罗德庆 | 4 | 4 | 1740 | 1460 | 280 | A类 | |
154 | 篆坪村委会 | 罗昭群 | 4 | 3 | 1364 | 1104 | 260 | B类 | |
155 | 篆坪村委会 | 令狐昌全 | 3 | 1 | 1099 | 999 | 100 | B类 | |
156 | 篆坪村委会 | 罗志佟 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
157 | 篆坪村委会 | 邵伦梅 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
158 | 篆坪村委会 | 罗玉琼 | 5 | 3 | 1340 | 1100 | 240 | B类 | |
159 | 篆坪村委会 | 令狐荣德 | 3 | 2 | 1060 | 900 | 160 | B类 | |
160 | 篆坪村委会 | 张集明 | 1 | 1 | 606 | 546 | 60 | A类 | |
161 | 篆坪村委会 | 唐怀兵 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
162 | 篆坪村委会 | 唐永秀 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
163 | 篆坪村委会 | 罗玉明 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
164 | 篆坪村委会 | 罗玉金 | 1 | 0 | 504 | 504 | 0 | B类 | |
165 | 篆坪村委会 | 李后其 | 1 | 1 | 610 | 570 | 40 | A类 | |
166 | 篆坪村委会 | 孙远英 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
167 | 篆坪村委会 | 罗昭炳 | 1 | 1 | 611 | 571 | 40 | A类 | |
168 | 篆坪村委会 | 李方芬 | 1 | 0 | 470 | 470 | 0 | B类 | |
169 | 篆坪村委会 | 罗德怀 | 1 | 0 | 530 | 530 | 0 | B类 | |
170 | 篆坪村委会 | 陈飞 | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | B类 | |
171 | 篆坪村委会 | 徐洪梅 | 2 | 1 | 1230 | 1090 | 140 | B类 | |
172 | 召台村 | 殷仕琴 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
173 | 召台村 | 令狐克容 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
174 | 召台村 | 罗德喜 | 3 | 1 | 1369 | 1269 | 100 | B类 | |
175 | 召台村 | 徐显东 | 2 | 2 | 1260 | 1120 | 140 | A类 | |
176 | 召台村 | 何露红 | 2 | 2 | 1340 | 1200 | 140 | A类 | |
177 | 召台村 | 王永祥 | 3 | 2 | 1710 | 1590 | 120 | B类 | |
178 | 召台村 | 徐茂严 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
179 | 召台村 | 张杰 | 5 | 4 | 2160 | 1760 | 400 | B类 | |
180 | 召台村 | 罗昭栋 | 2 | 1 | 850 | 750 | 100 | B类 | |
181 | 召台村 | 罗昭常 | 1 | 1 | 543 | 483 | 60 | A类 | |
182 | 召台村 | 徐宗玖 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
183 | 召台村 | 陈廷学 | 1 | 0 | 400 | 400 | 0 | B类 | |
184 | 召台村 | 罗晓波 | 6 | 5 | 1818 | 1398 | 420 | B类 | |
185 | 召台村 | 张其芳 | 2 | 2 | 1010 | 850 | 160 | A类 | |
186 | 召台村 | 殷旭华 | 1 | 1 | 476 | 416 | 60 | A类 | |
187 | 召台村 | 王先回 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
188 | 召台村 | 罗昭元 | 3 | 2 | 1700 | 1560 | 140 | B类 | |
189 | 召台村 | 罗宗先 | 1 | 1 | 740 | 600 | 140 | A类 | |
190 | 召台村 | 何在海 | 5 | 2 | 720 | 580 | 140 | B类 | |
191 | 召台村 | 罗依蔓 | 3 | 2 | 599 | 399 | 200 | B类 | |
192 | 召台村 | 李后芳 | 6 | 4 | 1460 | 1140 | 320 | B类 | |
193 | 召台村 | 徐宗伟 | 4 | 2 | 1564 | 1424 | 140 | B类 | |
194 | 召台村 | 徐启财 | 1 | 0 | 557 | 557 | 0 | B类 | |
195 | 召台村 | 周云春 | 1 | 0 | 550 | 550 | 0 | B类 | |
196 | 召台村 | 罗义全 | 2 | 2 | 1098 | 1018 | 80 | A类 | |
197 | 召台村 | 罗昭池 | 3 | 1 | 1543 | 1443 | 100 | B类 | |
198 | 召台村 | 陈廷友 | 2 | 1 | 578 | 518 | 60 | B类 | |
199 | 召台村 | 何在超 | 2 | 2 | 1220 | 1100 | 120 | A类 | |
200 | 召台村 | 吴浩玮 | 2 | 2 | 1360 | 1200 | 160 | A类 | |
201 | 召台村 | 邓之财 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
202 | 召台村 | 方华荣 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
203 | 召台村 | 李启配 | 6 | 6 | 3540 | 3000 | 540 | A类 | |
204 | 召台村 | 陈开 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
205 | 召台村 | 何在华 | 4 | 2 | 1300 | 1100 | 200 | B类 | |
206 | 召台村 | 罗义芳 | 1 | 1 | 740 | 600 | 140 | A类 | |
207 | 召台村 | 徐光兵 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
208 | 召台村 | 刘文前 | 3 | 1 | 1720 | 1620 | 100 | B类 | |
209 | 麻沟村 | 罗玉兰 | 3 | 2 | 500 | 300 | 200 | B类 | |
210 | 麻沟村 | 罗昭发 | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 | B类 | |
211 | 麻沟村 | 王邦州 | 3 | 3 | 1567 | 1347 | 220 | A类 | |
212 | 麻沟村 | 黄太路 | 3 | 1 | 989 | 849 | 140 | B类 | |
213 | 麻沟村 | 王家祥 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
214 | 麻沟村 | 文方元 | 3 | 2 | 1044 | 924 | 120 | B类 | |
215 | 麻沟村 | 文联春 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 | A类 | |
216 | 麻沟村 | 文明友 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
217 | 麻沟村 | 罗德铭 | 1 | 1 | 600 | 500 | 100 | A类 | |
218 | 麻沟村 | 文明满 | 1 | 1 | 614 | 574 | 40 | A类 | |
219 | 麻沟村 | 黄方强 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
220 | 麻沟村 | 文联容 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
221 | 麻沟村 | 文联琴 | 1 | 0 | 560 | 560 | 0 | B类 | |
222 | 麻沟村 | 罗开献 | 3 | 2 | 800 | 600 | 200 | B类 | |
223 | 麻沟村 | 吴清会 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
224 | 麻沟村 | 周尚明 | 1 | 1 | 540 | 500 | 40 | A类 | |
225 | 麻沟村 | 胡登梅 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
226 | 麻沟村 | 罗开奇 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
227 | 麻沟村 | 曾文平 | 2 | 1 | 800 | 700 | 100 | B类 | |
228 | 麻沟村 | 王邦成 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
229 | 麻沟村 | 罗昭应 | 1 | 1 | 674 | 574 | 100 | A类 | |
230 | 麻沟村 | 罗昭平 | 1 | 0 | 394 | 394 | 0 | B类 | |
231 | 麻沟村 | 罗德亮 | 1 | 1 | 640 | 600 | 40 | A类 | |
232 | 麻沟村 | 张贵全 | 3 | 2 | 995 | 795 | 200 | B类 | |
233 | 麻沟村 | 文联华 | 1 | 1 | 484 | 424 | 60 | A类 | |
234 | 麻沟村 | 文方银 | 5 | 4 | 1120 | 760 | 360 | B类 | |
235 | 麻沟村 | 黄开凤 | 2 | 1 | 876 | 816 | 60 | B类 | |
236 | 麻沟村 | 黄开群 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
237 | 麻沟村 | 文勇 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
238 | 麻沟村 | 文光先 | 3 | 3 | 1760 | 1500 | 260 | A类 | |
239 | 麻沟村 | 罗昭用 | 4 | 2 | 1572 | 1372 | 200 | B类 | |
240 | 麻沟村 | 熊代会 | 3 | 2 | 674 | 474 | 200 | B类 | |
241 | 麻沟村 | 曾尚斌 | 1 | 1 | 700 | 600 | 100 | A类 | |
242 | 麻沟村 | 杨秀林 | 3 | 2 | 1469 | 1269 | 200 | B类 | |
243 | 麻沟村 | 王德洪 | 1 | 0 | 356 | 356 | 0 | B类 | |
244 | 麻沟村 | 王运贞 | 1 | 1 | 660 | 600 | 60 | A类 | |
2024年6月3日 |
扫一扫在手机打开当前页