重庆市綦江区政务服务管理办公室2019年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定和区委区政府相关文件的要求,特向社会公开2019年重庆市綦江区政务服务管理办公室政府信息公开年度报告。
全文包括总体情况、主动公开政府信息的情况等,共6部分内容。本年度报告中所列数据从2019年1月1日到2019年12月31日。
一、总体情况
2019年区政务服务管理办成立以来,认真贯彻落实《条例》,进一步强化组织领导,完善运行机制,截止2019年底,本单位政府信息公开工作运行正常。
按照《条例》规定的主动公开政府信息范围,在市民服务中心设立投诉信箱、举报、监督电话等,专门接受群众投诉举报;通过微信公众号向社会各界公布中心简介、窗口咨询电话、办事指南等;利用电子屏幕、公示栏、宣传册等宣传形式,让不同层次的群众通过不同渠道获取政务公开信息,接受社会各界的监督;通过重庆市网上办事大厅公布了权力清单及公共服务事项办事指南、事项办理进度等供群众查询。2019年区政务服务管理办公室公开政府信息共计4951条。
2019年区政务服务管理办通过重庆市网上办事大厅公布的权办清单及办事指南共计4923个办理项,其中行政许可717个办理项,行政处罚3215个办理项,行政强制110个办理项,行政征收31个办理项,行政给付48个办理项,行政裁决9个办理项,行政确认103个办理项,行政奖励52个办理项,行政检查118个办理项,其他行政权力195个办理项;公共服务325个目录。
在“綦江政务服务”微信公众号发布信息28条。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 717 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 3215 | 0 | |
行政强制 | 0 | 110 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.政府信息公开工作量大,由于我单位人手较少,无法配备专人负责此项工作,微信公众号等的管理、信息更新还有待加强。
2.政府信息公开工作制度还需进一步完善。规范制度建设,建立操作性强的各项工作制度,以制度管人,以制度谋事,进一步规范政府信息公开工作。未来我们也会更多地运用各种媒体渠道,提高政府信息公开力度。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
2020年1月21日