首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 住房保障领域政务公开 > 运营管理 > 配后管理

  • [ 索引号 ]
  • 11500222MB1855246G/2025-00199
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 保障性住房
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 发布机构 ]
  • 綦江区住房城乡建委
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-12-22
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-12-22

重庆市綦江区住房保障中心公共房屋租金2025年11月20日至2025年12月19日缴纳入库记录

重庆市綦江区住房保障中心公共房屋租金2025年11月20日至2025年12月19日缴纳入库记录
单位:元
缴款情况 缴款码 订单日期 缴款日期 金额 收款人名称 收款人账号 付款人名称
已缴款 50011025000948358238 2025-11-20 2025-11-20 175.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈文星
已缴款 50011025000948685888 2025-11-20 2025-11-20 262.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 黎春
已缴款 50011025000948350068 2025-11-20 2025-11-20 1,239.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 蒋鹏志
已缴款 50011025000948796959 2025-11-20 2025-11-20 2,100.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 罗玉芬
已缴款 50011025000949235870 2025-11-20 2025-11-20 414.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 秦静萱
已缴款 50011025000948778419 2025-11-20 2025-11-20 177.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈频
已缴款 50011025000948793942 2025-11-20 2025-11-20 268.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 余燕
已缴款 50011025000948204360 2025-11-20 2025-11-20 630.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 沈安华
已缴款 50011025000949359064 2025-11-20 2025-11-20 351.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 郭华才
已缴款 50011025000948808112 2025-11-20 2025-11-20 583.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘中伦
已缴款 50011025000948978760 2025-11-20 2025-11-20 281.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 胡玉田
已缴款 50011025000949335142 2025-11-20 2025-11-20 325.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 罗文胜
已缴款 50011025000949301348 2025-11-20 2025-11-20 277.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘娅
已缴款 50011025000949356453 2025-11-20 2025-11-20 2,298.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 黄清平
已缴款 50011025000948788641 2025-11-20 2025-11-20 1,146.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 韩如容
已缴款 50011025000948750432 2025-11-20 2025-11-20 600.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 许国萍
已缴款 50011025000948226550 2025-11-20 2025-11-20 368.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李光伦
已缴款 50011025000948774231 2025-11-20 2025-11-20 247.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 周尚龙
已缴款 50011025000948799017 2025-11-20 2025-11-20 1,947.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨光明
已缴款 50011025000948338421 2025-11-20 2025-11-20 1,575.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 蒋伍
已缴款 50011025000948344960 2025-11-20 2025-11-20 1,947.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 蒋鹏志
已缴款 50011025000948967607 2025-11-20 2025-11-20 62.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张燕
已缴款 50011025000948341680 2025-11-20 2025-11-20 175.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 蒋伍
已缴款 50011025000948330438 2025-11-20 2025-11-20 177.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘明云
已缴款 50011025000948787489 2025-11-20 2025-11-20 354.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 韩如容
已缴款 50011025000948326172 2025-11-20 2025-11-20 1,000.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈洪元
已缴款 50011025000948320483 2025-11-20 2025-11-20 250.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李先渝
已缴款 50011025000949269472 2025-11-20 2025-11-20 483.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 赵立梅
已缴款 50011025000948492859 2025-11-20 2025-11-20 3,872.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张则玲
已缴款 50011025000948327140 2025-11-20 2025-11-20 708.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘明云
已缴款 50011025000949231132 2025-11-20 2025-11-20 480.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 任虹柳
已缴款 50011025000949186562 2025-11-20 2025-11-20 592.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈志娟
已缴款 50011025000948355141 2025-11-20 2025-11-20 1,925.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈文星
已缴款 50011025000948499145 2025-11-20 2025-11-20 238.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 吴永祥
已缴款 50011025000948502340 2025-11-20 2025-11-20 269.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 秦茂兰
已缴款 50011025000948794435 2025-11-20 2025-11-20 177.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 候碧辉
已缴款 50011025000948297834 2025-11-20 2025-11-20 295.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆市綦江区人民政府古南街道办事处
已缴款 50011025000948367054 2025-11-20 2025-11-20 885.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘静
已缴款 50011025000948217080 2025-11-20 2025-11-20 64.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 罗玉祥
已缴款 50011025000948803231 2025-11-20 2025-11-20 177.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨方明
已缴款 50011025000948206808 2025-11-20 2025-11-20 351.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈德
已缴款 50011025000949185148 2025-11-20 2025-11-20 325.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘敏
已缴款 50011025000949300134 2025-11-20 2025-11-20 309.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨宗远
已缴款 50011025000949235707 2025-11-20 2025-11-20 354.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 程勇
已缴款 50011025000948976749 2025-11-20 2025-11-20 1,686.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 胡玉田
已缴款 50011025000949199566 2025-11-20 2025-11-20 340.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 邹晓华
已缴款 50011025000948217064 2025-11-20 2025-11-20 494.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 潘啟荣
已缴款 50011025000948806070 2025-11-20 2025-11-20 175.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 胡宗银
已缴款 50011025000948805018 2025-11-20 2025-11-20 1,925.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 胡宗银
已缴款 50011025000948236572 2025-11-20 2025-11-20 201.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 郑德明
已缴款 50011025000948800196 2025-11-20 2025-11-20 177.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨光明
已缴款 50011025000948777176 2025-11-20 2025-11-20 540.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 蔡永华
已缴款 50011025000948322681 2025-11-20 2025-11-20 50.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李先渝
已缴款 50011025000948778128 2025-11-20 2025-11-20 1,947.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈频
已缴款 50011025000948210794 2025-11-20 2025-11-20 203.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 邓飞

内容详见附件

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答