首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 住房保障领域政务公开 > 运营管理 > 配后管理

[ 索引号 ] 11500222MB1855246G/2024-00162 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 保障性住房 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 綦江区住房城乡建委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2024-12-24 [ 发布日期 ] 2024-12-24

綦江区保障房承租人2024年租金缴纳明细

綦江区保障房承租人2024年租金缴纳明细
2024-01-01至2024-12-18     付款方式:现金或微信
序号 缴款情况 缴款码 缴款日期 金额(元) 收款银行 收款人名称 付款人名称 备注
1 已缴款 50011024000207257863 2024-01-02 1,056.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 桂焕登 枣园3-20-5...2024...1-3月
2 已缴款 50011024000207383683 2024-01-02 1,760.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 王昌忠 枣园3-5-10.2023年.8-12月
3 已缴款 50011024000207829788 2024-01-02 1,919.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 柳波 北渡3-3-1预成505元.2024年.1-12月
4 已缴款 50011024000208136502 2024-01-02 925.2 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 欧志兰 中山路17-4-4-3..2024年-1-12月
5 已缴款 50011024000207226178 2024-01-02 847.2 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 王太容 后山路140号4-2.....2024....1-12月
6 已缴款 50011024000208147084 2024-01-02 891 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 尹廷宏 枣园2-20-.11-..2024-1-3月
7 已缴款 50011024000208150283 2024-01-02 420 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 杨兵 枣园2-6-18..2024.1-12月
8 已缴款 50011024000207361951 2024-01-02 618 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 岳子贵 红星B2栋19-2..2023..11-12月
9 已缴款 50011024000208144553 2024-01-02 378 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 胡天国 红星C.17-2..2024.1-6月
10 已缴款 50011024000207524626 2024-01-02 297 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 陈名阳 上升街12-1-1-1..2024..1-3月
11 已缴款 50011024000207790246 2024-01-02 1,470.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 刘天学 北渡4-9-8..2024年.1-6月
12 已缴款 50011024000207325256 2024-01-02 1,077.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 李志明 枣园4-11-2...2024...1-3月
13 已缴款 50011024000207515631 2024-01-02 885 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 张宗恵 枣园1-18-1..2024..1-3月
14 已缴款 50011024000207797069 2024-01-02 3,216.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 杜咸明 园二廉2-1-12..2024年.1-12月
15 已缴款 50011024000207254160 2024-01-02 3,156.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 蒋大伟 园二廉1-2-9-14...2024....1-12月
16 已缴款 50011024000207481144 2024-01-02 1,128.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 代世强 红星B1栋5-4..2024..1-12.月
17 已缴款 50011024000207451252 2024-01-02 729 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 罗开义 金域   1-5-8....2024...1-3月
18 已缴款 50011024000207295624 2024-01-02 2,136.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 重庆万马汽车制造(集团)有限公司 园公租   1-6-6.....2023...7-12月
19 已缴款 50011024000207373602 2024-01-02 1,110.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 胡显明 枣园1-14-12..2024年.1-3月
20 已缴款 50011024000207512115 2024-01-02 1,128.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 李其燕 上升街14-5-3-1..2024年.1-12月
21 已缴款 50011024000208148896 2024-01-02 639 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 王贞国 正宏1-6-2..2023.10-12月
22 已缴款 50011024000207520932 2024-01-02 1,128.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 梁丰利 红星B1..22-4.2024..1-12月
23 已缴款 50011024000207339990 2024-01-02 1,000.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 艾志超 园二廉1-1-5-6号公租房2023年5-8月、9月180元
24 已缴款 50011024000207486893 2024-01-02 2,448.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 廖达会 园二廉2-14-9号公租房2024年1-12月租金
25 已缴款 50011024000207486455 2024-01-02 96 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 王世阔 枣园4-24-4号,历欠租金
26 已缴款 50011024000207444562 2024-01-02 609 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 邹林 园一廉11-1-3号公租房2024年1-3月租金
27 已缴款 50011024000207530567 2024-01-02 2,904.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 文仁全 园公租2-17-10..2024.1-12月
28 已缴款 50011024000207814199 2024-01-02 920.4 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 陈正先 南门路134号3单元6-1.2024.1-12
29 已缴款 50011024000207475000 2024-01-02 616 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 王世阔 枣园4-24-4号,历欠租金
30 已缴款 50011024000207260261 2024-01-02 810 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 王顺华 上升街14-4-5-4...2024...1-6月
31 已缴款 50011024000207265290 2024-01-02 1,188.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 陈文先 上升街12-2-4-2...2024...1-12月
32 已缴款 50011024000207527608 2024-01-02 909.6 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 唐元贵 后山路164..3-4..2024..1-12月
33 已缴款 50011024000208140691 2024-01-02 988.8 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 陈国礼 马家坡6-1-4-2..2024.1-12月
34 已缴款 50011024000207302214 2024-01-02 2,000.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 江秀芹 文昌巷170号-9-7号...2023....8-12月
35 已缴款 50011024000207482614 2024-01-02 852 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 刘宁 枣园2-9-8...2024...1-12月
36 已缴款 50011024000208712581 2024-01-03 3,100.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 岳世超 北渡4-17-1号公租房2023年1-12月租金
37 已缴款 50011024000208522243 2024-01-03 193.8 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 陈建 南门路20号2单元...2024...1-6月
38 已缴款 50011024000208559935 2024-01-03 708 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 王长清 枣园3-17-3...2024...1-2月
39 已缴款 50011024000209082569 2024-01-03 1,764.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 邓家伟 城北A5-1-5-1...20.4....1-3月
40 已缴款 50011024000208754642 2024-01-03 1,107.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 王岗 枣园2-8-1...2024...1-3月
41 已缴款 50011024000208516919 2024-01-03 1,350.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 张小英 香江丰源B2-1-2-3...2023...10-12月
42 已缴款 50011024000208534130 2024-01-03 1,056.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 卢正位 枣园4-24-9...2024...1-3月
43 已缴款 50011024000209060298 2024-01-03 1,524.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 叶洪英 上升街14-2-5-2...2024...1-12月
44 已缴款 50011024000208796623 2024-01-03 1,237.20 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 陈志敏 沱湾17-..2-5-2...2024年.1-12月
45 已缴款 50011024000209157680 2024-01-03 420 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 罗勇 枣园2-20-14....2024...1-12月
46 已缴款 50011024000208578511 2024-01-03 1,440.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 谢奠华 枣园1-17-12....2024...1-12
47 已缴款 50011024000209165516 2024-01-03 1,436.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 陈洪君 枣园4-13-1...2023...9-12月
48 已缴款 50011024000209277657 2024-01-03 891.6 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 冯德荣 上升街1-2-7-2....2023....1-12月
49 已缴款 50011024000208640750 2024-01-03 9,200.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 谢建波 南门2号楼第一层(原小玲珑).2023年12月-2024年.1-3月
50 已缴款 50011024000208800581 2024-01-03 1,908.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 李磊 河畔明居3-5-2..2024年.1-6月
51 已缴款 50011024000208762773 2024-01-03 3,228.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 李海英 园二廉1-2-11-10....2024...1-12月
52 已缴款 50011024000209421153 2024-01-03 416 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 吴洋 枣园2-17-14号,2023年11-12月租金
53 已缴款 50011024000208641621 2024-01-03 420 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 何国涛 枣园1-17-6...2024...1-12月
54 已缴款 50011024000208804777 2024-01-03 110 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 王丰俊 红星B1.4-  1.2024年.1-2月
55 已缴款 50011024000208500730 2024-01-03 1,770.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 刘学平 枣园1-3-9...2024...1-6月
56 已缴款 50011024000209322489 2024-01-03 1,080.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 罗林 上升街14-5-3-4...2024...1-12月
57 已缴款 50011024000209063042 2024-01-03 564 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 李兴友 枣园1-2-16.....2024...1-12月
58 已缴款 50011024000208508062 2024-01-03 2,400.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 刘光华 文昌巷170号-13-14-15号...2023...10-12月
59 已缴款 50011024000208802958 2024-01-03 1,242.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 陈裕华 枣园1-7-4.   2024年.1-6月
60 已缴款 50011024000208583230 2024-01-03 4,428.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 杨贤凤 枣园2-7-2....2024...1-12月
61 已缴款 50011024000209289316 2024-01-03 1,048.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 周仁福 园二廉2-10-14...2023....9-12月
62 已缴款 50011024000209205047 2024-01-03 2,904.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 李长遥 园公租   1-11-10...2024...1-12月
63 已缴款 50011024000208494633 2024-01-03 3,540.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 田应龙 枣园1-1-3....2024...1-12月
64 已缴款 50011024000208513240 2024-01-03 600 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 胡小龙 后山路138号6-2...2024...1-12月
65 已缴款 50011024000208527538 2024-01-03 1,350.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 张开友 香江丰源B2-1-1-2....2023...10-12月
66 已缴款 50011024000208497834 2024-01-03 3,048.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 刘加强 新山村A栋1-3-1....2024...1-12月
67 已缴款 50011024000209065371 2024-01-03 1,827.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 文小龙 园一廉3-5-1...2023...10-12月和2024...1-6月
68 已缴款 50011024000209847656 2024-01-04 621 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 吴昌贵 枣园1-3-10....2024....1-3月
69 已缴款 50011024000210434795 2024-01-04 3,195.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 邓忠先 正宏二期1-2-2.2023年.10月-2024年.12月
70 已缴款 50011024000210022213 2024-01-04 4,332.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 杨毓坤 枣园3-11-7..2024年.1-12月
71 已缴款 50011024000210563546 2024-01-04 2,106.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 刘必伟 枣园3-8-4.2023年.7-12月
72 已缴款 50011024000210397701 2024-01-04 511.2 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 邹景华 上升街2-1-1..2024年.1-12月
73 已缴款 50011024000209853941 2024-01-04 1,221.60 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 杨云超 马家坡7-2-7-2.2024年.1-12月
74 已缴款 50011024000210276977 2024-01-04 1,248.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 陈松 枣园2-12-14号,2023年7-12月租金
75 已缴款 50011024000209878954 2024-01-04 900 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 吴子通 枣园2-14-5...2024...1-12月
76 已缴款 50011024000209846506 2024-01-04 1,841.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 赵立梅 园二廉1-2-20-1.2023年.6-12月
77 已缴款 50011024000210376580 2024-01-04 756 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 张兵 红星A.9-6..2024年.1-12月
78 已缴款 50011024000210005544 2024-01-04 312 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 王光书 文昌巷161..2023..1-12月
79 已缴款 50011024000209891438 2024-01-04 318 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 黎河材 枣园2-2-9...2024....1-6月
80 已缴款 50011024000209808331 2024-01-04 2,400.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 代启强(古南街道) 城北A3-1-7-4.2024年.1-6月
81 已缴款 50011024000210276715 2024-01-04 720 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 赵学明 红星A栋8-2.2024年.1-12月
82 已缴款 50011024000209881870 2024-01-04 830.4 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 郭均书 新村路北苑小居C2-5....2024...1-12月
83 已缴款 50011024000210428723 2024-01-04 1,062.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 张涛 三江   3-4-3.2023年.7-12月
84 已缴款 50011024000210261759 2024-01-04 3,848.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 李丽 虹桥路(莱坝)..2023年.11-12月
85 已缴款 50011024000209980810 2024-01-04 234 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 谢秀平 红星B1栋8-1..2024年.1-3月
86 已缴款 50011024000210015224 2024-01-04 782.4 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 李家荣 南门路20号.1单元
87 已缴款 50011024000210295220 2024-01-04 2,106.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 欧民芳 枣园4-6-3..2023年.7-12月
88 已缴款 50011024000209857643 2024-01-04 636 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 王晓莉 枣园2-3-11...2024...1-12月
89 已缴款 50011024000210369743 2024-01-04 2,893.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 官小华 园二.2-15-8..历欠
90 已缴款 50011024000210093716 2024-01-04 840 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 刘明香 枣园1-14-14.2023年.10-12月
91 已缴款 50011024000209840956 2024-01-04 1,128.00 工行綦江支行 重庆市綦江区财政局 刘兆鋕 红星B2栋19-4.....2024....1-12月
92 已缴款 50011024000210311875 2024-01-04 4,224.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 杨金会 枣园4-10-9.2024.1-12月
93 已缴款 50011024000210284838 2024-01-04 2,436.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 任昭友 园一.11-3-1..2024.1-12月
94 已缴款 50011024000210062522 2024-01-04 636 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 张宗成 东溪新市场3-1-1-4号,预收房租
95 已缴款 50011024000210307403 2024-01-04 1,908.00 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 谢平 红星B2栋15-3.2024年.1-12月
96 已缴款 50011024000209812525 2024-01-04 738 重庆银行綦江支行 重庆市綦江区财政局 刘道兵 南门路46号1单元1-2.2024年.1-6月

公示内容详见附件

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答