您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 农村危房改造领域基层政务公开 > 工作落实 > 年度任务实施
[ 索引号 ] | 11500222MB1855246G/2023-00097 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 綦江区住房城乡建委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-04-27 | [ 发布日期 ] | 2023-04-27 |
重庆市綦江区住房和城乡建设委员会关于綦江区2023年农村低收入群体等重点对象危房改造第二批验收合格名单公示
序号 | 街镇 | 村民委员会 | 户主姓名 | 身份证号 | 农户贫困类型 | C/D级危房 | 列入计划的年度 | 补助金额(元) |
1 | 东溪镇 | 龙井村 | 董连全 | 5102****6114 | 农村低保户 | D级 | 2023 | 35000 |
2 | 三江街道 | 复兴村 | 王定江 | 5102****0913 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 2023 | 7500 |
3 | 永新镇 | 荆山村 | 曹伦兵 | 5102****3916 | 低保边缘家庭 | D级 | 2023 | 35000 |
4 | 永新镇 | 长田村 | 邹开伦 | 5102****421X | 农村低保户 | D级 | 2023 | 35000 |
5 | 中峰镇 | 中峰村 | 陈怀念 | 5102****4315 | 低保边缘家庭 | D级 | 2023 | 35000 |
6 | 中峰镇 | 白峰村 | 肖国强 | 5102****4317 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 2023 | 7500 |
7 | 篆塘镇 | 新庙村 | 牟泽华 | 5102****4917 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 2023 | 35000 |
8 | 扶欢镇 | 小卷洞 | 陈中德 | 5102****6617 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2023 | 35000 |
9 | 文龙街道 | 松榜村 | 梅灵相 | 5102****1410 | 农村低保户 | D级 | 2023 | 35000 |
10 | 石壕镇 | 皂泥村 | 李尚权 | 5102****7513 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 2023 | 35000 |
11 | 石角镇 | 强干村 | 黎永强 | 5102****1910 | 农村低保户 | D级 | 2023 | 35000 |
12 | 赶水镇 | 双丰村 | 李文桂 | 5102****6431 | 农村低保户 | 无房户 | 2023 | 35000 |
13 | 赶水镇 | 盐河村 | 周尚兵 | 5002****6112 | 农村低保户 | D级 | 2023 | 35000 |
14 | 横山镇 | 新寨村 | 刘建利 | 5102****2817 | 农村低保户 | D级 | 2023 | 35000 |
15 | 石角镇 | 丰岩村 | 朱林 | 5102****1616 | 农村低保户 | D级 | 2023 | 35000 |
16 | 石角镇 | 齐雨村 | 周清志 | 5102****201X | 农村低保户 | D级 | 2023 | 35000 |
17 | 三角镇 | 龙门村 | 杨志谋 | 5102****2417 | 农村低保户 | D级 | 2023 | 35000 |
18 | 三角镇 | 桐垭村 | 冯光池 | 5102****262X | 边缘易致贫户(边缘户) | D级 | 2023 | 35000 |
19 | 赶水镇 | 石房村 | 张启全 | 5102****6415 | 农村低保户 | D级 | 2023 | 35000 |
总计:陆拾壹万元整 | 610000 |
扫一扫在手机打开当前页