您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 农村危房改造领域基层政务公开 > 补助资金管理 > 补助资金计划
[ 索引号 ] | 11500222MB1855246G/2023-00261 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 綦江区住房城乡建委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-11-22 | [ 发布日期 ] | 2023-11-22 |
重庆市綦江区住房和城乡建设委员会2023年綦江区农村低收入群体等重点对象租房补助名单统计报表
序号 | 乡镇 | 村社 | 户主 | 身份证号 | 危房等级 | 核定 人数 (人) | 实际租房面积(㎡) | 人均补助面积标准(㎡) | 实际补助面积(m2) | 补助天数 | 补助总金额(元) | 备注 |
1 | 古南街道 | 南山村10组 | 蔡春培 | 510***********1517 | D级 | 1 | 90 | 30 | 30 | 273 | 561 | 续租 |
2 | 古南街道 | 春光村4组 | 李祖琳 | 510***********0937 | D级 | 4 | 80 | 30 | 120 | 273 | 2244 | 续租 |
3 | 古南街道 | 连城村1组 | 綦朝先 | 510***********0729 | D级 | 1 | 80 | 30 | 30 | 273 | 561 | 续租 |
4 | 古南街道 | 两路村4社 | 罗德凤 | 510***********0928 | D级 | 2 | 62 | 30 | 60 | 273 | 1122 | 续租 |
5 | 石角镇 | 新农村 | 舒达志 | 510***********1813 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 222 | 456 | 2023新增 |
6 | 石角镇 | 官顶村 | 程先林 | 510***********1618 | D | 1 | 25 | 30 | 30 | 52 | 107 | 2023新增 |
7 | 石角镇 | 塘岗村 | 李得银 | 510***********1916 | D | 1 | 40 | 30 | 30 | 107 | 220 | 2023新增 |
8 | 石角镇 | 石河村 | 吴昌林 | 510***********2234 | D | 1 | 40 | 30 | 30 | 115 | 236 | 2023新增 |
9 | 石角镇 | 长岗村 | 肖在明 | 510***********2231 | D | 1 | 81.03 | 30 | 30 | 143 | 294 | 2023新增 |
10 | 石角镇 | 民建村 | 李世宗 | 510***********181X | D | 1 | 60 | 30 | 30 | 205 | 421 | 2023新增 |
11 | 石角镇 | 丰岩村 | 喻连会 | 510***********1622 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
12 | 石角镇 | 丰岩村 | 刘永和 | 510***********1617 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
13 | 石角镇 | 欧家村 | 唐后伦 | 510***********2039 | 无房 | 1 | 34.08 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
14 | 石角镇 | 坪上村 | 余运池 | 510***********1612 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
15 | 石角镇 | 天平村 | 霍人中 | 510***********1919 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
16 | 石角镇 | 砖房村 | 秦茂友 | 510***********1612 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
17 | 石角镇 | 砖房村 | 陈国东 | 510***********1612 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
18 | 石角镇 | 下湾村 | 赵福昌 | 510***********2213 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
19 | 石角镇 | 官顶村 | 谭开旭 | 510***********2015 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
20 | 石角镇 | 农岗村 | 杨中立 | 510***********2231 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
21 | 石角镇 | 福禄村 | 蒋国学 | 510***********163X | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
22 | 石角镇 | 强干村 | 杨朝祥 | 510***********191X | 无房 | 1 | 40 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
23 | 石角镇 | 农岗村 | 胡在明 | 510***********2237 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
24 | 石角镇 | 农岗村 | 余方祥 | 510***********2214 | D | 1 | 20 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
25 | 石角镇 | 农岗村 | 余课来 | 510***********2237 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
26 | 石角镇 | 农岗村 | 霍家强 | 510***********2215 | D | 2 | 60 | 30 | 60 | 273 | 1122 | 2019年 |
27 | 石角镇 | 农岗村 | 余忠明 | 510***********2257 | D | 2 | 30 | 30 | 60 | 273 | 1122 | 2019年 |
28 | 石角镇 | 长岗村 | 霍之伟 | 510***********2213 | D | 4 | 120 | 30 | 120 | 273 | 2244 | 2019年 |
29 | 石角镇 | 石河村 | 王厚海 | 510***********1916 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
30 | 石角镇 | 新民村 | 陈昌煜 | 510***********2012 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
31 | 石角镇 | 新民村 | 王永财 | 510***********2014 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
32 | 石角镇 | 丰岩村 | 唐守文 | 510***********1637 | D | 4 | 120 | 30 | 120 | 273 | 2244 | 2019年 |
33 | 石角镇 | 民建村 | 赵朝东 | 510***********1838 | D | 3 | 90 | 30 | 90 | 273 | 1683 | 2019年 |
34 | 石角镇 | 石河村 | 杜朝相 | 510***********2247 | 无房 | 4 | 120 | 30 | 120 | 273 | 2244 | 2019年 |
35 | 石角镇 | 塘岗村 | 赵远平 | 510***********1913 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
36 | 石角镇 | 互助村 | 王光林 | 510***********1934 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
37 | 石角镇 | 农岗村 | 霍人荣 | 510***********2219 | D | 1 | 40 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
38 | 石角镇 | 农岗村 | 彭树陶 | 510***********223X | D | 1 | 40 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2019年 |
39 | 石角镇 | 官顶村 | 廖明洪 | 510***********2016 | D | 2 | 35 | 30 | 60 | 273 | 1122 | 2019年 |
40 | 石角镇 | 桃花村 | 文洪焱 | 510***********2210 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2020年 |
41 | 石角镇 | 双堰村 | 刘胜财 | 510***********2018 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 212 | 436 | 2020年(于2023年8月去养老院) |
42 | 石角镇 | 双堰村 | 封尊康 | 510***********2039 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2020年 |
43 | 石角镇 | 天平村 | 曹光群 | 510***********1615 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2020年 |
44 | 石角镇 | 民建村 | 霍学才 | 510***********1817 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2020年 |
45 | 石角镇 | 民建村 | 王永全 | 510***********1818 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2020年 |
46 | 石角镇 | 民建村 | 霍学超 | 510***********1833 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2020年 |
47 | 石角镇 | 农岗村 | 彭彰其 | 510***********2218 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2020年 |
48 | 石角镇 | 刘罗村 | 蔡春平 | 510***********1639 | 无房 | 2 | 60 | 30 | 60 | 273 | 1122 | 2020年 |
49 | 石角镇 | 双树村 | 廖清香 | 510***********1647 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2020年 |
50 | 石角镇 | 长岗村 | 霍之春 | 510***********2218 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2020年 |
51 | 石角镇 | 干坝村 | 余方泽 | 510***********1615 | D | 1 | 50 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2021年 |
52 | 石角镇 | 双堰村 | 罗义益 | 510***********2039 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2021年 |
53 | 石角镇 | 石河村 | 缪光全 | 510***********2256 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2022年 |
54 | 石角镇 | 石河村 | 万正洪 | 510***********2219 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2022年 |
55 | 石角镇 | 民建村 | 曹长炳 | 510***********1819 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2022年 |
56 | 石角镇 | 下湾村 | 罗德领 | 510***********221X | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2022年 |
57 | 石角镇 | 双堰村 | 田维云 | 510***********2013 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2022年 |
58 | 石角镇 | 干坝村 | 江维龙 | 510***********1618 | D | 1 | 50 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2022年 |
59 | 赶水镇 | 南坪村 | 杨作生 | 510***********641X | D级危房 | 3 | 40 | 30 | 90 | 273 | 1683 | |
60 | 赶水镇 | 风门村 | 李开发 | 510***********7116 | D级危房 | 3 | 40 | 30 | 90 | 273 | 1683 | |
61 | 赶水镇 | 土台村 | 冷元美 | 510***********7317 | D级危房 | 1 | 49 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
62 | 赶水镇 | 土台村 | 王仲生 | 510***********7331 | 无房 | 2 | 93 | 30 | 60 | 121 | 497 | |
63 | 赶水镇 | 藻渡村 | 何大茂 | 510***********7119 | D级危房 | 1 | 60 | 30 | 30 | 209 | 429 | |
64 | 打通镇 | 双坝村 | 王开文 | 510***********7319 | D级 | 3 | 210 | 30 | 90 | 273 | 1683 | |
65 | 打通镇 | 双坝村 | 李文明 | 510***********7339 | 无房 | 1 | 58.04 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
66 | 石壕镇 | 香树村6社 | 李尚勇 | 510***********7833 | 无房 | 1 | 67.37 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
67 | 石壕镇 | 石泉村1社 | 古成涛 | 510***********7413 | 无房 | 4 | 80 | 30 | 120 | 273 | 2244 | |
68 | 石壕镇 | 石壕村4社 | 吴显全 | 510***********7410 | 无房 | 1 | 240 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
69 | 石壕镇 | 青坪村9社 | 赵加强 | 510***********7419 | 无房 | 2 | 48.4 | 30 | 60 | 92 | 378 | |
70 | 石壕镇 | 罗李村9社 | 陈明珍 | 510***********7524 | D级 | 4 | 50 | 30 | 120 | 273 | 2244 | |
71 | 石壕镇 | 罗李村1社 | 黄现交 | 510***********7538 | 无房 | 2 | 90 | 30 | 60 | 273 | 1122 | |
72 | 石壕镇 | 罗李村3社 | 马光全 | 510***********7511 | 无房 | 1 | 86.3 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
73 | 石壕镇 | 罗李村1社 | 黄正丑 | 510***********741X | 无房 | 1 | 60 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
74 | 石壕镇 | 梨园村1社 | 雷奥 | 510***********7432 | 无房 | 2 | 87.8 | 30 | 60 | 273 | 1122 | |
75 | 永新镇 | 利群村 | 胡长贵 | 510***********3719 | D级 | 1 | 80 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
76 | 永新镇 | 利群村 | 刘天坤 | 510***********3712 | D级 | 4 | 86 | 30 | 120 | 273 | 2243 | |
77 | 永新镇 | 罗汉村 | 李明超 | 510***********4211 | D级 | 3 | 90 | 30 | 90 | 273 | 1682 | |
78 | 永新镇 | 罗汉村 | 陈明友 | 510***********4217 | D级 | 3 | 90 | 30 | 90 | 273 | 1682 | |
79 | 永新镇 | 罗汉村 | 卢开洪 | 510***********3719 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
80 | 永新镇 | 长田村 | 令狐昌明 | 510***********421X | 无房 | 1 | 60 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
81 | 永新镇 | 长田村 | 阮跃金 | 510***********4216 | D级 | 1 | 40 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
82 | 永新镇 | 新建村 | 冉啟发 | 510***********4511 | D级 | 1 | 42 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
83 | 永新镇 | 紫荆村 | 赵君豪 | 510***********3715 | 无房 | 1 | 90 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
84 | 永新镇 | 双凤村 | 张金元 | 510***********3752 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
85 | 永新镇 | 新胜村 | 胡秀杰 | 510***********4633 | D级 | 1 | 40 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
86 | 永新镇 | 八景村 | 邹景洪 | 510***********3715 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
87 | 永新镇 | 建胜村 | 黄正强 | 510***********4210 | D级 | 1 | 45 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
88 | 永新镇 | 建胜村 | 文维强 | 510***********4217 | D级 | 1 | 50 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
89 | 永新镇 | 三合村 | 刘开金 | 510***********4510 | C级 | 1 | 33 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
90 | 永新镇 | 双池村 | 邹开祥 | 510***********4112 | 无房 | 1 | 40 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
91 | 永新镇 | 三会村 | 周长江 | 510***********4157 | D级 | 1 | 49.25 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
92 | 永新镇 | 罗家村 | 岳中伦 | 510***********4216 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
93 | 永新镇 | 八景村 | 秦文明 | 510***********3710 | D级 | 1 | 45 | 30 | 30 | 186 | 382 | 新增 |
94 | 永新镇 | 紫荆村 | 罗贵辉 | 510***********4618 | D级 | 1 | 90 | 30 | 30 | 51 | 105 | 新增 |
95 | 永新镇 | 清溪村 | 王在伦 | 510***********3915 | D级 | 1 | 40 | 30 | 30 | 111 | 228 | 新增 |
96 | 永新镇 | 双凤村 | 张元江 | 510***********3712 | D级 | 1 | 82 | 30 | 30 | 33 | 68 | 新增 |
97 | 永新镇 | 荆山村 | 封兴贵 | 510***********4557 | D级 | 3 | 90 | 30 | 90 | 183 | 1128 | 新增 |
98 | 永新镇 | 建胜村 | 蔡永华 | 510***********4219 | D级 | 1 | 40 | 30 | 30 | 45 | 92 | 新增 |
99 | 永新镇 | 生坪村 | 张运龙 | 510***********4219 | D级 | 1 | 50 | 30 | 30 | 230 | 473 | 新增 |
100 | 永新镇 | 沾滩村 | 彭育华 | 510***********4112 | 无房 | 1 | 90 | 30 | 30 | 30 | 62 | 新增 |
101 | 永新镇 | 新建村 | 高华贵 | 510***********4517 | D级 | 1 | 45 | 30 | 30 | 161 | 331 | 新增 |
102 | 郭扶镇 | 平等村 | 彭乾荣 | 510***********5116 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
103 | 郭扶镇 | 龙台村 | 陈世光 | 510***********5216 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
104 | 郭扶镇 | 安平村 | 赵代祥 | 510***********511X | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
105 | 郭扶镇 | 安平村 | 陈永祥 | 510***********5111 | D级 | 2 | 60 | 30 | 60 | 273 | 1122 | |
106 | 郭扶镇 | 安平村 | 李向全 | 510***********4719 | D级 | 2 | 60 | 30 | 60 | 273 | 1122 | |
107 | 郭扶镇 | 安平村 | 陈永益 | 510***********5135 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
108 | 郭扶镇 | 梅子桥村 | 陈海贵 | 510***********4713 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
109 | 郭扶镇 | 龙台村 | 杨光先 | 510***********5227 | D级 | 3 | 90 | 30 | 90 | 273 | 1683 | |
110 | 郭扶镇 | 龙台村 | 唐仲文 | 510***********5213 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
111 | 郭扶镇 | 人和村 | 王德奎 | 510***********5316 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
112 | 郭扶镇 | 翻身村 | 尹中林 | 510***********5114 | D级 | 4 | 120 | 30 | 120 | 273 | 2244 | |
113 | 郭扶镇 | 长岭村 | 林昌美 | 510***********4714 | D级 | 2 | 60 | 30 | 60 | 273 | 1122 | |
114 | 郭扶镇 | 建新村 | 邵正伦 | 510***********5216 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
115 | 郭扶镇 | 建新村 | 郭剑 | 510***********5259 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
116 | 郭扶镇 | 三塘村 | 罗昭德 | 510***********4738 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
117 | 郭扶镇 | 双山村 | 胡春相 | 510***********5234 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
118 | 郭扶镇 | 永胜村 | 施怀江 | 510***********5232 | D级 | 3 | 90 | 30 | 90 | 273 | 1683 | |
119 | 郭扶镇 | 永胜村 | 张驰 | 510***********5219 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
120 | 郭扶镇 | 龙台村 | 梁隆华 | 510***********5237 | D级 | 4 | 120 | 30 | 120 | 273 | 2244 | |
121 | 郭扶镇 | 银盆村 | 郑应成 | 510***********531X | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
122 | 郭扶镇 | 骑龙村 | 杨朝炳 | 510***********513X | D级 | 3 | 90 | 30 | 90 | 273 | 1683 | |
123 | 郭扶镇 | 狮子村 | 杨明友 | 510***********5219 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
124 | 郭扶镇 | 骑龙村 | 周维群 | 510***********5126 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
125 | 郭扶镇 | 翻身村5组 | 曾毅 | 510***********4728 | D级 | 3 | 90 | 30 | 90 | 18 | 111 | 新增 |
126 | 郭扶镇 | 翻身村4组 | 刘茂群 | 510***********4743 | D级 | 2 | 60 | 30 | 60 | 18 | 74 | 新增 |
127 | 郭扶镇 | 团结村3组 | 王顺明 | 510***********5319 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 18 | 37 | 新增 |
128 | 郭扶镇 | 建新村7组 | 刘世杨 | 510***********5211 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 18 | 37 | 新增 |
129 | 郭扶镇 | 建新村2组 | 夏文此 | 510***********5214 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 18 | 37 | 新增 |
130 | 郭扶镇 | 人和村1组 | 张廷万 | 510***********531X | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 18 | 37 | 新增 |
131 | 郭扶镇 | 双山村7组 | 唐钦 | 510***********521X | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 18 | 37 | 新增 |
132 | 郭扶镇 | 人和村6组 | 吴烨 | 510***********4710 | D级 | 2 | 60 | 30 | 60 | 18 | 74 | 新增 |
133 | 篆塘镇 | 鱼梁村 | 陈献伦 | 510***********5011 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
134 | 篆塘镇 | 珠滩村 | 王仕康 | 510***********5014 | D级 | 2 | 50 | 30 | 60 | 273 | 1122 | |
135 | 篆塘镇 | 新庙村 | 张明海 | 510***********4917 | 无房 | 1 | 25 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
136 | 篆塘镇 | 遥河村 | 罗开树 | 510***********4917 | 无房 | 1 | 20 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
137 | 篆塘镇 | 遥河村 | 罗昭满 | 510***********4916 | D级 | 1 | 20 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
138 | 篆塘镇 | 陶家村 | 李长云 | 510***********5011 | D级 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
139 | 篆塘镇 | 渡沙村 | 高思学 | 510***********5915 | D级 | 1 | 40 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
140 | 篆塘镇 | 渡沙村 | 喻洪国 | 510***********5917 | D级 | 1 | 32 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
141 | 篆塘镇 | 渡沙村 | 桂茂碧 | 510***********5912 | D级 | 1 | 34 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
142 | 篆塘镇 | 遥河村 | 黄世军 | 510***********4914 | 无房 | 1 | 52 | 30 | 30 | 242 | 498 | 本年新增 |
143 | 篆塘镇 | 遥河村 | 王德明 | 510***********4914 | D级 | 1 | 68 | 30 | 30 | 242 | 498 | 本年新增 |
144 | 篆塘镇 | 葡萄村 | 雍华彬 | 510***********4910 | 无房 | 2 | 30 | 30 | 60 | 61 | 251 | 本年新增 |
145 | 篆塘镇 | 古歧村 | 何世楠 | 510***********4914 | 无房 | 1 | 40 | 30 | 30 | 153 | 315 | 本年新增 |
146 | 篆塘镇 | 遥河村 | 罗玉福 | 510***********491X | 无房 | 1 | 20 | 30 | 30 | 92 | 190 | 本年新增 |
147 | 永城镇 | 瀛山千秋榜 | 张成寿 | 510***********3338 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
148 | 永城镇 | 瀛山村塔木岗 | 金定海 | 510***********3339 | D | 1 | 60 | 30 | 30 | 273 | 561 | 配偶张顺英2022年7月3日已死亡,全年1人享受租房补贴时间为2023年1月1日至2023年9月30日 |
149 | 永城镇 | 瀛山村学堂岗 | 王皋全 | 510***********3311 | 无房 | 4 | 80 | 30 | 120 | 273 | 2244 | |
150 | 永城镇 | 瀛山村学堂岗 | 石现会 | 510***********3326 | 无房 | 4 | 90 | 30 | 120 | 273 | 2244 | |
151 | 永城镇 | 瀛山村学堂岗 | 杨德容 | 510***********3342 | 无房 | 2 | 60 | 30 | 60 | 273 | 1122 | |
152 | 永城镇 | 大兴村小阳坝 | 张长玖 | 510***********333X | 无房 | 1 | 55 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
153 | 永城镇 | 黄沙村下坝 | 李贵兰 | 510***********3381 | 无房 | 1 | 131 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
154 | 永城镇 | 黄沙村下坝 | 白耀渊 | 510***********3311 | D | 1 | 45 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
155 | 永城镇 | 瀛山村庄上 | 黄长忠 | 510***********3312 | D | 1 | 40 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
156 | 永城镇 | 瀛山村千秋榜 | 李云明 | 510***********3314 | D | 1 | 70 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
157 | 永城镇 | 瀛山村胡家湾 | 李家方 | 510***********332X | D | 1 | 40 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
158 | 永城镇 | 复兴村钟坝子 | 谢学初 | 510***********2218 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
159 | 永城镇 | 瀛山村千秋榜 | 王芳 | 510***********332X | 无房 | 1 | 60 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
160 | 永城镇 | 瀛山村 | 王波 | 510***********3316 | 无房 | 1 | 60 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
161 | 永城镇 | 大桥村松湾 | 李昌育 | 510***********3345 | 无房 | 1 | 101 | 30 | 30 | 160 | 328 | 新增 |
162 | 中峰村 | 白峰村 | 张吉玉 | 510***********4312 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
163 | 中峰村 | 白峰村 | 左冬生 | 510***********4319 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
164 | 中峰村 | 中峰村 | 幸育全 | 510***********4314 | 无房 | 1 | 70 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
165 | 中峰村 | 中峰村 | 黄家中 | 510***********4317 | 无房 | 1 | 60 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
166 | 东溪镇 | 大安村4组 | 张开华 | 510***********6011 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2023年新增 |
167 | 东溪镇 | 三台村5组 | 周开钢 | 510***********6131 | D | 2 | 30 | 30 | 60 | 273 | 1122 | 2023年新增 |
168 | 东溪镇 | 永乐村5组 | 李后芳 | 510***********5516 | 无房 | 1 | 65 | 30 | 30 | 153 | 315 | 2023年新增 |
169 | 东溪镇 | 杨柳村2组 | 陈纯全 | 510***********5833 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 61 | 126 | 2023年新增 |
170 | 东溪镇 | 巩固村5组 | 帅培志 | 510***********5538 | 无房 | 1 | 50 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2023年(往年) |
171 | 东溪镇 | 巩固村4组 | 帅培林 | 510***********5534 | 无房 | 1 | 90 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2023年(往年) |
172 | 东溪镇 | 巩固村3组 | 钟传仲 | 510***********5517 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2023年(往年) |
173 | 东溪镇 | 巩固村8组 | 赵福坪 | 510***********6241 | 无房 | 5 | 94 | 30 | 150 | 273 | 2805 | 2023年(往年) |
174 | 东溪镇 | 巩固村5组 | 帅培强 | 510***********5537 | D | 5 | 60 | 30 | 150 | 273 | 2805 | 2023年(往年) |
175 | 东溪镇 | 大安村14组 | 陈兴彬 | 510***********601X | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2023年(往年) |
176 | 东溪镇 | 大安村5组 | 熊兴华 | 510***********6015 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2023年(往年) |
177 | 东溪镇 | 大安村14组 | 徐安长 | 510***********6016 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2023年(往年) |
178 | 东溪镇 | 大安村3组 | 张本强 | 510***********6016 | 无房 | 5 | 150 | 30 | 150 | 273 | 2805 | 2023年(往年) |
179 | 东溪镇 | 大安村12组 | 张成友 | 510***********6012 | 无房 | 1 | 42 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2023年(往年) |
180 | 东溪镇 | 大安村14组 | 许朝华 | 510***********6010 | 无房 | 4 | 120 | 30 | 120 | 273 | 2244 | 2023年(往年) |
181 | 东溪镇 | 福林村4组 | 郑连群 | 510***********5421 | 无房 | 2 | 40 | 30 | 60 | 273 | 1122 | 2023年(往年) |
182 | 东溪镇 | 龙井村3组 | 林应才 | 510***********6135 | D | 2 | 65 | 30 | 60 | 273 | 1122 | 2023年(往年) |
183 | 东溪镇 | 龙井村5组 | 罗其强 | 510***********6135 | D | 5 | 70 | 30 | 150 | 273 | 2805 | 2023年(往年)新增1人(张绍连) |
184 | 东溪镇 | 上榜村3组 | 丁光容 | 510***********6440 | D | 4 | 80 | 30 | 120 | 273 | 2244 | 2023年(往年) |
185 | 东溪镇 | 上书村2组 | 李顺华 | 510***********5416 | D | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2023年(往年) |
186 | 东溪镇 | 上书村1组 | 文能明 | 510***********5710 | 无房 | 2 | 60 | 30 | 60 | 273 | 1122 | 2023年(往年) |
187 | 东溪镇 | 上书村14组 | 李开国 | 510***********571X | D | 3 | 90 | 30 | 90 | 273 | 1683 | 2023年(往年) |
188 | 东溪镇 | 白云寺村6组 | 张振伟 | 510***********5519 | D | 4 | 62 | 30 | 120 | 273 | 2244 | 2023年(往年) |
189 | 东溪镇 | 永乐村9组 | 王大发 | 510***********5515 | 无房 | 1 | 30 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2023年(往年) |
190 | 东溪镇 | 三台村4组 | 李文全 | 510***********6131 | 无房 | 1 | 60 | 30 | 30 | 273 | 561 | 2023年(往年) |
191 | 东溪镇 | 三台村7组 | 瞿光碧 | 510***********6129 | D | 6 | 90 | 30 | 150 | 273 | 2805 | 2023年(往年) |
192 | 通惠街道 | 柏林村 | 代朝明 | 510***********3010 | D级 | 1 | 114 | 30 | 30 | 253 | 520 | 本年 |
193 | 通惠街道 | 共同村 | 秦中配 | 510***********3038 | 无房 | 1 | 74.6 | 30 | 30 | 220 | 453 | 本年 |
194 | 通惠街道 | 柏林村 | 陈永志 | 510***********3037 | 无房 | 1 | 54.96 | 30 | 30 | 158 | 325 | 本年 |
195 | 横山镇 | 堰坝村 | 袁宗学 | 510***********2817 | 无房 | 1 | 184 | 30 | 30 | 153 | 314 | |
196 | 横山镇 | 新寨村 | 胡朝洪 | 510***********2813 | D级 | 1 | 35 | 30 | 30 | 183 | 376 | |
197 | 安稳镇 | 安稳村 | 张元英 | 510***********6828 | 无房 | 1 | 87 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
198 | 安稳镇 | 大堰村 | 古德明 | 510***********6812 | 无房 | 3 | 90 | 30 | 90 | 273 | 1683 | |
199 | 三江街道 | 双福村 | 胡在林 | 510***********1118 | D级 | 1 | 45 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
200 | 三江街道 | 水口村 | 李德凤 | 510***********0329 | D级 | 1 | 60 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
201 | 三江街道 | 西山村 | 黎安明 | 510***********0916 | D级 | 1 | 50 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
202 | 三江街道 | 龙塘村 | 罗开华 | 510***********0912 | D级 | 1 | 60 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
203 | 三江街道 | 马垭村 | 王均容 | 510***********0923 | D级 | 1 | 70 | 30 | 30 | 273 | 561 | |
