重庆市綦江区医疗保障局2019年政府信息公开工作年度报告
綦江区医疗保障局成立于2019年1月,2018年医疗保险信息公开主要依托区人力资源和社会保障局开展。2019年度,綦江区医疗保障局认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕医疗保险工作,明确分工,落实责任,加大政府信息公开宣传力度,通过加强组织领导、完善体制机制、创新公开方式、充实公开内容、增强公开实效,大力推行政府信息公开工作,进一步扩大群众对医保政策的知晓面,为全市基本医疗保险事业健康发展营造了良好的信息舆论氛围。
一、总体情况
(一)加强组织领导,确保工作推进。高度重视信息公开工作,把政府信息公开工作列入重要议事日程,认真按照《中华人民共和国政府信息公开工作条例》和市、区一系列关于做好政府信息公开工作的文件精神,安排部署政府信息公开工作,建立了主要领导负总责,分管领导主抓,各科室密切配合落实的工作机制,将责任明确到人,做到一级抓一级,层层抓落实,并将政府信息公开工作纳入我局年度工作目标管理。
(二)完善管理制度,明确工作任务。我局进一步完善本部门政务公开管理体制,规范部门内部公开,进一步推进政务公开和办事公开工作。通过建立和完善相关制度机制,对公文类信息公开属性的认定程序、信息发布的协调机制、保密审核,法制审核以及信息发布程序、报送主动公开程序等都作了具体规定,使部门信息与政务公开工作得到进一步规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 无 |
|
|
|
|
|
| |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 无 |
|
|
|
|
|
| |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
3.危及“三安全一稳定” | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
4.保护第三方合法权益 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
5.属于三类内部事务信息 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
6.属于四类过程性信息 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
7.属于行政执法案卷 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
8.属于行政查询事项 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 无 |
|
|
|
|
|
| |
2.没有现成信息需要另行制作 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 30人/次 |
|
|
|
|
|
| |
2.重复申请 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
3.要求提供公开出版物 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
4.无正当理由大量反复申请 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
(六)其他处理 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
(七)总计 | 无 |
|
|
|
|
|
| ||
四、结转下年度继续办理 | 无 |
|
|
|
|
|
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开不够及时,公开的内容不够全面,公开的范围有待进一步拓宽;二是平台建设力度还需加强。下一步,我局将加强学习政府信息公开的相关政策知识,健全完善政府信息公开工作机制,强化政府信息公开平台建设力度、及时发布和更新依法应主动公开的信息,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性,并主动听取社会各界对我局政府信息公开的意见和建议,充分发挥人民群众和新闻舆论的监督作用,不断改进工作。
六、其他需要报告的事项
无。
重庆市綦江区医疗保障局
2020年1月16日